|          | 
  | 
         |          |          |          | 
         |          |          | 
| Hatsu basho 2012 : yûshô | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makuuchi | Baruto | 把瑠都 | E-O1 | Onoe | 27 ans | Estonie | 14-1 | 
| Jûryô | Chiyotairyû | 千代大龍 | O-J13 | Kokonoe | 23 ans | Tôkyô | 13-2 | 
| Makushita | Sakumayama | 佐久間山 | E-Sd21 | Kitanoumi | 23 ans | Tôkyô | 6-1 | 
| Sandanme | Kotokawazu | 琴河津 | O-Sd43 | Sadogatake | 19 ans | Oita | 7-0 | 
| Jonidan | Daishôko | 大翔虎 | E-Jd79 | Oitekaze | 23 ans | Aichi | 7-0 | 
| Jonokuchi | Gôshi | 剛士 | E-Jk15 | Arashio | 18 ans | Fukushima | 7-0 | 
| Hatsu basho 2012 : sanshô | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shukun-shô (performance 
殊勲賞 
 | Kakuryû | 鶴竜 | E-S | Izutsu | 26 ans | Mongolie | 10-5 | 1er | 
| Kantô-shô (combativité) 
敢闘賞 
 |        Gagamaru | 臥牙丸 | O-M10 | Kitanoumi | 24 ans | Géorgie | 12-3 | 2ème | 
| Ginô-shô (technique) 
技能賞 
 |        Myôgiryû | 妙義龍 | E-M5 | Sakaigawa | 25 ans | Hyôgo | 9-6 | 1er | 
* Tochiôzan devait battre Gagamaru le dernier jour pour obtenir le prix.












