Hatsu basho 2012 : résultats makuuchi - jour 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||||
6-9 | O-J3 Masunoyama | oshidashi | O-M16 Nionoumi | 5-10 | ● | |||
● | 10-5 | E-J2 Takarafuji | yorikiri | O-M14 Sagatsukasa | 5-10 | |||
● | 8-7 | O-J1 Hochiyama | yorikiri | O-M12 Tosayutaka | 4-11 | |||
● | 11-4 | E-M10 Tokitenkû | nimaigeri | E-M12 Yoshiazuma | 3-12 | |||
3-12 | O-M15 Kyokushuhô | uwatenage | O-M9 Daidô | 6-9 | ● | |||
● | 10-5 | E-M9 Tochinoshin | yorikiri | O-M13 Tenkaihô | 8-7 | |||
● | 12-3 | O-M10 Gagamaru | oshidashi | O-M8 Tochiôzan | 11-4 | |||
● | 8-7 | E-M8 Shôhôzan | oshidashi | E-M11 Fujiazuma | 7-8 | |||
● | 5-10 | E-M16 Kaisei | yorikiri | O-M7 Aoiyama | 6-9 | |||
● | 8-7 | E-M7 Aran | yorikiri | O-M11 Sadanofuji | 8-7 | |||
6-9 | E-M14 Takanoyama | yorikiri | O-M6 Kyokutenhô | 9-6 | ● | |||
● | 9-6 | E-M6 Yoshikaze | shitatenage | E-M15 Asasekiryû | 9-6 | |||
4-11 | E-M2 Okinoumi | yorikiri | O-M5 Toyohibiki | 7-8 | ● | |||
8-7 | O-M4 Tochinowaka | okuridashi | O-M1 Aminishiki | 9-6 | ● | |||
4-11 | E-M1 Takekaze | (monoii) tsukiotoshi | E-M4 Hômashô | 7-8 | ● | |||
● | 6-9 | O-M2 Gôeidô | hikiotoshi | O-K Wakakôyû | 5-10 | |||
3-12 | E-K Miyabiyama | tsukidashi | O-M3 Takayasu | 6-9 | ● | |||
● | 2-13 | E-M3 Kitataiki | oshitaoshi | O-S Toyonoshima | 5-10 | |||
● | 10-5 | E-S Kakuryû | oshidashi | E-M5 Myôgiryû | 9-6 | |||
10-5 | E-O2 Kotoôshû | yorikiri | O-O3 Kisenosato | 11-4 | ● | |||
11-4 | O-O2 Harumafuji | yorikiri | O-O1 Kotoshôgiku | 8-7 | ● | |||
● | 12-3 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-O1 Baruto | 14-1 |
Hatsu basho 2012 : résultats jûryô - jour 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
8-7 | E-J9 Kimikaze | yoritaoshi | O-J12 Tokushinhô | 8-7 | ● | |
6-9 | O-J9 Ôiwato | yorikiri | O-J8 Tamaasuka | 8-7 | ● | |
■ | 3-12 | E-J8 Tochinonada | fusen | E-J14 Homarefuji | 6-9 | ■ |
5-10 | O-J14 Shironoryû | oshidashi | O-J7 Kotoyûki | 9-6 | ● | |
● | 7-8 | E-J7 Bushûyama | okuridashi | O-J10 Masuraumi | 6-9 | |
● | 8-7 | E-J13 Kitaharima | oshidashi | O-J6 Takamisakari | 7-8 | |
8-7 | E-J5 Shôtenrô | oshidashi | E-J11 Hokutokuni | 7-7-1 | ● | |
● | 2-13 | E-J6 Tokushôryû | oshidashi | O-J4 Tsurugidake | 6-9 | |
● | 7-8 | E-J4 Kokkai | yorikiri | O-J5 Kimurayama | 5-10 | |
10-5 | E-J3 Ikioi | hikiotoshi | O-J13 Chiyotairyû | 13-2 | ● | |
10-5 | E-J12 Sôtairyû | tsukiotoshi | O-J2 Wakanosato | 11-4 | ● | |
9-6 | E-J1 Tamawashi | oshitaoshi | E-J10 Asahishô | 9-6 | ● |
Hatsu
basho 2012 : kettei-sen - jour 15 |
||||
---|---|---|---|---|
Makushita 6-1 | ||||
Est | Kimarite | Ouest | ||
● | O-Ms1 Chiyoôtori/千代鳳 |
hatakikomi |
O-Ms43 Shôhô/祥鳳 |
|
● | E-Ms15 Sakumayama/佐久間山 |
kotenage |
O-Ms11 Hakiai/吐合 |
|
● | O-Ms22 Terashita/寺下 |
yorikiri |
E-Ms60 Akinokawa/安芸乃川 |
|
● | O-Ms30 Kotoyutaka/琴禮 |
okuridashi |
E-Ms40 Tatsu/達 |
|
O-Ms30 Kotoyutaka/琴禮 |
uwatenage |
O-Ms1 Chiyoôtori/千代鳳 |
● | |
O-Ms22 Terashita/寺下 |
yorikiri |
E-Ms15 Sakumayama/佐久間山 |
● | |
O-Ms1 Chiyoôtori/千代鳳 |
kotenage |
E-Ms15 Sakumayama/佐久間山 |
● | |
Sandanme 7-0 | ||||
Est | Kimarite | Ouest | ||
● | O-Sd43 Kotokawazu/琴河津 | shitatenage | E-Sd99 Ken'hô/謙豊 |
|
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô |