|
|
|
||
|
|
|
| Haru basho 2012 : promotions jûryô vers makuuchi (2012/02/27) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Hatsu 12 | ||
| Ikioi | 勢 | Isenoumi | TOGUCHI Shôta | 25 | Ôsaka | 03/2005 | E-J3 | 10-5 |
| Tamawashi | 玉鷲 | Kataonami | BATJARGAL Munkhorgil | 27 | Mongolie | 01/2004 | E-J1 | 9-6 |
| Hôchiyama | 寶智山 | Sakaigawa | MUNAKATA Yukimi | 30 | Aomori | 03/2000 | O-J1 | 8-7 |
| Takarafuji | 宝富士 | Isegahama | SUGIYAMA Daisuke | 25 | Aomori | 01/2009 | E-J2 | 10-5 |
| Wakanosato | 若の里 | Naruto | KOGAWA Shinobu | 35 | Aomori | 03/1992 | O-J2 | 11-4 |
| Shôtenrô | 翔天狼 | Fujishima | DAGDANDORJ Nyamasuren | 30 | Mongolie | 03/2001 | E-J5 | 8-7 |
|
|
|
|








