Dès 6 heures du matin, les jeunes rikishi se sont succédé au gymnase préfectoral d'Ôsaka afin de récupérer les banzuke attribués à chaque heya. "Avec ce poids, on prend conscience que les choses commencent vraiment." a commenté l'un d'eux, les bras chargés de 3000 exemplaires.
***Haru basho 2012 : banzuke makuuchi | ||
---|---|---|
Est | Ouest | |
Hakuhô/白鵬 Miyagino/Mongolie | yokozuna | |
Baruto/把瑠都 Onoe/Estonie | ôzeki | Harumafuji/日馬富士 Isegahama/Mongolie |
Kisenosato/稀勢の里 Naruto/Ibaraki | ôzeki | Kotoôshû/琴欧洲 Sadogatake/Bulgarie |
ôzeki | Kotoshôgiku/琴奨菊 Sadogatake/Fukuoka | |
Kakuryû/鶴竜 Izutsu/Mongolie | sekiwake | Aminishiki/安美錦 Isegahama/Aomori |
Gagamaru/臥牙丸 Kitanoumi/Géorgie | komusubi | Tochiôzan/栃煌山 Kasugano/Kôchi |
Myôgiryû/妙義龍 Sakaigawa/Hyôgo | maegashira 1 | Tochinowaka/栃乃若 Kasugano/Hyôgo |
Tokitenkû/時天空 Tokitsukaze/Mongolie | maegashira 2 | Yoshikaze/嘉風 Oguruma/Ôita |
Kyokutenhô/旭天鵬 Ôshima/Mongolie | maegashira 3 | Tochinoshin/栃ノ心 Kasugano/Géorgie |
Toyonoshima/豊ノ島 Tokitsukaze/Kôchi | maegashira 4 | Aran/阿覧 Mihogaseki/Russie |
Wakakôyû/若荒雄 Onomatsu/Chiba | maegashira 5 | Hômashô/豊真将 Shikoroyama/Yamaguchi |
Shôhôzan/松鳳山 Matsugane/Fukuoka | maegashira 6 | Gôeidô/豪栄道 Sakaigawa/Ôsaka |
Takayasu/高安 Naruto/Ibaraki | maegashira 7 | Toyohibiki/豊響 Sakaigawa/Yamaguchi |
Chiyonokuni/千代の国 Kokonoe/Mie | maegashira 8 | Takekaze/豪風 Oguruma/Akita |
Okinoumi/隠岐の海 Hakkaku/Shimane | maegashira 9 | Miyabiyama/雅山 Fujishima/Ibaraki |
Sadanofuji/佐田富士 Sakaigawa/Nagasaki | maegashira 10 | Aoiyama/碧山 Kasugano/Bulgarie |
Asasekiryû/朝赤龍 Takasago/Mongolie | maegashira 11 | Tenkaihô/天鎧鵬 Onoe/Kumamoto |
Daidô/大道 Onomatsu/Tôkyô | maegashira 12 | Fujiazuma/富士東 Tamanoi/Tôkyô |
Kitataiki/北太樹 Kitanoumi/Tôkyô | maegashira 13 | Wakanosato/若の里 Naruto/Aomori |
Takarafuji/宝富士 Isegahama/Aomori | maegashira 14 | Ikioi/勢 Isenoumi/Ôsaka |
Tamawashi/玉鷲 Kataonami/Mongolie | maegashira 15 | Hochiyama/宝智山 Sakaigawa/Aomori |
Shôtenrô/翔 天狼 Fujishima/Mongolie | maegashira 16 | Takanoyama//隆の山 Naruto/Tchéquie |
Haru basho 2012 : banzuke jûryô | ||
---|---|---|
Est | Ouest | |
Chiyotairyû/千代大龍 Kokonoe/Tôkyô | 1 | Kotoyûki/琴勇輝 Sadogatake/Kagawa |
Sagatsukasa/磋牙司 Irumagawa/Shizuoka | 2 | Tosayutaka土佐豊 Tokitsukaze/Kôchi |
Amûru/阿夢露 Onomatsu/Russie | 3 | Sôtairyû/双大竜 Tokitsukaze/Fukushima |
Asahishô/旭日松 Ôshima/Chiba | 4 | Kaisei/魁聖 Tomozuna/Brésil |
Nionoumi/鳰の湖 Kitanoumi/Shiga | 5 | Kokkai/黒海 Oitekaze/Géorgie |
Yoshiazuma/芳東 Tamanoi/Kumamoto | 6 | Tamaasuka/玉飛鳥 Kataonami/Aichi |
Masunoyama/舛ノ山 Chiganoura/Chiba | 7 | Kimikaze/皇風 Oguruma/Tôkyô |
Takamisakari/高見盛 Azumazeki/Aomori | 8 | Tsurugidake/剣武 Fujishima/Saitama |
Bushûyama/武州山 Fijushima/Aomori | 9 | Kyokushûhô/旭秀鵬 Ôshima/Mongolie |
Tokushinhô/徳真鵬 Kitanoumi/Mie | 10 | Kitaharima/北磻磨 Kitanoumi/Hyôgo |
Chiyoôtori/千代鳳 Kokonoe/Kagoshima | 11 | Kimurayama/木村山 Kasugano/Wakayama |
Hokutokuni/北勝国 Hakkaku/Yamagata | 12 | Ôiwato/大岩戸 Hakkaku/Yamagata |
Satoyama/里 山 Onoe/Kagoshima | 13 | Masuraumi/益荒海 Onomatsu/Aichi |
Senshô/千昇 Shikihide/Mongolie | 14 | Arawashi/荒 鷲 Hanakago/Mongolie |
Haru basho 2012 : banzuke makushita | ||
---|---|---|
Est | Ouest | |
Kitazono/北園 Oguruma/Nagasaki | 1 | Wakanoshima/若乃島 Hanaregoma/Kagoshima |
Hakiai/吐合 Kitanoumi/Ehime | 2 | Tokushôryû/徳勝龍 Kitanoumi/Nara |
Hitenryû/飛天龍 Tatsunami/Fukuoka | 3 | Homarefuji/誉富士 Isegahama/Aomori |
Sakumayama/佐久間山 Kitanoumi/Tôkyô | 4 | Higonojô/肥後ノ城 Kitanoumi/Kumamoto |
Azumaryû/東龍 Tamanoi/Mongolie | 5 | Shironoryû/城ノ龍 Sakaigawa/Mongolie |
Terashita/寺下 Onomatsu/Ishikawa | 6 | Takanoiwa/貴ノ岩 Takanohana/Mongolie |
Kei/慶 Onomatsu/Kagoshima | 7 | Tochihiryû/栃飛龍 Kasugano/Shizuoka |
Shôsei/勝誠 Sakaigawa/Kagoshima | 8 | Chôkôzan/潮光山 Shikihide/Fukuoka |
Kaônishiki/華王錦 Azumazeki/Akita | 9 | Saishin/齊心 Chiganoura/Ishikawa |
Dairaidô/大雷童 Takadagawa/Fukuoka | 10 | Tochitsubasa/栃翼 Kasugano/Aomori |
Oniarashi/鬼嵐 Asahiyama/Mongolie | 11 | Kotoyutaka/琴禮 Sadogatake/Fukuoka |
Kotokuni/琴国 Sadigatake/Okayama | 12 | Tochiyashiki/栃矢鋪 Kasugano/Ishikawa |
Akiseyama/明瀬山 Kitanoumi/Aichi | 13 | Fujimoto/藤本 Onomatsu/Fukuoka |
Chiyomaru/千代丸 Kokonoe/Kagoshima | 14 | Ryûden/竜電 Takadagawa/Yamanashi |
Toyonokuni/豊乃國 Tokitsukaze/Niigata | 15 | Higoarashi/肥後嵐 Kitanoumi/Kumamoto |
Yamaguchi/山口 Miyagino/Tôkyô | 15 | |
Tatsu/達 Takadagawa/Ishikawa | 16 | Sakigake/魁 Hanaregoma/Mongolie |
Okinofuji/隠岐の富士 Hakkaku/Shimane | 17 | Towanoyama/鳥羽の山 Dewanoumi/Tôkyô |
Kagamiô/鏡桜 Sakaigawa/Mongolie | 18 | Hishôfuji/飛翔富士 Nakamura/Hyôgo |
Maeta/前田 Hanaregoma/Yamagata | 19 | Shôhô/祥鳳 Kasugayama/Ôsaka |
Yotsuguruma/四ツ車 Isenoumi/Iwate | 20 | Ryûônami/竜王浪 Tatsunami/Mongolie |
Seirô/青狼 Shikoroyama/Mongolie | 21 | Kamei/亀井 Kitanoumi/Kagawa |
Nankairiki/南海力 Kitanoumi/Kochi | 22 | Kakizoe/垣添 Fujishima/Ôita |
Kumagai/熊谷 Isenoumi/Iwate | 23 | Sadanoumi/佐田の海 Sakaigawa/Kumamoto |
Karatsuumi/唐津海 Tamanoi/Saga | 24 | Musashiumi/武蔵海 Fujishima/Ehime |
Yamashita/山下 Kitanoumi/Kagoshima | 25 | Tamadaiki/玉大輝 Kataonami/Ishikawa |
Chiyoô/千代皇 Kokonoe/Kagoshima | 26 | Hamanishili/濱錦 Oitekaze/Kumamoto |
Kotofukuju/琴福寿 Sadogatake/Yamagata | 27 | Kotokawazu/琴河津 Sadogataka/Ôita |
Akinokawa/安芸乃川 Takadagawa/Hiroshima | 28 | Rikiryû/力龍 Hanakago/Kumamoto |
Rendaiyama/蓮台山 Kitanoumi/Hyôgo | 29 | Kairyû/海龍 Dewanoumi/Wakayama |
Suzaku/朱雀 Hakkau/Fukushima | 30 | Kotomisen/琴弥山 Sadogatake/Shimane |
Teraomaru/寺尾丸 Shikoroyama/Hiroshima | 31 | Mankajô/萬華城 Kasugayama/Miyazaki |
Tokamiuchi/十勝海 Hakkaku/Hokkaidô | 32 | Aozora/碧天 Kasugano/Ôsaka |
Shôketsu/翔傑 Hanaregoma/Shizuoka | 33 | Matsumoto/松本 Shikoroyama/Saitama |
Amatsu/天津 Onomatsu/Ôsaka | 34 | Dewahayate/出羽疾風 Dewanoumi/Aichi |
Tochinohama/栃の濱 Kasugano/Kochi | 35 | Yamatofuji/大和富士 Onomatsu/Hiroshima |
Daishôiwa/大翔岩 Oitekaze/Saitama | 36 | Buseizan/武誠山 Fujishima/Ibaraki |
Kawanari/川成 Oguruma/Kagawa | 37 | Hitachigô/常陸號 Fujishima/Ibaraki |
Sasakiyama/佐々木山 Kitanoumi/Akita | 38 | Wakaryûsei/若龍勢 Hanaregoma/Fukuoka |
Aratôshi/荒闘司 Irumagawa/Mongolie | 39 | Wakamishô/若三勝 Magaki/Mongolie |
Takageppô/貴月芳 Takanohana/Saitama | 40 | Ryûô/龍皇 Miyagino/Mongolie |
Hôkahô/宝香鵬 Miyagino/Saitama | 41 | Tochinoyama/栃の山 Chiganoura/Tôkyô |
Ten'ichi/天一 Kitanoumi/Niigata | 42 | Sasanoyama/笹ノ山 Kitonoumi/Aomori |
Fukugôriki/福轟力 Arashio/Fukushima | 43 | Chiyoarashi/千代嵐 Kokone/Chiba |
Kyokutaisei/旭大星 Ôshima/Hokkaidô | 44 | Chiyoshôma/千代翔馬 Kokonoe/Mongolie |
Hagane/鋼 Izutsu/Aichi | 45 | Maegunzan/前郡山 Takadagawa/Fukushima |
Takateru/宇映 Oitekaze/Nagasaki | 46 | Tenroku/天緑 Onomatsu/Ôsaka |
Koshinoryû/越ノ龍 Fujishima/Fukui | 47 | Hokkairyû/北海龍 Kitanoumi/Hokkaidô |
Wakakasuga/若春日 Kasugayama/Aichi | 48 | Hokuô/北皇 Takadagawa/Hokkaidô |
Terutsuyoshi/照強 Isegahama/Hyôgo | 49 | Kazafuzan/風斧山 Nishikido/Kazakhstan |
Kotokin'ô/琴欣旺 Sadogatake/Fukuoka | 50 | Chiyozakura/千代桜 Kokonoe/Tôkyô |
Mugendai/武玄大 Fujishima/Ôita | 51 | Isshinryû/一心龍 Kitanoumi/Kyôto |
Migikataagari/右肩上 Ôtake/Yamaguchi | 52 | Bungonishiki/豊後錦 Dewanoumi/Ôita |
Yoshinokuni/喜ノ国 Sakaigawa/Kagoshima | 53 | Kôsei/高世 Azumazeki/Chine |
Takatoshi/貴斗志 Takanohana/Saitama | 54 | Ôkoryû/桜児竜 Sakaigawa/Kagoshima |
Takakihô/貴輝鳳 Takanohana/Tôkyô | 55 | Tôrugawa/透川 Minezaki/Mongolie |
Kasugaryû/春日龍 Kasugayama/Kanagawa | 56 | Ôgifuji/扇富士 Isegahama/Ôsaka |
Maeshinpû/前神風 Takagdagawa/Hyôgo | 57 | Haruhikari/春晃 Kasugayama/Tochigi |
Toyohikari/豊光 Tokitsukaze/Ôsaka | 58 | Kisenowaka/木瀬乃若 Kitanoumi/Saitama |
Kenhô/謙豊 Tokitsukaze/Miyagi | 59 | Satô/佐藤 Magaki/Miyagi |
Asabenke/朝弁慶 Takasago/Kanagawa | 60 | Kansei/諫誠 Sakaigawa/Nagasaki |
Vert : nouveau promu dans la division (ou chez les san'yaku) |
Italique : de retour dans la division (ou chez les san'yaku) |
Bleu : rétrogradé de division (ou de rang san'yaku) |