Haru basho 2012 : résultats makuuchi - jour 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 5-3 | E-M13 Kitataiki | oshidashi | O-M14 Ikioi | 2-6 | |
1-7 | E-M12 Daidô | tsukiotoshi | E-M15 Tamawashi | 5-3 | ● | |
● | 5-3 | E-M14 Takarafuji | uwatedashinage | O-M12 Fujiazuma | 4-4 | |
● | 4-4 | E-M11 Asasekiryû | yorikiri | O-M15 Hochiyama | 3-5 | |
3-5 | O-M16 Takanoyama | yorikiri | O-M11 Tenkaihô | 3-5 | ● | |
2-6 | E-M10 Sadanofuji | uwatedashinage | E-M16 Shôtenrô | 7-1 | ● | |
● | 5-3 | O-M13 Wakanosato | katasukashi | O-M10 Aoiyama | 4-4 | |
● | 2-6 | E-M8 Chiyonokuni | tsukiotoshi | E-M9 Okinoumi | 5-3 | |
● | 6-2 | E-M7 Takayasu | shitatehineri | O-M9 Miyabiyama | 4-4 | |
● | 4-4 | E-M6 Shôhôzan | tsukidashi | O-M7 Toyohibiki | 4-4 | |
5-3 | O-M8 Takekaze | hikiotoshi | O-M6 Gôeidô | 5-3 | ● | |
● | 6-2 | E-M4 Toyonoshima | yorikiri | O-M5 Hômashô | 4-4 | |
2-6 | E-M5 Wakakôyû | hatakikomi | O-M4 Aran | 5-3 | ● | |
2-6 | O-M2 Yoshikaze | oshitaoshi | O-M1 Tochinowaka | 3-5 | ● | |
● | 3-5 | E-M1 Myôgiryû | hikiotoshi | O-K Tochiôzan | 3-5 | |
0-8 | E-M3 Kyokutenhô | oshidashi | O-O1 Harumafuji | 6-2 | ● | |
● | 7-1 | E-O1 Baruto | oshidashi | E-M2 Tokitenku | 2-6 | |
1-7 | E-K Gagamaru | uwatenage | O-O3 Kotoshôgiku | 6-2 | ● | |
● | 4-4 | O-S Aminishiki | tsukiotoshi | O-O2 Kotoôshû | 5-3 | |
● | 5-3 | E-O2 Kisenosato | oshidashi | E-S Kakuryû | 7-1 | |
● | 8-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | O-M3 Tochinoshin | 1-7 |
Haru basho 2012 : résultats jûryô - jour 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
2-6 | E-J14 Senshô | uwatenage | O-J14 Arawashi | 5-3 | ● | |
● | 5-3 | E-J13 Satoyama | oshidashi | O-J13 Masuraumi | 5-3 | |
● | 5-3 | E-J10 Tokushinhô | yorikiri | O-J11 Kimurayama | 5-3 | |
3-5 | E-J12 Hokutokuni | oshitaoshi | O-J9 Kyokushûhô | 5-3 | ● | |
● | 5-3 | E-J8 Takamisakari | yorikiri | E-J11 Chiyoôtori | 3-5 | |
4-4 | E-J7 Masunoyama | oshidashi | O-J12 Ôiwato | 5-3 | ● | |
2-6 | O-J10 Kitaharima | tsukiotoshi | O-J7 Kimikaze | 5-3 | ● | |
● | 4-4 | E-J9 Bushûyama | tsukiotoshi | O-J6 Tamaasuka | 6-2 | |
● | 3-5 | E-J6 Yoshiazuma | yoritaoshi | O-J3 Sôtairyû | 2-6 | |
3-5 | E-J2 Sagatsukasa | oshidashi | O-J4 Kaisei | 5-3 | ● | |
● | 5-3 | E-J4 Asahishô | oshidashi | O-J2 Tosayutaka | 5-3 | |
● | 7-1 | E-J1 Chiyotairyû | oshidashi | O-J5 Kokkai | 3-5 | |
3-5 | E-J5 Nionoumi | oshidashi | O-J1 Kotoyûki | 4-4 | ● |
Jour
1 Jour 2 Jour 3 |
Jour
4 Jour 5 Jour 6 |
Jour
7 Jour 8 Jour9 |
Jour
10 Jour 11 Jour 12 |
Jour
13 Jour 14 Jour 15 |
Makushita A suivre Kyûjô |
Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô |