Nagoya basho 2012 : résultats makuuchi - jour 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
3-7 | E-M12 Sadanofuji |
isamiashi | O-M12 Takanoyama |
3-7 | ● | |
● | 2-8 | E-M11 Tamawashi |
oshidashi | E-M15 Hôchiyama |
1-9 | |
● | 4-6 | E-M14 Tochinowaka |
uwatenage | O-M10 Takarafuji |
4-6 | |
6-4 | E-M16 Ikioi |
ketaguri | O-M9 Tokitenkû |
7-3 | ● | |
5-5 | E-M8 Yoshikaze |
hikiotoshi | O-M14 Wakanosato |
5-5 | ● | |
● | 7-3 | E-M7 Gagamaru |
yorikiri | O-M13 Masunoyama |
6-4 | |
6-4 | O-M15 Chiyotairyû |
oshidashi | O-M7 Toyohibiki |
6-4 | ● | |
● | 6-4 | E-M6 Hômashô |
oshidashi | O-M11 Kitataiki |
6-4 | |
● | 9-1 | O-M8 Kaisei |
yorikiri | O-M6 Shôtenrô |
5-5 | |
● | 7-3 | E-M5 Aran |
utchari | E-M13 Daidô |
7-3 | |
2-8 | E-M10 Tamaasuka |
yoritaoshi | O-M5 Takayasu |
2-8 | ● | |
● | 5-5 | E-M9 Miyabiyama | oshidashi | O-M4 Takekaze | 5-5 | |
● | 4-6 | E-M2 Aoiyama | uwatenage | O-M3 Shôhôzan | 3-7 | |
● | 3-7 | E-M3 Wakakôyû | hatakikomi | O-M2 Okinoumi | 1-9 | |
● | 6-4 | E-K Myôgiryû | oshidashi | E-M4 Tochinoshin | 6-4 | |
0-10 | E-M1 Kyokutenhô | yorikiri | O-K Toyonoshima | 3-7 | ● | |
● | 5-5 | E-S Gôeidô | hikiotoshi | O-M1 Aminishiki | 2-8 | |
● | 8-2 | E-O1 Kisenosato | yorikiri | O-S Tochiôzan | 2-8 | |
7-3 | E-O2 Baruto | uwatenage | E-O3 Kotoôshû | 7-3 | ● | |
● | 10-0 | O-O2 Harumafuji | sukuinage | O-O1 Kotoshôgiku | 8-2 | |
● | 10-0 | E-Y Hakuhô | uchimusô | O-O3 Kakuryû | 6-4 |
Nagoya basho 2012 : résultats jûryô - jour 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 5-5 | E-J13 Masakaze |
yorikiri | O-Ms2 Satoyama |
3-3 | |
● | 4-2 | E-Ms1 Kotoyutaka |
oshidashi | O-J13 Masuraumi |
3-7 | |
5-5 | E-J8 Kitaharima |
hatakikomi | O-J11 Chiyoôtori |
7-3 | ● | |
3-7 | E-J7 Kokkai |
uwatedashinage | O-J14 Homarefuji |
4-6 | ● | |
5-5 | E-J14 Takanoiwa |
tsukiotoshi | O-J7 Kotoyûki |
5-5 | ● | |
5-5 | O-J12 Oniarashi |
yoritaoshi | O-J6 Takamisakari |
4-6 | ● | |
● | 5-5 | E-J5 Yoshiazuma |
hatakikomi | E-J9 Ôiwato |
5-5 | |
5-5 | E-J12 Tokushinhô |
yorikri | O-J5 Fujiazuma |
6-4 | ● | |
6-4 | E-J10 Nionoumi |
hikiotoshi | O-J4 Asahishô |
7-3 | ● | |
6-4 | E-J3 Kimurayama |
hikiotoshi | E-J11 Chiyonokuni |
8-2 | ● | |
● | 8-2 | O-J10 Tokushôryû |
hatakikomi | O-J3 Sagatsukasa |
4-6 | |
● | 6-4 | E-J2 Tenkaihô |
yorikiri | E-J4 Sôtairyû |
4-6 | |
6-4 | E-J1 Asasekiryû |
abisetaoshi | O-J9 Jôkôryû |
8-2 | ● |
Jour
1 Jour 2 Jour 3 |
Jour
4 Jour 5 Jour 6 |
Jour
7 Jour 8 Jour 9 |
Jour
10 Jour 11 Jour 12 |
Jour
13 Jour 14 Jour 15 |
Makushita et < A suivre Kyûjô |
Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô |