Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 15 | |
---|---|
11-4 | Chiyonokuni E-J11 |
10-5 | Asahishô O-J4, Fujiazuma O-J5, Jôkôryû O-J9, Tokushôryû O-J10, Chiyoôtori O-J11 |
9-6 | Asasekiryû E-J1, Tenkaihô E-J2, Kimurayama E-J3, Ôiwato E-J9, Nionoumi E-J10 |
8-7 | Yoshiazuma E-J5, Kotoyûki O-J7, Takanoiwa E-J14 |
7-8 | Sôtairyû E-J4, Kitaharima E-J8, Tokushinhô E-J12 |
6-9 | Sagatsukasa O-J3, Oniarashi O-J12, Masakaze E-J13, Masuraumi O-J13 |
5-10 | Takamisakari O-J6, Homarefuji O-J14 |
4-11 | Kokkai E-J7 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 14 | |
---|---|
11-3 | Chiyonokuni E-J11 |
10-4 | Asahishô O-J4, Jôkôryû O-J9, Tokushôryû O-J1 |
9-5 | Fujiazuma O-J5, Nionoumi E-J10, Chiyoôtori O-J11 |
8-6 | Asasekiryû E-J1, Tenkaihô E-J2, Kimurayama E-J3, Ôiwato E-J9 |
7-7 | Sôtairyû E-J4, Yoshiazuma E-J5, Kotoyûki O-J7, Kitaharima E-J8, Tokushinhô E-J12, Takanoiwa E-J14 |
6-8 | Sagatsukasa O-J3, Masakaze E-J13 |
5-9 | Takamisakari O-J6, Oniarashi O-J12, Masuraumi O-J13, Homarefuji O-J14 |
4-10 | Kokkai E-J7 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 13 | |
---|---|
10-3 | Jôkôryû O-J9, Chiyonokuni E-J11 |
9-4 | Asahishô O-J4, Fujiazuma O-J5, Tokushôryû O-J10, Chiyoôtori O-J11 |
8-5 | Asasekiryû E-J1, Kimurayama E-J3, Nionoumi E-J10 |
7-6 | Tenkaihô E-J2, Ôiwato E-J9 |
6-7 | Sagatsukasa O-J3, Sôtairyû E-J4, Yoshiazuma E-J5, Kotoyûki O-J7, Kitaharima E-J8, Tokushinhô E-J12, Masakaze E-J13, Takanoiwa E-J14 |
5-8 | Takamisakari O-J6, Oniarashi O-J12, Masuraumi O-J13, Homarefuji O-J14 |
3-10 | Kokkai E-J7 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 12 | |
---|---|
9-3 | Jôkôryû O-J9, Tokushôryû O-J10, Chiyonokuni E-J11, Chiyoôtori O-J11 |
8-4 | Asahishô O-J4, Fujiazuma O-J5, Nionoumi E-J10 |
7-5 | Asasekiryû E-J1, Tenkaihô E-J2, Kimurayama E-J3, Ôiwato E-J9 |
6-6 | Yoshiazuma E-J5, Kotoyûki O-J7, Kitaharima E-J8, Tokushinhô E-J12 |
5-7 | Sagatsukasa O-J3, Sôtairyû E-J4, Takamisakari O-J6, Oniarashi O-J12, Masakaze E-J13, Takanoiwa E-J14, Homarefuji O-J14 |
4-8 | Masuraumi O-J13 |
3-9 | Kokkai E-J7 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 11 | |
---|---|
9-2 | Jôkôryû O-J9, Tokushôryû O-J10, Chiyonokuni E-J11 |
8-3 | Chiyoôtori O-J11 |
7-4 | Asahishô O-J4, Fujiazuma O-J5, Nionoumi E-J10 |
6-5 | Asasekiryû E-J1, Tenkaihô E-J2, Kimurayama E-J3, Yoshiazuma E-J5, Kitaharima E-J8, Ôiwato E-J9 |
5-6 | Sôtairyû E-J4, Takamisakari O-J6, Kotoyûki O-J7, Tokushinhô E-J12, Oniarashi O-J12, Masakaze E-J13, Takanoiwa E-J14, Homarefuji O-J14 |
4-7 | Sagatsukasa O-J3 |
3-8 | Kokkai E-J7, Masuraumi O-J13 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 10 | |
---|---|
8-2 | Jôkôryû O-J9, Tokushôryû O-J10, Chiyonokuni E-J11 |
7-3 | Asahishô O-J4, Chiyoôtori O-J11 |
6-4 | Asasekiryû E-J1, Tenkaihô E-J2, Kimurayama E-J3, Fujiazuma O-J5, Nionoumi E-J10 |
5-5 | Yoshiazuma E-J5, Kotoyûki O-J7, Kitaharima E-J8, Ôiwato E-J9, Tokushinhô E-J12, Oniarashi O-J12, Masakaze E-J13, Takanoiwa E-J14 |
4-6 | Sagatsukasa O-J3, Sôtairyû E-J4, Takamisakari O-J6, Homarefuji O-J14 |
3-7 | Kokkai E-J7, Masuraumi O-J13 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 9 | |
---|---|
7-2 | Jôkôryû O-J9, Tokushôryû O-J10, Chiyonokuni E-J11 |
6-3 | Asasekiryû E-J1, Kimurayama E-J3, Asahishô O-J4, Nionoumi E-J10, Chiyoôtori O-J11 |
5-4 | Tenkaihô E-J2, Fujiazuma O-J5, Kitaharima E-J8, Ôiwato E-J9, Tokushinhô E-J12, Oniarashi O-J12, Takanoiwa E-J14 |
4-5 | Sagatsukasa O-J3, Sôtairyû E-J4, Yoshiazuma E-J5, Kotoyûki O-J7, Masakaze E-J13 |
3-6 | Hokutokuni E-J6, Takamisakari O-J6, Kokkai E-J7, Masuraumi O-J13, Homarefuji O-J14 |
2-7 | Kimikaze O-J2 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 8 | |
---|---|
6-2 | Kimurayama E-J3, Asahishô O-J4, Jôkôryû O-J9, Tokushôryû O-J10, Chiyonokuni E-J11 |
5-3 | Asasekiryû E-J1, Fujiazuma O-J5, Ôiwato E-J9, Nionoumi E-J10, Chiyoôtori O-J11 |
4-4 | Tenkaihô E-J2, Sagatsukasa O-J3, Sôtairyû E-J4, Yoshiazuma E-J5, Kotoyûki O-J7, Kitaharima E-J8, Tokushinhô E-J12, Oniarashi O-J12, Masakaze E-J13, Takanoiwa E-J14 |
3-5 | Hokutokuni E-J6, Masuraumi O-J13, Homarefuji O-J14 |
2-6 | Kimikaze O-J2, Takamisakari O-J6, Kokkai E-J7, Tosayutaka O-J8 |
0-8 | Kyokushûhô O-J1 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 7 | |
---|---|
6-1 | Tokushôryû O-J10 |
5-2 | Kimurayama E-J3, Asahishô O-J4, Fujiazuma O-J5, Jôkôryû O-J9, Chiyonokuni E-J11 |
4-3 | Asasekiryû E-J1, Yoshiazuma E-J5, Kitaharima E-J8, Ôiwato E-J9, Nionoumi E-J10, Chiyoôtori O-J11, Oniarashi O-J12, Masakaze E-J13 |
3-4 | Tenkaihô E-J2, Sagatsukasa O-J3, Sôtairyû E-J4, Hokutokuni E-J6, Kotoyûki O-J7, Tokushinhô E-J12, Masuraumi O-J13, Takanoiwa E-J14, Homarefuji O-J14 |
2-5 | Kimikaze O-J2, Takamisakari O-J6, Kokkai E-J7, Tosayutaka O-J8 |
0-7 | Kyokushûhô O-J1 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi |