Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 15 | |
---|---|
15-0 | Harumafuji O-O2 |
14-1 | Hakuhô E-Y |
11-4 | Kaisei O-M8, Masunoyama O-M13 |
10-5 | Kisenosato E-O1, Kotoshôgiku O-O1, Gagamaru E-M7, Daidô E-M13 |
9-6 | Baruto E-O2, Kotoôshû E-O3, Kakuryû O-O3, Tochinoshin E-M4, Aran E-M5, Hômashô E-M6, Toyohibiki O-M7, Tokitenkû O-M9, Kitataiki O-M11 |
8-7 | Myôgiryû E-K, Aoiyama E-M2, Shôhôzan O-M3, Miyabiyama E-M9, Wakanosato O-M14, Chiyotairyû O-M15 |
7-8 | Takekaze O-M4, Shôtenrô O-M6, Yoshikaze E-M8, Ikioi E-M16 |
6-9 | Aminishiki O-M1, Takayasu O-M5, Takarafuji O-M10 |
5-10 | Toyonoshima O-K, Sadanofuji E-M12, Takanoyama O-M12, Tochinowaka E-M14 |
4-11 | Tochiôzan O-S, Okinoumi O-M2, Tamawashi E-M11 |
3-12 | Wakakôyû E-M3 |
2-13 | Tamaasuka E-M10, Hôchiyama E-M15 |
1-14 | Kyokutenhô E-M1 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 14 | |
---|---|
14-0 | Hakuhô E-Y, Harumafuji O-O2 |
10-4 | Kisenosato E-O1, Kotoshôgiku O-O1, Gagamaru E-M7, Kaisei O-M8, Daidô E-M13, Masunoyama O-M13 |
9-5 | Aran E-M5, Tokitenkû O-M9 |
8-6 | Baruto E-O2, Kotoôshû E-O3, Kakuryû O-O3, Tochinoshin E-M4, Hômashô E-M6, Toyohibiki O-M7, Miyabiyama E-M9, Kitataiki O-M11, Wakanosato O-M14 |
7-7 | Gôeidô E-S, Myôgiryû E-K, Aoiyama E-M2, Shôhôzan O-M3, Takekaze O-M4, Shôtenrô O-M6, Yoshikaze E-M8, Chiyotairyû O-M15 |
6-8 | Takayasu O-M5, Takarafuji O-M10, Ikioi E-M16 |
5-9 | Aminishiki O-M1, Takanoyama O-M12, Tochinowaka E-M14 |
4-10 | Toyonoshima O-K, Tamawashi E-M11, Sadanofuji E-M12 |
3-11 | Tochiôzan O-S, Okinoumi O-M2, Wakakôyû E-M3 |
2-12 | Tamaasuka E-M10 |
1-13 | Kyokutenhô E-M1, Hôchiyama E-M15 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 13 | |
---|---|
13-0 | Hakuhô E-Y, Harumafuji O-O2 |
10-3 | Kisenosato E-O1 |
9-4 | Kotoshôgiku O-O1, Aran E-M5, Gagamaru E-M7, Kaisei O-M8, Daidô E-M13, Masunoyama O-M13 |
8-5 | Baruto E-O2, Kotoôshû E-O3, Tochinoshin E-M4, Toyohibiki O-M7, Tokitenkû O-M9 |
7-6 | Kakuryû O-O3, Gôeidô E-S, Myôgiryû E-K, Takekaze O-M4, Hômashô E-M6, Shôtenrô O-M6, Yoshikaze E-M8, Miyabiyama E-M9, Kitataiki O-M11, Wakanosato O-M14, Chiyotairyû O-M15 |
6-7 | Aoiyama E-M2, Shôhôzan O-M3, Takarafuji O-M10, Ikioi E-M16 |
5-8 | Takayasu O-M5, Takanoyama O-M12 |
4-9 | Toyonoshima O-K, Aminishiki O-M1, Sadanofuji E-M12, Tochinowaka E-M14 |
3-10 | Tochiôzan O-S, Okinoumi O-M2, Wakakôyû E-M3, Tamawashi E-M11 |
2-11 | Tamaasuka E-M10 |
1-12 | Hôchiyama E-M15 |
0-13 | Kyokutenhô E-M1 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 12 | |
---|---|
12-0 | Hakuhô E-Y, Harumafuji O-O2 |
9-3 | Kisenosato E-O1, Kotoshôgiku O-O1, Aran E-M5, Kaisei O-M8 |
8-4 | Baruto E-O2, Kotoôshû E-O3, Gagamaru E-M7, Tokitenkû O-M9, Daidô E-M13, Masunoyama O-M13 |
7-5 | Gôeidô E-S, Tochinoshin E-M4, Hômashô E-M6, Shôtenrô O-M6, Toyohibiki O-M7, Kitataiki O-M11, Wakanosato O-M14 |
6-6 | Kakuryû O-O3, Myôgiryû E-K, Takekaze O-M4, Yoshikaze E-M8, Miyabiyama E-M9, Chiyotairyû O-M15, Ikioi E-M16 |
5-7 | Aoiyama E-M2, Shôhôzan O-M3, Takarafuji O-M10, Takanoyama O-M12 |
4-8 | Takayasu O-M5, Sadanofuji E-M12, Tochinowaka E-M14 |
3-9 | Tochiôzan O-S, Toyonoshima O-K, Aminishiki O-M1, Okinoumi O-M2, Wakakôyû E-M3 |
2-10 | Tamaasuka E-M10, Tamawashi E-M11 |
1-11 | Hôchiyama E-M15 |
0-12 | Kyokutenhô E-M1 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 11 | |
---|---|
11-0 | Hakuhô E-Y, Harumafuji O-O2 |
9-2 | Kotoshôgiku O-O1, Kaisei O-M8 |
8-3 | Kisenosato E-O1, Baruto E-O2, Aran E-M, Daidô E-M13 |
7-4 | Kotoôshû E-O35, Tochinoshin E-M4, Hômashô E-M6, Gagamaru E-M7, Tokitenkû O-M9, Kitataiki O-M11, Masunoyama O-M13 |
6-5 | Kakuryû O-O3, Gôeidô E-S, Myôgiryû E-K, Shôtenrô O-M6, Toyohibiki O-M7, Wakanosato O-M14, Chiyotairyû O-M15, Ikioi E-M16 |
5-6 | Aoiyama E-M2, Takekaze O-M4, Yoshikaze E-M8, Miyabiyama E-M9, Takarafuji O-M10 |
4-7 | Shôhôzan O-M3, Sadanofuji E-M12, Takanoyama O-M12, Tochinowaka E-M14 |
3-8 | Tochiôzan O-S, Toyonoshima O-K, Wakakôyû E-M3, Takayasu O-M5 |
2-9 | Aminishiki O-M1, Okinoumi O-M2, Tamaasuka E-M10, Tamawashi E-M11 |
1-10 | Hôchiyama E-M15 |
0-11 | Kyokutenhô E-M1 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 10 | |
---|---|
10-0 | Hakuhô E-Y, Harumafuji O-O2 |
9-1 | Kaisei O-M8 |
8-2 | Kisenosato E-O1, Kotoshôgiku O-O1 |
7-3 | Baruto E-O2, Kotoôshû E-O3, Aran E-M5, Gagamaru E-M7, Tokitenkû O-M9, Daidô E-M13 |
6-4 | Kakuryû O-O3, Myôgiryû E-K, Tochinoshin E-M4, Hômashô E-M6, Toyohibiki O-M7, Kitataiki O-M11, Masunoyama O-M13, Chiyotairyû O-M15, Ikioi E-M16 |
5-5 | Gôeidô E-S, Takekaze O-M4, Shôtenrô O-M6, Yoshikaze E-M8, Miyabiyama E-M9, Wakanosato O-M14 |
4-6 | Aoiyama E-M2, Takarafuji O-M10, Tochinowaka E-M14 |
3-7 | Toyonoshima O-K, Wakakôyû E-M3, Shôhôzan O-M3, Sadanofuji E-M12, Takanoyama O-M12 |
2-8 | Tochiôzan O-S, Aminishiki O-M1, Takayasu O-M5, Tamaasuka E-M10, Tamawashi E-M11 |
1-9 | Okinoumi O-M2, Hôchiyama E-M15 |
0-10 | Kyokutenhô E-M1 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 9 | |
---|---|
9-0 | Hakuhô E-Y, Harumafuji O-O2 |
8-1 | Kotoshôgiku O-O1, Kaisei O-M8 |
7-2 | Kisenosato E-O1, Baruto E-O2, Daidô E-M13 |
6-3 | Kotoôshû E-O3, Kakuryû O-O3, Tochinoshin E-M4, Aran E-M5, Gagamaru E-M7, Tokitenkû O-M9, Kitataiki O-M11, Masunoyama O-M13, Chiyotairyû O-M15, Ikioi E-M16 |
5-4 | Myôgiryû E-K, Takekaze O-M4, Hômashô E-M6, Shôtenrô O-M6, Toyohibiki O-M7, Yoshikaze E-M8 |
4-5 | Gôeidô E-S, Miyabiyama E-M9, Takarafuji O-M10, Wakanosato O-M14 |
3-6 | Aoiyama E-M2, Shôhôzan O-M3, Sadanofuji E-M12, Tochinowaka E-M14 |
2-7 | Tochiôzan O-S, Toyonoshima O-K, Aminishiki O-M1, Wakakôyû E-M3, Tamaasuka E-M10, Takanoyama O-M12 |
1-8 | Okinoumi O-M2, Takayasu O-M5, Tamawashi E-M11, Hôchiyama E-M15 |
0-9 | Kyokutenhô E-M1 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 8 | |
---|---|
8-0 | Hakuhô E-Y, Harumafuji O-O2 |
7-1 | Kotoshôgiku O-O1, Baruto E-O2, Kaisei O-M8, Daidô E-M13 |
6-2 | Kisenosato E-O1, Kotoôshû E-O3, Kakuryû O-O3, Chiyotairyû O-M15 |
5-3 | Myôgiryû E-K, Tochinoshin E-M4, Aran E-M5, Hômashô E-M6, Shôtenrô O-M6, Gagamaru E-M7, Toyohibiki O-M7, Tokitenkû O-M9, Kitataiki O-M11, Masunoyama O-M13, Ikioi E-M16 |
4-4 | Gôeidô E-S, Takekaze O-M4, Yoshikaze E-M8, Miyabiyama E-M9, Wakanosato O-M14 |
3-5 | Takarafuji O-M10, Sadanofuji E-M12 |
2-6 | Aminishiki O-M1, Aoiyama E-M2, Wakakôyû E-M3, Shôhôzan O-M3, Tamaasuka E-M10, Takanoyama O-M12, Tochinowaka E-M14 |
1-7 | Tochiôzan O-S, Toyonoshima O-K, Okinoumi O-M2, Tamawashi E-M11, Hôchiyama E-M15 |
0-8 | Kyokutenhô E-M1, Takayasu O-M5 |
Nagoya basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 7 | |
---|---|
7-0 | Hakuhô E-Y, Baruto E-O2, Harumafuji O-O2, Daidô E-M13 |
6-1 | Kotoshôgiku O-O1, Kotoôshû E-O3, Kaisei O-M8, Chiyotairyû O-M15 |
5-2 | Kisenosato E-O1, Kakuryû O-O3, Tochinoshin E-M4, Aran E-M5, Hômashô E-M6, Shôtenrô O-M6, Kitataiki O-M11, Masunoyama O-M13 |
4-3 | Gôeidô E-S, Myôgiryû E-K, Gagamaru E-M7, Toyohibiki O-M7, Tokitenkû O-M9, Ikioi E-M16 |
3-4 | Takekaze O-M4, Yoshikaze E-M8, Miyabiyama E-M9, Sadanofuji E-M12, Wakanosato O-M14 |
2-5 | Aminishiki O-M1, Wakakôyû E-M3, Takarafuji O-M10, Tochinowaka E-M14 |
1-6 | Tochiôzan O-S, Toyonoshima O-K, Aoiyama E-M2, Shôhôzan O-M3, Tamaasuka E-M10, Tamawashi E-M11, Takanoyama O-M12, Hôchiyama E-M15 |
0-7 | Kyokutenhô E-M1, Okinoumi O-M2, Takayasu O-M5 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi jûryô |