| Banzuke | Makuuchi | Jûryô | Makushita | Sandanme | Jonidan | Jonokuchi | 
| 番付 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | 
***
 
       | 
       
       | 
       
       | 
    
| Harumafuji, n°1 | 
      Yoshikaze, nouveau sekiwake | 
    |
**********
| Hatsu basho 2016 : promotions en division makuuchi (24/12/2015) | ||||||||||
| Shikona |        Heya | Nom |        Âge |        De |        Débuts |        Débuts jûryô  |        Débuts Makuuchi  |        Kyûshû 2015 |        NSK | |
| Shôdai | 正代 | Tokitsukaze | SHÔDAI Naoya | 24 | Kumamoto | 03/2014 | 09/2015 | O-J5 13-2 | 3521 | |
| Kagayaki | 輝 | Takadagawa | TATSU Ryôya | 21 | Ishikawa | 03/2010 | 11/2014 | E-J2 8-7 | 3255 | |
| Takanoiwa | 貴ノ岩 | Takanohana | Adiya Baasandorj | 25 | Mongolie | 11/2008 | 07/2012 | 01/2014 | E-J1 8-7 | 3146 | 
| Jôkôryû | 常幸龍 | Kise | SAKUMA Takayuki | 27 | Tôkyô | 05/2011 | 05/2012 | 11/2012 | O-J3 9-6 | 3362 | 
 
       | 
       
       | 
       
       | 
    
| Shôdai, yokozuna universitaire 2011 | 
    ||
 
       | 
       
       | 
       
       | 
    
| Kagayaki et le shinkansen homonyme qui circule sur une ligne mise en service la 14 mars 2015. | 
    ||
**********
| Hatsu basho 2016 : promotion makushita vers jûryô (25/11/2015) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô  |        Kyûshû 2015 | NSK | ||
| Tsurugishô* | 剣翔 | Oitekaze | ABIKO Kentarô | 24 | Tôkyô | 01/2014 | E-Ms1 | 5-2 | 3504 |      |
| Chiyoshôma | 千代翔馬 | Kokonoe | Ganbaatar Munkhsaikhan | 24 | Mongolie | 05/2009 | O-Ms3 | 6-1 | 3207 | |
| Dewahayate | 出羽疾風 | Dewanoumi | SUZUKI Ryûichi | 26 | Aichi | 03/2004 | 11/2014 | E-Ms4 | 4-3 |        2696 | 
| Chiyonokuni | 千代の国 | Kokonoe | SAWADA Toshiki | 25 | Mie | 05/2006 | 07/2011 | O-Ms4 | 5-2 |        2938 | 
| * Ancien Abiko/旧しこ名安彦 |      ||||||||||
**********
Promotions en jûryô / 新十両La NSK souligne / NSKからの番付トピックス
Changements de shikona / 改名








