Aki basho 2016 : yûshô | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makuuchi | Gôeidô | 豪栄道 | E-O2 | Sakaigawa | 30 ans | Ôsaka | 15-0 |
Jûryô | Daiki | 大輝 | O-J6 | Hakkaku | 24 ans | Saitama | 12-3 |
Makushita | Yamaguchi | 山口 | E-Ms2 | Miyagino | 27 ans | Tôkyô | 7-0 |
Sandanme | Kizaki | 木崎 | O-Sd39 | Kise | 23 ans | Okinawa | 7-0 |
Jonidan | Shûji | 周志 | E-Jd12 | Kise | 20 ans | Nara | 7-0 |
Jonokuchi | Masunoyama | 舛ノ山 | E-Jk11 | Chiganoura | 25 ans | Chiba | 7-0 |
---------------------------------------------------- | |||||||
- |
Aki basho 2016 : sanshô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shukun-shô / 殊勲賞
(performance)
| Okinoumi | 隠岐の海 | E-M1 | Hakkaku | 31 ans | Shimane | 9-6 | 1 |
Kantô-shô / 敢闘賞
| Takayasu | 高安 | E-S | Tagonoura | 26 ans | Ibaraki | 10-5 | 3 |
(combativité) | ||||||||
Ginô-shô / 技能賞
(technique)
| Endô | 遠藤 | E-M14 | Oitekaze | 25 ans | Ishikawa | 13-2 | 1 |
----------------------------------------------------
- Okinoumi a battu deux yokozuna et trois ôzeki en début de tournoi.
- Takatasu a battu deux yokozuna et deux ôzeki. - Endô, bien que dans le bas du banzuke, a été en lice pour le yûshô jusqu'au 14e jour et a battu son record de 11 victoires. Son nom a également été proposé pour les autres prix mais n'a pas reçu la majorité. |