Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
Kototebakari Taiki | 琴手計 太希 | TEBAKARI Taiki | 手計 太希 | Sadogatake | 1,82/121 | 08/07/2003 (18) | Chiba | 4120 | |
Tôseiryû | 東誠竜 | SUE Daiki | 末 大輝 | Tamanoi | 1,84/134 | 05/07/1999 (22) | Fukuoka | 4122 | |
Daiseizan Daisuke | 大青山 大介 | Asuhada | Arashio | 1,89/150 | 22/05/2000 (21) | Chine MI | 4116 | ||
Wakanoshô Eidô | 若ノ勝 栄道 | TAKEDA Shôichirô | 竹田 章一郎 | Tokiwayama | 1,78/126 | 22/08/2003 (18) | Tochigi | 4121 | |
HANAFUSA Kai | 花房 海 | Nishonoseki | 1,74/123 | 15/04/2003 (18) | Tôkyô | 4118 | |||
Satsumashô Ryûen | 薩摩翔 隆晏 | IWAKIRI Ryûen | 岩切 隆晏 | Oitekaze | 1,84/163 | 06/08/1999 (22) | Kagoshima | 4119 | |
Kotokenryû Takekaki | 琴拳龍 武明 | Gantulga Bilguun | Sadogatake | 1,82/133 | 19/01/2004 (18) | Mongolie | 4115 | ||
Takatairiku | 隆太陸 | ITÔ Riku | 伊藤 大陸 | Tokiwayama | 1,65/102 | 01/07/2005 (16) | Gifu | 03/2021 | 4084 |
Chiyotsurugi | 千代剣 | HISASUE Daiki | 久末 大輝 | Kokonoe | 1,68/93 | 18/06/2003 (18) | Chiba | 07/2019 | 3979 |
Hanafusa/花房, Satsumashô/薩摩翔, Kotokenryû/琴拳龍 Kototebakari/琴手計, Tôseiryû/東誠竜, Daiseizan/大青山, Wakanoshô/若ノ勝 |
Nishonoseki oyakata/二所ノ関親方 et Hanafusa/花房 |
3-1 | Daiseizan/大青山, Wakanoshô/若ノ勝 |
3-0 | Kototebakari/琴手計, Tôseiryû/東誠竜 |
2-2 | Hanafusa/花房 |
1-3 | Satsumashô/薩摩翔 |
0-3 | Kotokenryû/琴拳龍, Takatairiku/隆太陸 |
0-4 | Chiyotsurugi/千代剣 |
Résultats du maezumô 🢣 |