Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
Kazenoumi | 風の湖 | Tsogoo Bilguun1 | Oshiogawa | 1,80/144 | 29/01/2003 (19) | Mongolie | 4173 | ||
Kotosatō | 琴佐藤 | SATŌ Nobuyuki | 佐藤 宜之 | Sadogatake | 1,76/169 | 13/06/2001 (21) | Chiba | 4176 | |
NEGISHI Kōsuke | 根岸 康介 | Takekuma | 1,76/111 | 15/11/2004 (18) | Saitama | 4183 | |||
OKANO Sora | 岡野 颯良 | Takekuma | 1,73/126 | 22/03/2005 (17) | Hyōgo | 4182 | |||
Kazeeidai | 風栄大 | MIURA Kōtarō | 三浦 光太郎 | Oshiogawa | 1,78/110 | 05/07/2004 (18) | Saitama | 4178 | |
TSURU Kanato | 鶴 叶翔 | Fujishima | 1,76/133 | 19/12/2004 (17) | Saitama | 4179 | |||
SAKURABA Ryō3 | 桜庭 燎 | Isegahama | 1,74/93 | 26/02/2005 (17) | Aomori | 4180 | |||
TORIYAMA Yūtarō | 鳥山 優太郎 | Hanaregoma | 1,90/105 | 18/01/2003 (19) | Fukui | 4174 | |||
Kōsei Akira | 煌星 朱 | KOJIMA Kōsei | 小嶋 煌生 | Minato | 1,81/115 | 02/02/2006 (16) | Niigata | 4177 | |
Shōkeima | 勝桂馬 | FUKUDA Takuma | 福田 匠馬 | Kise | 1,68/97 | 11/02/1997 (25) | Tōkyō | 05/2016 | 3734 |
---------------------- Shindeshi kensa (18/10/2022) 🢣🢣 Shindeshi kensa résultats (13/11/2022) 🢣🢣 Maezumō 🢣🢣 1 Shindeshi kensa de l'Aki basho |
Tsuru Sakuraba Toriyama Kōsei Kazenoumi Kotosatō Negishi Okano Kazeeidai |
Toriyama |