| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
| TAKEUCHI Hiroto | 竹内 啓人 | Otowayama | 1,71/112 | 08/09/2008 (15) | Kagawa | ------ | 4258 | ||
| UJIIE Toshiaki | 氏家 俊明 | Asakayama | 1,78/111 | 20/09/2007 (16) | Tōkyō | ------ | 4266 | ||
| Hakuryū | 白竜 | SHIRASAKA Yūto1 | 白坂 湧人 | Otowayama | 1,82/141 | 06/11/2005 (18) | Shizuoka | ------ | 4254 |
| Daikōshō | 大皇翔 | SHIRAKAWA Taiyō | 白川 大陽 | Oitekaze | 1,89/166 | 21/02/2002 (22) | Kagawa | ------ | 4249 |
| Shōryū | 象竜 | KOBAYASHI Yoshimitsu | 小林 善光 | Otowayama | 1,90/107 | 17/04/2005 (18) | Nagano | ------ | 4274 |
| Kotokōguchi | 琴高口 | KŌGUCHI Seiyū | 高口 誠雄 | Sadogatake | 1,70/116 | 30/04/2005 (18) | Fukuoka | ------ | 4260 |
| KOKUFUGATA Kirimaru | 國府方 桐丸 | Takadagawa | 1,81/118 | 26/10/2008 (15) | Yamanashi | ------ | 4256 | ||
| Daishishō | 大志翔 | KAJINO Kira | 梶野 煌 | Oitekaze | 1,69/89 | 14/01/2009(15) | Ehime | ------ | 4248 |
| NARITA Norifumi | 成田 憲史 | Takadagawa | 1,74/109 | 10/12/2008 (15) | Okayama | ------ | 4257 | ||
| Uzumasu | 太秦 | HORI Arata | 隍 新太 | Isenoumi | 1,83/121 | 29/10/2008 (15) | Kyōto | ------ | 4253 |
| Amidaishin | 阿見大心 | ENDŌ Daishin | 遠藤 大心 | Nishonoseki | 1,74/112 | 01/05/2005 (18) | Ibaraki | ------ | 4262 |
| FUKUOKA Hayato | 福岡 勇斗 | Tagonoura | 1,73/142 | 25/06/2008 (15) | Ehime | ------ | 4255 | ||
| ONO Ayumu Enerel | 小野 歩エネレル | Miyagino | 1,80/119 | 26/11/2005 (18) | Ōsaka | ------ | 4261 | ||
| TAMAKI Hideaki | 玉置 ヒデアキ | Asakayama | 1,76/136 | 06/04/2008 (15) | Saitama | ------ | 4264 | ||
| Amanofuji | 天ノ富士 | HINO Sōma | 日野 天槙 | Isegahama | 1,72/89 | 21/09/2008 (15) | Ehime | ------ | 4250 |
| Seiseigō | 西勢郷 | MATSUZAWA Yoshihiro | 松澤 美博 | Nishonoseki | 1,65/110 | 03/06/2008 (15) | Fukushima | ------ | 4263 |
| Wakasasaki | 若佐々木 | SASAKI Yamato | 佐々木 大和 | Nishiiwa | 1,73/112 | 06/01/2009 (15) | Aomori | ------ | 4268 |
| NAKAYAMA Uta | 中山 羽汰 | Asakayama | 1,75/134 | 17/05/2008 (15) | Saitama | ------ | 4265 | ||
| HARA Ren | 原 連 | Hakkaku | 1,70/110 | 26/04/2007 (16) | Shimane | ------ | 4271 | ||
| KARINO Keita | 狩野 煌太 | Naruto | 1,83/138 | 13/03/2005 (19) | Niigata | 05/2023 | 4229 | ||
| Makotofuji | 真富士 | HINO Takuto | 日野 巧都 | Isegahama | 1,75/154 | 24/05/2007(16) | Ehime | 03/2023 | 4195 |
| Sōseizan | 総勢山 | SATŌ Sōshi | 佐藤 総司 | Nishonoseki | 1,87/130 | 03/07/2004 (19) | Tōkyō | 03/2023 | 4198 |
| Wakaarata | 若新 | FUJIOKA Kōji | 藤岡 耕司 | Nishiiwa | 1,67/114 | 16/11/2002 (21) | Ōsaka | 03/2018 | 3869 |
| Higohikari | 肥後光 | OGATA Toshinobu | 緒方 豪宣 | Kise | 1,70/112 | 27/01/1988 (36) | Kumamoto | 03/2003 | 2562 |
| ---------------------- Shindeshi kensa résultats (10/03/2024) ⇰⇰ |
|||||||||
lundi 18 mars 2024
Haru basho 2024 - jour 9 : présentation des nouveaux rikishi
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
maezumō,
shindeshi,
shindeshi kensa,
shinjo shusse,
令和6年春場所,
前相撲,
新序二番出世,
新序出世,
新序出世披露,
新弟子,
新弟子検査,
春場所