Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Natsu 24 | Rang | NSK | |||
Bushōzan | 武将山 | Fujishima | FUJIWARA Kotarō | 藤原 虎太郎 | 28 | Ibaraki | 01/2014 | 03/2021 | 03/2023 | ------ | E-J2 | 9-6 | O-M16 | 3508 |
Endō | 遠藤 | Oitekaze | ENDŌ Shōta | 遠藤 聖大 | 33 | Ishikawa | 03/2013 | 07/2013 | 09/2013 | 05/2018 | E-J3 | 12-3 | O-M14 | 3464 |
Chiyoshōma | 千代翔馬 | Kokonoe | ISHIBASHI Shōma1 | 石橋 翔馬 | 32 | Mongolie | 07/2009 | 01/2016 | 09/2016 | ------ | O-J3 | 12-3 | E-M15 | 3207 |
Kagayaki | 輝 | Takadagawa | TATSU Ryōya | 達 綾哉 | 29 | Ishikawa | 03/2010 | 11/2014 | 01/2016 | ------ | E-J5 | 11-4 | E-M16 | 3255 |
Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 29 | Fukushima | 03/2017 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | O-J6 | 14-1 | E-M14 | 3761 |
------------------------------ - Pas de nouveaux promus 1 Depuis sa naturalisdation japonaise. - Rétrogradés en division jūryō : Takerufuji/尊富士, Mitoryū/水戸龍, Tokihayate/時疾風, Tomokaze/友風, Tsurugishō/剣翔 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Natsu 24 | Rang | NSK | ||||
Ōnosato | 大の里 | Nishonoseki | NAKAMURA Daiki | 中村 泰輝 | 24 | Ishikawa | 05/20231 | 09/2023 | 01/2024 | 05/2024 | O-K | 12-3 | O-S | 4227 | |
Daieishō | 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato | 高西 勇人 | 30 | Saitama | 01/2012 | 07/2014 | 09/2015 | 01/2020 | O-M1 | 11-4 | E-K | 3376 | |
Hiradoumi | 平戸海 | Sakaigawa | SAKAGUCHI Yūki | 坂口 雄貴 | 24 | Nagasaki | 03/2016 | 11/2021 | 09/2022 | ------ | E-M2 | 9-6 | O-K | 3705 | |
------------------------------ 1Ms10TD - Rétrogradés : Wakamotoharu/若元春, Asanoyama/朝乃山 - Kirishima/霧島 E-S2 a perdu son rang d'ōzeki. Il le retrouvera s'il remporte au moins dix victoires. |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Natsu 24 | Rang | NSK | |||
Kayō | 嘉陽 | Nakamura | KAYŌ Yasutoki | 嘉陽 快宗 | 24 | Okinawa | 05/2022 | ------ | O-Ms1 | 5-2 | O-J13 | 4165 |
Nabatame | 生田目 | Futagoyama | NABATAME Tatsuya | 生田目 竜也 | 22 | Tochigi | 01/2020 | ------ | O-Ms2 | 5-2 | O-J14 | 3988 |
Fujiseiun | 藤青雲 | Fujishima | HIGASHI Tatsuki | 東 龍輝 | 26 | Kumamoto | 03/2021 | 05/2023 | E-Ms11 | 7-0 | E-J14 | 4093 |
----------------------- Kachikoshi/Makekoshi Natsu 2024 ⇰⇰ - Rétrogradés en division makushita : Ōshōumi/欧勝海, Chiyomaru/千代丸, Kazeken'ō/風賢央 |