Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Natsu 24 | NSK | |||
Tomokaze Yūta | 友風 勇太 | Tomokaze Sōdai | 友風 想大 | Nakamura | 05/2017 | E-J7 | E-M16 | 2-13 | 3818 |
Ryūō Ryōta | 龍王 良太 | Kanpūzan Ryōta | 寒風山 涼太 | Nakamura | 01/2012 | O-Sd1 | O-Sd14 | 4-3 | 3379 |
Wakenosato | 和氣の里 | Wakenokaze | 和気乃風 | Nakamura | 05/2016 | O-Sd35 | E-Sd21 | 3-4 | 3729 |
Tokitenran Sora | 時天嵐 天嵐 | Tokitenran Nobuo | 時天嵐 信男 | Tokitsukaze | 03/20241 | O-Sd6 | E-Sd31 | 5-2 | 4270 |
Yurikishō Ikki | 優力勝 一生 | Yurikishō Taishi | 優力勝 太志 | Tokiwayama | 09/2017 | O-Jd97 | O-Jd19 | 6-1 | 3828 |
Igarashi | 五十嵐 | Yonezawaryū | 米沢龍 | Sakaigawa | 05/2024 | E-Jk14 | Mz | 3-0 | 4278 |
Miyazaki | 宮崎 | Shimizūmi | 清水海 | Sakaigawa | 05/2024 | O-Jk14 | Mz | 3-0 | 4281 |
------------------------------ 1Sd90Td Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
lundi 1 juillet 2024
Nagoya basho 2024 - classement : changements de shikona
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
kaimei,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2024,
shikona,
令和6年名古屋場所,
名古屋場所,
四股名,
改名,
番付