| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Nagoya 26 | Rang | NSK | |||
| Asasuiryū | 朝翠龍 | Takasago | ISHIZAKI Ryōma | 石崎 涼馬 | 26 | Ōsaka | 07/20241 | 09/2025 | ------ | E-J1 | 11-4 | E-M15 | 4285 |
| Tokihayate | 時疾風 | Tokitsukaze | TOMIE Hideki | 冨栄 秀喜 | 30 | Miyagi | 03/2019 | 05/2023 | 05/2024 | E-J2 | 10-5 | O-M15 | 3933 |
| Toshinofuji | 寿之富士 | Isegahama | Usukhbayar Demidjamts | 26 | Mongolie | 03/2024 | 03/2026 | ------ | O-J4 | 11-4 | O-M16 | 4243 | |
| Shōnannoumi | 湘南乃海 | Takadagawa | TANIMATSU Shōto | 谷松 将人 | 28 | Kanagawa | 03/2014 | 01/2023 | 07/2023 | E-J6 | 11-4 | E-M17 | 3553 |
| ------------------------------ 1 Ms60TD - Rétrogradés en division jūryō : Mitakeumi/御嶽海 O-M11 2-13, Ōnokatsu/阿武剋 E-M15 4-11, Kazuma/一意 O-M15 5-10, Daiseizan/大青山 E-M16 6-9 |
|||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Nagoya 26 | Rang | NSK | |||
| Fujinokawa | 藤ノ川 | Isenoumi | SAITŌ Seigō | 齋藤 成剛 | 21 | Kyōtō | 01/2023 | 11/2024 | 07/2025 | ------ | E-M1 | 8-7 | O-S | 4191 |
| Hakunofuji | 伯乃富士 | Isegahama | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 23 | Tottori | 01/20231 | 03/2023 | 07/2023 | ------ | O-M3 | 9-6 | E-K | 4187 |
| Daieishō | 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato | 高西 勇人 | 32 | Saitama | 01/2012 | 07/2014 | 09/2015 | 01/2020 | E-M4 | 10-5 | O-K | 3376 |
| ------------------------------ 1Ms15TD - Rétrogradés : Wakatakakage/若隆景 E-S2 0-0-15, Yoshinofuji/義ノ富士 E-K 6-9, Ōhō/王鵬 O-K 2-13 ōzeki repromu : Aonishiki/安青錦 |
||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Nagoya 26 | Rang | NSK | |||
| Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Yavhusishyn Danylo | 22 | Ukraine | 09/2023 | 11/2024 | 03/2025 | 19/2025 | 01/2026 | O-S2 | 12-3 | E-O2 | 4230 | |
| ------------------------------ Haru 2026 : E-O 7-8, Natsu 2026 : O-O 0-0-15 , Nagoya 2026 : 12-3 🏆 |
|||||||||||||||