|
mardi 14 mars 2023
Haru basho 2023 - jour 3
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
令和5年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
lundi 13 mars 2023
Haru basho 2023 - jour 2 : Takakeishō se reprend
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
令和5年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
dimanche 12 mars 2023
Haru basho 2023 - jour 1/初日 : Takakeishō déjà à terre
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
令和5年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
lundi 27 février 2023
Haru basho 2023 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 23 | Rang | NSK | |||
| Bushōzan | 武将山 | Fujishima | FUJIWARA Kōtarō | 藤原 虎太郎 | 27 | Ibaraki | 01/2014 | 03/2021 | O-J1 | 9-6 | O-M14 | 3508 | |
| Hokuseihō | 北青鵬 | Miyagino | Ariunaa Davaaninj | 21 | Hokkaidō | 03/2020 | 09/2021 | E-J2 | 9-6 | E-M15 | 4037 | ||
| Kinbōzan | 金峰山 | Kise | Baltagul Yersin | 25 | Kazakhstan | 11/2021* | 09/2022 | E-J5 | 11-4 | E-M14 | 4112 | ||
| Daishōhō | 大翔鵬 | Oitekaze | Chimidregzen Shijirbayar | 28 | Mongolie | 03/2013 | 11/2016 | 03/2019 | O-J6 | 12-3 | E-M13 | 3431 | |
| ------------------------------ * Sd100TD - Rétrogradés en division jūryō : Ichinojō/逸ノ城, Tochinoshin/栃ノ心, Chiyomaru/千代丸 - L'ancien sekiwake Okinoumi/隠岐の海 a annoncé l'arrêt de sa carrière le 14/01/2023. | |||||||||||||
Bushōzan/Fujishima
|
Hokuseihō/Miyagino
|
Kinbōzan/Kise
|
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 23 | Rang | NSK | |||
| Kiribayama | 霧馬山 | Michinoku | Byambachuluun Lkhagvasuren | 26 | Mongolie | 03/2015 | 03/2019 | 01/2020 | 11/2021 | E-K | 11-4 | E-S2 | 3622 | |
| Tobizaru | 翔猿 | Oitekaze | IWASAKI Masaya | 岩崎 正也 | 30 | Tōkyō | 01/2015 | 07/2017 | 09/2020 | 11/2022 | E-M1 | 8-7 | O-K2 | 3594 |
| Daieishō | 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato | 高西 勇人 | 29 | Saitama | 01/2012 | 07/2014 | 09/2015 | 01/2020 | O-M1 | 10-5 | E-K2 | 3376 |
| ------------------------------ - Rétrogradés : Takayasu/高安, Shōdai/正代, Meisei/明生 | ||||||||||||||
Kiribayama/Michinoku
|
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 23 | Rang | NSK | |||
| Tamashōhō | 玉正鳳 | Kataonami | Erdenebileg Enkhmanlai | 29 | Mongolie | 07/2011 | E-Ms1 | 4-3 | E-J13 | 3367 | |||
| Ochiai1 | 落合 | Miyagino | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 19 | Tottori | 01/20232 | Ms15TD | 7-0 | O-J14 | 4187 | ||
| Tomokaze3 | 友風 | Nishonoseki | MINAMI Yūta | 南 友太 | 28 | Kanagawa | 05/2017 | 11/2018 | 03/2019 | E-Ms2 | 4-3 | O-J13 | 3818 |
| Tokushōryū | 徳勝龍 | Kise | AOKI Makoto | 青木 誠 | 36 | Nara | 01/2009 | 11/2011 | 07/2013 | O-Ms2 | 4-3 | E-J14 | 3148 |
| ----------------------- 1 Premier rikishi à devenir sekitori après un seul tournoi. 2 Ms15TD 3 Grand espoir en son temps, ancien O-M3, il revient d'une grave blessure au genou gauche. - Rétrogradés en division makushita : Terutsuyoshi/照強, Chiyosakae/千代栄, Kaishō/魁勝 Voir aussi 🢣🢣 |
|||||||||||||
Tamashōhō et Ochiai banzuke en main
|
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 23 🢣🢣
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2023,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
令和5年春場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
春場所,
番付,
関取
Haru basho 2023 - classement : changements de shikona
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Hatsu 23 | |||
| Moji | 茂司 | Daishōryū | 大昇龍 | Yamahibiki | 03/2021 | E-Ms58 | E-Sd9 | 4-3 |
| Tanimoto | 谷元 | Kasshō | 滑翔 | Yamahibiki | 03/2021 | O-Sd76 | E-Jd6 | 4-3 |
| Okano | 岡野 | Gōhakuun | 豪白雲 | Takekuma | 11/2022 | E-Jd34 | O-Jk12 | 6-1 |
| Akisada | 秋定 | Harimaō | 播磨皇 | Yamahibiki | 03/2021 | E-Jd44 | E-Jd18 | 3-4 |
| Masutani | 桝谷 | Shinseidō | 信正道 | Yamahibiki | 09/2021 | E-Jd55 | O-Jd89 | 4-3 |
| Negishi | 根岸 | Gōnowaka | 豪乃若 | Takekuma | 11/2022 | O-Jd68 | E-Jk12 | 4-3 |
| Sakuraba | 櫻庭 | Anzakura | 安櫻 | Ajigawa | 11/2022 | O-Jd99 | E-Jk14 | 3-4 |
| Iima | 飯間 | Agōra | 安強羅 | Ajigawa | 01/2023 | E-Jk15 | Mz | 1-4 |
| ------------------------------ Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2023,
kaimei,
shikona,
令和5年春場所,
四股名,
改名,
春場所,
番付
mercredi 25 janvier 2023
Haru basho 2023 - classement : les nouveaux sekitori
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 23 | Rang | NSK | |||
| Tamashōhō | 玉正鳳 | Kataonami | Erdenebileg Enkhmanlai | 29 | Mongolie | 07/2011 | E-Ms1 | 4-3 | - | 3367 | |||
| Ochiai1 | 落合 | Miyagino | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 19 | Tottori | 01/20232 | Ms15TD | 7-0 | - | 4187 | ||
| Tomokaze3 | 友風 | Nishonoseki | MINAMI Yūta | 南 友太 | 28 | Kanagawa | 05/2017 | 11/2018 | 03/2019 | E-Ms2 | 4-3 | - | 3818 |
| Tokushōryū | 徳勝龍 | Kise | AOKI Makoto | 青木 誠 | 36 | Nara | 01/2009 | 11/2011 | 07/2013 | O-Ms2 | 4-3 | - | 3148 |
| ----------------------- 1 Premier rikishi à devenir sekitori après un seul tournoi. 2 Ms15TD 3 Grand espoir en son temps, ancien O-M3, il revient après une grave blessure au genou gauche. - Rétrogradables en division makushita : Tochimusashi/栃武蔵, Terutsuyoshi/照強, Chiyosakae/千代栄, Kaishō/魁勝 Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 2023 ⇰⇰ |
|||||||||||||
Tamashōhō/Kataonami
|
Ochiai/Miyagino
|
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2023,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
令和5年春場所,
新十両,
昇進,
春場所,
番付,
関取
Hatsu basho 2023 - classement : fins de carrières
| Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
| 14/01 | O-M12 | Okinoumi | 隠岐の海 | Hakkaku | 37 | Shimane | 01/2005 | 03/2009 | 03/2010 | 05/2013 | O-S | Kimigahama/君ケ浜 | 2759 |
| 25/01 | E-Ms21 | Hikarifuji | 輝富士 | Isegahama | 23 | Gunma | 11/2016 | E-Ms12 | 3746 | ||||
| O-Sd61 | Kotonoshū | 琴乃秀 | Sadogatake | 28 | Ehime | 03/2010 | E-Ms45 | 3267 | |||||
| E-Sd90 | Meikō | 明光 | Onoe | 27 | Ōsaka | 01/2014 | E-Sd65 | 3511 | |||||
| O-Jd17 | Akatsuki | 暁 | Takadagawa | 33 | Kanagawa | 01/2007 | O-Sd10 | 2965 | |||||
| O-Jd35 | Kainowaka | 魁ノ若 | Ōshima | 43 | Fukuoka | 03/1995 | O-Ms14 | 1429 | |||||
| E-Jd54 | Kotomyōzan | 琴明山 | Sadogatake | 32 | Kagoshima | 03/2006 | O-Sd60 | 2909 | |||||
| E-Jd67 | Ayaminato | 彩湊 | Minato | 22 | Saitama | 03/2016 | E-Sd89 | 3719 | |||||
| O-Jd98 | Nishikiō | 錦翁 | Asahiyama | 20 | Mie | 09/2018 | E-Jd52 | 3909 | |||||
| O-Jk10 | Mihonoumi | 美浦ノ湖 | Musashigawa | 30 | Ibaraki | 09/2015 | E-Jd18 | 3657 | |||||
| BG | Roman | 浪満 | Tatsunami | 21 | Okinawa | 05/2018 | O-Ms43 | 3902 | |||||
| BG | Andōzakura | 安藤桜 | Shikihide | 19 | Fukuoka | 03/2019 | E-Jd24 | 3963 | |||||
| BG | Hoshinofuji | 星ノ富士 | Isegahama | 17 | Chiba | 03/2021 | O-Jk3 | 4060 | |||||
Conférence de presse d'Okinoumi - 14 janvier
Okinoumi, apprécié aussi pour son physique, avec son maître et rijichō Hakkaku oyakata. |
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Hatsu basho,
Hatsu basho 2023,
intai,
retraite,
令和5年初場所,
初場所,
引退,
番付
dimanche 22 janvier 2023
Hatsu basho 2023 - jour 15/千秋楽 : victoires et prix
| Makuuchi | Takakeishō | 貴景勝 | O-O | Tokiwayama | 26 | Hyōgo | 12-3 | 3582 | |
| Jūryō | Asanoyama | 朝乃山 | O-J12 | Takasago | 28 | Toyama | 14-1 | 3682 | |
| --------------- | |||||||||
| Makushita | Ochiai | 落合 | Ms15TD | Miyagino | 19 | Tottori | 7-0 | 4187 | |
| Sandanme | Kaizen | 魁禅 | O-Sd74 | Asakayama | 29 | Kagoshima | 7-0 | 3670 | |
| Jonidan | Takerufuji | 尊富士 | E-Jd11 | Isegahama | 23 | Aomori | 7-0 | 4171 | |
| Jonokuchi | Kazenoumi | 風の湖 | E-Jk11 | Oshiogawa | 19 | Mongolie | 6-1 | 4173 | |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Kotoshōhō* | 琴勝峰 | E-M13 | Sadogatake | 23 | Chiba | 11-4 | 3840 | |
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Ōnoshō* | 阿武咲 | E-M8 | Ōnomatsu | 26 | Aomori | 11-4 | 3334 | |
| Kotoshōhō | 琴勝峰 | E-M13 | Sadogatake | 23 | Chiba | 11-4 | 1/1 | 3840 | |
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Kiribayama | 霧馬山 | E-K | Michinoku | 26 | Mongolie | 11-4 | 1/2 | 3622 |
| ----------------------- * Ōnoshō et Kotoshōhō devaient remporter leur dernier combat. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2023,
prix,
sanshō,
victoire,
yūshō,
三賞,
令和4年初場所,
優勝,
初場所
Hatsu basho 2023 - jour 15/千秋楽 : troisième coupe pour Takakeishō
Kachikoshi/勝ち越し 8-7
幕 : Hōshōryū/豊昇龍 O-S, Kotonowaka/琴ノ若 E-K, Tobizaru/翔猿 E-M1, Abi/阿炎 E-M3 十 : Hidenoumi/英乃海 O-J9
Makekoshi/負け越し 7-8
幕 : Hokutofuji/北勝富士 E-M6, Kagayaki/輝 E-M12, Kotoekō/琴恵光 O-M13, Tsurugishō/剣翔 E-M15 十 : Enhō/炎鵬 O-J4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-4 | E-M13 Kotoshōhō/琴勝峰 |
sukuinage | O-O Takakeishō/貴景勝 | 12-3 | ○ |
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
令和5年初場所,
優勝争い,
初場所,
結果
Hatsu basho 2023 : Ura
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****************************************
| Hatsu/01 | Haru/03 | Nagoya/05 | Nagoya/07 | Aki/09 | Kyūshū/11 | V/D/F | |||||||
| 2015 | Mz | 2-0 | O-Jk9 | 7-0🏆 | E-Jd10 | 7-0 | O-Sd18 | 5-2 | O-Ms54 | 7-0 | 26/2/0 | ||
| 2016 | O-Ms8 | 6-1 | O-Ms2 | 6-1 | O-J13 | 10-5 | O-J8 | 11-4 | E-J1 | 6-9 | E-J5 | 8-7 | 47/27/0 |
| 2017 | E-J3 | 11-4 | O-M12 | 8-7 | O-M10 | 11-4 | E-M4 | 7-8★ | O-M4 | 1-2-12 | E-M16 | 0-0-15 | 38/25/27 |
| 2018 | E-J11 | 0-0-15 | O-Ms10 | 0-0-7 | O-Ms50 | 0-0-7 | O-Sd30 | 0-0-7 | E-Sd91 | 6-1 | E-Sd33 | 7-0🏆 | 13/1/36 |
| 2019 | O-Ms23 | 2-3-2 | O-Ms36 | 0-0-7 | O-Sd16 | 0-0-7 | O-Sd76 | 0-0-7 | O-Jd36 | 0-0-7 | O-Jd106 | 6-1 | 8/4/30 |
| 2020 | E-Jd28 | 7-0🏆 | O-Sd30 | 7-0🏆 | --------------------- | E-Ms19 | 6-1 | O-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 9-6 | 35/8/0 | |
| 2021 | E-J10 | 10-5 | E-J7 | 10-4-1 | O-J2 | 12-3🏆 | O-M13 | 10-5 | E-M6 | 7-8 | E-M7 | 10-5技 | 59/30/1 |
| 2022 | E-M2 | 8-7 | O-M1 | 4-11 | E-M6 | 9-5-1 | O-M3 | 7-8 | O-M3 | 8-7★ | E-M3 | 4-11 | 40/49/1 |
| 2023 | O-M7 | 7-8 | 7/8/0 | ||||||||||
Un peu plus d'Ura/宇良関のことをもう少し ⇰⇰
Inscription à :
Articles (Atom)






















