|
mercredi 11 mai 2022
Natsu basho 2022 - jour 4 : léger mieux
mardi 10 mai 2022
Natsu basho 2022 - jour 3 : sale temps pour les ôzeki
|
lundi 9 mai 2022
Natsu basho 2022 - jour 2 : les leaders du classement n'en mènent pas large
|
dimanche 8 mai 2022
Natsu basho 2022 - jour 1/初日 : Mitakeumi sauve l'honneur, Terunofuji impuissant
un nouveau visage de vainqueur : Wakatakakage |
un nouveau sekitori : Tochimaru |
un nouveau shimpan : Nishonoseki oyakata |
Natsu basho 2022 - 1/初日 : présentation des nouveaux rikishi (Haru basho)
Le calendrier de leur recrutement ayant été bouleversé par la situation sanitaire, les recrues du tournoi de mars ont passé le shindeshi kensa après le tournoi et n'ont pas disputé de maezumô. Les nouveaux rikishi ont donc été présentés officiellement en ce premier jour du tournoi de mai et débuteront directement en division jonokuchi.
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| Oyamazakura | 小山桜 | OYAMA Ryôga | 小山 龍我 | Shikihide | 1,80/115 | 15/08/2006 (15) | Ibaraki | 4125 |
| NOGUCHI Yûsuke | 野口 優介 | Futagoyama | 1,68/149 | 09/08/2006 (15) | Ibaraki | 4126 | ||
| Wakamiyabi | 若雅 | ENDÔ Ryûki | 遠藤 隆生 | Futagoyama | 1,83/149 | 20/06/2003 (18) | Kanagawa | 4127 |
| Kyokumizuno | 旭水野 | MIZUNO Shô | 水野 翔 | Ôshima | 1,69/135 | 12/03/2004 (17) | Toyama | 4128 |
| OKUYAMA Haruto | 奥山 遥人 | Hakkaku | 1,79/136 | 03/06/2003 (18) | Hokkaidô | 4129 | ||
| KANAZAWA Hidetoshi | 金沢 秀俊 | Naruto | 1,82/164 | 20/06/2003 (18) | Aichi | 4130 | ||
| TANAKA Yûta | 田中 優汰 | Sakaigawa | 1,71/103 | 29/06/1999 (22) | Wakayama | 4131 | ||
| Daikinryû | 大錦龍 | TANIMOTO Seiichirô | 谷本 誠一郎 | Sakaigawa | 1,71/110 | 17/03/2004 (17) | Yamaguchi | 4132 |
| YAMADA Raiki | 山田 嵐希 | Tagonoura | 1,71/119 | 19/06/2003 (18) | Saitama | 4133 | ||
| Takaarashi | 隆嵐 | TAKANO Rafû | 高野 良風 | Tagonoura | 1,71/105 | 28/12/2006 (15) | Saitama | 4134 |
| YAMATO Yûji | 山藤 勇治 | Dewanoumi | 1,74/80 | 13/08/2003 (18) | Gifu | 4135 | ||
| WAKASA Kengo | 若狹 謙吾 | Dewanoumi | 1,70/82 | 16/10/2003 (18) | Hokkaidô | 4136 | ||
| SANO Akihisa | 佐野 明久 | Dewanoumi | 1,75/131 | 13/06/2006 (15) | Fukuoka | 4137 | ||
| Wakasei | 若清 | SEI Yûto | 清 柚翔 | Nishiiwa | 1,77/88 | 04/04/2003 (18) | Miyazaki | 4138 |
| Satotanaka | 里田中 | TANAKA Haruta | 田中 駿穏 | Nishiiwa | 1,80/104 | 26/10/2006 (15) | Hyôgo | 4139 |
| Shôran | 松蘭 | MAKI Shôran | 牧 松蘭 | Hanaregoma | 1,75/76 | 06/12/2003 (18) | Aichi | 4140 |
| Raikishô Ryûdô | 雷輝勝 隆道 | KAMIYA Raiki | 神谷 雷輝 | Tokiwayama | 1,71/94 | 17/10/2006 (15) | Ôsaka | 4141 |
| TANJI Jun | 丹治 純 | Arashio | 1,83/114 | 05/06/2006 (15) | Fukushima | 4142 | ||
| Dairinzan | 大凜山 | MARUYAMA Rin | 丸山 凜 | Arashio | 1,80/135 | 17/09/2003 (18) | Aichi | 4143 |
| Tatsuôshô | 立王尚 | NAKASONE Ryû | 仲宗根 龍 | Tatsunami | 1,82/138 | 01/09/2003 (18) | Okinawa | 4144 |
| Kotofuno | 琴布野 | FUNO Tomoki | 布野 智希 | Sadogatake | 1,71/136 | 07/07/2006 (15) | Shimane | 4145 |
| SATÔ Kônosuke | 佐藤 晃之介 | Nishonoseki | 1,76/117 | 03/01/2004 (18) | Ôita | 4146 | ||
| WATANABE Ryûto | 渡邉 龍斗 | Nishonoseki | 1,80/130 | 02/09/2002 (19) | Ibaraki | 4147 | ||
| Hayashiryû Kantarô | 林龍 寛太郎 | HAYASHI Ryû | 林 琉 | Nishonoseki | 1,71/129 | 04/07/2006 (15) | Nagano | 4148 |
| Rinko Hirokazu | 林虎 寛一 | HAYASHI Rei | 林 玲 | Nishonoseki | 1,72/118 | 04/07/2006 (15) | Nagano | 4149 |
| SOGA Shôta | 曽我 翔太 | Isenoumi | 1,75/92 | 25/07/2006 (15) | Iwate | 4150 | ||
| Jôkôki Arata | 城皓貴 新 | JÔ Kôki | 城 皓貴 | Musashigawa | 1,75/121 | 16/07/2006 (15) | Ôsaka | 4151 |
| Michihaya | 道颯 | KATÔ Riku | 加藤 陸 | Ônomatsu | 1,87/167 | 21/08/2003 (18) | Kanagawa | 4152 |
| Daishimatsu | 大志松 | SHIMURA Rikuto | 志村 陸斗 | Ônomatsu | 1,75/176 | 07/05/2003 (18) | Chiba | 4153 |
| ARISE Taketo | 有瀬 健人 | Tokitsukaze | 1,75/93 | 16/02/2000 (22) | Ôita | 4154 | ||
| NISHIKIORI Kô | 錦織 煌 | Miyagino | 1,76/120 | 16/07/2006 (15) | Tôkyô | 4155 | ||
| DETACHI Takuya | 出立 拓也 | Miyagino | 1,86/130 | 06/07/2006 (15) | Ôsaka | 4156 | ||
| Chiyonomichi | 千代の道 | KOMATSU Kaito | 小松 海斗 | Kokonoe | 1,67/100 | 05/01/2005 (17) | Chiba | 4157 |
| Kazeken'ô | 風賢央 | SUMIKI Genta | 住木 厳太 | Oshiogawa | 1,83/147 | 04/06/1999 (22) | Hiroshima | 4158 |
| NAJIMA Kazuki | 名島 和希 | Minato | 1,77/67 | 14/04/2006 (15) | Kumamoto | 4159 | ||
| Par défaut, le nom de famille est le shikona. Shindeshi kensa résultats 🢣 | ||||||||
Kyokumizuno/Ôshima |
Kanazawa/Naruto |
Sano, Wakasa, Yamatô/Dewanoumi |
Wakasei, Satotanaka/Nishiiwa |
Shôran/Hanaregoma |
Satô, Rinko, Hayashiryû, Watanabe /Nishonoseki |
Soga/Isenoumi |
Michihaya, Daishimatsu et le yobidashi Jin/Ônomatsu |
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2022,
shindeshi,
shindeshi kensa,
shinjo shusse,
令和4年春場所,
再出世,
出世力士,
新序出世,
新弟子,
新弟子検査,
春場所
Natsu basho 2022 - jour 1/初日 : nouvelles recrues - résultats
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| SUYAMA Hotaka1 | 須山 穂嵩 | Kise | 1,80/104 | 23/09/1997 (24) | Saitama | 4160 | ||
| Yamadaumi | 山田海 | YAMADA Yoshiki4 | 山田 美樹 | Dewanoumi | 1,71/108 | 15/02/2006 (16) | Hyôgo | 4161 |
| IMAZEKI Shunsuke2 | 今関 俊介 | Tamanoi | 1,72/95 | 16/04/1999 (22) | Tôkyô | 4162 | ||
| Ikazuchidô | 雷道 | YAMADA Neri | 山田 ネリー | Irumagawa | 1,80/91 | 18/03/2005 (17) | Saitama | 4163 |
| TAKAHASHI Yûta2 | 高橋 優太 | Nishonoseki | 1,84/143 | 25/05/1999 (22) | Fukushima | 4164 | ||
| KAYÔ Yasutoki2,3 | 嘉陽 快宗 | Nishonoseki | 1,69/146 | 14/07/1999 (22) | Chiba | 4165 | ||
| Ôyamada | 欧山田 | YAMADA Shûtarô | 山田 修太郎 | Naruto | 1,78/96 | 19/05/1999 (22) | Akita | 4166 |
| Kazuto | 一翔 | FUJITA Kazuto | 藤田 一翔 | Tatsunami | 1,75/116 | 13/12/2003 (18) | Kanagawa | 4167 |
| 1 Premier rikishi issu de l'université de Tôkyô/東大
2 Issus de l'université Nittai/日体大
3 Sd90TD 4 Yamada Yoshiki était absent du shindeshi kensa du 15 avril mais a été autorisé à le passer le 26 avril. Par défaut, le nom de famille est le shikona. Shindeshi kensa 15/04/2022 🢣 |
||||||||
Imazeki/Tamanoi |
Takahashi et Kayô/Nishonoseki |
Ôyamada/Naruto |
Kazuto/Tatsunami |
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2022,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和4年夏場所,
夏場所,
新弟子,
新弟子検査
lundi 25 avril 2022
Natsu basho 2022 - classement : promotions
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jûryô | Makuuchi | Haru 22 | Rang | NSK | |||
| Ôhô | 王鵬 | Ôtake | NAYA Kônosuke | 納谷 幸之介 | 22 | Tôkyô | 01/2018 | 01/2021 | 01/2022 | E-J1 | 10-5 | E-M14 | 3844 |
| Azumaryû | 東龍 | Tamanoi | Sanduijav Todbileg | 35 | Mongolie | 01/2009 | 01/2013 | 05/2013 | E-J2 | 10-5 | E-M15 | 3144 | |
| Midorifuji | 翠富士 | Isegahama | IHARA Kazunari | 庵原 一成 | 25 | Shizuoka | 09/2016 | 03/2020 | 01/2021 | E-J6 | 12-3 | O-M16 | 3743 |
- Pas de nouveaux promus - Rétrogradés en division jûryô : Chiyomaru/千代丸, Chiyonokuni/千代の国, Akua/天空海 Kachikoshi/Makekoshi Haru 2022 🢣 | |||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jûryô | Makuuchi | San'yaku | Haru 22 | Rang | NSK | |||
| Daieishô | 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato | 高西 勇人 | 28 | Saitama | Débuts | 01/2012 | 09/2015 | 01/2020 | E-M1 | 8-7 | O-K | 3376 |
- Pas de nouveaux promus - Rétrogradé : Takanoshô/隆の勝 Kachikoshi/Makekoshi Haru 2022 🢣 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jûryô | Haru 22 | Rang | NSK | |||
| Chiyoarashi | 千代嵐 | Kokonoe | WATANABE Yoshinobu | 渡邉 慶喜 | 30 | Chiba | 03/2007 | 09/2011 | E-Ms1 | 4-3 | E-J13 | 2968 |
| Tochimaru | 栃丸 | Kasugano | HASEYAMA Masanori | 長谷山 正典 | 29 | Tôkyô | 05/2011 | O-Ms1 | 4-3 | O-J13 | 3356 | |
- Rétrogrés en division makushita : Hakuyôzan/白鷹山, Kotoyûshô/琴裕将 Kachikoshi/Makekoshi Haru 2022 🢣 |
||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Natsu basho,
Natsu basho 2022,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
令和4年夏場所,
夏場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Natsu basho 2022 - classement : changements de shikona
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Haru 22 | |||
| Tatsukaze | 竜風 | Ryûô | 龍王 | Nishonoseki | 01/2012 | E-Ms38 | E-Ms49 | 4-3 |
| Sakaekaze Eisaku | 栄風 鋭作 | Wakenosato Eisaku | 和氣の里 栄作 | Nishonoseki | 05/2016 | O-Ms38 | O-Sd1 | 5-2 |
| Fukushima | 福島 | Gokushindô | 極芯道 | Nishikido | 03/2012 | E-Ms55 | O-Ms37 | 2-5 |
| Fujikawa Ibuki | 藤川 維吹 | Fujiibuki Yoshito | 藤伊吹 嘉人 | Nishonoseki | 03/2017 | E-Sd23 | O-Sd7 | 3-4 |
| Yanagida Kômei | 柳田 孔明 | Yôkômaru Haruaki | 陽孔丸 玄明 | Musashigawa | 03/2019 | E-Sd53 | E-Sd24 | 2-5 |
| Yamatô | 山藤 | Suiô* | 翠桜 | Dewanoumi | 03/2017 | E-Sd54 | E-Sd20 | 1-6 |
| Toyoshimizu Taiki | 豊清水 太暉 | Tosashimizu Manjirô | 土佐清水 万次郎 | Tokitsukaze | 05/2015 | O-Sd75 | E-Sd57 | 3-4 |
| Tatsuguchi | 竜口 | Kumanoryû | 隈ノ竜 | Takekuma | 03/2021 | E-Sd84 | O-Sd56 | 2-5 |
| Ryûki Takamori | 隆貴 隆盛 | Yûsui Ryûki | 湧水 隆貴 | Michinoku | 07/2013 | E-Sd87 | E-Sd70 | 3-4 |
| Kaihô | 魁鵬 | Kyokushôri | 旭将里 | Ôshima | 01/2013 | E-Jd8 | O-Sd80 | 3-4 |
| Hagiwara Hikari | 萩原 光 | Hokuôzan Kôkichi | 北欧山 晃吉 | Naruto | 03/2020 | E-Jd37 | O-Sd66 | 0-0-7 |
| Wakayutaka | 若豊 | Setoyutaka | 瀬戸豊 | Tokitsukaze | 05/2018 | E-Jd59 | O-Jd76 | 4-3 |
| Abe | 阿部 | Âron | 阿龍 | Nishonoseki | 03/2021 | O-Jd68 | O-Jd25 | 2-5 |
| Wakafujioka | 若藤岡 | Wakaarata | 若新 | Nishiiwa | 03/2018 | O-Jd100 | O-Jd93 | 3-4 |
* Son jeune frère vient d'entrer en ôzumô 🢣🢣 et reprend le shikona Yamatô, leur nom de famille. Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
||||||||
Wakenosato, Ryûô, Âron et Fujiibuki/Nishonoseki |
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
kaimei,
Natsu basho,
Natsu basho 2022,
shikona,
令和4年夏場所,
四股名,
夏場所,
改名,
番付
samedi 16 avril 2022
Haru basho 2022 - nouvelles recrues : résultats
La procédure de recrutement des nouveaux rikishi du tournoi de mars ayant été bouleversé par la situation sanitaire, c'est aujourd'hui et non le premier jour du tournoi comme à l'accoutumée que la NSK en a publié les résultats. Y figurent les 35 postulants du 4 avril (dont OKUYAMA Haruto qui est considéré comme recrue de mars bien qu'ayant passé le shindeshi kensa du 15 avril avec les postulants du tournoi de mai pour des raisons sanitaires également) et les deux du 21 février qui ont fait leurs débuts en mars en Sd100TD.
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| KANZAKI Taiga* | 神崎 大河 | Takekuma | 1,92/148 | 24/07/1999 (22) | Hyôgo | 4123 | ||
| HATSUYAMA Shô* | 羽出山 将 | Tamanoi | 1,92/140 | 05/11/1999 (22) | Tôkyô | 4124 | ||
| Oyamazakura | 小山桜 | OYAMA Ryôga | 小山 龍我 | Shikihide | 1,80/115 | 15/08/2006 (15) | Ibaraki | 4125 |
| NOGUCHI Yûsuke | 野口 優介 | Futagoyama | 1,68/149 | 09/08/2006 (15) | Ibaraki | 4126 | ||
| Wakamiyabi | 若雅 | ENDÔ Ryûki | 遠藤 隆生 | Futagoyama | 1,83/149 | 20/06/2003 (18) | Kanagawa | 4127 |
| Kyokumizuno | 旭水野 | MIZUNO Shô | 水野 翔 | Ôshima | 1,69/135 | 12/03/2004 (17) | Toyama | 4128 |
| OKUYAMA Haruto† | 奥山 遥人 | Hakkaku | 1,79/136 | 03/06/2003 (18) | Hokkaidô | 4129 | ||
| KANAZAWA Hidetoshi | 金沢 秀俊 | Naruto | 1,82/164 | 20/06/2003 (18) | Aichi | 4130 | ||
| TANAKA Yûta | 田中 優汰 | Sakaigawa | 1,71/103 | 29/06/1999 (22) | Wakayama | 4131 | ||
| Daikinryû | 大錦龍 | TANIMOTO Seiichirô | 谷本 誠一郎 | Sakaigawa | 1,71/110 | 17/03/2004 (17) | Yamaguchi | 4132 |
| YAMADA Raiki | 山田 嵐希 | Tagonoura | 1,71/119 | 19/06/2003 (18) | Saitama | 4133 | ||
| Takaarashi | 隆嵐 | TAKANO Rafû | 高野 良風 | Tagonoura | 1,71/105 | 28/12/2006 (15) | Saitama | 4134 |
| YAMATÔ Yûji | 山藤 勇治 | Dewanoumi | 1,74/80 | 13/08/2003 (18) | Gifu | 4135 | ||
| WAKASA Kengo | 若狹 謙吾 | Dewanoumi | 1,70/82 | 16/10/2003 (18) | Hokkaidô | 4136 | ||
| SANO Akihisa | 佐野 明久 | Dewanoumi | 1,75/131 | 13/06/2006 (15) | Fukuoka | 4137 | ||
| Wakasei | 若清 | SEI Yûto | 清 柚翔 | Nishiiwa | 1,77/88 | 04/04/2003 (18) | Miyazaki | 4138 |
| Satotanaka | 里田中 | TANAKA Haruta | 田中 駿穏 | Nishiiwa | 1,80/104 | 26/10/2006 (15) | Hyôgo | 4139 |
| Shôran | 松蘭 | MAKI Shôran | 牧 松蘭 | Hanaregoma | 1,75/76 | 06/12/2003 (18) | Aichi | 4140 |
| Raikishô Ryûdô | 雷輝勝 隆道 | KAMIYA Raiki | 神谷 雷輝 | Tokiwayama | 1,71/94 | 17/10/2006 (15) | Ôsaka | 4141 |
| TANJI Jun | 丹治 純 | Arashio | 1,83/114 | 05/06/2006 (15) | Fukushima | 4142 | ||
| Dairinzan | 大凜山 | MARUYAMA Rin | 丸山 凜 | Arashio | 1,80/135 | 17/09/2003 (18) | Aichi | 4143 |
| Tatsuôshô | 立王尚 | NAKASONE Ryû | 仲宗根 龍 | Tatsunami | 1,82/138 | 01/09/2003 (18) | Okinawa | 4144 |
| Kotofuno | 琴布野 | FUNO Tomoki | 布野 智希 | Sadogatake | 1,71/136 | 07/07/2006 (15) | Shimane | 4145 |
| SATÔ Kônosuke | 佐藤 晃之介 | Nishonoseki | 1,76/117 | 03/01/2004 (18) | Ôita | 4146 | ||
| WATANABE Ryûto | 渡邉 龍斗 | Nishonoseki | 1,80/130 | 02/09/2002 (19) | Ibaraki | 4147 | ||
| Hayashiryû Kantarô | 林龍 寛太郎 | HAYASHI Ryû | 林 琉 | Nishonoseki | 1,71/129 | 04/07/2006 (15) | Nagano | 4148 |
| Rinko Hirokazu | 林虎 寛一 | HAYASHI Rei | 林 玲 | Nishonoseki | 1,72/118 | 04/07/2006 (15) | Nagano | 4149 |
| SOGA Shôta | 曽我 翔太 | Isenoumi | 1,75/92 | 25/07/2006 (15) | Iwate | 4150 | ||
| Jôkôki Arata | 城皓貴 新 | JÔ Kôki | 城 皓貴 | Musashigawa | 1,75/121 | 16/07/2006 (15) | Ôsaka | 4151 |
| Michihaya | 道颯 | KATÔ Riku | 加藤 陸 | Ônomatsu | 1,87/167 | 21/08/2003 (18) | Kanagawa | 4152 |
| Daishimatsu | 大志松 | SHIMURA Rikuto | 志村 陸斗 | Ônomatsu | 1,75/176 | 07/05/2003 (18) | Chiba | 4153 |
| ARISE Taketo | 有瀬 健人 | Tokitsukaze | 1,75/93 | 16/02/2000 (22) | Ôita | 4154 | ||
| NISHIKIORI Kô | 錦織 煌 | Miyagino | 1,76/120 | 16/07/2006 (15) | Tôkyô | 4155 | ||
| DETACHI Takuya | 出立 拓也 | Miyagino | 1,86/130 | 06/07/2006 (15) | Ôsaka | 4156 | ||
| Chiyonomichi | 千代の道 | KOMATSU Kaito | 小松 海斗 | Kokonoe | 1,67/100 | 05/01/2005 (17) | Chiba | 4157 |
| Kazeken'ô | 風賢央 | SUMIKI Genta | 住木 厳太 | Oshiogawa | 1,83/147 | 04/06/1999 (22) | Hiroshima | 4158 |
| NAJIMA Kazuki | 名島 和希 | Minato | 1,77/67 | 14/04/2006 (15) | Kumamoto | 4159 | ||
| Par défaut, le nom de famille est le shikona. * Sd100TD Shindeshi kensa 21/02/2022 🢣 † Shindeshi kensa 15/04/2022 🢣 Shindeshi kensa 04/04/2022 🢣 |
||||||||
Oyamazakura/Shikihide |
Noguchi et Wakamiyabi/Futagoyama |
Kyokumizuno/Ôshima |
Okuyama/Hakkaku |
Kanazawa/Naruto |
Daikinryû/Sakaigawa |
Yamada/Tagonoura |
Yamatô, Wakasa et Sano/Dewanoumi |
Wakasei et Satotanaka/Nishiiwa |
Shôran/Hanaregoma |
Raikishô/Tokiwayama |
Tanji et Dairinzan/Arashio |
Tatsuôshô/Tatsunami |
Kotofuno/Sadogatake |
Satô, Watanabe, Hayashiryû et Rinko/Nishonoseki |
Soga/Isenoumi |
Jôkôki/Musashigawa |
Michihaya et Daishimatsu/Ônomatsu |
Arise/Tokitsukaze |
Detachi/Miyagino |
Kazeken'ô/Oshiogawa |
Najima/Minato |
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2022,
résultats,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和4年春場所,
新弟子,
新弟子検査,
春場所
Inscription à :
Articles (Atom)

























































