Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
1-1 | E-M15 Daidô | katasukashi | O-M16 Wakanosato | 2-0 | ● | |
● | 1-1 | E-M14 Chiyonokuni | tsukiotoshi | O-M15 Sôtairyû | 0-2 | |
● | 1-1 | E-M16 Ôiwato | hatakikomi | O-M14 Sagatsukasa | 1-1 | |
● | 1-1 | E-M12 Shôtenrô | yorikiri | O-M13 Sadanofuji | 1-1 | |
0-2 | E-M13 Tochinowaka | oshidashi | O-M12 Masunoyama | 2-0 | ● | |
1-1 | E-M10 Takarafuji | okuridashi | O-M11 Jôkôryû | 2-0 | ||
● | 1-1 | E-M11 Takekaze | tsukiotoshi | O-M10 Tamawashi | 0-2 | |
1-1 | E-M8 Aoiyama | yorikiri | O-M9 Yoshikaze | 1-1 | ● | |
1-1 | E-M9 Fujiazuma | isamiashi | O-M8 Kyokutenhô | 1-1 | ● | |
● | 1-1 | E-M6 Gagamaru | yorikiri | O-M7 Toyohibiki | 0-2 | |
● | 2-0 | E-M7 Okinoumi | yorikiri | O-M6 Kitataiki | 1-1 | |
● | 2-0 | E-M4 Toyonoshima | yorikiri | O-M5 Kaisei | 0-2 | |
1-1 | E-M5 Aran | oshidashi | O-M4 Shôhôzan | 1-1 | ● | |
● | 2-0 | E-S Gôeidô | oshidashi | O-M3 Ikioi | 0-2 | |
0-2 | E-M3 Tokitenkû | uwatenage | O-S Baruto | 2-0 | ● | |
1-1 | E-O1 Kisenosato | oshidashi | O-M2 Myôgiryû | 1-1 | ● | |
● | 1-1 | E-M2 Chiyotairyû | hikiotoshi | O-O2 Kotoshôgiku | 1-1 | |
● | 2-0 | E-O2 Kakuryû | oshidashi | O-K Aminishiki | 0-2 | |
● | 1-1 | E-K Tochiôzan | uwatenage | O-O1 Kotoôshû | 1-1 | |
● | 2-0 | E-Y Harumafuji | yorikiri | O-M1 Tochinoshin | 0-2 | |
0-2 | E-M1 Takayasu | yorikiri | O-Y Hakuhô | 2-0 | ● |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 1-1 | E-J14 Hôchiyama | yorikiri | O-Ms1 Kawanari | 0-2 | |
● | 1-1 | O-J14 Senshô | yorikiri | O-J13 Tochihiryû | 1-1 | |
● | 1-1 | E-J12 Akiseyama | tsukiotoshi | E-J13 Nionoumi | 1-1 | |
0-2 | O-J12 Kagamiô | shitatenage | O-J11 Asasekiryû | 2-0 | ● | |
● | 2-0 | E-J10 Satoyama | tsukiotoshi | E-J11 Kimurayama | 1-1 | |
● | 1-1 | O-J10 Yoshiazuma | yorikiri | O-J9 Tokushinhô | 0-2 | |
● | 1-1 | E-J7 Wakakôyû | yorikiri | E-J9 Miyabiyama | 1-1 | |
● | 1-1 | O-J8 Takanoyama | sukuinage | O-J7 Oniarashi | 0-2 | |
● | 2-0 | E-J8 Azumaryû | uwatenage | O-J6 Tanzô | 1-1 | |
1-1 | E-J5 Tokushôryû | uwatenage | E-J6 Tamaasuka | 2-0 | ● | |
● | 1-1 | O-J5 Tenkaihô | utchari | O-J4 Takanoiwa | 0-2 | |
1-1 | E-J3 Asahishô | yorikiri | O-J3 Chiyoôtori | 2-0 | ● | |
● | 2-0 | E-J2 Kyokushûhô | oshitaoshi | E-J4 Homarefuji | 0-2 | |
● | 1-1 | O-J2 Daikihô | hatakikomi | O-J1 Kotoyûki | 0-2 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |