Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
0-3 | O-M15 Sôtairyû | tsukiotoshi | O-M14 Sagatsukasa | 2-1 | ● | |
● | 2-1 | E-M14 Chiyonokuni | yorikiri | E-M15 Daidô | 1-2 | |
● | 2-1 | E-M16 Ôiwato | tsukiotoshi | O-M12 Masunoyama | 2-1 | |
● | 2-1 | E-M12 Shôtenrô | oshidashi | O-M16 Wakanosato | 2-1 | |
0-3 | E-M13 Tochinowaka | uwatedashinage | O-M9 Yoshikaze | 2-1 | ● | |
1-2 | E-M9 Fujiazuma | hikiotoshi | O-M13 Sadanofuji | 2-1 | ● | |
● | 2-1 | E-M11 Takekaze | oshidashi | O-M8 Kyokutenhô | 1-2 | |
● | 2-1 | E-M8 Aoiyama | oshidashi | O-M11 Jôkôryû | 2-1 | |
● | 1-2 | O-M10 Tamawashi | uwatenage | O-M7 Toyohibiki | 0-3 | |
2-1 | E-M7 Okinoumi | yorikiri | E-M10 Takarafuji | 2-1 | ● | |
1-2 | E-M6 Gagamaru | uwatedashinage | O-M4 Shôhôzan | 2-1 | ● | |
2-1 | E-M4 Toyonoshima | yorikiri | O-M6 Kitataiki | 2-1 | ● | |
1-2 | E-M5 Aran | yorikiri | O-M3 Ikioi | 1-2 | ● | |
0-3 | E-M3 Tokitenkû | yorikiri | O-M5 Kaisei | 1-2 | ● | |
2-1 | E-S Gôeidô | oshidashi | O-S Baruto | 3-0 | ● | |
● | 2-1 | E-M2 Chiyotairyû | shitatehineri | O-O1 Kotoôshû | 1-2 | |
● | 2-1 | E-O1 Kisenosato | tsukiotoshi | O-K Aminishiki | 0-3 | |
● | 2-1 | E-K Tochiôzan | sukuinage | O-O2 Kotoshôgiku | 1-2 | |
2-1 | E-O2 Kakuryû | oshidashi | O-M2 Myôgiryû | 2-1 | ● | |
0-3 | O-M1 Tochinoshin | uwatenage | O-Y Hakuhô | 3-0 | ● | |
2-1 | E-Y Harumafuji | tsukiotoshi | E-M1 Takayasu | 1-2 | ● |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
1-1 | E-Ms2 Arawashi | oshidashi | O-J13 Tochihiryû | 2-1 | ● | |
● | 2-1 | E-J13 Nionoumi | oshidashi | E-J14 Hôchiyama | 1-2 | |
● | 2-1 | E-J12 Akiseyama | yorikiri | O-J14 Senshô | 1-2 | |
1-2 | E-J11 Kimurayama | yorikiri | O-J12 Kagamiô | 1-2 | ● | |
● | 3-0 | E-J10 Satoyama | oshidashi | O-J11 Asasekiryû | 2-1 | |
1-2 | E-J9 Miyabiyama | yoritaoshi | O-J10 Yoshiazuma | 2-1 | ● | |
● | 3-0 | E-J8 Azumaryû | katasukashi | O-J9 Tokushinhô | 0-3 | |
1-2 | E-J7 Wakakôyû | hikkake | O-J8 Takanoyama | 2-1 | ● | |
2-1 | E-J6 Tamaasuka | uwatenage | O-J7 Oniarashi | 1-2 | ● | |
● | 1-2 | E-J4 Homarefuji | oshidashi | O-J6 Tanzô | 1-2 | |
● | 2-1 | E-J3 Asahishô | hikiotoshi | E-J5 Tokushôryû | 1-2 | |
1-2 | O-J5 Tenkaihô | hatakikomi | O-J2 Daikihô | 2-1 | ● | |
● | 3-0 | E-J2 Kyokushûhô | uwatedashinage | O-J4 Takanoiwa | 0-3 | |
● | 3-0 | O-J3 Chiyoôtori | oshitaoshi | O-J1 Kotoyûki | 0-3 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour
4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |