Mars 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | |
Ryûônami | O-Jk9 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
Seishô | E-Jk10 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yoshifuji | O-Jk10 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Motoi | E-Jk11 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Tatsu | O-Jk11 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
Kûdo | E-Jk12 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Takasaitô | O-Jk12 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Tateno | E-Jk13 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
Wakayamada | O-Jk13 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Nishiyama | E-Jk14 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Terutsuyoshi | O-Jk14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5-2 | ||||||||
Motohashi | E-Jk15 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Nagao | O-Jk15 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Daishônada | E-Jk16 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
Sugimoto | O-Jk16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Masunoshô | E-Jk17 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
Hashimoto | O-Jk17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 6-1 | ||||||||
Mukai | E-Jk18 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Azumashô | O-Jk18 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4-2-1 | |||||||||
Hayatemune | E-Jk19 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
Tanahashi | O-Jk19 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5-2 | ||||||||
Murashita | E-Jk20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1-6 | ||||||||
Hara | O-Jk20 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
Masutenryû | E-Jk21 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
Suzuki | O-Jk21 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Fukamiyama | E-Jk22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Kotodoi | O-Jk22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Sakaguchiyama | E-Jk23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
Daichi | E-Jk24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
Kotoarai | O-Jk24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Kotonamba | E-Jk25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Kotokawamura | O-Jk25 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Ôsatô | E-Jk26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
Daiyûshi | O-Jk26 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Kotoômura | E-Jk27 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
Kikuchi | O-Jk27 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
Kotoharada | E-Jk28 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 2-5 | ||||||||
Hisasakamoto | O-Jk28 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
Nakashima | E-Jk29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunaga | O-Jk29 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1-6 | ||||||||
Katô | E-Jk30 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
Tajima | O-Jk30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | 0-1 |
Miyake | E-Jk31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wakashôji | O-Jk31 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 1-6 | ||||||||
Sawada | O-Jk32 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Yukita | E-Jk33 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 2-5 | ||||||||
Sagamifuji | O-Jk33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satake | E-Jk34 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1-6 | ||||||||
Shigeno | O-Jk34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2010 :
Combat subsidiaire | ||||||
● | 7-0 | E-Jd20 Sasakiyama | oshitaoshi | O-Jd49 Saishin | 7-0 | ○ |
Janvier 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | |
Sasakiyama | E-Jd20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
Shibahara | E-Jd21 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Saishin | O-Jd49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
Koshinonami | O-Jd52 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Hasegawa | E-Jd77 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Ôyamamoto | E-Jd95 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3-4 | ||||||||
Takaôra | O-Jk4 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
Tatsunishiki | E-Jk5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0-7 |