Aki basho 2013 : forfaits/休場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rikishi | Heya | De | A | |||
O-J1 | Tochinoshin | 栃ノ心 | Kasugano | J01 | ici, ↓makushita ? | |
O-Ms5 | Chiyoarashi | 千代嵐 | Kokonoe | |||
E-Ms11 | Kotokuni | 琴国 | Sadogatake | |||
O-Ms16 | Hamaguchi | 濱口 | Kise | |||
E-Sd8 | Rikishin | 力真 | Tatsunami | |||
E-Sd23 | Suekawa | 末川 | Ônomatsu | |||
O-Sd37 | Sadanohama | 佐田ノ濱 | Sakaigawa | |||
O-Sd40 | Kenhô | 謙豊 | Tokitsukaze | |||
O-Sd66 | Fujinohana | 藤の花 | Dewanoumi | |||
E-Sd69 | Ryûden | 竜電 | Takadagawa | |||
O-Jd12 | Enshûnada | 遠州洋 | Kitanoumi | |||
O-Jd31 | Daishi | 大志 | Chiganoura | |||
E-Jd44 | Hazukiyama | 葉月山 | Dewanoumi | |||
E-Jd46 | Kotonoshima | 琴乃島 | Sadogatake | |||
E-Jd66 | Musashitaira | 武蔵平 | Musashigawa | |||
E-Jk3 | Kaishun | 魁駿 | Tomozuna | |||
O-Jd12 | Kotoninsei | 琴仁成 | Sadogatake | J12 | ||
O-Jd40 | Yamamoto | 山本 | Naruto | J03 | ||
E-Jk8 | Sakai | 酒井 | Naruto | |||
E-Jd40 | Tochisatô | 栃佐藤 | Kasugano | J05 | ||
O-O2 | Kotoôshû | 琴欧洲 | Sadogatake | J07 | ici, kadoban | |
E-Sd89 | Aoi | 葵 | Shikoroyama | J09 | ||
O-Jd95 | Azumahikari | 東輝 | Tamanoi | |||
E-Jk5 | Katayama | 片山 | Dewanoumi | |||
O-Ms12 | Tosayutaka | 土佐豊 | Tokitsukaze | J09 | ||
E-Jd18 | Tokkoriki | 突光力 | Arashio | |||
O-Sd18 | Takamai | 貴麻衣 | Takanohana | |||
O-Jd69 | Yoshimura | 吉村 | Dewanoumi | |||
E-Jd77 | Fujihisashi | 富士寿 | Azumazeki | |||
E-Jd89 | Takaeirai | 貴英来 | Takanohana | |||
E-M16 | Asahishô | 旭日松 | Tomozuna | J10 | J12 | |
O-M8 | Yoshikaze | 嘉風 | Oguruma | J11 | ||
E-Ms31 | Takageppô | 貴月芳 | Takanohana | |||
E-M13 | Endô | 遠藤 | Oitekaze | J14 | ici | |
O-M5 | Aminishiki | 安美錦 | Isegahama |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |