skip to main |
skip to sidebar
Makuuchi :
| Hatsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 05 |
| Est | Technique | Ouest |
| ● | 1-4 | E-M15
Kokkai | hikiotoshi | E-M17
Toyozakura | 1-4 | ○ |
| ○ | 4-1 | E-M16
Sôkokurai | yorikiri | O-M14
Kimurayama | 2-3 | ● |
| ● | 2-3 | E-M14
Wakakôyû | tsukiotoshi | O-M16
Tochinonada | 5-0 | ○ |
| ○ | 3-2 | E-M13
Okinoumi | yorikiri | O-M15
Toyohibiki | 2-3 | ● |
| ○ | 3-2 | E-M12
Kôryû | tsukidashi | O-M13
Kotokasuga | 2-3 | ● |
| ○ | 3-2 | E-M11
Shôtenrô | oshidashi | O-M12
Môkonami | 3-2 | ● |
| ○ | 3-2 | E-M10
Miyabiyama | okuridashi | O-M11
Shimotori | 1-4 | ● |
| ● | 2-3 | O-M10
Hakuba | yoritaoshi | O-M9
Wakanosato | 5-0 | ○ |
| ○ | 3-2 | E-M8
Kitataiki | yorikiri | E-M9
Takamisakari | 3-2 | ● |
| ● | 3-2 | E-M7
Takekaze | yorikiri | O-M8
Tokitenkû | 1-4 | ○ |
| ● | 2-3 | E-M6
Kyokutenhô | yorikiri | O-M7
Tosayutaka | 1-4 | ○ |
| |
| ○ | 2-3 | E-M5
Gôeidô | hikiotoshi | O-M6
Gagamaru | 2-3 | ● |
| ○ | 3-2 | E-M4
Hômashô | oshidashi | O-M5
Asasekiryû | 1-4 | ● |
| ○ | 3-2 | E-M3
Aran | shitatehineri | O-M4
Tokusegawa | 3-2 | ● |
| ○ | 1-4 | O-K1
Kakuryû | yorikiri | O-S1
Kotoshôgiku | 4-1 | ● |
| ○ | 4-1 | E-S1
Kisenosato | tsukiotoshi | O-M1
Aminishiki | 1-4 | ● |
| ○ | 2-3 | E-K1
Tochiôzan | yorikiri | O-O2
Harumafuji | 4-1 | ● |
| ○ | 4-1 | E-O2
Kotoôshû | shitatedashinage | O-M3
Tamawashi | 2-3 | ● |
| ● | 0-5 | E-M2
Tochinoshin | yorikiri | O-O1
Baruto | 4-1 | ○ |
| ○ | 4-1 | E-O1
Kaiô | oshidashi | E-M1
Toyonoshima | 1-4 | ● |
| ○ | 5-0 | E-Y
Hakuhô | hatakikomi | O-M2
Yoshikaze | 0-5 | ● |
Jûryô :
| Hatsu basho 2011 : résultats jûryô jour 05 |
| Est | Technique | Ouest |
| ● | 4-1 | E-J14
Tsurugidake
| hatakikomi
| O-J14
Masunoyama | 5-0 | ○ |
| ○ | 1-2
| O-Ms3
Sagatsukasa
| sukuinage
| O-J12
Nionoumi | 1-4 | ● |
| ● | 4-1 | E-J13
Chiyohakuhô | yorikiri
| O-J11
Yoshiazuma | 2-3 | ○ |
| ● | 2-3 | O-J13
Fujiazuma | yorikiri
| O-J10
Akiseyama | 3-2 | ○ |
| ○ | 1-4 | E-J10
Hochiyama | oshitaoshi
| E-J11
Kiyoseumi | 1-4 | ● |
| ● | 2-3 | O-J9
Kakizoe | oshidashi
| O-J7
Sadanofuji | 2-3 | ○ |
| ● | 3-2 | E-J7
Sadanoumi | uwatenage
| E-J9
Hoshikaze | 4-1 | ○ |
| ○ | 2-3 | O-J8
Daidô | hikiotoshi
| O-J6
Wakatenrô | 2-3 | ● |
| ○ | 4-1 | E-J6
Tamanoshima | oshidashi
| E-J8
Asôfuji | 2-3 | ● |
| ● | 2-3 | O-J5
Shironoryû | shitatedashinage
| O-J4
Masatsukasa | 4-1 | ○ |
| ● | 2-3 | E-J5
Takarafuji | yorikiri
| O-J2
Tochinowaka | 2-3 | ○ |
| ○ | 5-0 | E-J2
Kasugaô | hatakikomi
| E-J3
Takayasu | 3-2 | ● |
| ○ | 3-2 | E-J4
Bushûyama | kotenage
| O-J1
Kyokunankai
| 1-4 | ● |
| ● | 1-4 | E-J1
Kaisei | kakenage
| O-J3
Sakaizawa | 2-3 | ○ |
Makushita
Promotion 2010
Makuuchi :
| Hatsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 04 |
| Est | Technique | Ouest |
| ● | 1-3 | E-M15
Kokkai | yoritaoshi | E-M16
Sôkokurai | 3-1 | ○ |
| ○ | 4-0 | O-M16
Tochinonada | tsukiotoshi | O-M15
Toyohibiki | 2-2 | ● |
| ● | 0-4 | E-M17
Toyozakura | oshidashi | O-M14
Kimurayama | 2-2 | ○ |
| ● | 2-2 | E-M13
Okinoumi | sukuinage | O-M13
Kotokasuga | 2-2 | ○ |
| ● | 2-2 | E-M14
Wakakôyû | tsukiotoshi | O-M12
Môkonami | 3-1 | ○ |
| ○ | 2-2 | E-M11
Shôtenrô | oshidashi | O-M11
Shimotori | 1-3 | ● |
| ○ | 2-2 | E-M12
Kôryû | oshidashi | O-M10
Hakuba | 2-2 | ● |
| ○ | 3-1 | E-M9
Takamisakari | yorikiri | E-M10
Miyabiyama | 2-2 | ● |
| ○ | 2-2 | E-M8
Kitataiki | oshidashi | O-M8
Tokitenkû | 0-4 | ● |
| ○ | 4-0 | O-M9
Wakanosato | oshitaoshi | O-M7
Tosayutaka | 0-4 | ● |
| ○ | 2-2 | E-M6
Kyokutenhô | yorikiri | O-M6
Gagamaru | 2-2 | ● |
| |
| ○ | 3-1 | E-M7
Takekaze | tsukiotoshi | O-M5
Asasekiryû | 1-3 | ● |
| ○ | 2-2 | E-M4
Hômashô | yoritaoshi | O-M4
Tokusegawa | 3-1 | ● |
| ● | 1-3 | E-M5
Gôeidô | hatakikomi | O-M3
Tamawashi | 2-2 | ○ |
| ○ | 3-1 | E-S1
Kisenosato | yorikiri | O-K1
Kakuryû | 0-4 | ● |
| ● | 1-3 | E-K1
Tochiôzan | yorikiri | O-S1
Kotoshôgiku | 4-0 | ○ |
| ○ | 3-1 | E-O2
Kotoôshû | yorikiri | E-M3
Aran | 2-2 | ● |
| ● | 1-3 | O-M1
Aminishiki | hatakikomi | O-O1
Baruto | 3-1 | ○ |
| ○ | 3-1 | E-O1
Kaiô | okuritaoshi | O-M2
Yoshikaze | 0-4 | ● |
| ● | 1-3 | E-M1
Toyonoshima | oshidashi | O-O2
Harumafuji | 4-0 | ○ |
| ○ | 4-0 | E-Y
Hakuhô | yorikiri | E-M2
Tochinoshin | 0-4 | ● |
Jûryô :
| Hatsu basho 2011 : résultats jûryô jour 04 |
| Est | Technique | Ouest |
| ○ | 4-0 | E-J13
Chiyohakuhô | hatakikomi | E-Ms3
Masuraumi | 2-1 | ● |
| ○ | 4-0 | E-J14
Tsurugidake | tsukiotoshi | O-J12
Nionoumi | 1-3 | ● |
| ● | 1-3 | E-J11
Kiyoseumi | tsukiotoshi | O-J14
Masunoyama | 4-0 | ○ |
| ● | 0-4 | E-J10
Hochiyama | oshidashi | O-J13
Fujiazuma | 2-2 | ○ |
| ● | 1-3 | O-J11
Yoshiazuma | yorikiri | O-J10
Akiseyama | 2-2 | ○ |
| ○ | 2-2 | E-J8
Asôfuji | oshitaoshi | O-J9
Kakizoe | 2-2 | ● |
| ○ | 3-1 | E-J9
Hoshikaze | shitatenage | O-J8
Daidô | 1-3 | ● |
| ○ | 3-1 | E-J6
Tamanoshima | sotogake | E-J7
Sadanoumi | 3-1 | ● |
| ● | 1-3 | O-J7
Sadanofuji | hikiotoshi | O-J6
Wakatenrô | 2-2 | ○ |
| ○ | 2-2 | E-J4
Bushûyama | hikiotoshi | O-J5
Shironoryû | 2-2 | ● |
| ● | 2-2 | E-J5
Takarafuji | oshidashi | O-J4
Masatsukasa | 3-1 | ○ |
| ○ | 4-0 | E-J2
Kasugaô | yorikiri | O-J3
Sakaizawa | 1-3 | ● |
| ○ | 1-3 | E-J1
Kaisei | yorikiri | O-J2
Tochinowaka | 1-3 | ● |
| ○ | 3-1 | E-J3
Takayasu | oshidashi | O-J1
Kyokunankai | 1-3 | ● |
Makushita
Promotion 2010
Makuuchi :
| Hatsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 03 |
| Est | Technique | Ouest |
| ● | 2-1 | E-M16
Sôkokurai | tsukiotoshi | O-M16
Tochinonada | 3-0 | ○ |
| ● | 0-3 | E-M17
Toyozakura | oshidashi | O-M15
Toyohibiki | 2-1 | ○ |
| ● | 2-1 | E-M14
Wakakôyû | hatakikomi | E-M15
Kokkai | 1-2 | ○ |
| ● | 1-2 | O-M14
Kimurayama | tsukiotoshi | O-M13
Kotokasuga | 1-2 | ○ |
| ● | 1-2 | E-M12
Kôryû | yorikiri | E-M13
Okinoumi | 2-1 | ○ |
| ○ | 2-1 | O-M12
Môkonami | yorikiri | O-M11
Shimotori | 1-2 | ● |
| ● | 1-2 | E-M11
Shôtenrô | yorikiri | O-M9
Wakanosato | 3-0 | ○ |
| ● | 2-1 | E-M9
Takamisakari | kubinage | O-M10
Hakuba | 2-1 | ○ |
| ○ | 2-1 | E-M10
Miyabiyama | hikiotoshi | O-M8
Tokitenkû | 0-3 | ● |
| ○ | 2-1 | E-M7
Takekaze | kotenage | E-M8
Kitataiki | 1-2 | ● |
| ● | 0-3 | O-M7
Tosayutaka | oshitaoshi | O-M6
Gagamaru | 2-1 | ○ |
| |
| ○ | 1-2 | E-M5
Gôeidô | uwatedashinage | E-M6
Kyokutenhô | 1-2 | ● |
| ● | 1-2 | O-M5
Asasekiryû | yorikiri | O-M4
Tokusegawa | 3-0 | ○ |
| ○ | 2-1 | E-M3
Aran | hatakikomi | E-M4
Hômashô | 1-2 | ● |
| ● | 1-2 | O-M3
Tamawashi | tsukidashi | O-S1
Kotoshôgiku | 3-0 | ○ |
| ○ | 2-1 | E-S1
Kisenosato | tsukidashi | E-K1
Tochiôzan | 1-2 | ● |
| ● | 0-3 | O-M2
Yoshikaze | yorikiri | O-O1
Baruto | 2-1 | ○ |
| ○ | 2-1 | E-O1
Kaiô | uwatenage | E-M2
Tochinoshin | 0-3 | ● |
| ● | 0-3 | O-K1
Kakuryû | yorikiri | O-O2
Harumafuji | 3-0 | ○ |
| ○ | 2-1 | E-O2
Kotoôshû | yorikiri | E-M1
Toyonoshima | 1-2 | ● |
| ○ | 3-0 | E-Y
Hakuhô | uwatedashinage | O-M1
Aminishiki | 1-2 | ● |
Jûryô :
| Hatsu basho 2011 : résultats jûryô jour 03 |
| Est | Technique | Ouest |
| ● | 0-2
| O-Ms2
Tamaasuka
| yorikiri
| O-J13
Fujiazuma
| 1-2 | ○ |
| ○ | 3-0 | O-J14
Masunoyama | yorikiri
| O-J12
Nionoumi | 1-2 | ● |
| ○ | 3-0 | E-J14
Tsurugidake
| tsukiotoshi
| O-J10
Akiseyama | 1-2 | ● |
| ● | 0-3 | E-J10
Hochiyama | okuritaoshi
| E-J13
Chiyohakuhô | 3-0 | ○ |
| ● | 1-2 | O-J11
Yoshiazuma | oshitaoshi
| O-J9
Kakizoe
| 2-1 | ○ |
| ● | 2-1 | E-J9
Hoshikaze
| hatakikomi
| E-J11
Kiyoseumi | 1-2 | ○ |
| ○ | 1-2 | E-J8
Asôfuji | shitatedashinage
| O-J8
Daidô | 1-2 | ● |
| ○ | 3-0 | E-J7
Sadanoumi
| oshidashi
| O-J6
Wakatenrô | 1-2 | ● |
| ○ | 2-1 | E-J6
Tamanoshima | tsukiotoshi
| O-J7
Sadanofuji
| 1-2 | ● |
| ● | 1-2 | E-J4
Bushûyama | yorikiri
| E-J5
Takarafuji | 2-1 | ○ |
| ○ | 2-1 | O-J5
Shironoryû | yoritaoshi
| O-J3
Sakaizawa | 1-2 | ● |
| ○ | 2-1 | O-J4
Masatsukasa | yorikiri
| O-J2
Tochinowaka | 1-2 | ● |
| ○ | 3-0 | E-J2
Kasugaô | yorikiri
| O-J1
Kyokunankai
| 1-2 | ● |
| ● | 0-3 | E-J1
Kaisei | oshidashi
| E-J3
Takayasu | 2-1 | ○ |
Makushita
Promotion 2010
Makuuchi :
| Hatsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 02 |
| Est | Technique | Ouest |
| ○ | 2-0 | E-M16
Sôkokurai | oshidashi | E-M17
Toyozakura | 0-2 | ● |
| ● | 0-2 | E-M15
Kokkai | oshitaoshi | O-M16
Tochinonada | 2-0 | ○ |
| ○ | 1-1 | O-M15
Toyohibiki | oshidashi | O-M14
Kimurayama | 1-1 | ● |
| ● | 1-1 | E-M13
Okinoumi | hatakikomi | E-M14
Wakakôyû | 2-0 | ○ |
| ● | 0-2 | O-M13
Kotokasuga | tsuridashi | O-M12
Môkonami | 1-1 | ○ |
| ● | 1-1 | E-M11
Shôtenrô | hatakikomi | E-M12
Kôryû | 1-1 | ○ |
| ● | 1-1 | O-M11
Shimotori | yorikiri | O-M10
Hakuba | 1-1 | ○ |
| ● | 1-1 | E-M8
Kitataiki | hatakikomi | E-M10
Miyabiyama | 1-1 | ○ |
| ○ | 2-0 | O-M9
Wakanosato | oshidashi | O-M8
Tokitenkû | 0-2 | ● |
| ○ | 2-0 | E-M9
Takamisakari | uwatenage | O-M7
Tosayutaka | 0-2 | ● |
| ● | 1-1 | E-M6
Kyokutenhô | katasukashi | E-M7
Takekaze | 1-1 | ○ |
| |
| ● | 1-1 | O-M6
Gagamaru | yoritaoshi | O-M5
Asasekiryû | 1-1 | ○ |
| ○ | 1-1 | E-M4
Hômashô | yoritaoshi | E-M5
Gôeidô | 0-2 | ● |
| ○ | 2-0 | O-M4
Tokusegawa | hatakikomi | O-M3
Tamawashi | 1-1 | ● |
| ● | 1-1 | E-S1
Kisenosato | hatakikomi | E-M3
Aran | 1-1 | ○ |
| ● | 0-2 | E-M2
Tochinoshin | yorikiri | O-S1
Kotoshôgiku | 2-0 | ○ |
| ● | 1-1 | E-O1
Kaiô | yorikiri | O-M1
Aminishiki | 1-1 | ○ |
| ● | 0-2 | O-M2
Yoshikaze | tsuridashi | O-O2
Harumafuji | 2-0 | ○ |
| ● | 1-1 | E-O2
Kotoôshû | yoritaoshi | E-K1
Tochiôzan | 1-1 | ○ |
| ● | 0-2 | O-K1
Kakuryû | tsuridashi | O-O1
Baruto | 1-1 | ○ |
| ○ | 2-0 | E-Y
Hakuhô | tsukiotoshi | E-M1
Toyonoshima | 1-1 | ● |
Jûryô :
| Hatsu basho 2011 : résultats jûryô jour 02 |
| Est | Technique | Ouest |
| ○ | 2-0 | E-J14
Tsurugidake
| tsukiotoshi
| E-Ms2
Kitaharima
| 1-1
| ● |
| ○ | 2-0 | O-J14
Masunoyama | uwatenage
| O-J13
Fujiazuma
| 0-2 | ● |
| ● | 0-2 | E-J11
Kiyoseumi
| tsukiotoshi
| E-J13
Chiyohakuhô | 2-0 | ○ |
| ○ | 1-1 | O-J12
Nionoumi | oshidashi
| O-J11
Yoshiazuma
| 1-1 | ● |
| ○ | 2-0 | E-J9
Hoshikaze
| tottari
| E-J10
Hochiyama | 0-2 | ● |
| ● | 1-1 | O-J10
Akiseyama | oshidashi
| O-J9
Kakizoe
| 1-1 | ○ |
| ○ | 2-0 | E-J7
Sadanoumi
| yoritaoshi
| O-J8
Daidô | 1-1 | ● |
| ● | 0-2 | E-J8
Asôfuji | tsukidashi
| O-J7
Sadanofuji
| 1-1 | ○ |
| ○ | 1-1 | E-J5
Takarafuji | yorikiri
| E-J6
Tamanoshima | 1-1 | ● |
| ○ | 1-1 | O-J6
Wakatenrô | hikiotoshi
| O-J5
Shironoryû
| 1-1 | ● |
| ● | 1-1 | E-J3
Takayasu | tsukiotoshi
| E-J4
Bushûyama | 1-1 | ○ |
| ● | 1-1 | O-J4
Masatsukasa | uwatenage
| O-J3
Sakaizawa | 1-1 | ○ |
| ● | 0-2 | E-J1
Kaisei | uwatenage
| E-J2
Kasugaô | 2-0 | ○ |
| ○ | 1-1 | O-J2
Tochinowaka | oshidashi
| O-J1
Kyokunankai
| 1-1 | ● |
Makushita
Promotion 2010