Recherche victoire désespérément 0-5
幕 : Terunofuji/照ノ富士 E-Y, Asanoyama/朝乃山 E-M1, Ura/宇良 O-M1, Endō/遠藤 E-M8 十 : Hakuōhō/伯桜鵬 O-J6, Chiyomaru/千代丸 E-J8, Azumaryū/東龍 O-J14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 16 novembre 2023
Kyūshū basho 2023 - jour 5
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
九州場所,
令和5年九州場所,
優勝争い,
結果
mercredi 15 novembre 2023
Kyūshū basho 2023 - jour 4 : Takakeishō et Kirishima battus
|
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
九州場所,
令和5年九州場所,
優勝争い,
結果
mardi 14 novembre 2023
Kyūshū basho 2023 - jour 3
|
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
九州場所,
令和5年九州場所,
優勝争い,
結果
lundi 13 novembre 2023
Kyūshū basho 2023 - jour 2
|
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
九州場所,
優勝争い,
和5年九州場所,
結果
dimanche 12 novembre 2023
Kyūshū basho 2023 - jour 1/初日 :
|
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
九州場所,
令和5年九州場所,
優勝争い,
結果
lundi 6 novembre 2023
Kyūshū basho 2023 : les nouvelles recrues - shindeshi kensa
| Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |
| ŌYAMA Tōta | 大山 翔詩 | Tatsunami | 1,78/109 | //2005 (18) | Saitama |
| HASEGAWA Kaoto1 | 長谷川 力響 | Ajigawa | 1,83/131 | 25/11/2005 (17) | Aomori |
| MAEDA Shunnosuke | 前田 俊之丞 | Ajigawa | 1,73/83 | 09/11/2005 (17) | Okinawa |
| ---------------------- 1 Bien que son palmarès le lui aurait permis, Hasegawa a renoncé à débuter en SdTD. |
|||||
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2023,
shindeshi,
shindeshi kensa,
九州場所,
令和5年九州場所,
新弟子,
新弟子検査
lundi 30 octobre 2023
Kyūshū basho 2023 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 23 | Rang | NSK | |||
| Rōga | 狼雅 | Futagoyama | Amartuvshin Amarsanaa | 24 | Russie | 11/2018 | 11/2022 | E-J1 | 8-7 | E-M16 | 3907 | ||
| Kitanowaka | 北の若 | Hakkaku | SAITŌ Daisuke | 齋藤 大輔 | 22 | Yamagata | 03/2019 | 01/2022 | E-J2 | 8-7 | E-M17 | 3939 | |
| Tomokaze | 友風 | Nishonoseki | MINAMI Yūta | 南 友太 | 28 | Kanagawa | 05/2017 | 11/2018 | 03/2019 | E-J3 | 11-4 | E-M14 | 3818 |
| Tōhakuryū | 東白龍 | Tamanoi | SHIRAISHI Masahito | 白石 雅仁 | 27 | Tōkyō | 05/2019 | 01/2021 | O-J4 | 10-5 | E-M15 | 3969 | |
| Churanoumi | 美ノ海 | Kise | KIZAKI Shinji | 木崎 信志 | 30 | Okinawa | 03/2016 | 07/2018 | E-J5 | 10-5 | O-M15 | 3711 | |
| Ichiyamamoto | 一山本 | Hanaregoma | YAMAMOTO Daiki | 山本 大生 | 30 | Hokkaidō | 01/2017 | 07/2019 | 07/2021 | O-J7 | 13-2 | O-M14 | 3753 |
| ------------------------------ - Rétrogradés en division jūryō : Hakuōhō/伯桜鵬, Aoiyama/碧山, Kotoshōhō/琴勝峰, Chiyoshōma/千代翔馬, Kagayaki/輝, Daishōhō/大翔鵬 | |||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Aki 23 | Rang | NSK | |||
| Hokutofuji | 北勝富士 | Hakkaku | NAKAMURA Daiki | 中村 大輝 | 31 | Saitama | 03/2015 | 07/2016 | 11/2016 | 03/2019 | E-M1 | 8-7 | O-K | 3630 |
| Abi | 阿炎 | Shikoroyama | HORIKIRI Kōsuke | 堀切 洸助 | 29 | Saitama | 05/2013 | 03/2015 | 01/2018 | 07/2019 | E-M2 | 9-6 | E-K | 3485 |
| ------------------------------ - Rétrogradés : Nishikigi/錦木, Tobizaru/翔猿 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 23 | Rang | NSK | |||
| Yūma | 勇磨 | Ōnomatsu | NAKAO Yūma | 中尾 勇磨 | 25 | Ōsaka | 03/2014 | 07/2023 | O-Ms1 | 4-3 | -J | 3556 | |
| Hidenoumi | 英乃海 | Kise | IWASAKI Takuya | 岩崎 拓也 | 34 | Tōkyō | 05/2012 | 11/2014 | 07/2015 | E-Ms2 | 5-2 | -J | 3417 |
| Hitoshi | 日翔志 | Oitekaze | SAWADA Hitoshi | 沢田 日登志 | 26 | Tōkyō | 05/2021 | O-Ms3 | 6-1 | -J | 4095 | ||
| ----------------------- - Rétrogradés en division makushita : Wakatakakage/若隆景, Hakuyōzan/白鷹山, Kihō/輝鵬 |
|||||||||||||
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Aki 23 | |||
| Ōba | 大場 | Daishinkai | 大新海 | Ōtake | 03/2019 | E-Sd38 | O-Sd53 | 4-3 |
Kachikoshi/Makekoshi Aki 2023 ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi Kyūshū 2023 ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2023,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
九州場所,
令和5年九州場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
番付,
関取
mercredi 27 septembre 2023
Kyūshū basho 2023 - classement : les nouveaux sekitori
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 23 | Rang | NSK | |||
| Yūma | 勇磨 | Ōnomatsu | NAKAO Yūma | 中尾 勇磨 | 25 | Ōsaka | 03/2014 | 07/2023 | O-Ms1 | 4-3 | -J | 3556 | |
| Hidenoumi | 英乃海 | Kise | IWASAKI Takuya | 岩崎 拓也 | 34 | Tōkyō | 05/2012 | 11/2014 | 07/2015 | E-Ms2 | 5-2 | -J | 3417 |
| Hitoshi | 日翔志 | Oitekaze | SAWADA Hitoshi | 沢田 日登志 | 26 | Tōkyō | 05/2021 | O-Ms3 | 6-1 | -J | 4095 | ||
| ----------------------- - Rétrogradables en division makushita : Wakatakaakge/若隆景, Hakuyōzan/白鷹山, Kihō/輝鵬 Kachikoshi/Makekoshi Aki 2023 🢣🢣 |
|||||||||||||
Voir aussi 🢣🢣
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2023,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
九州場所,
令和5年九州場所,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Aki basho 2023 - classement : fins de carrières
| Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
| 10/08 | O-Ms6 | Akiseyama | 明瀬山 | Kise | 38 | Aichi | 01/2008 | 11/2010 | 03/2016 | E-M12 | Izutsu/井筒 | 3056 |
| 12/09 | E-Ms37 | Tokushōryū | 徳勝龍 | Kise | 37 | Nara | 01/2009 | 11/2011 | 07/2013 | O-M2 | Sendagawa/千田川 | 3148 |
| 27/09 | O-Ms43 | Anzai | 安齋 | Naruto | 21 | Tōkyō | 03/2018 | E-Ms29 | 3882 | |||
| E-Ms49 | Setonoumi | 瀬戸の海 | Takadagawa | 19 | Hiroshima | 03/2020 | E-Ms15 | 4008 | ||||
| O-Sd62 | Fujikenshō | 藤健勝 | Fujishima | 26 | Saitama | 11/2021 | O-Sd62 | 4113 | ||||
| O-Sd80 | Yoshino | 吉野 | Futagoyama | 20 | Kanagawa | 03/2021 | O-Sd63 | 4066 | ||||
| E-Sd84 | Asakoga | 朝虎牙 | Takasago | 30 | Ōsaka | 03/2015 | O-Sd19 | 3611 | ||||
| O-Jd1 | Makio | 牧尾 | Musashigawa | 21 | Kagoshima | 03/2020 | O-Sd34 | 4016 | ||||
| O-Jd37 | Sakurai | 櫻井 | Naruto | 26 | Ibaraki | 05/2019 | E-Ms57 | 3974 | ||||
| E-Jd49 | Byakuen | 白猿 | Tatsunami | 18 | Mie | 05/2021 | E-Jd15 | 4105 | ||||
| O-Jd71 | Kiryū | 樹龍 | Miyagino | 36 | Yamanashi | 03/2003 | E-Sd40 | 2585 | ||||
| O-Jd79 | Iitsuka | 飯塚 | Tagonoura | 22 | Ibaraki | 03/2019 | E-Jd2 | 3949 | ||||
| O-Jd87 | Kinseiryū | 錦星龍 | Shibatayama | 22 | Yamaguchi | 03/2020 | O-Jd87 | 4020 | ||||
| E-Jd97 | Miyabi | 雅 | Futagoyama | 21 | Chiba | 03/2018 | O-Jd20 | 3863 | ||||
| O-Jd100 | Hamasaki | 濱崎 | Ōtake | 22 | Fukuoka | 03/2019 | E-Jd47 | 3937 | ||||
| O-Jd102 | Asanoshima | 朝ノ島 | Takasago | 33 | Kagoshima | 03/2005 | O-Sd99 | 2833 | ||||
| O-Jk16 | Wakakaneko | 若金子 | Nishiiwa | 19 | Kōchi | 03/2020 | O-Jk16 | 4030 | ||||
| BG | Hokuōzan | 北欧山 | Naruto | 26 | Hokkaidō | 03/2020 | E-Ms35 | 4040 | ||||
| BG | Satokaneko | 里金子 | Nishiiwa | 15 | Kōchi | 03/2023 | E-Jk14 | 4218 | ||||
Publié par
KN
Libellés :
Aki basho,
Aki basho 2023,
banzuke,
classement,
intai,
retraite,
令和5年秋場所,
引退,
番付,
秋場所
dimanche 24 septembre 2023
Aki basho 2023 - jour 15/千秋楽 : victoires et prix
| Makuuchi | Takakeishō | 貴景勝 | O-O | Tokiwayama | 27 | Hyogō | 11-4 | 3582 |
| Jūryō | Ichiyamamoto | 一山本 | O-J7 | Hanaregoma | 29 | Hokkaidō | 13-2 | 3753 |
| --------------- | ||||||||
| Makushita | Hitoshi | 日翔志 | O-Ms3 | Oitekaze | 26 | Tōkyō | 6-1 | 4095 |
| Sandanme | Kitaharima | 北磻磨 | O-Sd2 | Yamahibiki | 37 | Hyōgo | 7-0 | 2448 |
| Jonidan | An'ōshō | 安大翔 | E-Jd14 | Ajigawa | 18 | Miyagi | 7-0 | 4225 |
| Jonokuchi | Shiroma | 城間 | O-Jk18 | Onoe | 23 | Okinawa | 7-0 | 4224 |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance)* |
Daieishō | 大栄翔 | E-S | Oitekaze | 29 | Saitama | 10-5 | 3376 | |
| Takayasu | 高安 | E-M7 | Tagonoura | 33 | Ibaraki | 10-5 | 2775 | ||
| Hokuseihō | 北青鵬 | O-M11 | Miyagino | 21 | Hokkaidō | 10-5 | 4037 | ||
| Atamifuji | 熱海富士 | E-M15 | Isegahama | 21 | Shizuoka | 11-4 | 4055 | ||
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Atamifuji | 熱海富士 | E-M15 | Isegahama | 21 | Shizuoka | 11-4 | 1/1 | 4055 |
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
|||||||||
| ----------------------- * Le lauréat devait remporter le tournoi. |
|||||||||
Aki basho 2023 - jour 15/千秋楽 : Takakeishō et Ichiyamamoto titrés
Kachikoshi/勝ち越し 8-7
幕 : Hōshōryū/豊昇龍 O-O2, Shōdai/正代 E-M3, Sadanoumi/佐田の海 O-M12 十 : Rōga/狼雅 E-J1, Tokihayate/時疾風 O-J11, Tenshōhō/天照鵬 O-J14
Makekoshi/負け越し 7-8
幕 : Shōnannoumi/湘南乃海 O-M5, Takarafuji/宝富士 E-M12 十 : Daiamami/大奄美 O-J2, Mitoryū/水戸龍 O-J3, Asakōryū/朝紅龍 O-J13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki basho 2023 : Ura
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****************************************
| Hatsu/01 | Haru/03 | Nagoya/05 | Nagoya/07 | Aki/09 | Kyūshū/11 | V/D/F | |||||||
| 2015 | Mz | 2-0 | O-Jk9 | 7-0🏆 | E-Jd10 | 7-0 | O-Sd18 | 5-2 | O-Ms54 | 7-0 | 26/2/0 | ||
| 2016 | O-Ms8 | 6-1 | O-Ms2 | 6-1 | O-J13 | 10-5 | O-J8 | 11-4 | E-J1 | 6-9 | E-J5 | 8-7 | 47/27/0 |
| 2017 | E-J3 | 11-4 | O-M12 | 8-7 | O-M10 | 11-4 | E-M4 | 7-8★ | O-M4 | 1-2-12 | E-M16 | 0-0-15 | 38/25/27 |
| 2018 | E-J11 | 0-0-15 | O-Ms10 | 0-0-7 | O-Ms50 | 0-0-7 | O-Sd30 | 0-0-7 | E-Sd91 | 6-1 | E-Sd33 | 7-0🏆 | 13/1/36 |
| 2019 | O-Ms23 | 2-3-2 | O-Ms36 | 0-0-7 | O-Sd16 | 0-0-7 | O-Sd76 | 0-0-7 | O-Jd36 | 0-0-7 | O-Jd106 | 6-1 | 8/4/30 |
| 2020 | E-Jd28 | 7-0🏆 | O-Sd30 | 7-0🏆 | --------------------- | E-Ms19 | 6-1 | O-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 9-6 | 35/8/0 | |
| 2021 | E-J10 | 10-5 | E-J7 | 10-4-1 | O-J2 | 12-3🏆 | O-M13 | 10-5 | E-M6 | 7-8 | E-M7 | 10-5技 | 59/30/1 |
| 2022 | E-M2 | 8-7 | O-M1 | 4-11 | E-M6 | 9-5-1 | O-M3 | 7-8 | O-M3 | 8-7★ | E-M3 | 4-11 | 40/49/1 |
| 2023 | O-M7 | 7-8 | O-M8 | 9-6 | E-M4 | 7-8 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 9-6 | 39/36/0 | ||
Un peu plus d'Ura/宇良関のことをもう少し ⇰⇰
Inscription à :
Articles (Atom)