|
mardi 13 janvier 2026
Hatsu basho 2026 - jour 3
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
résultats,
yūshō arasoi,
令和8年初場所,
優勝争い,
初場所,
結果
lundi 12 janvier 2026
Hatsu basho 2026 - jour 2
|
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
résultats,
yūshō arasoi,
令和8年初場所,
優勝争い,
初場所,
結果
dimanche 11 janvier 2026
Hatsu basho 2026 - jour 1/初日
Forfaits : Mita/三田 E-Ms1, Daiamaimi/大奄美 O-Ms17, ...
Kiryūkō/木竜皇 O-Jd80, ... |
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
résultats,
yūshō arasoi,
令和8年初場所,
優勝争い,
初場所,
結果
Hatsu basho 2026 - jour 1/初日 : les recrues - résultats
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| Asasubaru Shichigorō | 朝昴 七五郎 | NARA Subaru | 奈良 昴 | Takasago | 1,76/135 | 20/10/2005 (20) | Aomori | 4363 |
| ? | ? | TANAKA Shōsei | 田中 翔盛 | Nakamura | 1,75/156 | 06/02/2008 (17) | Ōita | 4364 |
| Kyokugōsei Jinto | 旭轟星 仁利 | YANAGISAWA Jinto | 柳沢/柳澤 仁利 | Ōshima | 1,76/123 | 28/08/2007 (18) | Kanagawa | 4365 |
| Kyokutaiyō Ren | 旭大陽 蓮 | SHIROISHI Ren | 白石 蓮 | Ōshima | 1,74/95 | 27/01/2008 (17) | Hokkaidō | 4366 |
| Kyokurenma ? | 旭漣眞 悠 | ISHIDA Renma | 石田 漣眞 | Ōshima | 1,75/133 | 26/03/2008 (17) | Kanagawa | 4367 |
| Teruyutaka | 照豊 | NAKAZATO Masaki | 中里 昌暉 | Tatsunami | 1,84/144 | 29/04/2007 (18) | Nagasaki | 4368 |
| ? | ? | ITŌ Kazuma | 伊藤 和真 | Kokonoe | 1,83/123 | 15/10/2007 (18) | Chiba | 4369 |
| Hakugetsurō | 白月狼 | Ariun Erdene Sukhbat1 | Asahiyama | 1,76/130 | 29/10/2001 (24) | Mongolie | 4370 | |
| ---------------------- 1Débutera en mars après obtention du visa approprié. Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ Shindeshi kensa (05/01/2026) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和8年初場所,
初場所,
新弟子,
新弟子検査
lundi 5 janvier 2026
Hatsu basho 2026 - les recrues : shindeshi kensa
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
| 1 | NARA Subaru | 奈良 昴 | Takasago | 1,78/130 | // (20) | Aomori | ||
| 2 | TANAKA Shōsei | 田中 翔盛 | Nakamura | 1,74/155 | // (17) | Ōita | ||
| Kyokugōsei | 旭轟星 | YANAGISAWA Jinto | 柳沢/柳澤 仁利 | Ōshima | 1,76/123 | // (18) | Kanagawa | |
| Kyokutaiyō | 旭大陽 | SHIROISHI Ren | 白石 蓮 | Ōshima | / | // (17) | Hokkaidō | |
| Kyokurenma | 旭漣眞 | ISHIDA Renma | 石田 漣眞 | Ōshima | / | // (17) | Kanagawa | |
| Teruyutaka | 照豊 | NAKAZATO Masaki | 中里 昌暉 | Tatsunami | 1,84/144 | // (18) | Nagasaki | |
| 7 | ITŌ Kazuma | 伊藤 和真 | Kokonoe | 1,83/123 | // (18) | Chiba | ||
| 8 | Arjunerdene Sukhbat1 | Asahiyama | 1,76/130 | // (24) | Mongolie | |||
| ---------------------- 1Débutera après obtention du visa approprié. Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ |
||||||||
Nara/奈良 |
Tanaka/田中 |
Kyokugōsei/旭轟星 (Yanagisawa/柳沢) |
Kyokutaiyō/旭大陽 (Shiraishi/白石) |
Kyokurenma/旭漣眞 (Ishida/石田) |
|
Teruyutaka/照豊 (Nakazato/中里) |
Itō/伊藤 |
Sukhbat |
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和8年初場所,
初場所,
新弟子,
新弟子検査
dimanche 4 janvier 2026
Hatsu basho 2026 - les recrues : les inscrits au fil de l'eau
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | ||
| 1 | TANAKA Shōsei | 田中 翔盛 | Nakamura | 1,74/155 | // (17) | Ōita | |
| 2 | ISHIDA Renma | 石田 漣眞 | Ōshima | / | // (17) | Kanagawa | |
| 3 | YANAGISAWA Jinto | 柳沢 仁利 | Ōshima | 1,77/117 | // (18) | Kanagawa | |
| 4 | NARA Subaru | 奈良 昴 | Takasago | 1,78/130 | // (20) | Aomori | |
| 5 | SHIROISHI Ren | 白石 蓮 | Ōshima | / | // (17) | Hokkaidō | |
| Teruyutaka | 照豊 | NAKAZATO Masaki | 中里 昌暉 | Tatsunami | 1,86/140 | // (18) | Nagasaki |
| 7 | Arjunerdene Sukhbat | Asahiyama | / | // (24) | Mongolie | ||
| 8 | / | // () | |||||
| ---------------------- 1Débutera en mars après obtention du visa approprié. Shindeshi kensa (05/01/2026) ⇰⇰ |
|||||||
Nara/奈良 (10/12/2025) |
Nakazato/中里 (20/12/2025, 01/2026) |
Sukhbat (12/2025) |
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和8年初場所,
初場所,
新弟子,
新弟子検査
lundi 22 décembre 2025
Hatsu basho 2026 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Kyūshū 25 | Rang | NSK | |||
| Asahakuryū | 朝白龍 | Takasago | RAGCHAA Jamintogtokh | 26 | Mongolie | 01/2023 | 09/2025 | ------ | ------ | ------ | O-J2 | 10-5 | E-M17 | 4175 | |
| Asanoyama | 朝乃山 | Takasago | ISHIBASHI Hiroki | 石橋 広暉 | 31 | Toyama | 03/20161 | 03/2017 | 09/2017 | 11/2019 | 07/2020 | O-J4 | 12-3 | E-M16 | 3682 |
| Hatsuyama | 羽出山 | Tamanoi | HATSUYAMA Shō | 羽出山 将 | 26 | Tōkyō | 03/20221 | 01/2025 | ------ | ------ | ------ | E-J5 | 11-4 | O-M17 | 4124 |
| ------------------------------ 1Sd100TD 2Ms60TD - Rétrogradés en division jūryō : Shōnannoumi/湘南乃海, Sadanoumi/佐田の海, Meisei/明生 |
|||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Kyūshū 25 | Rang | NSK | |||
| Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo YAVHUSISHYN | 21 | Ukraine | 09/2023 | 11/2024 | 03/2025/ | 09/2025 | E-S | 12-3 | O-O | 4230 | |
| ------------------------------ Nagoya 2025 : E-M1 11-4, Aki 2025 : O-K 11-4, Kyūshū 25 : E-S 12-3 🏆 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Kyūshū 25 | Rang | NSK | |||
| Kyokukaiyū | 旭海雄 | Ōshima | DALAIBAATAR Shagdarsuren | 25 | Mongolie | 03/2023 | 09/2025 | O-Ms1 | 5-2 | O-J12 | 4232 | |
| Dewanoryū | 出羽ノ龍 | Dewanoumi | TUMURBAATAR Temuulen | 24 | Mongolie | 09/2019 | ------ | O-Ms3 | 5-2 | O-J13 | 3983 | |
| Kazuma1 | 一意 | Kise | KAWABUCHI Kazuma | 川渕 一意 | 24 | Ōsaka | 07/2024 | ------ | O-Ms15 | 7-0 | O-J14 | 4287 |
| ----------------------- 1Ms60TD - Rétrogradés en division makushita : Mita/三田, Himukamaru/日向丸, Shiden/紫雷 | ||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi (classement) ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰
Kachikoshi/Makekoshi Kyūshū 25 ⇰⇰ Fins de carrière Kyūshū 25 ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
令和8年初場所,
初場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Hatsu basho 2026 - classement : changements de shikona
Neuf rikishi de l'Isegahama-beya change de shikona. Parmi eux 8 sont des anciens de la Miyagino-beya, et pas des moindres : Hakuōhō/伯桜鵬, Seihakuhō/聖白鵬, Tenshōhō/天照鵬 et Kawazoe/川副. Le hō/鵬 fait donc place au fuji/富士, le dernier irréductible étant Enhō/炎鵬.
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Rang | Débuts | Kyūshū 25 | NSK | |||
| Hakuōhō | 伯桜鵬 | Hakunofuji | 伯乃富士 | Isegahama* | O-M3 | 01/20231 | E-M1 | 6-9 | 4187 |
| Seihakuhō Demi | 聖白鵬 出海 | Toshinofuji Taisei | 寿之富士 大聖 | Isegahama* | O-Ms2 | 01/2024 | O-Ms5 | 4-3 | 4243 |
| Tenshōhō | 天照鵬 | MienoFuji | 三重ノ富士 | Isegahama* | O-Ms6 | 05/2021 | E-Ms8 | 4-3 | 4100 |
| Matsui | 松井 | Arashifuji | 嵐富士 | Isegahama* | O-Ms9 | 03/20242 | O-Ms11 | 4-3 | 4267 |
| Noda | 野田 | Fujisōdai | 藤壮大 | Fujishima | O-Ms13 | 03/2024 | O-Ms10 | 3-4 | 4259 |
| Mukaida Hiroki | 向田 浩希 | Awanoumi Hiroki | 淡の海 陽喜 | Naruto | E-Ms60 | 05/2018 | O-Sd24 | 5-2 | 3900 |
| Senshōhō | 泉翔鵬 | IzumiFuji | 泉富士 | Isegahama* | E-Sd20 | 03/2022 | O-Sd34 | 4-1-2 | 4156 |
| Kawazoe | 川副 | Hananofuji | 花の富士 | Isegahama* | E-Sd23 | 09/20221 | O-Jd1 | 6-1 | 4170 |
| Chura Umi | 美 海 | Churarafuji Riku | 美富士 璃空 | Isegahama* | O-Sd26 | 03/2017 | O-Sd41 | 4-3 | 3805 |
| Ōnokura | 大ノ蔵 | Kuranofuji | 蔵ノ富士 | Isegahama* | E-Sd62 | 03/2014 | O-Sd45 | 3-4 | 3560 |
| Nikkō Rinichi | 日煌 凜一 | Ōtsuna Rintarō | 大綱 凛太郎 | Isenoumi | E-Sd65 | 07/2020 | E-Jd20 | 5-2 | 4041 |
| Kazunofuji Manzō | 良ノ富士 万蔵 | Suigafuji Takashi | 翠河富士 隆司 | Isegahama | E-Jd37 | 03/2020 | O-Jd9 | 3-4 | 3999 |
| Fukuoka | 福岡 | Fukufukumaru | 福福丸 | Tagonoura | O-Jk7 | 03/2024 | E-Jd62 | 0-7 | 4255 |
| ------------------------------ 1Ms15TD 2Ms60TD *Ancien de la Miyagino-beya Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
kaimei,
shikona,
令和8年初場所,
初場所,
四股名,
改名,
番付
mercredi 26 novembre 2025
Hatsu basho 2026 - classement : les nouveaux sekitori et un ōzeki
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Kyūshū 25 | Rang | NSK | |||
| Kyokukaiyū | 旭海雄 | Ōshima | DALAIBAATAR Shagdarsuren | 25 | Mongolie | 03/2023 | 09/2025 | O-Ms1 | 5-2 | - | 4232 | |
| Dewanoryū | 出羽ノ龍 | Dewanoumi | TUMURBAATAR Temuulen | 24 | Mongolie | 09/2019 | ------ | O-Ms3 | 5-2 | - | 3983 | |
| Kazuma1 | 一意 | Kise | KAWABUCHI Kazuma | 川渕 一意 | 24 | Ōsaka | 07/2024 | ------ | O-Ms15 | 7-0 | - | 4287 |
| ----------------------- 1Ms60TD Kachikoshi/Makekoshi Kyūshū 25 ⇰⇰ Fins de carrière Kyūshū 25 ⇰⇰ - Rétrogradables en division makushita : Mita/三田, Himukamaru/日向丸, Shiden/紫雷 | ||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Kyūshū 25 | Rang | NSK | |||
| Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo YAVHUSISHYN | 21 | Ukraine | 09/2023 | 11/2024 | 03/2025/ | 09/2025 | E-S | 12-3 | O-O | 4230 | |
| ------------------------------ Nagoya 2025 : E-M1 11-4, Aki 2025 : O-K 11-4, Kyūshū 25 : E-S 12-3 🏆 | ||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
promotion,
sekitori,
shin'ōzeki,
shinjūryō,
令和78年初場所,
初場所,
新十両,
新大関,
昇進,
番付,
関取
Kyūshū basho 2025 - classement : fins de carrière
| Rikishi | Heya | Kyūshū 25 | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
| 01/11 | Endō | 遠藤 | Oitekaze | E-Ms3 | -- | 34 | Ishikawa | 03/20131 | 07/2013 | 09/2023 | 05/2018 | O-K | Kitajin/北陣 | 3464 |
| 26/11 | Narutaki | 鳴滝 | Isenoumi | O-Ms13 | 0-0-7 | 27 | Kyōto | 11/2016 | ------ | ------ | ------ | Ms10 | 3748 | |
| Taiyō | 大海 | Onoe | O-Sd37 | 3-4 | 24 | Kumamoto | 01/2020 | ------ | ------ | ------ | Ms44 | 3991 | ||
| Yamadaumi | 山田海 | Dewanoumi | E-Jd98 | 3-4 | 19 | Hyōgo | 05/2022 | ------ | ------ | ------ | Jd46 | 4161 | ||
| Nishikimaru | 錦丸 | Asahiyama | O-Jk9 | 3-4 | 22 | Chiba | 03/2019 | ------ | ------ | ------ | Jd28 | 3931 | ||
| ----------------------- 1Ms10TD Kachikoshi/Makekoshi ⇰⇰ |
||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
intai,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2025,
retraite,
九州場所,
令和7年九州場所,
引退,
番付
dimanche 23 novembre 2025
Kyūshū basho 2025 - jour 15/千秋楽 : victoires et prix
| Makuuchi | Aonishiki | 安青錦 | E-S | Ajigawa | 21 | Ukraine | 12-3 | 4230 | |
| Jūryō | Fujiryōga | 藤凌駕 | O-J13 | Fujishima | 22 | Aichi | 13-2 | 4093 | |
| --------------- | |||||||||
| Makushita | Kazuma | 一意 | O-Ms15 | Kise | 23 | Ōsaka | 7-0 | 4287 | |
| Sandanme | Kaki | 可貴 | E-Sd31 | Oitekaze | 23 | Ishikawa | 7-0 | 4339 | |
| Jonidan | Ryūhō | 竜鳳 | O-Jd45 | Otowayama | 18 | Kyōtō | 7-0 | 4356 | |
| Jonokuchi | Gōseiryū | 豪正龍 | E-Jk21 | Takekuma | 23 | Aomori | 7-0 | 4081 | |
| ----------------------- Aonishiki remporte son premier tournoi et une promotion au rang d'ōzeki. |
|||||||||
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Aonishiki1 | 安青錦 | E-S | Ajigawa | 21 | Ukraine | 12-3 | 1/6 | 4230 |
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Kirishima2 | 霧島 | E-M2 | Otowayama | 29 | Mongolie | 11-4 | 3/7 | 3622 |
| Ichiyamamoto2 | 一山本 | E-M8 | Hanaregoma | 32 | Hokkaidō | 11-4 | 2/2 | 3753 | |
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Aonishiki | 安青錦 | E-S | Ajigawa | 21 | Ukraine | 12-3 | 3/6 | 4230 |
| Yoshinofuji | 義ノ富士 | E-M5 | Isegahama | 24 | Kumamoto | 9-6 | 2/3 | 4279 | |
| ----------------------- 1Devait remporter le tournoi. 2Devait remporter son combat du jour. Le comité de délibération compte 20 personnes. Un mminimum d'11 voix est requis pour être primé. Prix de la performance : Aonishiki 20/20 Prix de la combativité : Kirishima 18/20 et Ichiyamamoto 20/20 Prix de la technique : 20/20 pour les deux primés |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2025,
prix,
sanshō,
victoire,
yūshō,
三賞,
九州場所,
令和7年九州場所,
優勝
Kyūshū basho 2025 - jour 15/千秋楽
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
九州場所,
令和7年九州場所,
優勝争い,
結果
Inscription à :
Articles (Atom)









































