Makuuchi :
Leux ôzeki de la Sadogatake chutent. Il vaudrait mieux que ça ne se reproduise pas trop pour Kotomitsuki qui est kadoban. Baruto continue à bien se débrouiller avec son pouce blessé.
Les nouveaux promus alternent et c'est aujourd'hui Tokusegawa qui gagne son combat.
Jûryô :
Comme en makuuchi, les nouveaux promus alternent et c'est Masuraumi qui gagne aujourd'hui.
Le tenant du titre Gagamaru perd, tout comme Yamamotoyama qui est battu par Futen'ô, invaincu jusque là.
Sakaizawa gagne mais Kiyoseumi encaisse sa deuxième défaite.
Shôtenrô, vaincu hier, qui combattait en makuuchi a battu Kasugaô, tout juste remonté dans cette division. Les deux autres rétrogradés gagnent aussi. Kôryû est à 260 et Tochinonada à 1-1.
Nouveaux classés :
Leux ôzeki de la Sadogatake chutent. Il vaudrait mieux que ça ne se reproduise pas trop pour Kotomitsuki qui est kadoban. Baruto continue à bien se débrouiller avec son pouce blessé.
Les nouveaux promus alternent et c'est aujourd'hui Tokusegawa qui gagne son combat.
M | Est | Technique | Ouest | Jour 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 1-1 | E-M16 Kasugaô | oshidashi | E-J1 Shôtenrô | 1-1 | ○ |
● | 1-1 | E-M15 Sagatsukasa | oshodashi | O-M16 Bushûyama | 2-0 | ○ |
● | 0-2 | O-M15 Môkonami | yorikiri | O-M14 Tamanoshima | 1-1 | ○ |
○ | 2-0 | E-M13 Tokitenkû | hatakikomi | E-M14 Kokkai | 1-1 | ● |
● | 0-2 | E-M12 Okinoumi | sukuinage | O-M12 Takamisakari | 2-0 | ○ |
○ | 1-1 | O-M13 Tokusegawa | okurinage | O-M11 Hokutôriki | 0-2 | ● |
● | 1-1 | E-M10 Kitataiki | kubinage | E-M11 Asasekiryû | 2-0 | ○ |
○ | 1-1 | O-M10 Shimotori | hatakikomi | O-M9 Yoshikaze | 0-2 | ● |
○ | 2-0 | E-M8 Iwakiyama | yorikiri | E-M9 Hakuba | 0-2 | ● |
● | 1-1 | O-M8 Takekaze | oshidashi | 0-M7 Kakizoe | 1-1 | ○ |
● | 1-1 | E-M6 Tochiôzan | hikiotoshi | E-M7 Miyabiyama | 1-1 | ○ |
● | 1-1 | O-M6 Tochinoshin | oshidashi | O-M5 Hômashô | 1-1 | ○ |
○ | 1-1 | E-M4 Tamawashi | hikiotoshi | E-M5 Toyohibiki | 1-1 | ● |
● | 0-2 | O-M4 Tosayutaka | yorikiri | O-M3 Kotoshôgiku | 2-0 | ○ |
○ | 2-0 | E-S Baruto | yorikiri | E-M3 Gôeidô | 0-2 | ● |
● | 0-2 | O-M2 Aran | oshitaoshi | O-S Toyonoshima | 2-0 | ○ |
○ | 2-0 | E-O1 Harumafuji | yorikiri | O-M1 Wakanosato | 0-2 | ● |
○ | 1-1 | E-K Kisenosato | yorikiri | O-O2 Kotomitsuki | 1-1 | ● |
○ | 2-0 | E-O2 Kaiô | yorikiri | E-M2 Kyokutenhô | 0-2 | ● |
○ | 1-1 | O-K Aminishiki | hatakikomi | O-O1 Kotoôshû | 1-1 | ● |
○ | 2-0 | E-Y Hakuhô | uwatenage | E-M1 Kakuryû | 0-2 | ● |
Jûryô :
Comme en makuuchi, les nouveaux promus alternent et c'est Masuraumi qui gagne aujourd'hui.
Le tenant du titre Gagamaru perd, tout comme Yamamotoyama qui est battu par Futen'ô, invaincu jusque là.
Sakaizawa gagne mais Kiyoseumi encaisse sa deuxième défaite.
Shôtenrô, vaincu hier, qui combattait en makuuchi a battu Kasugaô, tout juste remonté dans cette division. Les deux autres rétrogradés gagnent aussi. Kôryû est à 260 et Tochinonada à 1-1.
Jûryô | Est | Technique | Ouest | Jour 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1-1 | E-J14 Masuraumi | oshidashi | O-Ms1 Kanbayashi | 1-1 | ● |
● | 0-2 | O-J14 Daidô | okuritaoshi | O-J13 Kasuganishiki | 2-0 | ○ |
● | 0-2 | E-J12 Kirinowaka | oshidashi | E-J13 Tamaasuka | 2-0 | ○ |
○ | 1-1 | O-J12 Shirononami | uwatedashinage | O-J11 Tokushinhô | 1-1 | ● |
○ | 1-1 | E-J10 Wakatenrô | hikiotoshi | E-J11 Sadanofuji | 1-1 | ● |
● | 0-2 | O-J10 Yamamotoyama | oshidashi | O-J9 Futen'ô | 2-0 | ○ |
● | 0-2 | E-J8 Kaihô | yoritaoshi | E-J9 Toyozakura | 1-1 | ○ |
○ | 2-0 | O-J8 Chiyohakuhô | hatakikomi | O-J7 Sôkokurai | 1-1 | ● |
● | 1-1 | E-J6 Kotokasuga | yorikiri | E-J7 Kyokunankai | 1-1 | ○ |
○ | 2-0 | O-J6 Kôryû | hatakikomi | O-J5 Kiyoseumi | 0-2 | ● |
● | 0-2 | E-J4 Asôfuji | kotenage | E-J5 Sakaizawa | 1-1 | ○ |
○ | 2-0 | O-J4 Kimurayama | hatakikomi | O-J3 Tosanoumi | 1-1 | ● |
○ | 2-0 | E-J2 Masatsukasa | hatakikomi | E-J3 Gagamaru | 1-1 | ● |
○ | 1-1 | O-J2 Tochinonada | oshitaoshi | 0-J1 Wakakôyû | 0-2 | ● |
Nouveaux classés :
Jour 2 | Est | Technique | Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1-0 | E-Jk23 Koshinonami | oshidashi | O-Jk24 Hasegawa | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-Jk22 Shibahara | tsuridashi | O-Jk21 Ôyamamoto | 0-1 | ● |
J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | ||
Sasakiyama | O-Jk20 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Saishin | E-Jk21 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Ôyamamoto | O-Jk21 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Shibahara | E-Jk22 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Koshinonami | E-Jk23 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Hasegawa | O-Jk24 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Takaôra | O-Jk25 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Tatsunishiki | E-Jk26 | - |