Parmi les nombreuses intai de ce mois de mai, celles des rikishi sanctionnés dans l'affaire du yaochô, des anciens san'yaku Futen'ô (ici) et Hokutôriki (ici) et des anciens jûryô Tochitenkô et Daishôyama (ici). Celle aussi de Masumeidai, universitaire qui n'a pas confirmé les espoirs placés en lui (ici), de Kengô, jeunes rikishi victime d'un accident à l'entraînement (ici) et dont on ignore l'état actuel et de Kôbô, tsukebito de Hakuhô.
Le rikishi sauveteur Sugimoto (ici), qui n'aura finalement pas utilisé son nouveau shikona Tochidaigo, part aussi, après un début de parcours plutôt bon. Kimishima et Tanaka n'auront eux même pas passé le cap du maezumô, Iwasaki se sera arrêté juste après et Kawazu n'aurau combattu qu'un tournoi fini avec un score de 6-1.
Le rikishi sauveteur Sugimoto (ici), qui n'aura finalement pas utilisé son nouveau shikona Tochidaigo, part aussi, après un début de parcours plutôt bon. Kimishima et Tanaka n'auront eux même pas passé le cap du maezumô, Iwasaki se sera arrêté juste après et Kawazu n'aurau combattu qu'un tournoi fini avec un score de 6-1.
Tournoi d'évaluation de mai : intai (25/05/2011) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annonce | Rang | Shikona | Heya | Nom | Né le | A | Débuts | Max | Toshiyori | |
25/05/2011 | O-M1 | Tokusegawa* | 徳瀬川 | Asahiyama | 06/08/1983 | Mongolie | 07/2003 | O-M1 | ||
E-M7 | Hakuba | 白馬 | Michinoku | 05/05/1983 | Mongolie | 01/2000 | E-K | |||
E-M10 | Kasugaô | 春日王 | Kasugayama | KIM Seong-Teak | 01/07/1977 | Corée | 11/1998 | O-M3 | ||
E-M11 | Kôryû | 光龍 | Hanakago | 04/02/1984 | Mongolie | 11/2000 | E-M11 | |||
E-M12 | Môkonami | 猛虎浪 | Tatsunami | 05/04/1984 | Mongolie | 03/2001 | E-M6 | |||
E-M13 | Kotokasuga | 琴春日 | Sadogatake | YAMADA Keigo | 25/08/1977 | Fukuoka | 03/1993 | E-M7 | ||
O-J2 | Masatsukasa | 将司 | Irumagawa | ONO Masahito | 07/06/1984 | Aomori | 01/2003 | O-M8 | ||
O-J3 | Toyozakura | 豊桜 | Michinoku | MUKO Toshiaki | 12/03/1974 | Hiroshima | 03/1989 | E-M5 | ||
O-J4 | Sakaizawa | 境澤 | Onoe | SAKAIZAWA Ken'ichi | 11/04/1983 | Saitama | 03/2006 | O-M15 | ||
O-J5 | Shimotori | 霜鳳 | Tokitsukaze | SHIMOTORI Norio | 18/03/1978 | Niigata | 05/2000 | O-K | ||
E-J6 | Kyokunankai | 旭南海 | Ôshima | KEN Hirokazu | 14/12/1977 | Kagoshima | 03/1993 | E-M16 | ||
E-J7 | Asôfuji | 安壮富士 | Isegahama | SUGINOMORI Kiyotoshi | 17/01/1976 | Aomori | 01/1994 | E-M13 | ||
E-J10 | Wakatenrô | 若天狼 | Magaki | KAMIKAWA Keisuke | 18/10/1977 | Hokkaidô | 03/1993 | O-J2 | ||
O-J11 | Kiyoseumi | 清瀬海 | Kitanoumi | ICHIHARA Takayuki | 16/08/1984 | Aichi | 01/2007 | O-M13 | ||
E-J14 | Chiyohakuhô | 千代白鵬 | Kokonoe | KAKIUCHI Daiki | 21/04/1983 | Kumamoto | 03/1999 | O-Ms6 | ||
E-Ms5 | Hoshihikari | 保志光 | Hakkaku | 25/07/1984 | Mongolie | 11/2000 | O-J1 | |||
O-Ms14 | Daishôki | 大昇鬼 | Takadagawa | KUZUU Kazumasa | 20/06/1983 | Chiba | 03/1999 | O-Ms14 | ||
O-Ms25 | Jûmonji | 十文字 | Michinoku | JÛMONJI Tomokazu | 09/06/1976 | Aomori | 11/1992 | E-M6 | ||
E-Ms28 | Kirinowaka | 霧の若 | Michinoku | OKAMOTO Masayuki | 18/09/1983 | Kumamoto | 03/1999 | O-J4 | ||
E-Ms50 | Shirononami | 白乃波 | Onoe | SHIRAISHI Nobuhiro | 16/07/1981 | Kumamoto | 03/2004 | O-J4 | ||
E-Ms52 | Enatsukasa | 恵那司 | Irumagawa | MIZUNO Kazuhiro | 09/07/1979 | Gifu | 05/1995 | O-Ms20 | ||
E-Ms53 | Kôbô | 光法 | Miyagino | KONDÔ Masahiro | 25/12/1981 | Ôsaka | 03/2000 | E-Ms33 | ||
O-Sd6 | Raiko | 雷虎 | Takadagawa | MATSUMOTO Taisei | 21/03/1992 | Tôkyô | 03/2007 | O-Sd6 | ||
E-Sd30 | Kaishinhô | 魁慎鵬 | Tomozuna | INOUE Shin'ya | 30/03/1984 | Miyazaki | 03/2002 | E-Sd30 | ||
E-Sd31 | Yamamotoyama | 山本山 | Onoe | YAMAMOTO Ryûichi | 08/05/1984 | Saitama | 01/2007 | O-M9 | ||
E-Sd43 | Chiyohakuryû | 千代白龍 | Kokonoe | HAKU Kôto | 11/06/1983 | Chine | 01/2004 | E-Sd22 | ||
E-Sd77 | Daigen | 太源 | Michinoku | ÔHARA Shigeki | 14/06/1991 | Aichi | 09/2007 | E-Sd54 | ||
E-Sd81 | Shinnishiki | 新錦 | Tokitsukaze | NAGAI Kazuhiro | 18/07/1977 | Niigata | 03/1993 | E-Sd20 | ||
O-Sd94 | Chiyonoriku | 千代の陸 | Kokonoe | SHINJO Yasuhiro | 10/04/1990 | Okinawa | 03/2007 | O-Sd44 | ||
E-Jd16 | Kainofuji | 魁乃富士 | Tomozuna | SAITÔ Yoshimasa | 24/12/1991 | Saitama | 03/2007 | E-Jd12 | ||
O-Jd17 | Tochidaigo | 栃醍醐 | Kasugano | SUGIMOTO Naomitsu | 08/08/1991 | Kyôto | 03/2010 | O-Jd17 | ||
E-Jd25 | Matsuura | 松浦 | Naruto | MATSUURA Rikiya | 10/05/1990 | Tôkyô | 03/2006 | O-Jd11 | ||
E-Jd41 | Ryûjôfuji | 龍上富士 | Nakamura | AKITA Tatsuyoshi | 08/08/1992 | Hyôgo | 03/2008 | E-Jd41 | ||
O-Jd43 | Takada | 高田 | Naruto | TAKADA Tomoyuki | 13/12/1992 | Tôkyô | 03/2008 | E-Sd81 | ||
O-Jd46 | Tenryô | 天領 | Kitanoumi | MIYAZAKI Shintarô | 15/03/1985 | Kumamoto | 01/2002 | E-Sd21 | ||
O-Jd53 | Nekomata | 猫又 | Isenoumi | SUZUKI Shûichi | 29/04/1986 | Ibaraki | 03/2002 | E-Jd52 | ||
E-Jd56 | Kawazu | 河津 | Kokonoe | KAWAZU Masanari | 12/05/1989 | Hyôgo | 11/2010 | E-Jd56 | ||
O-Jd62 | Yûwa | 友和 | Isegahama | TAKAHASHI Manabu | 04/07/1987 | Kanagawa | 06/2003 | E-Sd76 | ||
O-Jd73 | Kawachi | 河内 | Shikihide | MOTOHASHI Ryô | 23/07/1994 | Ibaraki | 03/2010 | O-Jd50 | ||
O-Jd79 | Ranbuzan | 嵐舞山 | Shikoroyama | KAWAGUCHI Keizô | 25/06/1984 | Kyôto | 05/2007 | O-Jd48 | ||
O-Jd81 | Kaihazan | 魁覇山 | Tomozuna | KOGURE Sadahiro | 18/05/1991 | Gunma | 03/2007 | E-Jd21 | ||
E-Jd100 | Takaakita | 隆秋田 | Naruto | AKITA Takahiro | 14/08/1993 | Kagoshima | 03/2009 | E-Jd67 | ||
E-Jd110 | Akinoryû | 安芸乃竜 | Takadagawa | ÔHARA Yûki | 19/10/1994 | Hiroshima | 05/2010 | E-Jd101 | ||
O-Jk7 | Yukitsugaru | 雪津軽 | Sakaigawa | YUKITA Satoshi | 13/06/1994 | Aomori | 03/2010 | O-Jk7 | ||
E-Jk9 | Fukushima | 福島 | Dewanoumi | FUKUSHIMA Sôichirô | 21/08/1991 | Niigata | 05/2010 | E-Jk9 | ||
O-Jk10 | Matano | 股野 | Shibatayama | MATANO Shin'ya | 28/11/1989 | Hyôgo | 05/2010 | E-Jd100 | ||
O-Jk22 | Iwasaki | 岩崎 | Irumagawa | IWASAKI Katsuhito | 25/10/1988 | Hyôgo | 01/2011 | O-Jk22 | ||
BG | Kengô | 釼剛 | Nishonoseki | TURTUVSHIN Baatarkhuu | 19/07/1992 | Mongolie | 03/2010 | E-Jk26 | ||
BG | Satake | 佐竹 | Onoe | SATAKE Masayoshi | 28/03/1995 | Aichi | 03/2010 | E-Jk22 | ||
BG | Hidachikara | 飛騨力 | Hanakago | HAYASHI Ryôta | 29/04/1992 | Gifu | 11/2009 | E-Jd93 | ||
BG | Masumeidai | 舛名大 | Chiganoura | TANAKA Shûichi | 16/03/1984 | Aichi | 11/2006 | E-Sd89 | ||
BG | Kaikishô | 魁貴松 | Tomozuna | MATSUOKA Takanori | 06/11/1990 | Kochi | 05/2009 | O-Jd103 | ||
BG | Kimishima | 君島 | Kasukano | KIMISHIMA Kensuke | 23/08/1995 | Tochigi | 05/2011 | Mz | ||
BG | Tanaka | 田中 | Shibatayama | TANAKA Shôgo | 29/05/1995 | Fukuoka | 05/2011 | Mz | ||
21/05/2011 | O-Ms38 | Daishôyama | 大翔山 | Oitekaze | NISHINO Tsuyoshi | 25/02/1976 | Tôkyô | 03/1998 | O-J1 | |
20/05/2011 | E-Jd14 | Tochitenkô | 栃天晃 | Kasugano | SHIMAKATA Mamoru | 19/02/1967 | Gunma | 03/1982 | E-J4 | |
14/05/2011 | O-Ms13 | Hokutôriki | 北勝力 | Hakkaku | KIMURA Hideki | 31/10/1977 | Tôkyô | 03/1993 | O-S | Tanigawa |
04/05/2011 | E-Ms44 | Futen'ô | 普天王 | Dewanoumi | UCHIDA Izumi | 28/08/1980 | Kumamoto | 01/2003 | O-K | Inagawa |
NSK
*En orange, rikishi intai suite à la sanction dans l'affaire du yaochô