Haru basho 2012 : shindeshi kensa - résultats |
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | De | NSK
|
Shindeshi kensa n°1 (2012/03/03) |
|
| FUJITA Yoshiro | 藤田 誉士郎 | Shikoroyama | 1,90/139 | 11/05/1996 (15) | Kanagawa | 3380 |
|
| FUKUZATO Yûya | 福里 勇弥 | Kokonoe | 1,86/124 | 27/12/1993 (18) | Okinawa | 3381 |
Ôisato | 大勇人 | YAMAMOTO Isato | 山本 勇人 | Minezaki | 1,75/139 | 09/05/1996 (15) | Kyôto | 3382 |
|
| UNO Masanobu | 宇野 大将 | Tamanoi | 1,74/88 | 06/04/1996 (15) | Chiba | 3383 |
|
| MORIGAKI Shin | 森垣 心 | Hakkaku | 1,78/137 | 29/07/1993 (18) | Kyôto | 3384 |
|
| ICHIKI Yutaka | 市来 優 | Hakkaku | 1,81/147 | 21/09/1993 (18) | Hokkaidô | 3385 |
|
| KAI Shôta | 甲斐 勝太 | Hakkaku | 1,81/107 | 14/01/1994 (18) | Hiroshima | 3386 |
|
| IWAMOTO Kenta | 岩本 健太 | Takadagawa | 1,75/103 | 14/01/1997 (15) | Fukuoka | 3387 |
|
| SHIMOKAWA Yûdai | 下川 雄大 | Takasago | 1,80/100 | 30/01/1997 (15) | Ôita | 3388 |
新垣 ? | Arakaki ? | ARAGAKI Yûya | 新垣 雄也 | Naruto | 1,88/133 | 16/07/1996 (15) | Chiba | 3389 |
|
| AOKI Kurumi | 青木 来海 | Takanohana | 1,74/89 | 20/06/1996 (15) | Nagano | 3390 |
Kotoômura | 琴大村 | ÔMURA Daichi | 大村 大地 | Sadogatake | 1,77/83 | 25/02/1997 (15) | Fukuoka | 3391 |
Kotokudô | 琴工藤 | KUDÔ Ryôhei | 工藤 良平 | Sadogatake | 1,80/103 | 28/01/1994 (18) | Iwate | 3392 |
|
| GOTO Naoya | 後藤 直也 | Kasugayama | 1,75/141 | 18/08/1993 (18) | Tochigi | 3393 |
|
| YOSHIDA Yûta | 吉田 悠太 | Kasugayama | 1,75/98 | 30/08/1996 (15) | Kanagawa | 3394 |
|
| NAKAJIMA Takahiro | 中島 貴浩 | Minato | 1,75/90 | 12/01/1997 (15) | Gunma | 3395 |
|
| MATSUYAMA Hiromi | 松山 大海 | Dewanoumi | 1,80/100 | 12/11/1996 (15) | Okinawa | 3396 |
|
| KINJÔ Shûta | 金城 周汰 | Dewanoumi | 1,90/179 | 14/12/1993 (18) | Tochigi | 3397 |
|
| SHIBAZUKA Tsurugi | 芝塚 剣 | Takasago | 1,81/104 | 21/05/1996 (15) | Saitama | 3398 |
|
| INOUE Daichi | 井上 大地 | Sakaigawa | 1,80/100 | 15/12/1996 (15) | Tôkyô | 3399 |
|
| HASEGAWA Yûya | 長谷川 勇哉 | Sakaigawa | 1,83/166 | 04/05/1993 (18) | Aomori | 3400 |
|
| ÔKAWARA Hamandoreiken | 大河原 ハマンドレイ健 | Azumazeki | 1,86/111 | 01/12/1996 (15) | Shizuoka | 3401 |
|
| YAMAGUCHI Masahiro | 山口 雅弘 | Miyagino | 1,82/152 | 13/05/1989 (22) | Tôkyô | 3402 |
Rikiyûshi | 力優士 | MOROOKA Yûji | 諸岡 優士 | Minezaki | 1,77/96 | 02/08/1996 (15) | Ôsaka | 3403 |
|
| NAKAZONO Sora | 中園 空 | Matsugane | 1,74/81 | 18/05/1996 (15) | Kagoshima | 3404 |
|
| HONDA Shunpei | 本多 春平 | Nishikido | 1,77/95 | 11/03/1997 (15) | Tôkyô | 3405 |
|
| FUKUSHIMA Takahiro | 福島 貴裕 | Nishikido | 1,79/125 | 06/06/1996 (15) | Hyôgo | 3406 |
Shindeshi kensa n°2 (2012/02/14) accepté au shindeshi kensa n°1 |
Kotomanabe | 琴眞鍋 | MANABE Taishi | 眞鍋 平翔 | Sadogatake | 1,73/103 | 16/07/1996 (15) | Aichi | 3407 |
|
| NAKANO Shôta | 中野 翔太 | Hakkaku | 1,73/104 | 16/08/1993 (18) | Hokkaidô | 3408 |
Shindeshi kensa n°2 (2012/02/14) |
|
| TAKAHASHI Hikaru | 高橋 光 | Kokonoe | 1,70/98 | 12/11/1996 (15) | Akita | 3409 |
Kotomatsuo | 琴松尾 | MATSUO Masashi | 松尾 将志 | Sadogatake | 1,67/87 | 29/06/1996 (15) | Saga | 3410 |
Kotouruga | 琴宇留賀 | URUGA Hibiki | 宇留賀 響 | Sadogatake | 1,84/69 | 06/08/1993 (18) | Nagano | 3411 |
|
| CHINO Takahiro | 茅野 峰大 | Ôtake | 1,75/68 | 06/04/1993 (18) | Nagano | 3412 |
|
| ISHIHARA Yû | 石原 悠 | Shikoroyama | 1,67/86 | 15/04/1996 (15) | Tôkyô | 3413 |
Annoncé par la presse à la depuis dissoute Tagonoura-beya mais absent des listes |
|
| KIYOSATO Hokuto | 清里 北斗 | Tagonoura | 1,75/89 | (15) | Ôita |
|
Gyôji/行司 (partiels ?) |
KIMURA Hidemasa | 木村 秀昌 | SASAKI Masahiro | 佐々木 昌宏 | Sakaigawa |
| 30/04/1996 (15) | Aomori |
|
Tokoyama/床山 (partiels ?) |
| 床輝 | NAKAMURA Tatsuya | 中村 竜也 | Sakaigawa |
| 24/11//1996 (15) | Yamaguchi |
|