| Rikishi | Heya | De | A | Nb jours | |||
| E-M17 | Hokutôriki | 北 勝力 | Hakkaku | J01 | Aki basho | ||
| O-Ms11 | Matsutani | 松谷 | Matsugane | J01 | J15 | 15 | Kinshin |
| O-Ms20 | Shôhô | 祥鳳 | Kasugayama | J01 | |||
| E-Ms28 | Amûru | 阿夢露 | Onomatsu | J01 | |||
| O-Sd1 | Wakamifuji | 若三藤 | Magaki | J01 | |||
| O-Sd21 | Hidenofuji | 秀の富 士 | Kasugayama | J01 | |||
| E-Sd40 | Kotokensei | 琴健勢 | Sadogatake | J01 | |||
| O-Sd68 | Katagiri | 片桐 | Matsugane | J01 | |||
| O-Sd80 | Wakarikidô | 若力堂 | Matsugane | J01 | J15 | 15 | Kinshin |
| E-Jd8 | Tosa | 土佐 | Michinoku | J01 | |||
| O-Jd18 | Kyokuhikari | 旭光 | Ôshima | J01 | J10 | ||
| O-Jd23 | Wakayûki | 若結城 | Matsugane | J01 | |||
| O-Jd37 | Wakanofuji | 若ノ藤 | Matsugane | J01 | |||
| O-Jd38 | Masuhikari | 舛光理 | Chiganoura | J01 | |||
| O-Jd44 | Miyakofuji | 都富士 | Minato | J01 | |||
| O-Jd52 | Sadanoshô | 佐田の 昇 | Sakaigawa | J01 | |||
| E-Jd54 | Kasugashin | 春日真 | Kasugayama | J01 | |||
| O-Jd67 | Takaurata | 貴浦太 | Takanohana | J01 | |||
| O-Jd91 | Hatachidake | 二十嶽 | Kitanoumi | J01 | |||
| E-Jd98 | Araki | 荒木 | Irumagawa | J01 | |||
| O-Jd103 | Kainoryû | 魁ノ隆 | Tomozuna | J01 | |||
| O-Jd108 | Takamine | 高峰 | Michinoku | J01 | |||
| E-Jd115 | Kotonishikawa | 琴西川 | Sadogatake | J01 | |||
| O-Jk1 | Ôhifuji | 大日富 士 | Isegahama | J01 | |||
| E-Jk12 | Kotoharada | 琴原田 | Sadogatake | J01 | J12 | ||
| O-Jk13 | Onikachi | 鬼 勝 | Ôtake | J01 | J08 | ||
| O-Jk15 | Kengô | 釼剛 | Nishonoseki | J01 | J15 | 7 | |
| O-Jk19 | Otokoyama | 男山 | Takashima | J01 | |||
| O-Jk20 | Sôtenryû | 蒼天龍 | Shikoroyama | J01 | J10 | ||
| E-Jk27 | Karyûtsukasa | 嘉龍司 | Irumagawa | J01 | |||
| E-Jk30 | Tajima | 田島 | Matsugane | J01 | |||
| O-Sd83 | Nogami | 野上 | Oguruma | J03 | |||
| E-O1 | Harumafuji | 日馬富 士 | Isegahama | J04 | J15 | 11 | |
| E-Ms13 | Yamamotoyama | 山本山 | Onoe | J05 | |||
| E-Sd6 | Dewaôtori | 出羽鳳 | Dewanoumi | J05 | |||
| E-Jd32 | Nakayama | 中山 | Hakkaku | J05 | |||
| E-Jk22 | Satake | 佐竹 | Onoe | J05 | |||
| O-Sd34 | Saitô | 斎藤 | Onomatsu | J09 | |||
| E-Jd89 | Ôyamamoto | 大山本 | Kokonoe | J09 | |||
| O-Sd66 | Ayanokaze | 彩乃風 | Oguruma | J13 | |||
jeudi 25 novembre 2010
Kyûshû basho 2010 : récapitulatif des kyûjô
Au 25 novembre 2010 :
mercredi 24 novembre 2010
Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi 2010 - jour 11
| Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi makuuchi - jour 11 | |
|---|---|
| 10-1 | Hakuhô (E-Y), Baruto (O-O1), Kaiô (O-O2), Toyonoshima (O-M9) |
| 8-3 | Kotoôshû (E-O1), Kisenosato (E-M1), Gôeidô (E-M14), Shôtenrô (E-M16) |
| 7-4 | Tokusegawa (O-M6), Tamawashi (E-M8), Kyokutenhô (E-M9), Miyabiyama (O-M14) |
| 6-5 | Kotoshôgiku (O-M1), Aminishiki (E-M2), Hômashô (E-M3), Tosayutaka (O-M10), Môkonami (E-M11), Tokitenkû (O-M11), Takamisakari (E-M12), Okinoumi (O-M16) |
| 5-6 | Kakuryû (O-S), Yoshikaze (E-M5), Shimotori (O-M8), Gagamaru (E-M10), Sôkokurai (E-M13), Kôryû (E-M15) |
| 4-7 | Tochiôzan (E-S), Asasekiryû (O-M2), Hakuba (E-M4), Takekaze (O-M4), Wakanosato (O-M5), Kimurayama (O-M7), Tochinonada (O-M13) |
| 3-8 | Tochinoshin (O-K), Kitataiki (O-M3), Kokkai (E-M6), Kotokasuga (E-M7) |
| 2-9 | Aran (E-K), Bushûyama (O-M12), Kasugaô (O-M15) |
| Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi jûryô - jour 11 | |
|---|---|
| 8-3 | Wakakôyû (E-J1), Toyohibiki (O-J4), Kaisei (E-J6), Tamanoshima (O-J8), Sakaizawa (E-J9), Tochinowaka (E-J10) |
| 7-4 | Takarafuji (O-J7), Takayasu (E-J11), Akiseyama (E-J13) |
| 6-5 | Toyozakura (E-J2), Wakatenrô (O-J3), Kyokunankai (E-J5), Kakizoe (E-J7), Sadanoumi (O-J9), Chiyohakuhô (E-J12), Daidô (O-J12) |
| 5-6 | Masatsukasa (O-J5), Hochiyama (O-J6), Tsurugidake (O-J13) |
| 4-7 | Shironoryû (O-J1), Asôfuji (E-J4), Masunoyama (O-J11) |
| 3-8 | Sadanofuji (O-J2), Tamaasuka (O-J10), Ryûhô (O-J14) |
| 2-9 | Hoshikaze (E-J3), Tosanoumi (E-J8), Jûmonji (E-J14) |
Kyûshû basho 2010 : résultats - jour 11
| Kyûshû basho 2010 : résultats makuuchi jour 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 6-5 | E-M12 Takamisakari | sukuinage | O-M15 Kasugaô | 2-9 | ● |
| ○ | 5-6 | E-M15 Kôryû | hikiotoshi | O-M11 Tokitenkû | 6-5 | ● |
| ○ | 5-6 | E-M10 Gagamaru | yorikiri | O-M12 Bushûyama | 2-9 | ● |
| ● | 6-5 | O-M16 Okinoumi | tsukiotoshi | O-M9 Toyonoshima | 10-1 | ○ |
| ● | 7-4 | E-M9 Kyokutenhô | hikiotoshi | E-M16 Shôtenrô | 8-3 | ○ |
| ○ | 4-7 | O-M13 Tochinonada | tsukiotoshi | O-M8 Shimotori | 5-6 | ● |
| ● | 7-4 | E-M8 Tamawashi | oshidashi | E-M14 Gôeidô | 8-3 | ○ |
| ○ | 7-4 | O-M14 Miyabiyama | tsukidashi | O-M7 Kimurayama | 4-7 | ● |
| ● | 3-8 | E-M7 Kotokasuga | uwatenage | O-M10 Tosayutaka | 6-5 | ○ |
| ● | 3-8 | E-M6 Kokkai | yorikiri | E-M11 Môkonami | 6-5 | ○ |
| ● | 5-6 | E-M13 Sôkokurai | yorikiri | O-M5 Wakanosato | 4-7 | ○ |
| ● | 6-5 | E-M3 Hômashô | oshitaoshi | O-M6 Tokusegawa | 7-4 | ○ |
| ○ | 6-5 | E-M2 Aminishiki | oshitaoshi | E-M4 Hakuba | 4-7 | ● |
| ● | 3-8 | O-M3 Kitataiki | yorikiri | O-M1 Kotoshôgiku | 6-5 | ○ |
| ○ | 8-3 | E-M1 Kisenosato | yorikiri | O-K Tochinoshin | 3-8 | ● |
| ● | 2-9 | E-K Aran | yorikiri | O-M2 Asasekiryû | 4-7 | ○ |
| ● | 4-7 | O-M4 Takekaze | hikiotoshi | O-O2 Kaiô | 10-1 | ○ |
| ● | 5-6 | E-M5 Yoshikaze | yorikiri | O-O1 Baruto | 10-1 | ○ |
| ○ | 8-3 | E-O1 Kotoôshû | yorikiri | E-S Tochiôzan | 4-7 | ● |
| ○ | 10-1 | E-Y Hakuhô | yorikiri | O-S Kakuryû | 5-6 | ● |
| Kyûshû basho 2010 : résultats jûryô jour 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 6-5 | E-J12 Chiyohakuhô | tsukidashi | E-J14 Jûmonji | 2-9 | ● |
| ○ | 3-8 | O-J14 Ryûhô | tsukiotoshi | O-J10 Tamaasuka | 3-8 | ● |
| ○ | 8-3 | E-J9 Sakaizawa | yorikiri | E-J13 Akiseyama | 7-4 | ● |
| ● | 5-6 | O-J13 Tsurugidake | yorikiri | O-J6 Hochiyama | 5-6 | ○ |
| ○ | 8-3 | E-J6 Kaisei | sukuinage | O-J9 Sadanoumi | 6-5 | ● |
| ● | 6-5 | O-J12 Daidô | oshidashi | O-J5 Masatsukasa | 5-6 | ○ |
| ● | 7-4 | E-J11 Takayasu | yorikiri | O-J4 Toyohibiki | 8-3 | ○ |
| ● | 4-7 | E-J4 Asôfuji | oshidashi | E-J7 Kakizoe | 6-5 | ○ |
| ● | 4-7 | O-J11 Masunoyama | hikiotoshi | O-J3 Wakatenrô | 6-5 | ○ |
| ● | 2-9 | E-J3 Hoshikaze | yorikiri | E-J10 Tochinowaka | 8-3 | ○ |
| ○ | 7-4 | O-J7 Takarafuji | tsukiotoshi | O-J2 Sadanofuji | 3-8 | ● |
| ● | 6-5 | E-J2 Toyozakura | oshidashi | E-J5 Kyokunankai | 6-5 | ○ |
| ● | 2-9 | E-J8 Tosanoumi | tokkurinage | O-J1 Shironoryû | 4-7 | ○ |
| ● | 8-3 | E-J1 Wakakôyû | oshidashi | O-J8 Tamanoshima | 8-3 | ○ |
Makushita
Sekitori de l'ère Heisei
Promotion 2010
mardi 23 novembre 2010
Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi - jour 10
| Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi makuuchi - jour 10 | |
|---|---|
| 9-1 | Hakuhô (E-Y), Baruto (E-O1), Kaiô (O-O2), Toyonoshima (O-M9) |
| 7-3 | Kotoôshû (E-O1), Kisenosato (E-M1), Tamawashi (E-M8), Kyokutenhô (E-M9), Gôeidô (E-M14), Shôtenrô (E-M16) |
| 6-4 | Hômashô (E-M3), Tokusegawa (O-M6), Tokitenkû (O-M11), Miyabiyama (O-M14), Okinoumi (O-M16) |
| 5-5 | Kakuryû (O-S), Kotoshôgiku (O-M1), Aminishiki (E-M2), Yoshikaze (E-M5), Shimotori (O-M8), Tosayutaka (O-M10), Môkonami (E-M11), Takamisakari (E-M12), Sôkokurai (E-M13) |
| 4-6 | Tochiôzan (E-S), Hakuba (E-M4), Takekaze (O-M4), Kimurayama (O-M7), Gagamaru (E-M10), Kôryû (E-M15) |
| 3-7 | Tochinoshin (O-K), Asasekiryû (O-M2), Kitataiki (O-M3), Wakanosato (O-M5), Kokkai (E-M6), Kotokasuga (E-M7), Tochinonada (O-M13) |
| 2-8 | Aran (E-K), Bushûyama (O-M12), Kasugaô (O-M15) |
| Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi jûryô - jour 10 | |
|---|---|
| 8-2 | Wakakôyû (E-J1) |
| 7-3 | Toyohibiki (O-J4), Kaisei (E-J6), Tamanoshima (O-J8), Sakaizawa (E-J9), Tochinowaka (E-J10), Takayasu (E-J11), Akiseyama (E-J13) |
| 6-4 | Toyozakura (E-J2), Takarafuji (O-J7), Sadanoumi (O-J9), Daidô (O-J12) |
| 5-5 | Wakatenrô (O-J3), Kyokunankai (E-J5), Kakizoe (E-J7), Chiyohakuhô (E-J12), Tsurugidake (O-J13) |
| 4-6 | Asôfuji (E-J4), Masatsukasa (O-J5), Hochiyama (O-J6), Masunoyama (O-J11) |
| 3-7 | Shironoryû (O-J1), Sadanofuji (O-J2), Tamaasuka (O-J10) |
| 2-8 | Hoshikaze (E-J3), Tosanoumi (E-J8), Jûmonji (E-J14), Ryûhô (O-J14) |
Kyûshû basho 2010 : résultats - jour 10
| Kyûshû basho 2010 : résultats makuuchi jour 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ● | 5-5 | E-M13 Sôkokurai | kotenage | O-M15 Kasugaô | 2-8 | ○ |
| ● | 5-5 | E-M12 Takamisakari | yorikiri | O-M16 Okinoumi | 6-4 | ○ |
| ● | 4-6 | E-M15 Kôryû | oshitaishi | O-M12 Bushûyama | 2-8 | ○ |
| ○ | 5-5 | E-M11 Môkonami | shitatehineri | E-M16 Shôtenrô | 7-3 | ● |
| ● | 4-6 | E-M10 Gagamaru | hikiotoshi | O-M14 Miyabiyama | 6-4 | ○ |
| ● | 7-3 | E-M9 Kyokutenhô | yorikiri | E-M14 Gôeidô | 7-3 | ○ |
| ○ | 7-3 | E-M8 Tamawashi | oshidashi | O-M11 Tokitenkû | 6-4 | ● |
| ○ | 3-7 | E-M7 Kotokasuga | oshidashi | O-M13 Tochinonada | 3-7 | ● |
| ● | 3-7 | E-M6 Kokkai | kotenage | O-M10 Tosayutaka | 5-5 | ○ |
| ○ | 9-1 | O-M9 Toyonoshima | shitatenage | O-M6 Tokusegawa | 6-4 | ● |
| ○ | 5-5 | O-M8 Shimotori | hikiotoshi | O-M5 Wakanosato | 3-7 | ● |
| ○ | 4-6 | E-M4 Hakuba | yorikiri | O-M7 Kimurayama | 4-6 | ● |
| ○ | 5-5 | E-M2 Aminishiki | oshidashi | O-M3 Kitataiki | 3-7 | ● |
| ● | 6-4 | E-M3 Hômashô | oshidashi | O-M1 Kotoshôgiku | 5-5 | ○ |
| ● | 2-8 | E-K Aran | tsukidashi | E-M1 Kisenosato | 7-3 | ○ |
| ○ | 3-7 | O-M2 Asasekiryû | uwatedashinage | O-K Tochinoshin | 3-7 | ● |
| ● | 5-5 | O-S Kakuryû | uwatenage | O-O1 Baruto | 9-1 | ○ |
| ○ | 7-3 | E-O1 Kotoôshû | yorikiri | E-M5 Yoshikaze | 5-5 | ● |
| ● | 4-6 | E-S Tochiôzan | hatakikomi | O-O2 Kaiô | 9-1 | ○ |
| ○ | 9-1 | E-Y Hakuhô | kimedashi | O-M4 Takekaze | 4-6 | ● |
| Kyûshû basho 2010 : résultats jûryô jour 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ● | 5-5 | E-J12 Chiyohakuhô | oshidashi | O-J12 Daidô | 6-4 | ○ |
| ○ | 7-3 | E-J11 Takayasu | yorikiri | E-J13 Akiseyama | 7-3 | ● |
| ○ | 5-5 | O-J13 Tsurugidake | oshidashi | O-J10 Tamaasuka | 3-7 | ● |
| ● | 2-8 | E-J8 Tosanoumi | oshidashi | E-J10 Tochinowaka | 7-3 | ○ |
| ● | 5-5 | E-J7 Kakizoe | hikiotoshi | O-J14 Ryûhô | 2-8 | ● |
| ○ | 4-6 | O-J11 Masunoyama | sukuinage | O-J6 Hochiyama | 4-6 | ● |
| ○ | 5-5 | E-J5 Kyokunankai | uwatehineri | O-J9 Sadanoumi | 6-4 | ● |
| ● | 4-6 | E-J4 Asôfuji | oshidashi | O-J8 Tamanoshima | 7-3 | ○ |
| ● | 7-3 | E-J9 Sakaizawa | oshidashi | O-J4 Toyohibiki | 7-3 | ○ |
| ● | 2-8 | E-J3 Hoshikaze | hikiotoshi | O-J3 Wakatenrô | 5-5 | ○ |
| ○ | 6-4 | E-J2 Toyozakura | uwatenage | O-J5 Masatsukasa | 4-6 | ● |
| ● | 2-8 | E-J14 Jûmonji | oshidashi | O-J2 Sadanofuji | 3-7 | ○ |
| ○ | 8-2 | E-J1 Wakakôyû | hikiotoshi | E-J6 Kaisei | 7-3 | ● |
| ○ | 6-4 | O-J7 Takarafuji | kotenage | O-J1 Shironoryû | 3-7 | ● |
Makushita
Sekitori de l'ère Heisei
Promotion 2010
lundi 22 novembre 2010
Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi - jour 09
| Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi makuuchi - jour 09 | |
|---|---|
| 8-1 | Hakuhô (E-Y), Baruto (E-O1), Kaiô (O-O2), Toyonoshima (O-M9) |
| 7-2 | Kyokutenhô (E-M9), Shôtenrô (E-M16) |
| 6-3 | Kotoôshû (E-O1), Kisenosato (E-M1), Hômashô (E-M3), Tokusegawa (O-M6), Tamawashi (E-M8), Tokitenkû (O-M11), Gôeidô (E-M14) |
| 5-4 | Kakuryû (O-S),Yoshikaze (E-M5), Takamisakari (E-M12), Sôkokurai (E-M13), Miyabiyama (O-M14), Okinoumi (O-M16) |
| 4-5 | Tochiôzan (E-S), Kotoshôgiku (O-M1), Aminishiki (E-M2), Takekaze (O-M4), Kimurayama (O-M7), Shimotori (O-M8), Gagamaru (E-M10), Tosayutaka (O-M10), Môkonami (E-M11), Kôryû (E-M15) |
| 3-6 | Tochinoshin (O-K), Kitataiki (O-M3), Hakuba (E-M4), Wakanosato (O-M5), Kokkai (E-M6), Tochinonada (O-M13) |
| 2-7 | Aran (E-K), Asasekiryû (O-M2), Kotokasuga (E-M7) |
| 1-8 | Bushûyama (O-M12), Kasugaô (O-M15) |
| Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi jûryô - jour 09 | |
|---|---|
| 7-2 | Wakakôyû (E-J1), Kaisei (E-J6), Sakaizawa (E-J9), Akiseyama (E-J13) |
| 6-3 | Toyohibiki (O-J4), Tamanoshima (O-J8), Sadanoumi (O-J9), Tochinowaka (E-J10), Takayasu (E-J11) |
| 5-4 | Toyozakura (E-J2), Takarafuji (O-J7), Chiyohakuhô (E-J12), Daidô (O-J12) |
| 4-5 | Wakatenrô (O-J3), Asôfuji (E-J4), Kyokunankai (E-J5), Masatsukasa (O-J5), Hochiyama (O-J6), Kakizoe (E-J7), Tsurugidake (O-J13) |
| 3-6 | Shironoryû (O-J1), Tamaasuka (O-J10), Masunoyama (O-J11) |
| 2-7 | Sadanofuji (O-J2), Hoshikaze (E-J3), Tosanoumi (E-J8), Jûmonji (E-J14), Ryûhô (O-J14) |
| Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi |
Kyûshû basho 2010 : résultats - jour 09
| Kyûshû basho 2010 : résultats makuuchi jour 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 5-4 | O-M16 Okinoumi | yoritaoshi | O-M12 Bushûyama | 1-8 | ● |
| ○ | 5-4 | E-M12 Takamisakari | yorikiri | O-M13 Tochinonada | 3-6 | ● |
| ○ | 5-4 | E-M13 Sôkokurai | yorikiri | O-M11 Tokitenkû | 6-3 | ● |
| ○ | 4-5 | E-M11 Môkonami | hikiotoshi | O-M15 Kasugaô | 1-8 | ● |
| ○ | 7-2 | E-M16 Shôtenrô | tsukidashi | O-M10 Tosayutaka | 4-5 | ● |
| ○ | 4-5 | E-M10 Gagamaru | oshidashi | E-M15 Kôryû | 4-5 | ● |
| ● | 6-3 | E-M14 Gôeidô | hatakikomi | O-M9 Toyonoshima | 8-1 | ○ |
| ● | 7-2 | E-M9 Kyokutenhô | hikiotoshi | O-M14 Miyabiyama | 5-4 | ○ |
| ● | 2-7 | E-M7 Kotokasuga | oshidashi | O-M7 Kimurayama | 4-5 | ○ |
| ● | 6-3 | E-M8 Tamawashi | yorikiri | O-M6 Tokusegawa | 6-3 | ○ |
| ● | 3-6 | E-M6 Kokkai | yorikiri | O-M8 Shimotori | 4-5 | ○ |
| ● | 3-6 | O-M5 Wakanosato | oshitaoshi | O-M2 Asasekiryû | 2-7 | ○ |
| ● | 4-5 | E-M2 Aminishiki | yorikiri | O-M1 Kotoshôgiku | 4-5 | ○ |
| ● | 6-3 | E-M1 Kisenosato | uwatenage | E-M3 Hômashô | 6-3 | ○ |
| ● | 3-6 | O-M3 Kitataiki | oshidashi | O-S Kakuryû | 5-4 | ○ |
| ● | 4-5 | E-S Tochiôzan | kubinage | E-M4 Hakuba | 3-6 | ○ |
| ○ | 6-3 | E-O1 Kotoôshû | uwatenage | O-M4 Takekaze | 4-5 | ● |
| ● | 2-7 | E-K Aran | yorikiri | O-O2 Kaiô | 8-1 | ○ |
| ● | 3-6 | O-K Tochinoshin | yorikiri | O-O1 Baruto | 8-1 | ○ |
| ○ | 8-1 | E-Y Hakuhô | hatakikomi | E-M5 Yoshikaze | 5-4 | ● |
| Kyûshû basho 2010 : résultats jûryô jour 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 7-2 | E-J13 Akiseyama | tsukiotoshi | O-J11 Masunoyama | 3-6 | ● |
| ● | 6-3 | E-J11 Takayasu | okuridashi | E-J14 Jûmonji | 2-7 | ○ |
| ○ | 6-3 | E-J10 Tochinowaka | yorikiri | O-J14 Ryûhô | 2-7 | ● |
| ● | 4-5 | O-J13 Tsurugidake | tsukiotoshi | O-J9 Sadanoumi | 6-3 | ○ |
| ● | 5-4 | O-J12 Daidô | yorikiri | O-J7 Takarafuji | 5-4 | ○ |
| ○ | 7-2 | E-J6 Kaisei | oshidashi | E-J9 Sakaizawa | 7-2 | ● |
| ○ | 5-4 | E-J12 Chiyohakuhô | yorikiri | O-J5 Masatsukasa | 4-5 | ● |
| ○ | 4-5 | E-J5 Kyokunankai | okuridashi | O-J10 Tamaasuka | 3-6 | ● |
| ○ | 6-3 | O-J8 Tamanoshima | oshidashi | O-J3 Wakatenrô | 4-5 | ● |
| ● | 2-7 | E-J3 Hoshikaze | yorikiri | O-J6 Hochiyama | 4-5 | ○ |
| ● | 2-7 | E-J8 Tosanoumi | hikiotoshi | O-J2 Sadanofuji | 2-7 | ○ |
| ● | 5-4 | E-J2 Toyozakura | kimedashi | O-J4 Toyohibiki | 6-3 | ○ |
| ● | 4-5 | E-J7 Kakizoe | hatakikomi | O-J1 Shironoryû | 3-6 | ○ |
| ○ | 7-2 | E-J1 Wakakôyû | oshidashi | E-J4 Asôfuji | 4-5 | ● |
Makushita
Sekitori de l'ère Heisei
Promotion 2010
Inscription à :
Articles (Atom)