|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0 | E-M17 Takerufuji/尊富士 |
O-O1 Hōshōryū/豊昇龍 | 8-3 | |||
| 9-2 | O-M5 Ōnosato/大の里 |
O-O2 Kotonowaka/琴ノ若 | 8-3 |
| 8-3 | E-J8 Asakōryū/朝紅龍 |
O-J10 Wakatakakage/若隆景 | 8-3 | |||
| 9-2 | O-J7 Daishōhō/大翔鵬 |
O-J4 Ōshōma/欧勝馬 | 7-4 |
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0 | E-M17 Takerufuji/尊富士 |
O-O1 Hōshōryū/豊昇龍 | 8-3 | |||
| 9-2 | O-M5 Ōnosato/大の里 |
O-O2 Kotonowaka/琴ノ若 | 8-3 |
| 8-3 | E-J8 Asakōryū/朝紅龍 |
O-J10 Wakatakakage/若隆景 | 8-3 | |||
| 9-2 | O-J7 Daishōhō/大翔鵬 |
O-J4 Ōshōma/欧勝馬 | 7-4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-0 | E-M17 Takerufuji/尊富士 |
O-M5 Ōnosato/大の里 | 8-1 |
| 8-1 | O-J10 Wakatakakage/若隆景 |
O-J7 Daishōhō/大翔鵬 | 7-2 | |||
| 8-1 | E-J8 Asakōryū/朝紅龍 |
O-J2 Mitoryū/水戸龍 | 6-3 |
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
| TAKEUCHI Hiroto | 竹内 啓人 | Otowayama | 1,71/112 | 08/09/2008 (15) | Kagawa | ------ | 4258 | ||
| UJIIE Toshiaki | 氏家 俊明 | Asakayama | 1,78/111 | 20/09/2007 (16) | Tōkyō | ------ | 4266 | ||
| Hakuryū | 白竜 | SHIRASAKA Yūto1 | 白坂 湧人 | Otowayama | 1,82/141 | 06/11/2005 (18) | Shizuoka | ------ | 4254 |
| Daikōshō | 大皇翔 | SHIRAKAWA Taiyō | 白川 大陽 | Oitekaze | 1,89/166 | 21/02/2002 (22) | Kagawa | ------ | 4249 |
| Shōryū | 象竜 | KOBAYASHI Yoshimitsu | 小林 善光 | Otowayama | 1,90/107 | 17/04/2005 (18) | Nagano | ------ | 4274 |
| Kotokōguchi | 琴高口 | KŌGUCHI Seiyū | 高口 誠雄 | Sadogatake | 1,70/116 | 30/04/2005 (18) | Fukuoka | ------ | 4260 |
| KOKUFUGATA Kirimaru | 國府方 桐丸 | Takadagawa | 1,81/118 | 26/10/2008 (15) | Yamanashi | ------ | 4256 | ||
| Daishishō | 大志翔 | KAJINO Kira | 梶野 煌 | Oitekaze | 1,69/89 | 14/01/2009(15) | Ehime | ------ | 4248 |
| NARITA Norifumi | 成田 憲史 | Takadagawa | 1,74/109 | 10/12/2008 (15) | Okayama | ------ | 4257 | ||
| Uzumasu | 太秦 | HORI Arata | 隍 新太 | Isenoumi | 1,83/121 | 29/10/2008 (15) | Kyōto | ------ | 4253 |
| Amidaishin | 阿見大心 | ENDŌ Daishin | 遠藤 大心 | Nishonoseki | 1,74/112 | 01/05/2005 (18) | Ibaraki | ------ | 4262 |
| FUKUOKA Hayato | 福岡 勇斗 | Tagonoura | 1,73/142 | 25/06/2008 (15) | Ehime | ------ | 4255 | ||
| ONO Ayumu Enerel | 小野 歩エネレル | Miyagino | 1,80/119 | 26/11/2005 (18) | Ōsaka | ------ | 4261 | ||
| TAMAKI Hideaki | 玉置 ヒデアキ | Asakayama | 1,76/136 | 06/04/2008 (15) | Saitama | ------ | 4264 | ||
| Amanofuji | 天ノ富士 | HINO Sōma | 日野 天槙 | Isegahama | 1,72/89 | 21/09/2008 (15) | Ehime | ------ | 4250 |
| Seiseigō | 西勢郷 | MATSUZAWA Yoshihiro | 松澤 美博 | Nishonoseki | 1,65/110 | 03/06/2008 (15) | Fukushima | ------ | 4263 |
| Wakasasaki | 若佐々木 | SASAKI Yamato | 佐々木 大和 | Nishiiwa | 1,73/112 | 06/01/2009 (15) | Aomori | ------ | 4268 |
| NAKAYAMA Uta | 中山 羽汰 | Asakayama | 1,75/134 | 17/05/2008 (15) | Saitama | ------ | 4265 | ||
| HARA Ren | 原 連 | Hakkaku | 1,70/110 | 26/04/2007 (16) | Shimane | ------ | 4271 | ||
| KARINO Keita | 狩野 煌太 | Naruto | 1,83/138 | 13/03/2005 (19) | Niigata | 05/2023 | 4229 | ||
| Makotofuji | 真富士 | HINO Takuto | 日野 巧都 | Isegahama | 1,75/154 | 24/05/2007(16) | Ehime | 03/2023 | 4195 |
| Sōseizan | 総勢山 | SATŌ Sōshi | 佐藤 総司 | Nishonoseki | 1,87/130 | 03/07/2004 (19) | Tōkyō | 03/2023 | 4198 |
| Wakaarata | 若新 | FUJIOKA Kōji | 藤岡 耕司 | Nishiiwa | 1,67/114 | 16/11/2002 (21) | Ōsaka | 03/2018 | 3869 |
| Higohikari | 肥後光 | OGATA Toshinobu | 緒方 豪宣 | Kise | 1,70/112 | 27/01/1988 (36) | Kumamoto | 03/2003 | 2562 |
| ---------------------- Shindeshi kensa résultats (10/03/2024) ⇰⇰ |
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| Seihakuhō1 | 聖白鵬 | Usukhbayar Demidjamts | Miyagino | 1,92/127 | 24/08/2000 (23) | Mongolie | 4243 | |
| NIIYA Yūtarō | 新谷 雄太朗 | Kasugano | 1,79/130 | 09/02/2006 (18) | Wakayama | 4251 | ||
| Ikazuchiarashi | 雷嵐 | IWAMOTO Kazuki | 岩元 風樹 | Ikazuchido | 1,70/144 | 15/07/2005 (18) | Ōita | 4252 |
| NODA Tenga | 野田 典雅 | Fujishima | 1,85/130 | 27/11/2005 (18) | Wakayama | 4259 | ||
| IMAMURA Keigo | 今村 圭吾 | Nishonoseki | 1,80/114 | 12/09/2005 (18) | Hyōgo | 4272 | ||
| SEKIMOTO Shūji | 関本 秀二 | Ōnomatsu | 1,67/116 | 05/08/2005 (18) | Chiba | 4273 | ||
| HAMADA Yūma | 濱田 優誠 | Shikoroyama | 1,69/99 | 16/03/2006 (17) | Ishikawa | 4269 | ||
| ---------------------- 1Shindeshi kensa de janvier 2024. Shindeshi kensa résultats (10/03/2024) ⇰⇰ |
||||||||
|
|
|
|