| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | |||
| 1 | KAKI Shūta | 可貴 秀太 | Oitekaze | 1,90/132 | 16/05/2002 (22) | Ishikawa | 4339 | ||
| 2 | Azuma | 安寿真 | NAKAMURA Yūma | 中村 悠真 | Ajigawa | 1,68/111 | 10/05/2006 (18) | Aomori | 4340 |
| 3 | SHIMOGAMA Kōshirō | 下釜 航士郎 | Sakaigawa | 1,73/108 | 01/12/2005 (19) | Nagasaki | 4341 | ||
| 4 | Munkh-Erdene Buyantogtokh | Tokitsukaze | 1,88/156 | 29/06/2005 (19) | Mongolie | 4342 | |||
| 5 | TANINO Masato | 谷野 魔裟斗 | Hidenoyama | 1,68/78 | 15/01/2009 (16) | Tokushima | 4343 | ||
| 6 | MINAMI Aoto | 美浪 碧仁 | Hidenoyama | 1,78/111 | 02/06/2006 (18) | Okayama | 4344 | ||
| 7 | GYŌTOKU Kōsuke* | 行徳 康祐 | Tamanoi | 1,78/143 | 22/10/2002 (22) | Tōkyō | 4345 | ||
| 8 | URAYAMA Shūsei* | 浦山 秀誠 | Otowayama | 1,84/170 | 23/01/2003 (22) | Toyama | 4346 | ||
| 9 | HANAOKA Masaki* | 花岡 真生 | Sakaigawa | 1,80/134 | 29/05/2002 (22) | Kumamoto | 4347 | ||
| 10 | Tōsōumi | 東颯海 | INAKAWA Sōsuke | 稲川 颯介 | Tamanoi | 1,78/113 | 23/03/2010 (15) | Iwate | 4348 |
| 11 | SUETOMI Seiya | 末冨 聖也 | Sakaigawa | 1,75/143 | 23/12/2009 (15) | Yamaguchi | 4349 | ||
| 12 | TANAKA Sora | 田中 壮來 | Nishonoseki | 1,75/140 | 04/04/2006 (19) | Kumamoto | 4350 | ||
| 13 | YABUGASAKI Akihito | 藪ヶ崎 晃仁 | Yamahibiki | 1,80/163 | 10/10/2006 (18) | Hyōgo | 4351 | ||
| 14 | NAKAIE Bruno Yūji | 中家 ブルーノユウジ | Yamahibiki | 1,80/87 | 25/06/2009 (15) | Aichi | 4352 | ||
| ---------------------- *Ms60TD Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ Shindeshi kensa (02/05/2025) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ |
|||||||||
dimanche 11 mai 2025
Natsu basho 2025 - jour 1/初日 : les recrues - résultats
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和7年夏場所,
夏場所,
新弟子,
新弟子検査
vendredi 2 mai 2025
Natsu basho 2025 - les recrues : shindeshi kensa
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | ||||
| 7 | GYŌTOKU Kōsuke* | 行徳 康祐 | Tamanoi | 1,78/143 | 22/10/2002 (22) | Tōkyō | Takudai | ||
| 8 | URAYAMA Shūsei*1 | 浦山 秀誠 | Otowayama | 1,84/170 | 23/01/2003 (22) | Toyama | Université Kinki/Kindai | ||
| 9 | HANAOKA Masaki* | 花岡 真生 | Sakaigawa | 1,80/134 | // (22) | Kumamoto | Nichidai/日大 | ||
| SHIMOGAMA Kōshirō | 下釜 航士郎 | Sakaigawa | / | // (19) | Nagasaki | ||||
| SUETOMI Seiya | 末冨 聖也 | Sakaigawa | / | // (15) | Yamaguchi | ||||
| MINAMI Aoto | 美浪 碧仁 | Hidenoyama | / | // (18) | Okayama | ||||
| TANINO Masato | 谷野 魔裟斗 | Hidenoyama | 1,68/78 | // (16) | Tokushima | ||||
| Tōsōumi | 東颯海 | INAKAWA Sōsuke | 稲川 颯介 | Tamanoi | / | /03/2010 (15) | Iwate | ||
| YABUGASAKI Akihito2 | 藪ヶ崎 晃仁 | Yamahibiki | / | // (18) | Hyōgo | ||||
| NAKAIE Bruno Yūji | 中家 ブルーノユウジ | Yamahibiki | / | // (15) | |||||
| KAKI Shūta | 可貴 秀太 | Oitekaze | 1,90/ | // (22) | Kanazawa Gakuin | ||||
| Munkh-Erdene Buyantogtokh | Tokitsukaze | 1,90/150 | // (19) | Tōkyō | Meitoku gijuku | ||||
| TANAKA Sora | 田中 壮來 | Nishonoseki | 1,75/143 | // (19) | Kumamoto | ||||
| NAKAMURA Yūma | 中村 悠真 | Ajigawa | / | // (18) | Aomori | ||||
| ---------------------- *Ms60TD 1Fils aîné de l'ancien entraîneur d'Asanoyama décédé en 2017. 2Rejoint son frère YABUGASAKI Rento/藪ヶ崎 蓮斗 (Hakuōnada/白旺灘 24 ans O-Ms57) - TAKAHARA Keito/高原 契斗, blessé, fera ses débuts plus tard. Par défaut le nom est le shikona. Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和7年夏場所,
夏場所,
新弟子,
新弟子検査
mercredi 30 avril 2025
Natsu basho 2025 - les recrues : au fil de l'eau
- 27 mars : réunis ce jour, les riji ont approuvé le classement en Ms60TD de Bukhchuluun(23 ans, Kasugano, Nittaidai/日体大, yokozuna universitaire 2024, fera ses débuts à la fin de sa période de stage, non précisée à ce jour), GYŌTOKU Kōsuke/行徳 康祐 (22 ans, Tamanoi, Takudai/拓大, 3e aux Kokumin Sports en octobre 2024)et URAYAMA Shōsei/浦山 秀誠 (quart de finaliste aux Championnats universitaires 2024).
- 15 avril : la NSK a approuvé le classement en Ms60TD de HANAOKA Masaki/花岡 真生 (22 ans, Sakaigawa, Nichidai/日大). Il a terminé 2e aux Kokumin Sports en octobre 2024 et a remporté quatre fois consécutives les Championnats universitaires par catégories de poids/全国学生相撲個人体重別選手権.
- 30 avril : la NSK a annoncé que 14 candidats se présenteront au shindeshi kensa du 2 mai. Trois débuteront en MsTD.
- 15 avril : la NSK a approuvé le classement en Ms60TD de HANAOKA Masaki/花岡 真生 (22 ans, Sakaigawa, Nichidai/日大). Il a terminé 2e aux Kokumin Sports en octobre 2024 et a remporté quatre fois consécutives les Championnats universitaires par catégories de poids/全国学生相撲個人体重別選手権.
- 30 avril : la NSK a annoncé que 14 candidats se présenteront au shindeshi kensa du 2 mai. Trois débuteront en MsTD.
| Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |
|||
| 1 | MINAMI Aoto | 美浪 碧仁 | Hidenoyama | / | // (18) | Okayama | ||
| 2 | URAYAMA Shūsei*1 | 浦山 秀誠 | Otowayama | 1,83/165 | 23/01/2003 (22) | Toyama | Université Kinki/Kindai | |
| 3 | Munkh-Erdene Buyantogtokh | Tokitsukaze | 1,90/150 | // (19) | Mongolie | Meitoku gijuku | ||
| 4 | GYŌTOKU Kōsuke* | 行徳 康祐 | Tamanoi | 1,77/140 | 22/10/2002 (22) | Tōkyō | Takudai | |
| 5 | TANINO Masato | 谷野 魔裟斗 | Hidenoyama | / | // (16) | Tokushima | ||
| 6 | HANAOKA Masaki* | 花岡 真生 | Sakaigawa | 1,82/135 | // (22) | Kumamoto | Nichidai/日大 | |
| 7 | TANAKA Sora | 田中 壮來 | Nishonoseki | 1,75/143 | // (19) | Kumamoto | ||
| 8 | KAKI Shūta | 可貴 秀太 | Oitekaze | 1,90/ | // (22) | Kanazawa Gakuindai | ||
| 9 | YABUGASAKI Akihito2 | 藪ヶ崎 晃仁 | Yamahibiki | / | // (18) | Hyōgo | ||
| 10 | SHIMOGAMA Kōjirō | 下釜 航士郎 | Sakaigawa | / | // (19) | Nagasaki | ||
| 11 | NAKAMURA Yūma | 中村 悠真 | Ajigawa | / | // (18) | Aomori | ||
| 12 | INAKAWA Sōsuke | 稲川 颯介 | Tamanoi | / | // (15) | Iwate | ||
| 13 | SUETOMI Seiya | 末冨 聖也 | Sakaigawa | / | // (15) | Yamaguchi | ||
| 14 | NAKAIE Bruno Yūji | 中家 ブルーノユウジ | Yamahibiki | / | // (15) | |||
| ---------------------- *Ms60TD 1Fils aîné de l'ancien entraîneur d'Asanoyama décédé en 2017. 2Rejoint YABUGASAKI Rento/藪ヶ崎 蓮斗 (Hakuōnada/白旺灘 24 ans O-Ms57) - TAKAHARA Keito/高原 契斗, blessé, fera ses débuts plus tard. |
||||||||
lundi 28 avril 2025
Natsu basho 2025 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Haru 25 | Rang | NSK | |||
| Tamashōhō | 玉正鳳 | Kataonami | Erdenebileg Enkhmanlai | 32 | Mongolie | 09/2011 | 03/2023 | 01/2025 | E-J1 | 8-7 | E-M17 | 3367 | |
| Kayō | 嘉陽 | Nakamura | KAYŌ Yasutoki | 嘉陽 快宗 | 25 | Okinawa | 05/20221 | 07/2024 | ------ | E-J2 | 9-6 | E-M16 | 4165 |
| Rōga | 狼雅 | Futagoyama | Amartuvshin Amarsanaa | 26 | Russie | 11/2018 | 11/2022 | 11/2023 | E-J3 | 11-4 | O-M14 | 3907 | |
| Tochitaikai | 栃大海 | Kasugano | TSUKAHARA Takaaki | 塚原 隆明 | 25 | Saitama | 11/2017 | 05/2024 | ------ | O-J3 | 9-6 | E-M18 | 3839 |
| ------------------------------ 1Sd90td - Rétrogradés en division jūryō : Takarafuji/宝富士, Nishikifuji/錦富士, Mitakeumi/御嶽海, Shirokuma/白熊 | |||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Haru 25 | Rang | NSK | |||
| Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 230 | Fukushima | 03/2017 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | ------ | E-M1 | 9-6 | O-K | 3761 |
| Takayasu | 高安 | Tagonoura | TAKAYASU Akira | 高安 晃 | 35 | Ibaraki | 03/2005 | 11/2010 | 07/2011 | 09/2013 | 07/2017 | E-M4 | 12-3 | E-K | 2775 |
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Haru 25 | Rang | NSK | |||
| Miyanokaze1 | 宮乃風 | Nakamura | MIYAGI Yō | 宮城 陽 | 26 | Okinawa | 05/2021 | ------ | ------ | E-Ms1 | 4-3 | E-J13 | 4104 |
| Daiamami | 大奄美 | Oitekaze | SAKAMOTO Genki | 坂元 元規 | 32 | Kagoshima | 01/20162 | 01/2017 | 11/2017 | E-Ms2 | 4-3 | O-J13 | 3665 |
| Mudōhō | 夢道鵬 | Ōtake | NAYA Kōsei | 納谷 幸成 | 23 | Tōkyō | 11/2019 | ------ | ------ | O-Ms3 | 4-3 | O-J14 | 3984 |
| Mita | 三田 | Futagoyama | MITA Taiki | 三田 大生 | 23 | Tochigi | 09/20243 | ------ | ------ | O-Ms4 | 5-2 | E-J14 | 4289 |
| ----------------------- 1Ancien Miyagi/宮城改め宮乃風 2Ms15TD 3Ms60TD - Rétrogradés en division makushita : Kitanowaka/北の若, Hokutofuji/北勝富士, Kiryūkō/木竜皇, Ōtsuji/大辻 |
|||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi Haru 25 ⇰⇰ Fins de carrière Haru 25 ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
令和7年夏場所,
夏場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Natsu basho 2025 - classement : changements de shikona
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Rang | Débuts | Haru 25 | NSK | |||
| Miyagi Yō | 宮城 陽 | Miyanokaze | 宮乃風 | Nakamura | E-J13 | 05/2021 | E-Ms1 | 4-3 | 4104 |
| Takakento Terutora | 貴健斗 輝虎 | Takakento Masatora | 貴健斗 誠虎 | Tokiwayama | E-Ms12 | 01/2014 | E-Ms7 | 3-4 | 3505 |
| Ujiie | 氏家 | Kaihakushō | 魁白猩 | Asakayama | O-Jd48 | 03/2024 | E-Jd78 | 4-3 | 4266 |
| Tamaki | 玉置 | Kaigyokusei | 魁玉聖 | Asakayama | O-Jd53 | 03/2024 | E-Jd87 | 4-3 | 4264 |
| Kōgōmaru Takuma | 荒剛丸 琢磨 | Kōgōmaru Takeru | 荒神丸 武 | Shikihide | O-Jd62 | 03/2020 | E-Jd96 | 4-3 | 4009 |
| Aoki | 青木 | Tsurunofuji | 鶴ノ富士 | Isegahama | E-Jd65 | 01/2025 | O-Jk16 | 5-2 | 4301 |
| Mabuchi | 馬渕 | Ibuki | 揖武貴 | Musashigawa | E-Jd79 | 07/2020 | O-Jd63 | 3-4 | 4048 |
| Nakayama | 中山 | Kaisō | 魁蒼 | Asakayama | E-Jd83 | 03/2024 | O-Jd690 | 3-45 | 4265 |
| Kadomura | 門村 | Komanofuji | 駒ノ富士 | Isegahama | O-Jk13 | 03/2025 | Mz | 2-1 | 4310 |
| Yasuda | 安田 | Mitsurufuji | 満富士 | Isegahama | O-Jk18 | 03/2025 | Mz | 2-2 | 4309 |
| Satō | 佐藤 | Usagifuji | 兎富士 | Isegahama | O-Jk25 | 03/2025 | Mz | 0-4 | 4307 |
| ------------------------------ Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
kaimei,
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
shikona,
令和7年夏場所,
四股名,
夏場所,
改名,
番付
jeudi 3 avril 2025
Natsu basho 2025 - recrue : GYŌTOKU Kōsuke/行徳 康祐 à la Tamanoi-beya
On le savait dans les starting blocks depuis quelques temps et la NSK avait annoncé son classement en Ms60TD fin mars. GYŌTOKU Kōsuke/行徳 康祐 a officiellement rejoint la Tamanoi-beya et passera le shindeshi kensa du 5 mai prochain. Il a intégré les locaux de sa nouvelle vie le 1er de ce mois et participe aux entraînements. Il a aujourd'hui répondu à la presse.
Bien qu'issu de l'université Takushoku/拓殖大学 (Takudai/拓大) et pratiquant de sumō depuis l'école primaire, son parcours est atypique et il n'a pas d'expérience en sumō universitaire. La pandémie de Covid a frappé lors de sa troisième année au lycée Adachi Shinden/足立新田高. Les compétitions ont été annulées et sa motivation à poursuivre le sumō a disparu. Une fois diplômé, il est entré à la Takudai, département d'économie et politique, mais pas à son réputé club de sumō.
En première année, insatisfait à l'idée de ne plus pratiquer de sport, il est retourné s'entraîner à son lycée. Son entraîneur MATSUNAGA Akihisa/松永 昭久 lui a alors demandé s'il ne deviendrait pas entraîneur lui-même, proposition qu'il a accepté.
En quatrième et dernière année, son entraîneur, qui a également eu quelques résultats en compétitions nationales à l'université, lui a posé à nouveau la question importante : "Tu ne deviendrais pas professionnel ?". Stimulé, GYŌTOKU Kōsuke a ensuite notamment terminé troisième aux Kokumin Sports en octobre 2024, non en tant qu'étudiant mais employé. Aux Championnats amateurs du Japon de décembre, il a terminé parmi les seize meilleurs, battu par le futur yokozuna IKEDA Shun/池田 俊. En début d'année, il a décidé d'entrer à la Tamanoi-beya où il retrouve deux anciens de son lycée, Hatsuyama/羽出山 et Tōshūnryū/東俊隆.
Concernant ses objectifs, il déclare : "Je veux gagner le plus possible. D'abord gagner au Natsu basho et ensuite devenir sekitori. Je veux faire ce qu'il faut pour atteindre la division makuuchi plus tard.". De ses quelques jours passés à la heya il dit avec candeur : "C'est la première fois que je vis en groupe mais je vais m'y habituer.".
Parmi les 42 rikishi de division makuuchi, actuellement 20 sont issus du sumō universitaire. L'ōzeki Ōnosato en tête, de plus en plus nombreux sont ceux qui ont des titres tels que yokozuna universitaire. Dans ce cadre, Tamanoi oyakata précise : "Il est exceptionnel qu'un diplômé universitaire ayant fait du sumō n'ait aucune expérience en sumō universitaire. C'est un jeune homme qui sait penser par lui-même.".
Le club de sumō de la Takudai, qui a à son actif neuf titres dont cinq consécutifs de yokozuna universitaire par équipe, est redoutable. En mars dernier, il a fourni à la Fujishima-beya Goshima/五島, qui a quitté Ōsaka avec un score de 6-1 en Ms60TD. De celui avec qui il n'a pas partagé les dohyō universitaires, GYŌTOKU Kōsuke déclare : "Il est incroyablement fort." mais est impatient de l'affronter.
Les inscrits ⇰⇰Bien qu'issu de l'université Takushoku/拓殖大学 (Takudai/拓大) et pratiquant de sumō depuis l'école primaire, son parcours est atypique et il n'a pas d'expérience en sumō universitaire. La pandémie de Covid a frappé lors de sa troisième année au lycée Adachi Shinden/足立新田高. Les compétitions ont été annulées et sa motivation à poursuivre le sumō a disparu. Une fois diplômé, il est entré à la Takudai, département d'économie et politique, mais pas à son réputé club de sumō.
En première année, insatisfait à l'idée de ne plus pratiquer de sport, il est retourné s'entraîner à son lycée. Son entraîneur MATSUNAGA Akihisa/松永 昭久 lui a alors demandé s'il ne deviendrait pas entraîneur lui-même, proposition qu'il a accepté.
En quatrième et dernière année, son entraîneur, qui a également eu quelques résultats en compétitions nationales à l'université, lui a posé à nouveau la question importante : "Tu ne deviendrais pas professionnel ?". Stimulé, GYŌTOKU Kōsuke a ensuite notamment terminé troisième aux Kokumin Sports en octobre 2024, non en tant qu'étudiant mais employé. Aux Championnats amateurs du Japon de décembre, il a terminé parmi les seize meilleurs, battu par le futur yokozuna IKEDA Shun/池田 俊. En début d'année, il a décidé d'entrer à la Tamanoi-beya où il retrouve deux anciens de son lycée, Hatsuyama/羽出山 et Tōshūnryū/東俊隆.
Concernant ses objectifs, il déclare : "Je veux gagner le plus possible. D'abord gagner au Natsu basho et ensuite devenir sekitori. Je veux faire ce qu'il faut pour atteindre la division makuuchi plus tard.". De ses quelques jours passés à la heya il dit avec candeur : "C'est la première fois que je vis en groupe mais je vais m'y habituer.".
Parmi les 42 rikishi de division makuuchi, actuellement 20 sont issus du sumō universitaire. L'ōzeki Ōnosato en tête, de plus en plus nombreux sont ceux qui ont des titres tels que yokozuna universitaire. Dans ce cadre, Tamanoi oyakata précise : "Il est exceptionnel qu'un diplômé universitaire ayant fait du sumō n'ait aucune expérience en sumō universitaire. C'est un jeune homme qui sait penser par lui-même.".
Le club de sumō de la Takudai, qui a à son actif neuf titres dont cinq consécutifs de yokozuna universitaire par équipe, est redoutable. En mars dernier, il a fourni à la Fujishima-beya Goshima/五島, qui a quitté Ōsaka avec un score de 6-1 en Ms60TD. De celui avec qui il n'a pas partagé les dohyō universitaires, GYŌTOKU Kōsuke déclare : "Il est incroyablement fort." mais est impatient de l'affronter.
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和7年夏場所,
夏場所,
新弟子,
新弟子検査
mercredi 26 mars 2025
Natsu basho 2025 - classement : les nouveaux sekitori
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Haru 25 | Rang | NSK | |||
| Miyanokaze1 | 宮乃風 | Nakamura | MIYAGI Yō | 宮城 陽 | 26 | Okinawa | 05/2021 | ------ | ------ | E-Ms1 | 4-3 | -J | 4104 |
| Daiamami | 大奄美 | Oitekaze | SAKAMOTO Genki | 坂元 元規 | 32 | Kagoshima | 01/20162 | 01/2017 | 11/2017 | E-Ms2 | 4-3 | -J | 3665 |
| Mudōhō | 夢道鵬 | Ōtake | NAYA Kōsei | 納谷 幸成 | 23 | Tōkyō | 11/2019 | ------ | ------ | O-Ms3 | 4-3 | -J | 3984 |
| Mita | 三田 | Futagoyama | MITA Taiki | 三田 大生 | 23 | Tochigi | 09/20243 | ------ | ------ | O-Ms4 | 5-2 | -J | 4289 |
| ----------------------- Kachikoshi/Makekoshi Haru 25 ⇰⇰ 1Ancien Miyagi/宮城改め宮乃風 2Ms15TD 3Ms60TD - Rétrogradables en division makushita : Kitanowaka/北の若, Hokutofuji/北勝富士, Kiryūkō/木竜皇, Ōtsuji/大辻 |
|||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
令和7年夏場所,
夏場所,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Haru basho 2025 - classement : fins de carrière
| Rikishi | Haru 25 | Heya | Âge | De | Débuts | Max | NSK | |||||||||
| Taiga | 大賀 | O-Sd51 | 0-0-7 | Arashio | 22 | Fukushima | 03/2018 | E-Ms32 | 3876 | |||||||
| Saidaiji | 西大司 | E-Sd57 | 5-2 | Ikazuchi | 30 | Okayama | 01/2013 | E-Ms39 | 3432 | |||||||
| Shinhakuhō* | 真柏鵬 | O-Sd79 | 0-0-7 | Isegahama | 23 | Yamanashi | 03/2020 | O-Sd27 | 4036 | |||||||
| Kawabuchi | 川渕 | E-Jd3 | 0-0-7 | Shikoroyama | 24 | Ishikawa | 03/2019 | O-Ms52 | 3959 | |||||||
| Gōshimaru | 剛士丸 | O-Jd5 | 5-2 | Musashigawa | 28 | Kanagawa | 11/2015 | E-Ms28 | 3662 | |||||||
| Chiyohokkai | 千代北海 | E-Jd9 | 3-4 | Kokonoe | 29 | Hokkaidō | 01/2018 | O-Sd39 | 3848 | |||||||
| Tappa | 竜童 | E-Jd17 | 0-0-7 | Ōtake | 24 | Aichi | 09/2016 | O-Sd4 | 3739 | |||||||
| ----------------------- *Ancien de la Miyagino-beya. Kachikoshi/Makekoshi Haru 25 ⇰⇰ |
||||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2025,
intai,
retraite,
令和7年春場所,
引退,
春場所,
番付
dimanche 23 mars 2025
Haru basho 2025 - jour 15/千秋楽 : victoires et prix
| Makuuchi | Ōnosato | 大の里 | E-O | Nishonoseki | 24 | Ishikawa | 12-3 | 4227 |
| Jūryō | Kusano | 草野 | O-J14 | Isegahama | 23 | Kumamoto | 14-1 | 4279 |
| --------------- | ||||||||
| Makushita | Ōshōryū | 欧勝竜 | E-Ms28 | Naruto | 28 | Ōsaka | 7-0 | 3978 |
| Sandanme | Asanoyama | 朝乃山 | O-Sd21 | Takasago | 31 | Toyama | 7-0 | 3682 |
| Jonidan | Daikishō | 大喜翔 | E-Jd4 | Oitekaze | 24 | Kagawa | 7-0 | 3917 |
| Jonokuchi | Chiyotenfū | 千代天富 | O-Jk7 | Kokonoe | 25 | Tōkyō | 7-0 | 3644 |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance)1 |
Takayasu | 高安 | E-M4 | Tagonoura | 35 | Ibaraki | 12-3 | 2775 | |
| Churanoumi | 美ノ海 | O-M14 | Kise | 31 | Okinawa | 11-4 | 3711 | ||
| Aonishiki | 安青錦 | E-M15 | Ajigawa | 21 | Ukraine | 11-4 | 4230 | ||
| Tokihayate | 時疾風 | E-M18 | Tokitsukaze | 28 | Miyagi | 10-5 | 3933 | ||
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Churanoumi2 | 美ノ海 | O-M14 | Kise | 31 | Okinawa | 11-4 | 1/1 | 3711 |
| Aonishiki | 安青錦 | E-M15 | Ajigawa | 21 | Ukraine | 11-4 | 1/1 | 4230 | |
| Tokihayate2 | 時疾風 | E-M18 | Tokitsukaze | 28 | Miyagi | 10-5 | 3933 | ||
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Takayasu | 高安 | E-M4 | Tagonoura | 35 | Ibaraki | 12-3 | 3/13 | 2775 |
| ----------------------- 1Le lauréat devait remporter le tournoi. 2Les lauréats devaient remporter leur combat du jour. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
prix,
sanshō,
victoire,
yūshō,
三賞,
令和7年春場所,
優勝,
春場所
Haru basho 2025 : Ura
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****************************************
| Hatsu/01 | Haru/03 | Natsu/05 | Nagoya/07 | Aki/09 | Kyūshū/11 | V/D/F | |||||||
| 2015 | Mz | 2-0 | O-Jk9 | 7-0🏆 | E-Jd10 | 7-0 | O-Sd18 | 5-2 | O-Ms54 | 7-0 | 26/2/0 | ||
| 2016 | O-Ms8 | 6-1 | O-Ms2 | 6-1 | O-J13 | 10-5 | O-J8 | 11-4 | E-J1 | 6-9 | E-J5 | 8-7 | 47/27/0 |
| 2017 | E-J3 | 11-4 | O-M12 | 8-7 | O-M10 | 11-4 | E-M4 | 7-8★ | O-M4 | 1-2-12 | E-M16 | 0-0-15 | 38/25/27 |
| 2018 | E-J11 | 0-0-15 | O-Ms10 | 0-0-7 | O-Ms50 | 0-0-7 | O-Sd30 | 0-0-7 | E-Sd91 | 6-1 | E-Sd33 | 7-0🏆 | 13/1/36 |
| 2019 | O-Ms23 | 2-3-2 | O-Ms36 | 0-0-7 | O-Sd16 | 0-0-7 | O-Sd76 | 0-0-7 | O-Jd36 | 0-0-7 | O-Jd106 | 6-1 | 8/4/30 |
| 2020 | E-Jd28 | 7-0🏆 | O-Sd30 | 7-0🏆 | --------------------- | E-Ms19 | 6-1 | O-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 9-6 | 35/8/0 | |
| 2021 | E-J10 | 10-5 | E-J7 | 10-4-1 | O-J2 | 12-3🏆 | O-M13 | 10-5 | E-M6 | 7-8 | E-M7 | 10-5技 | 59/30/1 |
| 2022 | E-M2 | 8-7 | O-M1 | 4-11 | E-M6 | 9-5-1 | O-M3 | 7-8 | O-M3 | 8-7★ | E-M3 | 4-11 | 40/49/1 |
| 2023 | O-M7 | 7-8 | O-M8 | 9-6 | E-M4 | 7-8 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 9-6 | O-M1 | 8-7 | 47/43/0 |
| 2024 | O-K | 6-9 | E-M1 | 6-9 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 6-9 | E-M5 | 9-6 | O-M2 | 5-10 | 39/51/0 |
| 2025 | O-M4 | 7-8 | E-M5 | 7-8 | 14/16/0 | ||||||||
| Total | 64/45/17 | 57/46/15 | 63/33/15 | 61/43/14 | 57/42/19 | 64/47/15 | 366/256/95 | ||||||
Un peu plus d'Ura/宇良関のことをもう少し ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi ⇰⇰
Haru basho 2025 - jour 15/千秋楽
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makuuchi / 幕内
| ○ | 12-3 | E-M4 Takayasu/高安 |
uwatedashinage | O-K Abi/阿炎 | 6-9 | |
| ○ | 12-3 | E-O Ōnosato/大の里 |
yorikiri | O-O Kotozakura/琴櫻 | 8-7 | |
| Combat subsidiaire / 優勝決定戦 | ||||||
| ○ | 12-3 | E-O Ōnosato/大の里 |
okuridashi | E-M4 Takayasu/高安 | 12-3 | |
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
Inscription à :
Articles (Atom)




















