- 24 février 2013 : arrivée des rikishi à Ôsaka
- 25 février 2013 : publication du banzuke
- 26 février 2013 : assemblée des rikishi
- 2 mars 2013 : dohyô-iri votif au sanctuaire Sumiyoshitaisha/住吉大社, shindeshi kensa
- 8 mars 2013 : comité d'organisation des combats
- 9 mars 2013 : dohyô matsuri
- 10 mars 2013 : premier jour
- 24 mars 2013 : dernier jour
- 27 mars 2013 : comité d'organisation du banzuke du Natsu basho 2013
mercredi 13 février 2013
Haru basho 2013 : programme
Programme relatif au Haru basho 2013 publié par la NSK :
mercredi 30 janvier 2013
Haru basho 2013 : promotion makushita vers jûryô (v1)
| Haru basho 2013 : promotion makushita vers jûryô (30/01/2013) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Hatsu 2013 | ||
| Tochihiryû | 栃飛龍 | Kasugano | HONMA Yukiya | 25 | Shizuoka | 03/2006 | O-Ms3 | 6-1 |
| Oniarashi | 鬼嵐 | Kasugayama | ULZIIBAYAR Ulziijargal | 30 | Mongolie | 07/2000 | E-Ms1 | 7-0 |
| Senshô | 千昇 | Shikihide | ENKHBAATAR Bayarbat | 29 | Mongolie | 03/2001 | E-Ms2 | 4-3 |
|
|
|
Hatsu basho 2013 : intai
| Hatsu basho 2013 : intai | |||||||||
| Annonce | Rikishi | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Max | ||
| 30/01/2013 | O-Ms23 | Chôkôzan | 潮光山 | Shikihide | KAMIYANAGI Shigeharu | 32 | Fukuoka | 03/1996 | E-Ms5 |
| E-Sd2 | Akinomine | 秋乃峰 | Minezaki | AKIYAMA Ryûji | 35 | Kanagawa | 01/1995 | E-Ms26 | |
| E-Sd14 | Ryûtei | 龍帝 | Nishonoseki | LI/RYÛTEI Weifu | 26 | Chine | 03/2004 | E-Sd3 | |
| O-Sd14 | Hatogasaki | 波戸ヶ崎 | Isenoumi | YAMASHITA Shôta | 26 | Saga | 03/2005 | E-Ms33 | |
| E-Sd31 | Kaisenryû | 魁戦龍 | Tomozuna | OKUMURA Ryûji | 28 | Chiba | 03/2000 | O-Sd1 | |
| O-Sd46 | Teruazuma | 照東 | Tamanoi | OKADA Takashi | 36 | Tôkyô | 03/1992 | O-Ms27 | |
| E-Sd57 | Araumagô | 荒馬強 | Isenoumi | KAMAKURA Tsuyoshi | 28 | Ibaraki | 03/2000 | E-Ms26 | |
| O-Sd90 | Kaishô | 海翔 | Shikihide | ENDOH Masao | 30 | Fukuoka | 03/1998 | O-Sd39 | |
| O-Jd4 | Yatsurugi | 八剱 | Nishonoseki | OGAWA Yôji | 23 | Chiba | 05/2003 | E-Sd85 | |
| E-Jd14 | Hayabusa | 隼 | Takadagawa | YOSHIKAWA Takuya | 26 | Chiba | 11/2003 | E-Sd86 | |
| E-Jd45 | Kiritora | 霧虎 | Michinoku | KOBAYASHI Masahito | 19 | Yamanashi | 03/2008 | E-Sd24 | |
| O-Jd65 | Kotokonjô | 琴金丈 | Sadogatake | KANEKO Yûichirô | 26 | Chiba | 03/2002 | O-Jd34 | |
| E-Jd66 | Komatenryû | 駒天星 | Hanaregoma | TAKEMURA Yûki | 31 | Hyôgo | 01/1998 | O-Jd8 | |
| E-Jd73 | Ônoyama | 阿武山 | Ônomatsu | TSUDA Junpei | 34 | Fukuoka | 03/1996 | E-Sd80 | |
| O-Jd75 | Azumashô | 東鷲 | Tamanoi | IWABUCHI Takahiro | 20 | Iwate | 03/2008 | O-Jd37 | |
| O-Jd86 | Tosahayate | 土佐颯 | Shikoroyama | HATAYAMA Masaru | 26 | Kôchi | 03/2005 | E-Sd42 | |
| E-Jd97 | Fukukasuga | 福春日 | Kasugayama | ISHIBASHI Kôji | 33 | Fukuoka | 01/1999 | O-Jd68 | |
| O-Jk2 | Kasachikara | 笠力 | Nishonoseki | ICHIHARA Mitsumasa | 32 | Aichi | 03/1986 | E-Jd67 | |
| E-Jk3 | Azumahana | 東花 | Hanaregoma | ISHIKAWA Yûichi | 25 | Tôkyô | 03/2003 | E-Jd71 | |
| E-Jk13 | Kagawa | 香川 | Miyagino | KAGAWA Tomu | 19 | Ôsaka | 05/2010 | E-Jd30 | |
| BG | Takaisamu | 貴勇 | Takanohana | EZAKI Osamu | 30 | Kumamoto | 03/1998 | O-Sd15 | |
| BG | Tsurufuji | 鶴富士 | Isegahama | ISHIDA Tomohisa | 21 | Saitama | 11/2011 | E-Jd100 | |
| BG | Hamaôbu | 濱大府 | Onoe | TERASAKA Hitoshi | 17 | Aichi | 05/2011 | O-Jk14 | |
| 27/01/2013 | E-J12 | Takamisakari* | 高見盛 | Azumazeki | KATOH Seiken | 36 | Aomori | 03/1999 | E-K |
| E-Ms23 | Bushûyama** | 武州山 | Fujishima | YAMAUCHI Takashi | 36 | Aomori | 01/1999 | O-M3 | |
| 20/01/2013 | E-Sd22 | Hokutokuni | 北勝国 | Hakkaku | HAYASHI Hideaki | 27 | Yamagata | 03/2001 | E-J6 |
| * Takamisakari a pris le nom d'ancien Furiwake/振分 ** Bushûyama a pris le nom d'ancien Onogawa/小野川 | |||||||||
dimanche 27 janvier 2013
Hatsu basho 2013 : yûshô et sanshô
***
********************
| Hatsu basho 2013 : yûshô | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makuuchi | Harumafuji | 日馬富士 | O-Y | Isegahama | 28 ans | Mongolie | 15-0 |
| Jûryô | Takanoiwa | 貴ノ岩 | E-J13 | Takanohana | 22 ans | Mongolie | 12-3 |
| Makushita | Oniarashi | 鬼嵐 | E-Ms1 | Asahiyama | 30 ans | Mongolie | 7-0 |
| Sandanme | Hamaguchi | 濱口 | E-Sd7 | Kise | 24 ans | Mie | 7-0 |
| Jonidan | Amûru | 阿夢露 | E-Jd44 | Ônomatsu | 29 ans | Russie | 7-0 |
| Jonokuchi | Tamaô | 玉皇 | O-Jk11 | Kataonami | 31 ans | Kôchi | 7-0 |
| ---------------------------------------------------- | |||||||
| Le yokozuna Harumafuji remporte un cinquième tournoi et son premier en tant que yokozuna. Il remporte aussi son troisème zenshô yûshô. | |||||||
********************
| Hatsu basho 2013 : sanshô | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shukun-shô / 殊勲賞
(performance)
| ||||||||
Kantô-shô / 敢闘賞
(combativité)
| Takayasu | 高安 | E-M7 | Naruto | 22 ans | Ibaraki | 12-3 | 1 |
Ginô-shô / 技能賞
(technique)
| --- | |||||||
----------------------------------------------------
- Takayasu reçoit le prix de la combativité pour n'avoir perdu que deux fois au quatorzièmz jour en tant que hiramaku. Il avait été recommandé pour le prix de la technique en cas de treizième victoire mais la proposition a été rejetée.
- Myôgiryû a battu un yokozuna pour la première fois. Il devait obtenir le kachikoshi ce dernier jour pour recevoir le prix de la performance. | ||||||||
Hatsu basho 2013 : résultats - jour 15/senshûraku
| Hatsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 15/senshûraku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| ● | 9-6 | E-J4 Sôtairyû | tsukidashi | O-M15 Kotoyûki | 6-9 | |
| ● | 3-12 | E-M16 Miyabiyama | hatakikomi | O-M13 Asahishô | 4-11 | |
| ● | 7-8 | E-M12 Sadanofuji | yorikiri | O-M14 Takarafuji | 9-6 | |
| 4-11 | E-M11 Wakanosato | oshidashi | E-M14 Shôtenrô | 8-7 | ● | |
| 8-7 | E-M10 Kitataiki | yorikiri | O-M10 Okinoumi | 8-7 | ● | |
| 8-7 | E-M15 Tochinowaka | hikiotoshi | O-M9 Takekaze | 6-9 | ● | |
| ● | 10-5 | E-M9 Tokitenkû | yorikiri | O-M11 Fujiazuma | 8-7 | |
| 7-8 | E-M8 Yoshikaze | (henka) hatakikomi | O-M16 Tamaasuka | 4-11 | ||
| 6-9 | E-M13 Daidô | (henka) hatakikomi | O-M4 Aran | 7-8 | ● | |
| 6-9 | E-M4 Gagamaru | oshidashi | O-M12 Tamawashi | 8-7 | ● | |
| 4-11 | O-M7 Masunoyama | yoritaoshi | O-M3 Kaisei | 6-9 | ● | |
| 6-9 | E-M2 Toyonoshima | oshidashi | E-M3 Toyohibiki | 5-10 | ● | |
| ● | 10-5 | O-M8 Chiyotairyû | hikiotoshi | O-M1 Myôgiryû | 7-8 | |
| ● | 9-6 | E-M1 Aminishiki | hikkake | O-M6 Aoiyama | 7-8 | |
| 4-11 | O-M2 Kyokutenhô | oshidashi | O-K Shôhôzan | 4-11 | ● | |
| ● | 8-7 | E-K Tochiôzan | hatakikomi | E-M7 Takayasu | 12-3 | |
| 8-7 | O-M5 Ikioi | (torinaoshi) yorikiri | O-S Baruto | 8-7 | ||
| ● | 8-7 | E-S Gôeidô | yoritaoshi | E-M6 Tochinoshin | 9-6 | |
| ● | 8-7 | O-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | O-O1 Kakuryû | 8-7 | |
| 10-5 | E-O1 Kisenosato | uwatenage | E-O2 Kotoôshû | 10-5 | ● | |
| 12-3 | E-Y Hakuhô | yorikiri | O-Y Harumafuji | 15-0 | ● | |
| Hatsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 15/senshûraku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| ● | 8-7 | E-J14 Kagamiô | okuridashi | O-J10 Akiseyama | 7-8 | |
| ● | 8-7 | E-J10 Azumaryû | yorikiri | O-J12 Kotoyutaka | 2-13 | |
| 8-7 | O-J14 Nionoumi | sakatottari | O-J9 Tanzô | 9-6 | ● | |
| ● | 6-9 | O-J11 Hôchiyama | yorikiri | O-J8 Homarefuji | 10-5 | |
| ● | 8-7 | E-J11 Tokushinhô | yorikiri | O-J7 Yoshiazuma | 6-9 | |
| 8-7 | E-J6 Tenkaihô | shitatenage | E-J8 Chiyoôtori | 10-5 | ● | |
| ● | 6-9 | E-J5 Takanoyama | okuridashi | O-J6 Asasekiryû | 5-7-3 | |
| ● | 4-11 | O-J4 Kimurayama | hikiotoshi | O-J3 Satoyama | 4-11 | |
| 6-9 | E-J3 Wakakôyû | katasukashi | E-J12 Takamisakari | 5-10 | ● | |
| ● | 9-6 | E-J7 Tokushôryû | oshidashi | O-J2 Sagatsukasa | 9-6 | |
| ● | 9-6 | E-J2 Chiyonokuni | hatakikomi | O-J5 Ôiwato | 9-6 | |
| ● | 12-3 | E-J13 Takanoiwa | oshitaoshi | O-J1 Daikihô | 7-8 | |
| 11-4 | E-J1 Jôkôryû | yorikiri | E-J9 Kyokushûhô | 11-4 | ● | |
samedi 26 janvier 2013
Hatsu basho 2013 : yûshô makuuchi pour Harumafuji
Le yokozuna Harumafuji a battu l'ôzeki Kakuryû et remporte donc son premier yûshô en tant que yokozuna. Ses deux challengers, le yokozuna Hakuhô et le maegashira Takayasu, ont aussi remporté leur combat mais la victoire de Harumafuji le met définitivement à l'abri d'un retour.
Demain, les deux yokozuna se rencontrent et, en cas de victoire, Harumafuji pourrait signer un zenshô yûshô. Il a néanmoins déjà balayé sa mauvaise performance de Kyûshû et "retrouvé son honneur de yokozuna".
En division jûryô, Takanoiwa seul en tête hier et battu aujourd'hui par Jôkôryû son challenger immédiat, n'a pas lui empocher le yûshô dès ce quatorzième jour. Les deux hommes sont maintenant à égalité à 11-3 et, en cas de défaite demain, ne sont pas à l'abri de Homarefuji et Kyokushûhô à 10-4.
P.S. : Merci au yokozuna Harumafuji d'honorer sans le savoir cette journée spéciale pour quelqu'un qui m'est cher.
| | |
En division jûryô, Takanoiwa seul en tête hier et battu aujourd'hui par Jôkôryû son challenger immédiat, n'a pas lui empocher le yûshô dès ce quatorzième jour. Les deux hommes sont maintenant à égalité à 11-3 et, en cas de défaite demain, ne sont pas à l'abri de Homarefuji et Kyokushûhô à 10-4.
| Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 14 | |
|---|---|
| 11-3 | Jôkôryû E-J1, Takanoiwa E-J13 |
| 10-4 | Homarefuji O-J8, Kyokushûhô E-J9 |
P.S. : Merci au yokozuna Harumafuji d'honorer sans le savoir cette journée spéciale pour quelqu'un qui m'est cher.
Hatsu basho 2013 : résultats - jour 14
| Hatsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| ● | 2-12 | E-M16 Miyabiyama | hatakikomi | O-J3 Satoyama | 4-10 | |
| 8-6 | E-M15 Tochinowaka | okuridashi | O-M11 Fujiazuma | 8-6 | ● | |
| ● | 8-6 | E-M10 Kitataiki | yorikiri | O-M16 Tamaasuka | 4-10 | |
| ● | 7-7 | O-M12 Tamawashi | yorikiri | O-M10 Okinoumi | 7-7 | |
| ● | 9-5 | E-M9 Tokitenkû | nimaigeri | E-M12 Sadanofuji | 6-8 | |
| ● | 6-8 | E-M13 Daidô | uwatenage | O-M9 Takekaze | 5-9 | |
| ● | 6-8 | E-M8 Yoshikaze | tottari | O-M13 Asahishô | 4-10 | |
| 6-8 | O-M15 Kotoyûki | tsukidashi | O-M8 Chiyotairyû | 9-5 | ● | |
| ● | 9-5 | E-M6 Tochinoshin | yorikiri | E-M14 Shôtenrô | 7-7 | |
| ● | 9-5 | O-M14 Takarafuji | oshidashi | O-M6 Aoiyama | 7-7 | |
| ● | 6-8 | E-M4 Gagamaru | oshidashi | E-M11 Wakanosato | 4-10 | |
| 4-10 | O-M7 Masunoyama | yorikiri | O-M2 Kyokutenhô | 4-10 | ● | |
| ● | 8-6 | E-M1 Aminishiki | katasukashi | E-M3 Toyohibiki | 4-10 | |
| ● | 6-8 | E-M2 Toyonoshima | tsukihiza | O-M1 Myôgiryû | 7-7 | |
| 7-7 | E-K Tochiôzan | sukuinage | O-M5 Ikioi | 8-6 | ● | |
| 5-9 | O-M3 Kaisei | oshidashi | O-K Shôhôzan | 3-11 | ● | |
| 7-7 | E-S Gôeidô | tsukiotoshi | E-M7 Takayasu | 12-2 | ● | |
| 6-8 | O-M4 Aran | yorikiri | O-O2 Kotoshôgiku | 7-7 | ● | |
| ● | 9-5 | E-O2 Kotoôshû | yorikiri | O-S Baruto | 7-7 | |
| ● | 12-2 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-O1 Kisenosato | 10-4 | |
| 8-6 | O-O1 Kakuryû | yorikiri | O-Y Harumafuji | 14-0 | ● | |
| Hatsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| 7-7 | E-J14 Kagamiô | yorikiri | E-Ms5 Kawanari | 4-3 | ● | |
| ● | 4-3 | O-Ms2 Kitaharima | yorikiri | O-J11 Hôchiyama | 5-9 | |
| ● | 9-5 | E-J8 Chiyoôtori | kubinage | E-J10 Azumaryû | 7-7 | |
| 8-6 | O-J14 Nionoumi | hikiotoshi | O-J8 Homarefuji | 10-4 | ● | |
| ● | 8-6 | E-J6 Tenkaihô | yorikiri | O-J10 Akiseyama | 7-7 | |
| 4-10 | E-J12 Takamisakari | shitatedashinage | O-J6 Asasekiryû | 5-6-3 | ● | |
| 5-9 | E-J5 Takanoyama | yorikiri | O-J9 Tanzô | 8-6 | ● | |
| 8-6 | E-J4 Sôtairyû | oshidashi | O-J5 Ôiwato | 9-5 | ● | |
| ● | 6-8 | O-J7 Yoshiazuma | yorikiri | O-J4 Kimurayama | 3-11 | |
| ● | 6-8 | E-J3 Wakakôyû | yorikiri | O-J12 Kotoyutaka | 2-12 | |
| 8-6 | E-J2 Chiyonokuni | oshidashi | E-J9 Kyokushûhô | 10-4 | ● | |
| 7-7 | E-J11 Tokushinhô | yorikiri | O-J2 Sagatsukasa | 9-5 | ● | |
| ● | 11-3 | E-J1 Jôkôryû | yoritaoshi | E-J13 Takanoiwa | 11-3 | |
| 8-6 | E-J7 Tokushôryû | hikiotoshi | O-J1 Daikihô | 7-7 | ● | |
vendredi 25 janvier 2013
Hatsu basho 2013 : premiers yûshô
- Makuuchi
| Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 13 | |
|---|---|
| 13-0 | Harumafuji O-Y |
| 11-2 | Hakuhô E-Y, Takayasu E-M7 |
- Jûryô
| Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 13 | |
|---|---|
| 11-2 | Takanoiwa E-J13 |
| 10-3 | Jôkôryû E-J1 |
| 9-4 | Homarefuji O-J8, Kyokushûhô E-J9 |
- Makushita
| Hatsu basho 2013 : makushita - yûshô jour13 | ||||||
| ● | 7-0 | E-Ms1 Oniarashi/鬼嵐 Asahiyama/Mongolie 30 ans | tsukiotoshi | O-Ms48 Dewahayate/出羽疾風 Dewanoumi/Aichi 23 ans | 6-1 | |
- Sandanme
| Hatsu basho 2013 : sandanme - yûshô jour13 | ||||||
| ● | 7-0 | E-Sd7 Hamaguchi/濱口 Kise/Mie 24 ans | yorikiri | E-Sd43 Ikinoshima/壱岐の嶋 Tamanoi/Nagasaki 24 ans | 6-1 | |
| 6-1 | O-Sd71 Azumasato/東里 Tamanoi/Tôkyô 20 ans | yorikiri | O-Sd39 Kaorufuji/香富士 Mihogaseki/Shizuoka 24 ans | 6-1 | ● | |
- Jonidan
| Hatsu basho 2013 : jonidan - yûshô jour13 | ||||||
| 6-1 | E-Jd12 Masutôô/舛東欧 Chiganoura/Hongrie 27 ans | uwatedashinage | E-Jd44 Amûru/阿夢露 Ônomatsu/Russie 29 ans | 7-0 | ● | |
- Jonokuchi
| Hatsu basho 2013 : jonokuchi - yûshô jour13 | ||||||
| ● | 7-0 | O-Jk11 Tamaô\玉皇 Kataonami/Kôchi 31 ans | okuridashi | O-Jd67 Ôisato/大勇人 Minezaki/Kyôto 16 ans | 5-2 | |
Hatsu basho 2013 : résultats - jour 13
| Hatsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| 1-12 | E-M16 Miyabiyama | oshidashi | O-M16 Tamaasuka | 4-9 | ● | |
| 7-6 | E-M14 Shôtenrô | hikiotoshi | O-M15 Kotoyûki | 6-7 | ● | |
| ● | 5-8 | E-M13 Daidô | uwatenage | E-J4 Sôtairyû | 8-5 | |
| 4-9 | O-M13 Asahishô | tsukidashi | O-M11 Fujiazuma | 7-6 | ● | |
| 8-5 | O-M14 Takarafuji | yorikiri | O-M10 Okinoumi | 7-6 | ● | |
| ● | 7-6 | E-M10 Kitataiki | oshidashi | E-M15 Tochinowaka | 8-5 | |
| 6-7 | O-M12 Tamawashi | shitatenage | O-M8 Chiyotairyû | 8-5 | ● | |
| 6-7 | E-M12 Sadanofuji | uwatedashinage | O-M7 Masunoyama | 4-9 | ● | |
| 8-5 | E-M9 Tokitenkû | oshidashi | O-M5 Ikioi | 7-6 | ● | |
| ● | 5-8 | E-M4 Gagamaru | tsukidashi | E-M8 Yoshikaze | 5-8 | |
| ● | 4-9 | E-M3 Toyohibiki | oshidashi | E-M11 Wakanosato | 4-9 | |
| ● | 5-8 | O-M9 Takekaze | yorikiri | O-M2 Kyokutenhô | 3-10 | |
| ● | 7-6 | O-M6 Aoiyama | tsukidashi | O-M1 Myôgiryû | 7-6 | |
| ● | 7-6 | E-M1 Aminishiki | kirikaeshi | O-M3 Kaisei | 5-8 | |
| ● | 5-8 | E-M2 Toyonoshima | oshidashi | O-K Shôhôzan | 2-11 | |
| ● | 11-2 | E-M7 Takayasu | yorikiri | O-S Baruto | 7-6 | |
| ● | 7-6 | E-S Gôeidô | hikkake | O-M4 Aran | 6-7 | |
| ● | 7-6 | E-K Tochiôzan | katasukashi | O-O2 Kotoshôgiku | 6-7 | |
| ● | 8-5 | E-O2 Kotoôshû | uwatenage | E-M6 Tochinoshin | 8-5 | |
| 10-3 | E-O1 Kisenosato | okuridashi | O-Y Harumafuji | 13-0 | ● | |
| ● | 11-2 | E-Y Hakuhô | oshidashi | O-O1 Kakuryû | 8-5 | |
| Hatsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| ● | 7-6 | E-J14 Kagamiô | yorikiri | O-Ms5 Arawashi | 4-3 | |
| 4-3 | E-Ms2 Senshô | oshidashi | O-J11 Hôchiyama | 5-8 | ● | |
| ● | 8-5 | E-J7 Tokushôryû | yorikiri | O-J7 Yoshiazuma | 5-8 | |
| 2-10 | O-J12 Kotoyutaka | yorikiri | O-J6 Asasekiryû | 4-6-3 | ● | |
| 7-6 | E-J6 Tenkaihô | uwatenage | E-J9 Kyokushûhô | 9-4 | ● | |
| 8-5 | O-J14 Nionoumi | tsukidashi | O-J5 Ôiwato | 8-5 | ● | |
| 5-8 | E-J5 Takanoyama | tsukidashi | E-J11 Tokushinhô | 7-6 | ● | |
| ● | 4-9 | E-J12 Takamisakari | yorikiri | O-J4 Kimurayama | 3-10 | |
| ● | 7-6 | O-J10 Akiseyama | yorikiri | O-J3 Satoyama | 4-9 | |
| 5-8 | E-J3 Wakakôyû | hikiotoshi | E-J10 Azumaryû | 7-6 | ● | |
| 9-4 | O-J8 Homarefuji | tsukiotoshi | O-J2 Sagatsukasa | 8-5 | ● | |
| 8-5 | E-J2 Chiyonokuni | yorikiri | E-J13 Takanoiwa | 11-2 | ● | |
| 7-6 | O-J9 Tanzô | hatakikomi | O-J1 Daikihô | 6-7 | ● | |
| ● | 10-3 | E-J1 Jôkôryû | kotenage | E-J8 Chiyoôtori | 8-5 | |
Inscription à :
Articles (Atom)








