M | Est | Technique | Ouest | Jour 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 6-9 | E-M13 Kasugaô | yoritaoshi | E-M14 Tochinonada | 8-7 | ○ |
○ | 6-9 | E-M12 Kôryû | hatakikomi | E-M17 Toyozakura | 6-9 | ● |
● | 2-13 | O-M16 Tosanoumi | yorikiri | O-M9 Bushûyama | 6-9 | ○ |
● | 8-7 | E-M9 Kimurayama | oshidashi | E-M11 Kotokasuga | 9-6 | ○ |
● | 8-7 | E-M8 Kokkai | yorikiri | O-M13 Sôkokurai | 8-7 | ○ |
● | 9-6 | E-M7 Kitataiki | tsukidashi | O-M14 Tamawashi | 10-5 | ○ |
○ | 5-10 | E-M6 Môkonami | uwatenage | E-M16 Kyokunankai | 4-11 | ● |
○ | 10-5 | E-M15 Gagamaru | oshidashi | O-M5 Hakuba | 8-7 | ● |
○ | 4-11 | E-M5 Takamisakari | yoritaoshi | O-M15 Kakizoe | 3-12 | ● |
● | 9-6 | E-M3 Kotoshôgiku | yorikiri | O-M12 Takekaze | 12-3 | ○ |
● | 8-7 | O-M10 Shimotori | yorikiri | O-M2 Tochinoshin | 9-6 | ○ |
○ | 7-8 | E-M2 Hômashô | yorikiri | O-M3 Kyokutenhô | 4-11 | ● |
● | 6-9 | O-M7 Tosayutaka | sukuinage | O-M1 Wakanosato | 5-10 | ○ |
● | 2-13 | E-M1 Tokitenkû | yorikiri | E-M4 Tokusegawa | 6-9 | ○ |
● | 11-4 | O-M11 Yoshikaze | hatakikomi | O-K Kakuryû | 9-6 | ○ |
○ | 7-8 | E-K Kisenosato | oshidashi | O-M4 Aminishiki | 8-7 | ● |
● | 9-6 | O-M6 Asasekiryû | hatakikomi | O-S Tochiôzan | 11-4 | ○ |
○ | 7-8 | E-S Aran | yorikiri | O-O2 Kaiô | 8-7 | ● |
● | 9-6 | E-O2 Baruto | yorikiri | O-O1 Kotoôshû | 10-5 | ○ |
○ | 15-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-O1 Harumafuji | 8-7 | ● |
Jûryô :
J | Est | Technique | Ouest | Jour 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 7-8 | E-J14 Ryûhô | oshitaoshi | O-Ms3 Tsurugidake | 4-3 | ○ |
● | 4-3 | O-Ms1 Daidô | tsukiotoshi | O-J12 Takarafuji | 9-6 | ○ |
○ | 4-11 | E-J7 Jûmonji | yorikiri | O-Ms2 Fujiazuma | 3-4 | ● |
○ | 8-7 | E-J6 Wakakôyû | hatakikomi | O-J7 Sakaizawa | 7-8 | ● |
● | 8-7 | E-J10 Asôfuji | hikiotoshi | O-J5 Sadanoumi | 6-9 | ○ |
● | 9-6 | E-J5 Shôtenrô | yorikiri | E-J9 Tokushinhô | 4-11 | ○ |
○ | 5-10 | O-J10 Sagatsukasa | yorikiri | O-J4 Tamaasuka | 5-10 | ● |
○ | 7-8 | E-J4 Kaisei | yorikiri | O-J6 Tamanoshima | 7-8 | ● |
○ | 8-7 | E-J13 Tochinowaka | uwatenage | O-J3 Toyohibiki | 7-8 | ● |
● | 6-9 | E-J3 Hochiyama | yorikiri | E-J8 Okinoumi | 10-5 | ○ |
● | 8-7 | O-J8 Sadanofuji | oshidashi | O-J2 Wakatenrô | 7-8 | ○ |
○ | 12-3 | E-J2 Miyabiyama | hikiotoshi | O-J11 Shironoryû | 10-5 | ● |
● | 8-7 | O-J9 Hoshikaze | yoritaoshi | O-J1 Toyonoshima | 14-1 | ○ |
○ | 12-3 | E-J1 Gôeidô | hatakikomi | E-J12 Nakanokuni | 3-12 | ● |
Makushita :
Voir torikumi jûryô.
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 |
Promotion 2010