Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 3-2 | E-M15 Daidô | oshidashi | O-M14 Sagatsukasa | 2-3 | |
0-5 | E-M13 Tochinowaka | hatakikomi | O-M15 Sôtairyû | 1-4 | ● | |
3-2 | O-M16 Wakanosato | oshidashi | O-M12 Masunoyama | 4-1 | ● | |
● | 4-1 | E-M12 Shôtenrô | hatakikomi | E-M16 Ôiwato | 3-2 | |
2-3 | E-M14 Chiyonokuni | yorikiri | O-M11 Jôkôryû | 4-1 | ● | |
● | 3-2 | E-M11 Takekaze | hatakikomi | O-M13 Sadanofuji | 2-3 | |
1-4 | O-M10 Tamawashi | uwatenage | O-M8 Kyokutenhô | 2-3 | ● | |
● | 4-1 | E-M8 Aoiyama | yoritaoshi | E-M10 Takarafuji | 3-2 | |
2-3 | E-M9 Fujiazuma | hatakikomi | O-M6 Kitataiki | 3-2 | ● | |
1-4 | E-M6 Gagamaru | hatakikomi | O-M9 Yoshikaze | 3-2 | ● | |
0-5 | O-M7 Toyohibiki | uwatedashinage | O-M4 Shôhôzan | 4-1 | ● | |
3-2 | E-M4 Toyonoshima | uwatenage | E-M7 Okinoumi | 4-1 | ● | |
1-4 | O-M5 Kaisei | sukuinage | O-M3 Ikioi | 2-3 | ● | |
● | 2-3 | E-M3 Tokitenkû | yorikiri | E-M5 Aran | 2-3 | |
● | 2-3 | O-M1 Tochinoshin | yoritaoshi | O-K Aminishiki | 0-5 | |
3-2 | E-S Gôeidô | uwatenage | O-O2 Kotoshôgiku | 3-2 | ● | |
● | 4-1 | E-O2 Kakuryû | sotogake | E-M1 Takayasu | 1-4 | |
● | 4-1 | O-S Baruto | yorikiri | O-O1 Kotoôshû | 1-4 | |
● | 3-2 | E-O1 Kisenosato | yorikiri | E-M2 Chiyotairyû | 3-2 | |
3-2 | E-K Tochiôzan | tottari | O-Y Hakuhô | 5-0 | ● | |
● | 3-2 | E-Y Harumafuji | okuritaoshi | O-M2 Myôgiryû | 2-3 |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
2-1 | O-Ms3 Seirô | watashikomi | O-J12 Kagamiô | 2-3 | ● | |
● | 3-2 | E-J12 Akiseyama | yorikiri | E-J14 Hôchiyama | 1-4 | |
3-2 | E-J13 Nionoumi | hikiotoshi | O-J11 Asasekiryû | 4-1 | ● | |
● | 4-1 | O-J13 Tochihiryû | oshidashi | O-J10 Yoshiazuma | 2-3 | |
● | 2-3 | O-J14 Senshô | yorikiri | O-J8 Takanoyama | 3-2 | |
● | 5-0 | E-J8 Azumaryû | yorikiri | E-J11 Kimurayama | 2-3 | |
3-2 | E-J10 Satoyama | hatakikomi | O-J7 Oniarashi | 3-2 | ● | |
1-4 | E-J7 Wakakôyû | oshidashi | O-J9 Tokushinhô | 2-3 | ● | |
● | 4-1 | E-J6 Tamaasuka | oshidashi | E-J9 Miyabiyama | 1-4 | |
1-4 | O-J6 Tanzô | oshidashi | O-J3 Chiyoôtori | 4-1 | ● | |
3-2 | E-J3 Asahishô | hatakikomi | O-J5 Tenkaihô | 3-2 | ● | |
● | 2-3 | O-J4 Takanoiwa | oshidashi | O-J2 Daikihô | 3-2 | |
● | 4-1 | E-J2 Kyokushûhô | oshidashi | E-J5 Tokushôryû | 2-3 | |
● | 2-3 | E-J4 Homarefuji | hatakikomi | O-J1 Kotoyûki | 0-5 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |