Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
2-4 | O-M14 Sagatsukasa | oshidashi | O-M13 Sadanofuji | 3-3 | ● | |
● | 3-3 | E-M14 Chiyonokuni | hatakikomi | O-M12 Masunoyama | 4-2 | |
● | 4-2 | E-M11 Takekaze | hikiotoshi | O-M16 Wakanosato | 3-3 | |
3-3 | E-M16 Ôiwato | oshidashi | O-M11 Jôkôryû | 5-1 | ● | |
3-3 | E-M10 Takarafuji | hatakikomi | E-M12 Shôtenrô | 5-1 | ● | |
● | 3-3 | E-M9 Fujiazuma | tsukidashi | O-M15 Sôtairyû | 1-5 | |
● | 4-2 | E-M15 Daidô | oshidashi | O-M9 Yoshikaze | 3-3 | |
0-6 | E-M13 Tochinowaka | oshidashi | O-M7 Toyohibiki | 1-5 | ● | |
1-5 | O-M10 Tamawashi | yoritaoshi | O-M6 Kitataiki | 4-2 | ● | |
2-4 | E-M5 Aran | yorikiri | O-M8 Kyokutenhô | 3-3 | ● | |
● | 2-4 | E-M6 Gagamaru | oshidashi | O-M5 Kaisei | 1-5 | |
● | 4-2 | E-M4 Toyonoshima | hikiotoshi | E-M8 Aoiyama | 4-2 | |
4-2 | E-M7 Okinoumi | oshidashi | O-M4 Shôhôzan | 5-1 | ● | |
● | 2-4 | E-M1 Takayasu | shitatenage | O-M3 Ikioi | 2-4 | |
3-3 | E-K Tochiôzan | tsukiotoshi | O-K Aminishiki | 1-5 | ||
3-3 | E-O1 Kisenosato | hatakikomi | O-S Baruto | 5-1 | ● | |
2-4 | O-M1 Tochinoshin | yorikiri | O-O2 Kotoshôgiku | 4-2 | ● | |
4-2 | E-O2 Kakuryû | yorikiri | E-S Gôeidô | 4-2 | ● | |
■ | 3-3 | O-M2 Myôgiryû | fusen | O-O1 Kotoôshû | 1-5 | ■ |
● | 4-2 | E-Y Harumafuji | oshidashi | E-M3 Tokitenkû | 2-4 | |
3-3 | E-M2 Chiyotairyû | sukuinage | O-Y Hakuhô | 6-0 | ● |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 2-2 | E-Ms3 Kotokuni | yorikiri | O-J14 Senshô | 2-4 | |
2-4 | E-J11 Kimurayama | oshidashi | E-J13 Nionoumi | 4-2 | ● | |
4-2 | O-J13 Tochihiryû | oshitaoshi | O-J11 Asasekiryû | 5-1 | ● | |
1-5 | E-J9 Miyabiyama | yorikiri | O-J12 Kagamiô | 3-3 | ● | |
1-5 | E-J14 Hôchiyama | oshidashi | O-J8 Takanoyama | 4-2 | ● | |
● | 2-4 | E-J7 Wakakôyû | oshitaoshi | E-J10 Satoyama | 3-3 | |
3-3 | E-J12 Akiseyama | tsukiotoshi | O-J7 Oniarashi | 4-2 | ● | |
2-4 | O-J10 Yoshiazuma | yorikiri | O-J5 Tenkaihô | 4-2 | ● | |
● | 3-3 | E-J4 Homarefuji | hikiotoshi | O-J4 Takanoiwa | 2-4 | |
● | 4-2 | E-J3 Asahishô | oshidashi | O-J9 Tokushinhô | 2-4 | |
● | 6-0 | E-J8 Azumaryû | hatakikomi | O-J3 Chiyoôtori | 4-2 | |
● | 5-1 | E-J2 Kyokushûhô | shitatenage | E-J6 Tamaasuka | 4-2 | |
2-4 | E-J5 Tokushôryû | hatakikomi | O-J2 Daikihô | 4-2 | ● | |
● | 2-4 | O-J6 Tanzô | uwatedashinage | O-J1 Kotoyûki | 0-6 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour
7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |