Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
5-2 | E-J2 Kyokushûhô | yorikiri | O-M16 Wakanosato | 4-3 | ● | |
4-3 | E-M15 Daidô | yorikiri | O-M11 Jôkôryû | 6-1 | ● | |
● | 5-2 | E-M11 Takekaze | hikiotoshi | E-M16 Ôiwato | 3-4 | |
3-4 | O-M13 Sadanofuji | katasukashi | O-M9 Yoshikaze | 4-3 | ● | |
● | 4-3 | E-M9 Fujiazuma | tsukidashi | O-M14 Sagatsukasa | 2-5 | |
■ | 0-7 | E-M13 Tochinowaka | fusen | O-M8 Kyokutenhô | 4-3 | ■ |
4-3 | E-M8 Aoiyama | oshidashi | E-M14 Chiyonokuni | 4-3 | ● | |
1-6 | O-M15 Sôtairyû | hatakikomi | O-M7 Toyohibiki | 2-5 | ● | |
● | 5-2 | E-M7 Okinoumi | yorikiri | E-M12 Shôtenrô | 5-2 | |
3-4 | E-M10 Takarafuji | yorikiri | O-M6 Kitataiki | 5-2 | ● | |
● | 3-4 | E-M6 Gagamaru | tsukiotoshi | O-M12 Masunoyama | 4-3 | |
1-6 | O-M10 Tamawashi | oshitaoshi | O-M5 Kaisei | 2-5 | ● | |
■ | 3-4 | E-M2 Chiyotairyû | fusen | E-M5 Aran | 3-4 | ■ |
3-4 | O-M2 Myôgiryû | hatakikomi | O-M1 Tochinoshin | 3-4 | ● | |
● | 3-4 | E-M1 Takayasu | uwatenage | O-S Baruto | 5-2 | |
● | 5-2 | E-S Gôeidô | shitatenage | E-K Tochiôzan | 3-4 | |
● | 4-3 | E-O1 Kisenosato | oshidashi | O-M4 Shôhôzan | 5-2 | |
1-6 | O-K Aminishiki | oshidashi | O-O2 Kotoshôgiku | 5-2 | ● | |
4-3 | E-O2 Kakuryû | oshidashi | E-M4 Toyonoshima | 5-2 | ● | |
2-5 | E-M3 Tokitenkû | yorikiri | O-Y Hakuhô | 7-0 | ● | |
● | 5-2 | E-Y Harumafuji | yoritaoshi | O-M3 Ikioi | 2-5 |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 6-1 | O-J11 Asasekiryû | yorikiri | O-J9 Tokushinhô | 2-5 | |
● | 2-5 | E-J9 Miyabiyama | hikiotoshi | E-J14 Hôchiyama | 1-6 | |
● | 5-2 | O-J13 Tochihiryû | tsukidashi | O-J8 Takanoyama | 4-3 | |
2-5 | O-J14 Senshô | shitatenage | O-J6 Tanzô | 3-4 | ● | |
4-3 | E-J6 Tamaasuka | oshidashi | E-J13 Nionoumi | 5-2 | ● | |
3-4 | E-J12 Akiseyama | yoritaoshi | O-J5 Tenkaihô | 5-2 | ● | |
2-5 | E-J5 Tokushôryû | abisetaoshi | O-J12 Kagamiô | 4-3 | ● | |
● | 3-4 | E-J11 Kimurayama | hikiotoshi | O-J4 Takanoiwa | 2-5 | |
● | 4-3 | E-J4 Homarefuji | oshidashi | O-J10 Yoshiazuma | 2-5 | |
● | 4-3 | E-J10 Satoyama | katasukashi | O-J3 Chiyoôtori | 4-3 | |
4-3 | E-J3 Asahishô | okuridashi | E-J8 Azumaryû | 7-0 | ● | |
4-3 | O-J7 Oniarashi | hatakikomi | O-J2 Daikihô | 5-2 | ● | |
2-5 | E-J7 Wakakôyû | tsukiotoshi | O-J1 Kotoyûki | 1-6 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |