Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 15/senshûraku | |
---|---|
15-0 | Hakuhô O-Y |
11-4 | Okinoumi E-M7, Takarafuji E-M10 |
10-5 | Kisenosato E-O1, Gôeidô E-S, Tochiôzan E-K, Kitataiki O-M6 |
9-6 | Harumafuji E-Y, Baruto O-S, Aoiyama E-M8, Yoshikaze O-M9, Takekaze E-M11, Jôkôryû O-M11, Sadanofuji O-M13, Wakanosato O-M16 |
8-7 | Kakuryû E-O2, Kotoshôgiku O-O2, Myôgiryû O-M2, Aran E-M5, Fujiazuma E-M9, Shôtenrô E-M12, Daidô E-M15 |
7-8 | Aminishiki O-K, Tochinoshin O-M1, Toyonoshima E-M4, Shôhôzan O-M4, Kyokutenhô O-M8, Masunoyama O-M12, Chiyonokuni E-M14 |
6-9 | Toyohibiki O-M7 |
5-10 | Takayasu E-M1, Tokitenkû E-M3, Gagamaru E-M6, Ôiwato E-M16 |
4-11 | Ikioi O-M3, Tamawashi O-M10, Sôtairyû O-M15 |
3-12 | Kaisei O-M5 |
Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 14 | |
---|---|
14-0 | Hakuhô O-Y |
10-4 | Okinoumi E-M7, Takarafuji E-M10 |
9-5 | Harumafuji E-Y, Kisenosato E-O1, Gôeidô E-S, Tochiôzan E-K, Kitataiki O-M6, Aoiyama E-M8, Jôkôryû O-M11 |
8-6 | Kakuryû E-O2, Kotoshôgiku O-O2, Baruto O-S, Myôgiryû O-M2, Aran E-M5, Fujiazuma E-M9, Yoshikaze O-M9, Takekaze E-M11, Sadanofuji O-M13, Wakanosato O-M16 |
7-7 | Toyonoshima E-M4, Shôhôzan O-M4, Kyokutenhô O-M8, Shôtenrô E-M12, Chiyonokuni E-M14, Daidô E-M15 |
6-8 | Aminishiki O-K, Tochinoshin O-M1, Toyohibiki O-M7, Masunoyama O-M12 |
5-9 | Tokitenkû E-M3, Gagamaru E-M6, Ôiwato E-M16 |
4-10 | Takayasu E-M1, Tamawashi O-M10, Sôtairyû O-M15 |
3-11 | Ikioi O-M3, Kaisei O-M5 |
Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 13 | |
---|---|
13-0 | Hakuhô O-Y |
10-3 | Okinoumi E-M7 |
9-4 | Harumafuji E-Y, Kitataiki O-M6, Takarafuji E-M10 |
8-5 | Kisenosato E-O1, Kakuryû E-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Tochiôzan E-K, Aran E-M5, Aoiyama E-M8, Fujiazuma E-M9, Yoshikaze O-M9, Jôkôryû O-M11, Wakanosato O-M16 |
7-6 | Kotoshôgiku O-O2, Myôgiryû O-M2, Toyonoshima E-M4, Shôhôzan O-M4, Takekaze E-M11, Sadanofuji O-M13, Daidô E-M15 |
6-7 | Tochinoshin O-M1, Toyohibiki O-M7, Kyokutenhô O-M8, Shôtenrô E-M12, Chiyonokuni E-M14 |
5-8 | Aminishiki O-K, Masunoyama O-M12, Ôiwato E-M16 |
4-9 | Takayasu E-M1, Tokitenkû E-M3, Gagamaru E-M6, Tamawashi O-M10, Sôtairyû O-M15 |
3-10 | Kaisei O-M5 |
2-11 | Ikioi O-M3 |
Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 12 | |
---|---|
12-0 | Hakuhô O-Y |
10-2 | Okinoumi E-M7 |
9-3 | Harumafuji E-Y, Kitataiki O-M6 |
8-4 | Gôeidô E-S, Fujiazuma E-M9, Takarafuji E-M10, Wakanosato O-M16 |
7-5 | Kisenosato E-O1, Kakuryû E-O2, Kotoshôgiku O-O2, Baruto O-S, Tochiôzan E-K, Toyonoshima E-M4, Aran E-M5, Aoiyama E-M8, Yoshikaze O-M9, Takekaze E-M11, Jôkôryû O-M11 |
6-6 | Myôgiryû O-M2, Shôhôzan O-M4, Toyohibiki O-M7, Shôtenrô E-M12, Sadanofuji O-M13, Chiyonokuni E-M14, Daidô E-M15 |
5-7 | Aminishiki O-K, Tochinoshin O-M1, Kyokutenhô O-M8, Masunoyama O-M12, Ôiwato E-M16 |
4-8 | Takayasu E-M1, Gagamaru E-M6, Sôtairyû O-M15 |
3-9 | Tokitenkû E-M3, Tamawashi O-M10 |
2-10 | Ikioi O-M3, Kaisei O-M5 |
Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 11 | |
---|---|
11-0 | Hakuhô O-Y |
9-2 | Okinoumi E-M7 |
8-3 | Harumafuji E-Y, Kitataiki O-M6, Fujiazuma E-M9 |
7-4 | Kisenosato E-O1, Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Toyonoshima E-M4, Aoiyama E-M8, Yoshikaze O-M9, Takarafuji E-M10, Wakanosato O-M16 |
6-5 | Kakuryû E-O2, Tochiôzan E-K, Shôhôzan O-M4, Aran E-M5, Takekaze E-M11, Jôkôryû O-M11, Shôtenrô E-M12, Sadanofuji O-M13 |
5-6 | Myôgiryû O-M2, Toyohibiki O-M7, Masunoyama O-M12, Chiyonokuni E-M14, Daidô E-M15, Ôiwato E-M16 |
4-7 | Aminishiki O-K, Takayasu E-M1, Tochinoshin O-M1, Gagamaru E-M6, Kyokutenhô O-M8 |
3-8 | Tokitenkû E-M3, Tamawashi O-M10, Sôtairyû O-M15 |
2-9 | Ikioi O-M3, Kaisei O-M5 |
Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 10 | |
---|---|
10-0 | Hakuhô O-Y |
8-2 | Okinoumi E-M7 |
7-3 | Harumafuji E-Y, Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Toyonoshima E-M4, Kitataiki O-M6, Aoiyama E-M8, Fujiazuma E-M9, Wakanosato O-M16 |
6-4 | Kisenosato E-O1, Baruto O-S, Shôhôzan O-M4, Yoshikaze O-M9, Takarafuji E-M10, Jôkôryû O-M11, Shôtenrô E-M12 |
5-5 | Kakuryû E-O2, Tochiôzan E-K, Aran E-M5, Takekaze E-M11, Sadanofuji O-M13, Chiyonokuni E-M14, Daidô E-M15, Ôiwato E-M16 |
4-6 | Takayasu E-M1, Tochinoshin O-M1, Myôgiryû O-M2, Gagamaru E-M6, Toyohibiki O-M7, Kyokutenhô O-M8, Masunoyama O-M12 |
3-7 | Aminishiki O-K, Tokitenkû E-M3, Sôtairyû O-M15 |
2-8 | Ikioi O-M3, Kaisei O-M5, Tamawashi O-M10 |
Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 9 | |
---|---|
9-0 | Hakuhô O-Y |
7-2 | Kotoshôgiku O-O2, Okinoumi E-M7 |
6-3 | Harumafuji E-Y, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Toyonoshima E-M4, Shôhôzan O-M4, Kitataiki O-M6, Aoiyama E-M8, Fujiazuma E-M9, Jôkôryû O-M11, Shôtenrô E-M12, Wakanosato O-M16 |
5-4 | Kisenosato E-O1, Kakuryû E-O2, Aran E-M5, Yoshikaze O-M9, Takarafuji E-M10, Takekaze E-M11, Sadanofuji O-M13, Chiyonokuni E-M14, Ôiwato E-M16 |
4-5 | Tochiôzan E-K, Takayasu E-M1, Tochinoshin O-M1, Kyokutenhô O-M8, Masunoyama O-M12, Daidô E-M15 |
3-6 | Aminishiki O-K, Myôgiryû O-M2, Gagamaru E-M6, Toyohibiki O-M7, Sôtairyû O-M15 |
2-7 | Tokitenkû E-M3, Ikioi O-M3, Kaisei O-M5 |
1-8 | Tamawashi O-M10 |
Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 8/nakabi | |
---|---|
8-0 | Hakuhô O-Y |
6-2 | Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Toyonoshima E-M4, Shôhôzan O-M4, Okinoumi E-M7, Jôkôryû O-M11, Shôtenrô E-M12 |
5-3 | Harumafuji E-Y, Kakuryû E-O2, Kitataiki O-M6, Aoiyama E-M8, Fujiazuma E-M9, Yoshikaze O-M9, Takekaze E-M11, Wakanosato O-M16 |
4-4 | Kisenosato E-O1, Aran E-M5, Kyokutenhô O-M8, Takarafuji E-M10, Masunoyama O-M12, Sadanofuji O-M13, Chiyonokuni E-M14, Daidô E-M15, Ôiwato E-M16 |
3-5 | Tochiôzan E-K, Takayasu E-M1, Tochinoshin O-M1, Myôgiryû O-M2, Gagamaru E-M6, Toyohibiki O-M7 |
2-6 | Aminishiki O-K, Tokitenkû E-M3, Ikioi O-M3, Kaisei O-M5, Sagatsukasa O-M14, Sôtairyû O-M15 |
1-7 | Tamawashi O-M10 |
Haru bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 7 | |
---|---|
7-0 | Hakuhô O-Y |
6-1 | Jôkôryû O-M11 |
5-2 | Harumafuji E-Y, Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Toyonoshima E-M4, Shôhôzan O-M4, Kitataiki O-M6, Okinoumi E-M7, Takekaze E-M11, Shôtenrô E-M12 |
4-3 | Kisenosato E-O1, Kakuryû E-O2, Aoiyama E-M8, Kyokutenhô O-M8, Fujiazuma E-M9, Yoshikaze O-M9, Masunoyama O-M12, Chiyonokuni E-M14, Daidô E-M15, Wakanosato O-M16 |
3-4 | Tochiôzan E-K, Takayasu E-M1, Tochinoshin O-M1, Chiyotairyû E-M2, Myôgiryû O-M2, Aran E-M5, Gagamaru E-M6, Takarafuji E-M10, Sadanofuji O-M13, Ôiwato E-M16 |
2-5 | Tokitenkû E-M3, Ikioi O-M3, Kaisei O-M5, Toyohibiki O-M7, Sagatsukasa O-M14 |
1-6 | Aminishiki O-K, Tamawashi O-M10, Sôtairyû O-M15 |
0-7 | Tochinowaka E-M13 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 |
| Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi jûryô | |||||
Yûshô et sanshô |