Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 6-6 | E-M15 Daidô | hatakikomi | E-M16 Ôiwato | 5-7 | |
7-5 | O-J3 Chiyoôtori | tsukiotoshi | O-M15 Sôtairyû | 4-8 | ● | |
● | 6-6 | E-M14 Chiyonokuni | tsukiotoshi | E-J3 Asahishô | 8-4 | |
● | 7-5 | O-M11 Jôkôryû | shitatenage | O-M10 Tamawashi | 3-9 | |
8-4 | E-M9 Fujiazuma | yorikiri | O-M16 Wakanosato | 8-4 | ● | |
● | 8-4 | E-M10 Takarafuji | oshitaoshi | O-M9 Yoshikaze | 7-5 | |
5-7 | O-M12 Masunoyama | sukuinage | O-M8 Kyokutenhô | 5-7 | ● | |
● | 10-2 | E-M7 Okinoumi | yorikiri | E-M8 Aoiyama | 7-5 | |
6-6 | E-M12 Shôtenrô | yorikiri | O-M7 Toyohibiki | 6-6 | ● | |
4-8 | E-M6 Gagamaru | oshidashi | E-M11 Takekaze | 7-5 | ● | |
6-6 | O-M13 Sadanofuji | sotogake | O-M6 Kitataiki | 9-3 | ● | |
4-8 | E-M1 Takayasu | okuridashi | E-M5 Aran | 7-5 | ● | |
2-10 | O-M5 Kaisei | shitatenage | O-M1 Tochinoshin | 5-7 | ● | |
● | 7-5 | E-K Tochiôzan | hatakikomi | O-M4 Shôhôzan | 6-6 | |
3-9 | E-M3 Tokitenkû | oshidashi | O-K Aminishiki | 5-7 | ● | |
● | 8-4 | E-S Gôeidô | oshitaoshi | E-M4 Toyonoshima | 7-5 | |
● | 6-6 | O-M2 Myôgiryû | yorikiri | O-S Baruto | 7-5 | |
● | 7-5 | E-O2 Kakuryû | hatakikomi | O-M3 Ikioi | 2-10 | |
● | 9-3 | E-Y Harumafuji | yorikiri | O-O2 Kotoshôgiku | 7-5 | |
7-5 | E-O1 Kisenosato | uwatenage | O-Y Hakuhô | 12-0 | ● |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 6-1 | E-Ms4 Chiyoarashi | kotenage | O-J14 Senshô | 4-8 | |
6-6 | E-J12 Akiseyama | tsukiotoshi | O-J13 Tochihiryû | 7-5 | ● | |
● | 6-6 | E-J10 Satoyama | sukuinage | O-J10 Yoshiazuma | 3-9 | |
2-10 | E-J9 Miyabiyama | oshidashi | E-J11 Kimurayama | 5-7 | ● | |
● | 6-6 | E-J6 Tamaasuka | kimedashi | O-J12 Kagamiô | 6-6 | |
4-8 | O-J8 Takanoyama | oshidashi | O-J6 Tanzô | 6-6 | ● | |
● | 5-7 | E-J5 Tokushôryû | tottari | E-J14 Hôchiyama | 4-8 | |
● | 5-7 | E-J7 Wakakôyû | yoritaoshi | O-J5 Tenkaihô | 6-6 | |
● | 7-5 | E-J4 Homarefuji | okuridashi | E-J13 Nionoumi | 8-4 | |
4-8 | O-J9 Tokushinhô | tsukiotoshi | O-J4 Takanoiwa | 6-6 | ● | |
● | 10-2 | E-J2 Kyokushûhô | oshidashi | O-J11 Asasekiryû | 9-3 | |
10-2 | E-J8 Azumaryû | tsukidashi | O-J2 Daikihô | 8-4 | ● | |
5-7 | O-J7 Oniarashi | oshidashi | O-J1 Kotoyûki | 5-7 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour
13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |