Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
5-6 | E-M16 Ôiwato | tsukidashi | O-M13 Sadanofuji | 6-5 | ● | |
● | 5-6 | O-M12 Masunoyama | oshidashi | O-M11 Jôkôryu | 6-5 | |
● | 7-4 | E-M10 Takarafuji | yorikiri | O-M16 Wakanosato | 7-4 | |
3-8 | O-M15 Sôtairyû | oshitaoshi | O-M9 Yoshikaze | 7-4 | ● | |
● | 8-3 | E-M9 Fujiazuma | oshidashi | E-M15 Daidô | 5-6 | |
4-7 | O-M8 Kyokutenhô | yorikiri | O-M7 Toyohibiki | 5-6 | ● | |
● | 9-2 | E-M7 Okinoumi | yorikiri | E-M14 Chiyonokuni | 5-6 | |
6-5 | E-M12 Shôtenrô | yorikiri | O-M6 Kitataiki | 8-3 | ● | |
4-7 | E-M6 Gagamaru | uwatenage | O-M10 Tamawashi | 3-8 | ● | |
● | 6-5 | E-M11 Takekaze | (monoii) hatakikomi | O-M5 Kaisei | 2-9 | |
● | 6-5 | E-M5 Aran | hatakikomi | E-M8 Aoiyama | 7-4 | |
2-9 | O-M3 Ikioi | oshitaoshi | O-M2 Myôgiryû | 5-6 | ● | |
6-5 | O-M4 Shôhôzan | oshidashi | O-K Aminishiki | 4-7 | ● | |
● | 6-5 | E-K Tochiôzan | yorikiri | E-M1 Takayasu | 4-7 | |
4-7 | O-M1 Tochinoshin | yorikiri | O-S Baruto | 7-4 | ● | |
● | 6-5 | E-O2 Kakuryû | yorikiri | E-M3 Tokitenkû | 3-8 | |
● | 7-4 | E-O1 Kisenosato | oshidashi | E-M4 Toyonoshima | 7-4 | |
7-4 | O-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | O-Y Hakuhô | 11-0 | ● | |
● | 8-3 | E-Y Harumafuji | uwatenage | E-S Gôeidô | 7-4 |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 4-7 | E-J14 Hôchiyama | yorikiri | E-Ms2 Arawashi | 2-4 | |
● | 8-3 | E-J13 Nionoumi | okuridashi | O-J9 Tokushinhô | 4-7 | |
● | 10-1 | E-J8 Azumaryû | tsukiotoshi | O-J13 Tochihiryû | 6-5 | |
● | 4-7 | E-J11 Kimurayama | oshidashi | O-J7 Oniarashi | 5-6 | |
● | 4-7 | E-J7 Wakakôyû | tsukiotoshi | E-J12 Akiseyama | 6-5 | |
2-9 | E-J9 Miyabiyama | yorikiri | O-J6 Tanzô | 5-6 | ● | |
● | 6-5 | O-J12 Kagamiô | yorikiri | O-J5 Tenkaihô | 6-5 | |
● | 4-7 | E-J5 Tokushôryû | sukuinage | O-J14 Senshô | 4-7 | |
3-8 | O-J10 Yoshiazuma | yorikiri | O-J4 Takanoiwa | 5-6 | ● | |
6-5 | E-J4 Homarefuji | oshidashi | O-J11 Asasekiryû | 9-2 | ● | |
4-7 | O-J8 Takanoyama | yorikiri | O-J3 Chiyoôtori | 7-4 | ● | |
● | 8-3 | E-J3 Asahishô | oshidashi | E-J10 Satoyama | 5-6 | |
● | 9-2 | E-J2 Kyokushûhô | hatakikomi | O-J2 Daikihô | 7-4 | |
5-6 | E-J6 Tamaasuka | hikiotoshi | O-J1 Kotoyûki | 4-7 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |