Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
2-7 | O-J1 Kotoyûki | tsukiotoshi | O-M15 Sôtairyû | 3-6 | ● | |
4-5 | E-M15 Daidô | hikiotoshi | E-J3 Asahishô | 6-3 | ● | |
● | 5-4 | O-M13 Sadanofuji | sukuinage | O-M11 Jôkôryû | 6-3 | |
● | 5-4 | E-M16 Ôiwato | hikiotoshi | O-M10 Tamawashi | 1-8 | |
● | 6-3 | O-M16 Wakanosato | oshitaoshi | O-M9 Yoshikaze | 5-4 | |
● | 5-4 | E-M14 Chiyonokuni | yorikiri | O-M8 Kyokutenhô | 4-5 | |
● | 6-3 | E-M8 Aoiyama | hatakikomi | E-M12 Shôtenrô | 6-3 | |
● | 5-4 | E-M10 Takarafuji | yorikiri | O-M7 Toyohibiki | 3-6 | |
● | 7-2 | E-M7 Okinoumi | yoritaoshi | O-M12 Masunoyama | 4-5 | |
5-4 | E-M11 Takekaze | hikiotoshi | O-M6 Kitataiki | 6-3 | ● | |
● | 6-3 | E-M9 Fujiazuma | yorikiri | O-M5 Kaisei | 2-7 | |
● | 5-4 | E-M5 Aran | uwatedashinage | E-M6 Gagamaru | 3-6 | |
6-3 | O-M4 Shôhôzan | tsukidashi | O-M1 Tochinoshin | 4-5 | ● | |
2-7 | O-M3 Ikioi | katasukashi | O-K Aminishiki | 3-6 | ● | |
● | 4-5 | E-K Tochiôzan | okuridashi | O-M2 Myôgiryû | 3-6 | |
6-3 | E-S Gôeidô | yorikiri | E-M1 Takayasu | 4-5 | ● | |
5-4 | E-O2 Kakuryû | yorikiri | O-O2 Kotoshôgiku | 7-2 | ● | |
● | 5-4 | E-O1 Kisenosato | oshidashi | E-M3 Tokitenkû | 2-7 | |
6-3 | E-M4 Toyonoshima | hikiotoshi | O-Y Hakuhô | 9-0 | ● | |
● | 6-3 | E-Y Harumafuji | tsukiotoshi | O-S Baruto | 6-3 |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 7-2 | E-J13 Nionoumi | yorikiri | O-J13 Tochihiryû | 5-4 | |
● | 5-4 | E-J12 Akiseyama | hatakikomi | E-Ms1 Kitaharima | 3-2 | |
2-7 | E-J14 Hôchiyama | yorikiri | O-J10 Yoshiazuma | 3-6 | ● | |
5-4 | E-J10 Satoyama | uwatenage | O-J14 Senshô | 3-6 | ● | |
4-5 | O-J12 Kagamiô | yorikiri | O-J6 Tanzô | 4-5 | ● | |
● | 5-4 | E-J6 Tamaasuka | yorikiri | O-J11 Asasekiryû | 7-2 | |
● | 8-1 | E-J8 Azumaryû | hatakikomi | O-J5 Tenkaihô | 6-3 | |
● | 3-6 | E-J5 Tokushôryû | yorikiri | E-J11 Kimurayama | 3-6 | |
2-7 | E-J9 Miyabiyama | hatakikomi | O-J4 Takanoiwa | 3-6 | ● | |
● | 6-3 | E-J4 Homarefuji | oshidashi | O-J7 Oniarashi | 4-5 | |
3-6 | O-J9 Tokushinhô | yorikiri | O-J3 Chiyoôtori | 6-3 | ● | |
4-5 | O-J8 Takanoyama | tsukidashi | O-J2 Daikihô | 6-3 | ● | |
● | 7-2 | E-J2 Kyokushûhô | oshidashi | E-J7 Wakakoyû | 3-6 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour
10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |