Haru basho 2013 : résultats makuuchi - jour 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 7-3 | O-M16 Wakanosato | sukuinage | O-M15 Sôtairyû | 3-7 | |
4-6 | O-M12 Masunoyama | oshitaoshi | O-M10 Tamawashi | 2-8 | ● | |
● | 7-3 | E-M9 Fujiazuma | tsukiotoshi | E-M11 Takekaze | 5-5 | |
5-5 | E-M16 Ôiwato | hikiotoshi | O-M9 Yoshikaze | 6-4 | ● | |
● | 7-3 | E-M8 Aoiyama | yorikiri | O-M13 Sadanofuji | 5-5 | |
● | 5-5 | E-M15 Daidô | (torinaoshi) hatakikomi | O-M8 Kyokutenhô | 4-6 | |
5-5 | E-M14 Chiyonokuni | okuridashi | O-M7 Toyohibiki | 4-6 | ● | |
● | 4-6 | E-M6 Gagamaru | oshidashi | E-M12 Shôtenrô | 6-4 | |
6-4 | O-M11 Jôkôryû | yorikiri | O-M6 Kitataiki | 7-3 | ● | |
5-5 | E-M5 Aran | yorikiri | E-M7 Okinoumi | 8-2 | ● | |
● | 6-4 | E-M10 Takarafuji | tsukiotoshi | O-M5 Kaisei | 2-8 | |
4-6 | E-M1 Takayasu | uwatenage | E-M3 Tokitenkû | 3-7 | ● | |
● | 3-6 | O-M2 Myôgiryû | oshidashi | O-K Aminishiki | 3-6 | |
● | 7-3 | E-S Gôeidô | tsukiotoshi | O-M1 Tochinoshin | 4-6 | |
● | 6-4 | E-O1 Kisenosato | yoritaoshi | O-M3 Ikioi | 2-8 | |
● | 7-3 | E-M4 Toyonoshima | sukuinage | O-O2 Kotoshôgiku | 7-3 | |
5-5 | E-O2 Kakuryû | oshitaoshi | E-K Tochiôzan | 5-5 | ● | |
● | 7-3 | E-Y Harumafuji | yorikiri | O-M4 Shôhôzan | 6-4 | |
6-4 | O-S Baruto | uwatedashinage | O-Y Hakuhô | 10-0 | ● |
Haru basho 2013 : résultats jûryô - jour 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 3-7 | E-J14 Hôchiyama | hikiotoshi | O-Ms2 Chiyomaru | 2-4 | |
5-5 | E-J10 Satoyama | uwatedashinage | E-J12 Akiseyama | 6-4 | ● | |
● | 8-2 | O-J11 Asasekiryû | uwatenage | O-J10 Yoshiazuma | 3-7 | |
2-8 | E-J9 Miyabiyama | oshidashi | O-J14 Senshô | 4-6 | ● | |
3-7 | E-J11 Kimurayama | yorikiri | O-J9 Tokushinhô | 4-6 | ● | |
● | 9-1 | E-J8 Azumaryû | yorikiri | E-J13 Nionoumi | 7-3 | |
3-7 | E-J7 Wakakôyû | hikiotoshi | O-J12 Kagamiô | 5-5 | ● | |
5-5 | E-J6 Tamaasuka | hikiotoshi | O-J13 Tochihiryû | 6-4 | ● | |
● | 5-5 | O-J7 Oniarashi | shitatenage | O-J5 Tenkaihô | 6-4 | |
4-6 | O-J6 Tanzô | sukuinage | O-J4 Takanoiwa | 4-6 | ● | |
● | 7-3 | E-J3 Asahishô | okuridashi | O-J8 Takanoyama | 4-6 | |
● | 8-2 | E-J2 Kyokushûhô | oshidashi | O-J3 Chiyoôtori | 6-4 | |
6-4 | E-J4 Homarefuji | uwatenage | O-J2 Daikihô | 7-3 | ● | |
3-7 | E-J5 Tokushôryû | hatakikomi | O-J1 Kotoyûki | 3-7 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |