| Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi makuuchi - jour 11 | |
|---|---|
| 10-1 | Hakuhô (E-Y), Baruto (O-O1), Kaiô (O-O2), Toyonoshima (O-M9) |
| 8-3 | Kotoôshû (E-O1), Kisenosato (E-M1), Gôeidô (E-M14), Shôtenrô (E-M16) |
| 7-4 | Tokusegawa (O-M6), Tamawashi (E-M8), Kyokutenhô (E-M9), Miyabiyama (O-M14) |
| 6-5 | Kotoshôgiku (O-M1), Aminishiki (E-M2), Hômashô (E-M3), Tosayutaka (O-M10), Môkonami (E-M11), Tokitenkû (O-M11), Takamisakari (E-M12), Okinoumi (O-M16) |
| 5-6 | Kakuryû (O-S), Yoshikaze (E-M5), Shimotori (O-M8), Gagamaru (E-M10), Sôkokurai (E-M13), Kôryû (E-M15) |
| 4-7 | Tochiôzan (E-S), Asasekiryû (O-M2), Hakuba (E-M4), Takekaze (O-M4), Wakanosato (O-M5), Kimurayama (O-M7), Tochinonada (O-M13) |
| 3-8 | Tochinoshin (O-K), Kitataiki (O-M3), Kokkai (E-M6), Kotokasuga (E-M7) |
| 2-9 | Aran (E-K), Bushûyama (O-M12), Kasugaô (O-M15) |
| Kyûshû basho 2010 : yûshô arasoi jûryô - jour 11 | |
|---|---|
| 8-3 | Wakakôyû (E-J1), Toyohibiki (O-J4), Kaisei (E-J6), Tamanoshima (O-J8), Sakaizawa (E-J9), Tochinowaka (E-J10) |
| 7-4 | Takarafuji (O-J7), Takayasu (E-J11), Akiseyama (E-J13) |
| 6-5 | Toyozakura (E-J2), Wakatenrô (O-J3), Kyokunankai (E-J5), Kakizoe (E-J7), Sadanoumi (O-J9), Chiyohakuhô (E-J12), Daidô (O-J12) |
| 5-6 | Masatsukasa (O-J5), Hochiyama (O-J6), Tsurugidake (O-J13) |
| 4-7 | Shironoryû (O-J1), Asôfuji (E-J4), Masunoyama (O-J11) |
| 3-8 | Sadanofuji (O-J2), Tamaasuka (O-J10), Ryûhô (O-J14) |
| 2-9 | Hoshikaze (E-J3), Tosanoumi (E-J8), Jûmonji (E-J14) |