|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 14 mars 2024
Haru basho 2024 - jour 5 : dans la folie d'Ōsaka
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
résultats,
yūshō arasoi,
令和6年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
Haru basho 2024 - jour 5 : présentation des nouveaux rikishi - premier groupe
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| Seihakuhō1 | 聖白鵬 | Usukhbayar Demidjamts | Miyagino | 1,92/127 | 24/08/2000 (23) | Mongolie | 4243 | |
| NIIYA Yūtarō | 新谷 雄太朗 | Kasugano | 1,79/130 | 09/02/2006 (18) | Wakayama | 4251 | ||
| Ikazuchiarashi | 雷嵐 | IWAMOTO Kazuki | 岩元 風樹 | Ikazuchido | 1,70/144 | 15/07/2005 (18) | Ōita | 4252 |
| NODA Tenga | 野田 典雅 | Fujishima | 1,85/130 | 27/11/2005 (18) | Wakayama | 4259 | ||
| IMAMURA Keigo | 今村 圭吾 | Nishonoseki | 1,80/114 | 12/09/2005 (18) | Hyōgo | 4272 | ||
| SEKIMOTO Shūji | 関本 秀二 | Ōnomatsu | 1,67/116 | 05/08/2005 (18) | Chiba | 4273 | ||
| HAMADA Yūma | 濱田 優誠 | Shikoroyama | 1,69/99 | 16/03/2006 (17) | Ishikawa | 4269 | ||
| ---------------------- 1Shindeshi kensa de janvier 2024. Shindeshi kensa résultats (10/03/2024) ⇰⇰ |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
maezumō,
shindeshi,
shindeshi kensa,
shinjo shusse,
令和6年春場所,
前相撲,
新序一番出世,
新序出世,
新序出世披露,
新弟子,
新弟子検査,
春場所
mercredi 13 mars 2024
Haru basho 2024 - jour 4 : Kirishima en déroute, Terunofuji battu
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
résultats,
yūshō arasoi,
令和6年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
mardi 12 mars 2024
Haru basho 2024 - jour 3 : Kirishima et Daieishō bredouilles
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
résultats,
yūshō arasoi,
令和6年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
lundi 11 mars 2024
Haru basho 2024 - jour 2 : la tempête souffle toujours
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
résultats,
yūshō arasoi,
令和6年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
dimanche 10 mars 2024
Haru basho 2024 - jour 1/初日 : turbulences au sommet
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
résultats,
yūshō arasoi,
令和6年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
Haru basho 2024 - jour 1/初日 : les nouvelles recrues - résultats
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| KAJINO Kira | 梶野 煌 | Oitekaze | 1,69/89 | 14/01/2009(15) | Ehime | 4248 | ||
| SHIRAKAWA Taiyō | 白川 大陽 | Oitekaze | 1,89/166 | 21/02/2002 (22) | Kagawa | 4249 | ||
| HINO Sōma | 日野 天槙 | Isegahama | 1,72/89 | 21/09/2008 (15) | Ehime | 4250 | ||
| NIIYA Yūtarō | 新谷 雄太朗 | Kasugano | 1,79/130 | 09/02/2006 (18) | Wakayama | 4251 | ||
| IWAMOTO Kazuki | 岩元 風樹 | Ikazuchido | 1,70/144 | 15/07/2005 (18) | Ōita | 4252 | ||
| HORI Arata | 隍 新太 | Isenoumi | 1,83/121 | 29/10/2008 (15) | Kyōto | 4253 | ||
| Hakuryū | 白竜 | SHIRASAKA Yūto1 | 白坂 湧人 | Otowayama | 1,82/141 | 06/11/2005 (18) | Shizuoka | 4254 |
| FUKUOKA Hayato | 福岡 勇斗 | Tagonoura | 1,73/142 | 25/06/2008 (15) | Ehime | 4255 | ||
| KOKUFUGATA Kirimaru | 國府方 桐丸 | Takadagawa | 1,81/118 | 26/10/2008 (15) | Yamanashi | 4256 | ||
| NARITA Norifumi | 成田 憲史 | Takadagawa | 1,74/109 | 10/12/2008 (15) | Okayama | 4257 | ||
| TAKEUCHI Hiroto | 竹内 啓人 | Otowayama | 1,71/112 | 08/09/2008 (15) | Kagawa | 4258 | ||
| NODA Tenga | 野田 典雅 | Fujishima | 1,85/130 | 27/11/2005 (18) | Wakayama | 4259 | ||
| KŌGUCHI Seiyū | 高口 誠雄 | Sadogatake | 1,70/116 | 30/04/2005 (18) | Fukuoka | 4260 | ||
| ONO Ayumu Enerel | 小野 歩エネレル | Miyagino | 1,80/119 | 26/11/2005 (18) | Ōsaka | 4261 | ||
| Amidaishin | 阿見大心 | ENDŌ Daishin | 遠藤 大心 | Nishonoseki | 1,74/112 | 01/05/2005 (18) | Ibaraki | 4262 |
| Seiseigō | 西勢郷 | MATSUZAWA Yoshihiro | 松澤 美博 | Nishonoseki | 1,65/110 | 03/06/2008 (15) | Fukushima | 4263 |
| TAMAKI Hideaki | 玉置 ヒデアキ | Asakayama | 1,76/136 | 06/04/2008 (15) | Saitama | 4264 | ||
| NAKAYAMA Uta | 中山 羽汰 | Asakayama | 1,75/134 | 17/05/2008 (15) | Saitama | 4265 | ||
| UJIIE Toshiaki | 氏家 俊明 | Asakayama | 1,78/111 | 20/09/2007 (16) | Tōkyō | 4266 | ||
| MATSUI Kanato2 | 松井 奏凪人 | Miyagino | 1,71/118 | 12/10/2004 (19) | Fukuoka | 4267 | ||
| SASAKI Yamato | 佐々木 大和 | Nishiiwa | 1,73/112 | 06/01/2009 (15) | Aomori | 4268 | ||
| HAMADA Yūma | 濱田 優誠 | Shikoroyama | 1,69/99 | 16/03/2006 (17) | Ishikawa | 4269 | ||
| Tokitenran | 時天嵐 | SARUKAWA Sora3 | 猿川 天嵐 | Tokitsukaze | 1,72/120 | 27/11/2001 (22) | Aomori | 4270 |
| HARA Ren | 原 連 | Hakkaku | 1,70/110 | 26/04/2007 (16) | Shimane | 4271 | ||
| IMAMURA Keigo | 今村 圭吾 | Nishonoseki | 1,80/114 | 12/09/2005 (18) | Hyōgo | 4272 | ||
| SEKIMOTO Shūji | 関本 秀二 | Ōnomatsu | 1,67/116 | 05/08/2005 (18) | Chiba | 4273 | ||
| KOBAYASHI Yoshimitsu | 小林 善光 | Otowayama | 1,90/107 | 17/04/2005 (18) | Nagano | 4274 | ||
| ---------------------- 1 SHIRASAKA Yūto/白坂 湧人, recruté par Kakuryū, était annoncé à la Michinoku-beya mais l'annonce du départ de l'ancien yokozuna pour ouvrir l'Otowayama-beya a reporté son entrée. 2 MsTD 3 SdTD |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和6年春場所,
新弟子,
新弟子検査,
春場所
lundi 26 février 2024
Haru basho 2024 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
| Kotonowaka | 琴ノ若 | Sadogatake | KAMATANI Masakatsu | 鎌谷 将且 | 26 | Chiba | 11/2015 | 07/2019 | 03/2020 | 01/2023 | E-S | 13-2 | O-O2 | 3661 |
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
| Wakamotoharu | 若元春 | Arashio | ŌNAMI Minato | 大波 港 | 30 | Fukushima | 11/2011 | 03/2019 | 01/2022 | 01/2023 | E-M1 | 10-5 | O-S | 3371 |
| Abi | 阿炎 | Shikoroyama | HORIKIRI Kōsuke | 堀切 洸助 | 29 | Shikoroyama | 05/2013 | 03/2015 | 01/2018 | 07/2019 | O-M2 | 8-7 | E-K | 3485 |
| Nishikigi | 錦木 | Isenoumi | KUMAGAI Tetsuya | 熊谷 徹也 | 33 | Iwate | 03/2006 | 05/2015 | 05/2016 | 09/20123 | O-M5 | 8-7 | O-K | 2892 |
| ------------------------------ Pas de nouveaux promus - Rétrogradés : Takayasu/高安, Ura/宇良 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu24 | Rang | NSK | |||
| Daiamami | 大奄美 | Oitekaze | SAKAMOTO Genki | 坂元 元規 | 31 | Kagoshima | 01/2016 | 01/2017 | 11/2017 | E-J1 | 8-7 | O-M16 | 3665 |
| Nishikifuji | 錦富士 | Isegahama | OGASAWARA Ryūsei | 小笠原 隆聖 | 27 | Aomori | 09/2016 | 09/2020 | 07/2022 | E-J2 | 10-5 | E-M14 | 3742 |
| Rōga | 狼雅 | Futagoyama | Amartuvshin Amarsanaa | 25 | Russie | 11/2018 | 11/2022 | 11/2023 | E-J3 | 9-6 | O-M15 | 3907 | |
| Kitanowaka | 北の若 | Hakkaku | SAITŌ Daiki | 齋藤 大輔 | 23 | Yamagata | 03/2019 | 01/2022 | 11/2023 | O-J3 | 10-5 | O-M14 | 3939 |
| Takerufuji | 尊富士 | Isegahama | ISHIOKA Mikiya | 石岡 弥輝也 | 24 | Aomori | 09/2022 | 01/2024 | ------ | E-J10 | 13-2 | E-M17 | 4171 |
| ------------------------------ - Rétrogradés en division jūryō : Takarafuji/宝富士, Hokuseihō/北青鵬, Tomokaze/友風, Bushōzan/武将山, Aoiyama/碧山 | |||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
| Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 29 | Fukushima | 03/20171 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | O-Ms1 | 7-0 | O-J10 | 3761 |
| Tsushimanada | 対馬洋 | Sakaigawa | UMENO Masamitsu | 梅野 勝満 | 30 | Nagasaki | 05/2016 | 11/2022 | ------ | ------ | E-Ms2 | 5-2 | O-J12 | 3733 |
| Kitaharima | 北磻磨 | Yamahibiki | SHIMADA Seiya | 嶋田 聖也 | 37 | Hyōgo | 03/2002 | 01/2012 | 07/2016 | ------ | O-Ms2 | 4-3 | E-J14 | 2448 |
| Hakuōhō | 伯桜鵬 | Miyagino | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 20 | Tottori | 01/20232 | 03/2023 | 07/2023 | ------ | O-Ms5 | 6-1 | O-J13 | 4187 |
| ----------------------- - Pas de nouveaux promus 1Sd100TD 2Ms15TD - Rétrogradés en division makushita : Chiyomaru/千代丸, Tenshōhō/天照鵬, Yūma/勇磨, Tochimusashi/栃武蔵 |
||||||||||||||
Changements de shikona
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 2024
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2024,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
令和6年春場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
春場所,
番付,
関取
Haru basho 2024 - classement : changements de shikona
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Hatsu 24 | NSK | |||
| Tatsuki Dai | 竜輝 大 | Tappa Tatsuki | 竜童 竜輝 | Ōtake | 09/2016 | O-Sd4 | E-Sd56 | 6-1 | 3739 |
| Saidaiji Kōhei | 西太司 康平 | Saidaiji Kōhei | 西大司 幸平 | Ikazuchi | 01/2013 | O-Sd54 | O-Sd42 | 3-4 | 3432 |
| Chura Riku | 美 璃空 | Chikuba Makoto | 竹葉 誠 | Miyagino | 03/2017 | O-Sd62 | E-Sd29 | 1-6 | 3805 |
| Haruminato Takahiro | 榛湊 貴浩 | Seidō Takahiro | 誠道 貴啓 | Minato | 03/2012 | E-Jd27 | E-Sd66 | 0-7 | 3395 |
| Enhō Akira | 炎鵬 晃 | Enhō Yūya | 炎鵬 友哉 | Miyagino | 03/2017 | E-Jd54 | E-Sd83 | 0-0-7 | 3803 |
| Amao Takeshi | 尼王 猛獅 | Takaseidō Rikiya | 貴正道 力也 | Nishonoseki | 03/2021 | E-Jk6 | O-Jk13 | 1-0-6 | 4071 |
| Takeuchi Yūto | 竹内 悠人 | Kakuhō Yūichirō | 鶴峰 悠一郎 | Otowayama | 11/2023 | O-Jk10 | Mz | 3-3 | 4212 |
| ------------------------------ Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 2024 ⇰⇰ |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2024,
kaimei,
shikona,
令和6年春場所,
四股名,
改名,
春場所,
番付
mercredi 31 janvier 2024
Haru basho 2024 - classement : premières annonces
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
| Kotonowaka | 琴ノ若 | Sadogatake | KAMATANI Masakatsu | 鎌谷 将且 | 26 | Chiba | 11/2015 | 07/2019 | 03/2020 | 01/2023 | E-S | 13-2 | O-O2 | 3661 |
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
| Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 29 | Fukushima | 03/20171 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | O-Ms1 | 7-0 | -J | 3761 |
| Tsushimanada | 対馬洋 | Sakaigawa | UMENO Masamitsu | 梅野 勝満 | 30 | Nagasaki | 05/2016 | 11/2022 | ------ | ------ | E-Ms2 | 5-2 | -J | 3733 |
| Kitaharima | 北磻磨 | Yamahibiki | SHIMADA Seiya | 嶋田 聖也 | 37 | Hyōgo | 03/2002 | 01/2012 | 07/2016 | ------ | O-Ms2 | 4-3 | -J | 2448 |
| Hakuōhō | 伯桜鵬 | Miyagino | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 20 | Tottori | 01/20232 | 03/2023 | 07/2023 | ------ | O-Ms5 | 6-1 | -J | 4187 |
| ----------------------- - Pas de nouveaux promus 1Sd100TD 2Ms15TD Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 2024 ⇰⇰ - Rétrogradables en division makushita : Tenshōhō/天照鵬, Yūma/勇磨, Chiyosakae/千代栄, Tochimusashi/栃武蔵 |
||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2024,
promotion,
sekitori,
shin'ōzeki,
shinjūryō,
令和6年春場所,
新十両,
新大関,
昇進,
春場所,
番付,
関取
Hatsu basho 2024 - classement : fins de carrière
|
Azumaryū/東龍
------ Chiyoarashi/千代嵐
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiyoarashi/Kokonoe
Après le dernier combat et la coupe du mage avec Sanoyama oyakata/Chiyonokuni |
Itadaki/Isenoumi
Itadaki, cuisinier émérite, avec son maître Isenoumi oyakata. |
Maenofuji/Takadagawa
Photo souvenir avant les ciseaux de Takadagawa oyakata |
Izumigawa/Shibatayama
Avant, pendant, après, avec son premier maître Minezaki oyakata. |
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Hatsu basho,
Hatsu basho 2024,
intai,
retraite,
令和6年初場所,
初場所,
引退,
番付
dimanche 28 janvier 2024
Hatsu basho 2024 - jour 15/千秋楽 : victoires et prix
| Makuuchi | Terunofuji | 照ノ富士 | E-Y | Isegahama | 32 | Mongolie | 13-2 | 3321 | |
| Jūryō | Takerufuji | 尊富士 | E-J10 | Isegahama | 24 | Aomori | 13-2 | 4171 | |
| --------------- | |||||||||
| Makushita | Wakatakakage | 若隆景 | O-Ms1 | Arashio | 29 | Fukushima | 7-0 | 3761 | |
| Sandanme | Fujiseiun | 藤青雲 | O-Sd26 | Fujishima | 26 | Saitama | 7-0 | 4093 | |
| Jonidan | Aonishiki | 安青錦 | E-Jd10 | Ajigawa | 19 | Ukraine | 7-0 | 4230 | |
| Jonokuchi | Anhibiki | 安響 | O-Jk14 | Ajigawa | 18 | Aomori | 7-0 | 4232 | |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Kotonowaka1 | 琴ノ若 | E-S | Sadogatake | 26 | Chiba | 3661 | ||
| Wakamotoharu | 若元春 | E-M1 | Arashio | 30 | Fukushima | 10-5 | 2/4 | 3371 | |
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Ōnosato | 大の里 | O-M15 | Nishonoseki | 23 | Ishikawa | 11-4 | 1/1 | 4227 |
| Shimazuumi2 | 島津海 | E-M17 | Hanaregoma | 27 | Kagoshima | 3404 | |||
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Kotonowaka | 琴ノ若 | E-S | Sadogatake | 26 | Chiba | 13-2 | 1/6 | 3661 |
| ----------------------- 1Kotonowaka devait remporter le tournoi. 2Shimazuumi devait remporter son dernier combat. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2024,
prix,
sanshō,
victoire,
yūshō,
三賞,
令和6年初場所,
優勝,
初場所
Inscription à :
Articles (Atom)

















