| Mai 2011 : kyûjô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikishi | Heya | De | A | |||
| O-Ms13 | Hokutôri | 北勝力 | Hakkaku | J01 | Intai | |
| O-Ms14 | Daishôki | 大昇鬼 | Takadagawa | J01 | ||
| O-Ms26 | Daishôumi | 大翔湖 | Oitekaze | J01 | ||
| O-Ms36 | Saishin | 齊心 | Chiganoura | J01 | ||
| E-Ms46 | Daikamifusa | 大上総 | Asahiyama | J01 | ||
| E-Ms53 | Kôbô | 光法 | Miyagino | J01 | ||
| O-Sd6 | Raiko | 雷虎 | Takadagawa | J01 | ||
| O-Sd7 | Tamadaiki | 玉大輝 | Kataonami | J01 | ||
| O-Sd10 | Asanotosa | 朝ノ土佐 | Takasago | J01 | ||
| E-Sd27 | Akinomine | 秋乃峰 | Minezaki | J01 | ||
| E-Sd43 | Chiyohakuryû | 千代白龍 | Kokonoe | J01 | ||
| E-Sd46 | Teruazuma | 照東 | Tamanoi | J01 | J06 | |
| E-Sd66 | Chiyoraizan | 千代雷山 | Kokonoe | J01 | ||
| E-Sd77 | Daigen | 太源 | Michinoku | J01 | ||
| E-Sd81 | Shinnishiki | 新錦 | Tokitsukaze | J01 | ||
| E-Sd89 | Tokushûzan | 徳州山 | Matsugane | J01 | ||
| O-Sd90 | Chiyonoriku | 千代の陸 | Kokonoe | J01 | ||
| E-Jd14 | Tochitenkô | 栃天晃 | Kasugano | J01 | ||
| E-Jd16 | Kainofuji | 魁乃富士 | Tomozuna | J01 | ||
| O-Jd17 | Tochidaigo | 栃醍醐 | Kasugano | J01 | ||
| E-Jd22 | Ikeru | 蘇 | Onomatsu | J01 | ||
| O-Jd24 | Saitô | 斎藤 | Onomatsu | J01 | ||
| E-Jd25 | Matsuura | 松浦 | Naruto | J01 | ||
| E-Jd41 | Ryûjôfuji | 龍上富士 | Nakamura | J01 | ||
| O-Jd43 | Takada | 高田 | Naruto | J01 | ||
| O-Jd46 | Tenryô | 天領 | Kitanoumi | J01 | ||
| O-Jd49 | Mori | 森 | Kokonoe | J01 | ||
| O-Jd53 | Nekomata | 猫又 | Isenoumi | J01 | ||
| E-Jd56 | Kawazu | 河津 | Kokonoe | J01 | ||
| O-Jd62 | Yûwa | 友和 | Isegahama | J01 | ||
| O-Jd72 | Masuhayato | 舛隼人 | Chiganoura | J01 | ||
| O-Jd73 | Kawachi | 河内 | Shikihide | J01 | ||
| O-Jd74 | Kinpôzan | 金峰山 | Shikoroyama | J01 | ||
| O-Jd79 | Ranbuzan | 嵐舞山 | Shikoroyama | J01 | ||
| O-Jd81 | Kaihazan | 魁覇山 | Tomozuna | J01 | ||
| E-Jd100 | Takaakita | 隆秋田 | Naruto | J01 | ||
| E-Jd110 | Akinoryû | 安芸乃竜 | Takadagawa | J01 | ||
| O-Jk7 | Yukitsugaru | 雪津軽 | Sakaigawa | J01 | ||
| E-Jk9 | Fukushima | 福島 | Dewanoumi | J01 | ||
| E-Jk10 | Masuamami | 舛奄美 | Chiganoura | J01 | ||
| O-Jk10 | Matano | 股野 | Shibatayama | J01 | ||
| O-Jk13 | Maenokatsu | 前乃勝 | Takadagawa | J01 | ||
| O-Jk16 | Tosa | 土佐 | Michinoku | J01 | J12 | |
| E-Jk19 | Yûtoyama | 勇斗山 | Shibatayama | J01 | ||
| O-Jk20 | Miyakofuji | 都富士 | Minato | J01 | J06 | |
| O-Jk22 | Iwasaki | 岩崎 | Irumagawa | J01 | ||
| E-Jk25 | Tatsunishiki | 立錦 | Tatsunami | J01 | ||
| E-Ms54 | Asabenkei | 朝弁慶 | Takasago | J03 | ||
| E-Sd17 | Chiyonoshin | 千代の眞 | Kokonoe | J03 | ||
| O-Sd37 | Hokudôzan | 北道山 | Hakkaku | J05 | ||
| O-Sd100 | Kôsenhô | 神泉鵬 | Nishikido | J05 | ||
| E-Ms15 TD | Meigetsuin | 明月院 | Kokonoe | J07 | Blessure | |
| O-Ms30 | Takanoiwa | 貴ノ岩 | Takanohana | J07 | ||
| E-Ms29 | Sakaguchi | 坂口 | Tamanoi | J09 | ||
| E-Sd45 | Kyokuhôzan | 旭鵬山 | Ôshima | J09 | J12 | |
| E-O1 | Kotoôshû | 琴欧洲 | Sadogatake | J11 | Blessure | |
| E-Ms15 | Ryûhô | 琉鵬 | Michinoku | J13 | ||
mercredi 11 mai 2011
Tournoi d'évaluation de mai 2011 : kyûjô
Au jour 13 - 20 mai :
Tournoi d'évaluation de mai : résultats - jour 5
Makuuchi :
Jûryô :
| Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ● | 2-3 | E-M17 Kimurayama | tsukidashi | E-J4 Daidô | 3-2 | ○ |
| ● | 2-3 | E-M15 Takamisakari | oshidashi | E-M16 Miyabiyama | 3-2 | ○ |
| ○ | 2-3 | E-M14 Gagamaru | yorikiri | O-M14 Tochinonada | 2-3 | ● |
| ○ | 5-0 | O-M16 Kaisei | yoritaoshi | O-M13 Tokitenkû | 1-4 | ● |
| ● | 1-4 | O-M11 Tochinowaka | hikiotoshi | O-M10 Wakakôyû | 2-3 | ○ |
| ○ | 5-0 | O-M12 Toyohibiki | oshidashi | O-M9 Asasekiryû | 4-1 | ● |
| ○ | 2-3 | E-M8 Kyokutenhô | yorikiri | O-M8 Shôtenrô | 1-4 | ● |
| ○ | 4-1 | E-M9 Tosayutaka | katasukashi | O-M7 Yoshikaze | 3-2 | ● |
| ○ | 2-3 | E-M6 Tamawashi | yorikiri | O-M5 Wakanosato | 2-3 | ● |
| | ||||||
| ○ | 2-3 | E-M5 Aran | yoritaoshi | O-M6 Tochinoshin | 4-1 | ● |
| ○ | 2-3 | E-M4 Okinoumi | oshidashi | O-M3 Aminishiki | 2-3 | ● |
| ○ | 3-2 | E-K Kakuryû | oshitaoshi | O-K Toyonoshima | 0-5 | ● |
| ○ | 4-1 | E-S Kotoshôgiku | yorikiri | O-M4 Takekaze | 2-3 | ● |
| ● | 2-3 | O-S Kisenosato | sotogake | O-O2 Harumafuji | 3-2 | ○ |
| ○ | 4-1 | E-O2 Baruto | yorikiri | O-M2 Tochiôzan | 2-3 | ● |
| ● | 1-4 | E-M2 Hômashô | yorikiri | O-O1 Kaiô | 4-1 | ○ |
| ● | 1-4 | E-O1 Kotoôshû | tsukiotoshi | E-M1 Gôeidô | 4-1 | ○ |
| ○ | 5-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-M3 Kitataiki | 1-4 | ● |
Jûryô :
| Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 2-1 | E-Ms4 Nionoumi | oshidashi | O-J14 Tsurugidake | 3-2 | ● |
| ○ | 2-1 | O-Ms3 Kaônishiki | oshidashi | O-J13 Yoshiazuma | 2-3 | ● |
| ● | 0-5 | E-J13 Masuraumi | uatenage | E-Ms3 Arawashi | 1-2 | ○ |
| ○ | 3-2 | E-J12 Sagatsukasa | yorikiri | O-J12 Tamaasuka | 2-3 | ● |
| ○ | 4-1 | E-J9 Masunoyama | yorikiri | O-J10 Hochiyama | 2-3 | ● |
| ● | 2-3 | E-J11 Shironoryû | oshitaoshi | O-J8 Fujiazuma | 4-1 | ○ |
| ● | 1-4 | O-J9 Sadanofuji | tsukiotoshi | O-J7 Akiseyama | 2-3 | ○ |
| ○ | 3-2 | E-J2 Bushûyama | oshidashi | E-J8 Sadanoumi | 3-2 | ● |
| ● | 0-5 | O-J6 Kokkai | yorikiri | O-J1 Tamanoshima | 1-4 | ○ |
| ○ | 3-2 | E-J1 Takayasu | tsukidashi | E-J3 Takarafuji | 3-2 | ● |
| Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |
Tournoi d'évaluation de mai : résultats - jour 4
Makuuchi :
Jûryô :
| Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ● | 2-2 | E-M17 Kimurayama | oshidashi | O-M16 Kaisei | 4-0 | ○ |
| ○ | 2-2 | E-M15 Takamisakari | yorikiri | E-J2 Bushûyama | 2-2 | ● |
| ● | 2-2 | E-M16 Miyabiyama | tsukiotoshi | O-M14 Tochinonada | 2-2 | ○ |
| ● | 1-3 | E-M14 Gagamaru | tsukiotoshi | O-M12 Toyohibiki | 4-0 | ○ |
| ● | 1-3 | O-M13 Tokitenkû | hatakikomi | O-M10 Wakakôyû | 1-3 | ○ |
| ○ | 3-1 | E-M9 Tosayutaka | yorikiri | O-M11 Tochinowaka | 1-3 | ● |
| ○ | 4-0 | O-M9 Asasekiryû | uchimuso | O-M8 Shôtenrô | 1-3 | ● |
| ● | 1-3 | E-M6 Tamawashi | yoritaoshi | O-M7 Yoshikaze | 3-1 | ○ |
| ● | 1-3 | E-M8 Kyokutenhô | yorikiri | O-M6 Tochinoshin | 4-0 | ○ |
| ○ | 1-3 | E-M4 Okinoumi | sukuinage | E-M5 Aran | 1-3 | ● |
| ● | 2-2 | O-M5 Wakanosato | oshidashi | O-M4 Takekaze | 2-2 | ○ |
| ● | 3-1 | E-S Kotoshôgiku | hatakikomi | E-K Kakuryû | 2-2 | ○ |
| ● | 0-4 | O-K Toyonoshima | oshidashi | O-S Kisenosato | 2-2 | ○ |
| ○ | 3-1 | E-O2 Baruto | oshidashi | O-M3 Aminishiki | 2-2 | ● |
| ● | 1-3 | E-M3 Kitataiki | yorikiri | O-O1 Kaiô | 3-1 | ○ |
| ● | 1-3 | E-O1 Kotoôshû | yorikiri | E-M2 Hômashô | 1-3 | ○ |
| ○ | 3-1 | E-M1 Gôeidô | hatakikomi | O-O2 Harumafuji | 2-2 | ● |
| ○ | 4-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | O-M2 Tochiôzan | 2-2 | ● |
Jûryô :
| Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 3-1 | O-J14 Tsurugidake | oshidashi | O-J13 Yoshiazuma | 2-2 | ● |
| ○ | 2-1 | O-Ms2 Kanbayashi | oshidashi | O-J12 Tamaasuka | 2-2 | ● |
| ○ | 2-2 | E-J11 Shironoryû | tottari | E-J13 Masuraumi | 0-4 | ● |
| ● | 3-1 | E-J9 Masunoyama | hikiotoshi | E-J12 Sagatsukasa | 2-2 | ○ |
| ● | 2-2 | O-J10 Hochiyama | oshidashi | O-J8 Fujiazuma | 3-1 | ○ |
| ○ | 3-1 | E-J8 Sadanoumi | yoritaoshi | O-J7 Akiseyama | 1-3 | ● |
| ○ | 1-3 | O-J9 Sadanofuji | oshidashi | O-J6 Kokkai | 0-4 | ● |
| ● | 2-2 | E-J1 Takayasu | okuridashi | E-J4 Daidô | 2-2 | ○ |
| ○ | 3-1 | E-J3 Takarafuji | yorikiri | O-J1 Tamanoshima | 0-4 | ● |
| Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Promotion 2010 |
mardi 10 mai 2011
Tournoi d'évaluaton de mai : maezumô - David terrasse Goliath - jour 3
Imao (今尾 大地/IMAO Daichi, 15 ans, Shikoroyama, shindeshi kensa 1 mars) mesure 1,76m et pèse 92kg. En ce deuxième jour du maezumô, il était opposé à Kenhô (謙豊, 後藤 謙太/GOTÔ Kenta, 22 ans, Tokitsukaze, shindeshi kensa 1 mars) qui lui affiche 1,80m pour 200kg, plus du double de son cadet. 108 kilos de différence qui n'ont pas arrêté le plus jeune et plus léger qui a battu son aîné par projection (uwatenage) : "J'avais décidé de bouger le plus possible. Je ne pensais pas que je pouvais gagner, je suis content.".
Il fait partie des recrues qui ont dû attendre deux mois avant de fouler le dohyô : "Ca ne change rien. Je suis très excité.". Son maître Shikoroyama oyakata (ancien sekiwake terao/寺尾) est impatient de voir comment va évoluer son élève : "A l'entraînement aussi, il est très compétitif.".
|
|
|
|
Tournoi d'évaluation de mai : résultats - jour 3
Makuuchi :
Jûryô :
| Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 2-1 | E-M16 Miyabiyama | oshidashi | E-J3 Takarafuji | 2-1 | ● |
| ○ | 3-0 | O-M16 Kaisei | oshidashi | O-M14 Tochinonada | 1-2 | ● |
| ● | 1-2 | E-M14 Gagamaru | okuridashi | E-M17 Kimurayama | 2-1 | ○ |
| ● | 1-2 | E-M15 Takamisakari | yorikiri | O-M12 Toyohibiki | 3-0 | ○ |
| ● | 1-2 | O-M13 Tokitenkû | oshidashi | O-M11 Tochinowaka | 1-2 | ○ |
| ○ | 2-1 | E-M9 Tosayutaka | hikiotoshi | O-M10 Wakakôyû | 0-3 | ● |
| ● | 1-2 | E-M8 Kyokutenhô | yorikiri | O-M9 Asasekiryû | 3-0 | ○ |
| ● | 1-2 | O-M8 Shôtenrô | oshidashi | O-M7 Yoshikaze | 2-1 | ○ |
| ○ | 3-0 | O-M6 Tochinoshin | yorikiri | O-M5 Wakanosato | 2-1 | ● |
| | ||||||
| ● | 1-2 | E-M5 Aran | yorikiri | E-M6 Tamawashi | 1-2 | ○ |
| ● | 1-2 | O-M4 Takekaze | oshidashi | O-M3 Aminishiki | 1-2 | ○ |
| ○ | 1-2 | E-K Kakuryû | yorikiri | O-S Kisenosato | 1-2 | ● |
| ○ | 3-0 | E-S Kotoshôgiku | yorikiri | E-M4 Okinoumi | 0-3 | ● |
| ● | 2-1 | O-M2 Tochiôzan | oshidashi | O-O1 Kaiô | 2-1 | ○ |
| ● | 1-2 | E-O1 Kotoôshû | hatakikomi | E-M3 Kitataiki | 1-2 | ○ |
| ● | 0-3 | O-K Toyonoshima | yoritaoshi | O-O2 Harumafuji | 2-1 | ○ |
| ● | 2-1 | E-O2 Baruto | uwatenage | E-M1 Gôeidô | 2-1 | ○ |
| ○ | 3-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-M2 Hômashô | 0-3 | ● |
Jûryô :
| Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ● | 0-3 | E-J13 Masuraumi | hatakikomi | E-Ms2 Takanoyama | 1-1 | ○ |
| ● | 1-2 | E-J12 Sagatsukasa | tsukitaoshi | O-J14 Tsurugidake | 2-1 | ○ |
| ● | 2-1 | O-J13 Yoshiazuma | yoritaoshi | O-J10 Hochiyama | 2-1 | ○ |
| ○ | 2-1 | O-J12 Tamaasuka | yorikiri | O-J9 Sadanofuji | 0-3 | ● |
| ○ | 3-0 | E-J9 Masunoyama | yorikiri | E-J11 Shironoryû | 1-2 | ● |
| ○ | 2-1 | O-J8 Fujiazuma | tsukiotoshi | O-J7 Akiseyama | 1-2 | ● |
| ○ | 2-1 | E-J8 Sadanoumi | hatakikomi | O-J6 Kokkai | 0-3 | ● |
| ○ | 2-1 | E-J2 Bushûyama | uwatehineri | E-J4 Daidô | 1-2 | ● |
| ○ | 2-1 | E-J1 Takayasu | oshidashi | O-J1 Tamanoshima | 0-3 | ● |
| Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Promotion 2010 |
Inscription à :
Articles (Atom)



