|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 14 mars 2025
Haru basho 2025 - jour 6
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
jeudi 13 mars 2025
Haru basho 2025 - jour 5: Hōshōryū piégé, Kotozakura embourbé
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
Haru basho 2025 - jour 5 : présentation des nouveaux rikishi 1
Matsuda/松田, Satomatsunaga/里松永
Yamagishi/山岸, Asarikimaru/朝力丸, Imada/今田, Yamanobe/山野辺, Kadomura/門村
Kazekōdai/風紅大, Kazeōki/風桜輝, Shunta/駿太, Wakajin/若神, Uchima/内間
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| Kazekōdai | 風紅大 | YOKOSE Haruto | 横瀬 陽翔 | Oshiogawa | 1,73/130 | 16/03/2007 (18) | Chiba | 4320 |
| Kazeōki | 風桜輝 | GIN'YA Kōki | 銀谷 皇輝 | Oshiogawa | 1,72/121 | 01/12/2009 (15) | Akita | 4311 |
| Shunta | 駿太 | SŌMA Shunta | 相馬 駿太 | Futagoyama | 1,77/139 | 06/01/2010 (15) | Tochigi | 4312 |
| Wakajin | 若神 | JIN Teppei | 神 哲平 | Nishiiwa | 1,73/108 | 25/01/2007 (18) | Aomori | 4322 |
| UCHIMA Haruma | 内間 悠天 | Nishonoseki | 1,83/158 | 17/09/2009 (18) | Okinawa | 4332 | ||
| YAMAGISHI Aoi | 山岸 蒼生 | Otowayama | 1,78/117 | 15/08/2006 (18) | Nagano | 4317 | ||
| Asarikimaru | 朝力丸 | KYŌDA Rikimaru | 京田 力丸 | Takasago | 1,83/123 | 26/03/2002 (22) | Ōsaka | 4333 |
| IMADA Kōsei | 今田 光星 | Otowayama | 1,73/120 | 11/09/2000 (24) | Tōkyō | 4338 | ||
| YAMANOBE Chikara | 山野辺 力 | Dewanoumi | 1,68/77 | 17/02/2010 (15) | Tōkyō | 4324 | ||
| KADOMURA Issa | 門村 一茶 | Isegahama | 1,75/128 | 06/12/2005 (19) | Tōkyō | 4310 | ||
| MATSUDA Ten | 松田 天 | Sakaigawa | 1,72/146 | 02/04/2005 (19) | Tottori | 4334 | ||
| Satomatsunaga | 里松永 | MATSUNAGA Sera | 松永 愛羅 | Nishiiwa | 1,71/133 | 23/02/2010 (15) | Ōsaka | 4323 |
| ---------------------- Shindeshi kensa (01/03/2025) ⇰⇰ Shindeshi kensa résultats (09/03/2025) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ Présentation 2 (17/03/2025) ⇰⇰ |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
maezumō,
shindeshi,
shinjo shusse,
令和7年春場所,
再出世,
前相撲,
新序一番出世,
新序出世,
新序出世披露,
新弟子,
春場所
mercredi 12 mars 2025
Haru basho 2025 - jour 4 : plus d'invaincus en haut
Forfaits : Nabatame/生田目 E-J5
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
mardi 11 mars 2025
Haru basho 2025 - jour 3
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
lundi 10 mars 2025
Haru basho 2025 - jour 2
Forfaits : Nishikifuji/錦富士 E-M13
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
dimanche 9 mars 2025
Haru basho 2025 - jour 1/初日 : les turbulences commencent
Forfait : Kitanowaka/北の若 O-J2
|
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
Haru basho 2025 - jour 1/初日 : les recrues admises
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| 1 | UMEYAMA Sōtarō | 梅山 颯大郎 | Futagoyama | 1,77/143 | 14/02/2007 (18) | Gunma | 4305 | |
| Kototerao | 琴寺尾 | TERAO Shōta | 寺尾 翔太 | Sadogatake | 1,75/108 | 14/01/2010 (15) | Fukuoka | 4306 |
| 3 | SATŌ Ryōun | 佐藤 凌雲 | Isegahama | 1,82/123 | 18/08/2009 (15) | Chiba | 4307 | |
| Asahirai | 朝平井 | HIRAI Seiya | 平井 成耶 | Takasago | 1,70/101 | 08/06/2009 (15) | Ōsaka | 4308 |
| 5 | YASUDA Shōma | 安田 翔馬 | Isegahama | 1,87/114 | 11/05/2009 (15) | Ōsaka | 4309 | |
| 6 | KADOMURA Issa | 門村 一茶 | Isegahama | 1,75/128 | 06/12/2005 (19) | Tōkyō | 4310 | |
| Kazeōki | 風桜輝 | GIN'YA Kōki | 銀谷 皇輝 | Oshiogawa | 1,72/121 | 01/12/2009 (15) | Akita | 4311 |
| Shunta | 駿太 | SŌMA Shunta | 相馬 駿太 | Futagoyama | 1,77/139 | 06/01/2010 (15) | Tochigi | 4312 |
| Ikazuchishū | 雷修 | HASHIMOTO Tatsuyuki | 橋本 辰幸 | Ikazuchi | 1,73/115 | 03/07/2008 (16) | Tōkyō | 4313 |
| Ikazuchiarata | 雷新 | FUKADA Shinpei | 深田 新平 | Ikazuchi | 1,73/170 | 21/06/2009 (15) | Fukuoka | 4314 |
| 11 | KIDO Taiga | 城戸 大河 | Tamanoi | 1,77/154 | 08/05/2006 (18) | Ehime | 4315 | |
| 12 | TERANISHI Ren | 寺西 蓮 | Tamanoi | 1,76/139 | 30/05/2009 (15) | Nagano | 4316 | |
| 13 | YAMAGISHI Aoi | 山岸 蒼生 | Otowayama | 1,78/117 | 15/08/2006 (18) | Nagano | 4317 | |
| 14 | SAWAZAKI Kō | 澤﨑 鴻 | Onoe | 1,66/107 | 06/03/2010 (15) | Kagoshima | 4318 | |
| Kazenohana | 風ノ華 | KUMAI Ao | 熊井 碧 | Oshiogawa | 1,73/71 | 23/07/2006 (18) | Akita | 4319 |
| Kazekōdai | 風紅大 | YOKOSE Haruto | 横瀬 陽翔 | Oshiogawa | 1,73/130 | 16/03/2007 (18) | Chiba | 4320 |
| Wakahasegawa | 若長谷川 | HASEGAWA Keiji | 長谷川 恵司 | Nishiiwa | 1,72/117 | 13/07/2004 (20) | Aomori | 4321 |
| Wakajin | 若神 | JIN Teppei | 神 哲平 | Nishiiwa | 1,73/108 | 25/01/2007 (18) | Aomori | 4322 |
| Satomatsunaga | 里松永 | MATSUNAGA Sera | 松永 愛羅 | Nishiiwa | 1,71/131 | 23/02/2010 (15) | Ōsaka | 4323 |
| 20 | YAMANOBE Chikara | 山野辺 力2 | Dewanoumi | 1,68/77 | 17/02/2010 (15) | Tōkyō | 4324 | |
| 21 | HASHIMOTO Yamato | 橋本 大和 | Dewanoumi | 1,74/101 | 02/07/2009 (15) | Ōsaka | 4325 | |
| 22 | FUTAGAWA Kōsen | 二川 孔宣 | Nishikido | 1,68/123 | 11/09/2009 (15) | Tōkyō | 4326 | |
| Kazeōka | 風凰花 | ISHII Ōshi | 石井 凰獅 | Oshiogawa | 1,77/177 | 10/10/2006 (18) | Akita | 4327 |
| Ryūgi | 隆葵 | TAKASU Aoi | 髙巢 葵 | Tagonoura | 1,75/139 | 03/12/2009 (15) | Fukuoka | 4328 |
| 25 | YAMAUCHI Toshihiro | 山内 敏博 | Tagonoura | 1,70/119 | 05/02/2010 (15) | Chiba | 4329 | |
| Hokutonada | 北斗洋 | OSANAI Kaimu | 小山内 快夢 | Hanaregoma | 1,75/126 | 19/01/2007 (18) | Hokkaidō | 4330 |
| 27 | SUMIYOSHI Yūma | 住吉 侑真 | Nishonoseki | 1,66/101 | 28/12/2009 (15) | Chiba | 4331 | |
| 28 | UCHIMA Haruma | 内間 悠天 | Nishonoseki | 1,83/158 | 17/09/2009 (18) | Okinawa | 4332 | |
| Asarikimaru | 朝力丸 | KYŌDA Rikimaru | 京田 力丸 | Takasago | 1,83/123 | 26/03/2002 (22) | Ōsaka | 4333 |
| 30 | MATSUDA Ten | 松田 天 | Sakaigawa | 1,72/146 | 02/04/2005 (19) | Tottori | 4334 | |
| 31 | TERUI Ryūsei | 照井 隆世 | Minato | 1,80/88 | 27/07/2006 (18) | Iwate | 4335 | |
| 32 | GOSHIMA Masaharu1 | 五島 雅治 | Fujishima | 1,80/181 | 27/02/2003 (22) | Aichi | 4336 | |
| 33 | FUKUZAKI Maaru1 | 福崎 真逢輝 | Fujishima | 1,72/143 | 09/01/2007 (18) | Kagoshima | 4337 | |
| 34 | IMADA Kōsei | 今田 光星 | Otowayama | 1,73/120 | 11/09/2000 (24) | Tōkyō | 4338 | |
| ---------------------- 1Ms60TD. Fukuzaki est le premier MsTD lycéen. 2La variante 山野邊 est aussi utilisée. Shindeshi kensa (01/03/2025) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和7年春場所,
新弟子,
新弟子検査,
春場所
samedi 1 mars 2025
jeudi 27 février 2025
Haru basho 2025 - les recrues : au fil de l'eau
La NSk a annoncé que 34 prétendants sont inscrits pour le shindeshi kensa de samedi. Parmi eux, deux débuteront en makushita.
| Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
| 1 | GOSHIMA Masaharu1 | 五島 雅治 | Fujishima | 1,78/175 | 27/02/2003 (22) | Aichi | |
| 2 | FUKUZAKI Maaru1 | 福崎 真逢輝 | Fujishima | 1,72/144 | 09/01/2007 (18) | Kagoshima | |
| 3 | YAMAGISHI Aoi | 山岸 蒼生 | Otowayama | / | // (18) | Nagano | |
| 4 | IMADA Kōsei2 | 今田 光星 | Otowayama | 1,73/120 | 11/09/2000 (24) | Tōkyō | |
| 5 | UMEYAMA Sōtarō | 梅山 颯大郎 | Futagoyama | 1,76/143 | 17/02/2007 (18) | Gunma | |
| 6 | SŌMA Shunta3 | 相馬 駿太 | Futagoyama | / | // (15) | Tochigi | |
| 7 | TERANISHI Ren | 寺西 蓮 | Tamanoi | 1,77/134 | // (15) | Nagano | |
| 8 | KIDO Taiga | 城戸 大河 | Tamanoi | 1,77/150 | // (18) | Ehime | |
| 9 | OSANAI Kaimu | 小山内 快夢 | Hanaregoma | 1,76/126 | 19/01/2007 (18) | Hokkaidō | |
| Wakajin | 若神 | JIN Teppei | 神 哲平 | Nishiiwa | 1,73/108 | 25/01/2007 (18) | Aomori |
| Wakahasegawa | 若長谷川 | HASEGAWA Keiji | 長谷川 恵司 | Nishiiwa | 1,72/117 | 13/07/2004 (20) | Aomori |
| Satomatsunaga | 里松永 | MATSUNAGA Sera | 松永 愛羅 | Nishiiwa | 1,71/133 | 23/02/2010 (15) | Ōsaka |
| 13 | TERUI Ryūsei | 照井 隆世 | Minato | 1,80/88 | // (18) | Iwate | |
| 14 | UCHIMA Haruma | 内間 悠天 | Nishonoseki | 1,84/150 | // (18) | Okinawa | |
| 15 | SUMIYOSHI Yūma | 住吉 侑真 | Nishonoseki | / | // (15) | Aichi | |
| 16 | YOKOSE Haruto | 横瀬 陽翔 | Oshiogawa | / | // (18) | |
|
| 17 | ISHII Ōshi | 石井 凰獅 | Oshiogawa | / | // (18) | ||
| 18 | GIN'YA Kōki | 銀谷 皇輝 | Oshiogawa | / | // (15) | ||
| 19 | KUMAI Ao | 熊井 碧 | Oshiogawa | / | // (18) | ||
| Asakyōda | 朝京田 | KYŌDA Rikimaru | 京田 力丸 | Takasago | 1,84/123 | 26/03/2002 (22) | Ōsaka |
| Asahirai | 朝平井 | HIRAI Seiya | 平井 成耶 | Takasago | 1,70/103 | 08/06/2009 (15) | Ōsaka |
| 22 | FUTAGAWA Kōsen | 二川 孔宣 | Nishikido | 1,68/124 | // (15) | |
|
| 23 | YASUDA Shōma | 安田 翔馬 | Isegahama | 1,87/115 | 11/05/2009 (15) | Ōsaka | |
| 24 | KADOMURA Issa | 門村 一茶 | Isegahama | 1,77/127 | 06/12/2005 (19) | Kanagawa | |
| 25 | SATŌ Ryōun | 佐藤 凌雲 | Isegahama | 1,80/125 | 18/08/2009 (15) | Chiba | |
| 26 | YAMANOBE Chikara4 | 山野辺 力 | Dewanoumi | 1,68/77 | // (15) | Tōkyō | |
| 27 | HASHIMOTO Yamato | 橋本 大和 | Dewanoumi | / | // (15) | ||
| 28 | MATSUDA Ten | 松田 天 | Sakaigawa | / | // (19) | ||
| ... | |||||||
| ---------------------- 1Ms60TD Shindeshi kensa (06/01/2025) ⇰⇰ 2Fils de l'ancien maegashira Akinoshū/安芸乃州. Judōka sans expérience du sumō, il a passé les tests physiques en février. 3Rejoint ses frères Kotakiyama/小滝山 et Sōma Shin'ya/相馬 伸哉 à la Futagoyama-beya. 4Arrière-Arrière-petit-fils du 31e yokozuna Tsunenohana/常ノ花. |
|||||||
mardi 25 février 2025
Haru basho 2025 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Hatsu 25 | NSK | |||
| Hōshōryū | 豊昇龍 | Tatsunami | Sugarragchaa Byambasuren | 25 | Mongolie | 01/2018 | 11/2019 | 09/2020 | 03/2022 | 09/2023 | O-O | 12-3 | 3842 | |
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
| Kirishima | 霧島 | Otowayama | Lkhagvasuren Byambachuluun | 28 | Mongolie | 13/2015 | 03/2019 | 01/2020 | 11/2021 | 017/2023 | O-M1 | 11-4 | E-K | 3622 | |
| Ōhō | 王鵬 | Ōtake | NAYA Kōnosuke | 納谷 幸之介 | 24 | Tōkyō | 01/2018 | 01/2021 | 01/2022 | ------ | ------ | O-M3 | 12-3 | O-S | 3844 |
| ------------------------------ - Rétrogradés : Wakamotoharu/若元春, Wakatakakage/若隆景 | |||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
| Sadanoumi | 佐田の海 | Sakaigawa | MATSUMURA Kaname | 松村 要 | 37 | Kumamoto | 03/2003 | 07/2010 | 05/2014 | ------ | E-J1 | 9-6 | O-M15 | 2565 |
| Asakōryū | 朝紅龍 | Takasago | ISHIZAKI Takuma | 石崎 拓馬 | 26 | Ōsaka | 05/20211 | 09/20223 | 11/2024 | ------ | O-J2 | 9-6 | E-M16 | 4101 |
| Ryūden | 竜電 | Takadagawa | WATANABE Yūki | 渡邊 裕樹 | 34 | Yamanashi | 03/2006 | 11/2012 | 01/2018 | 07/2019 | E-J3 | 11-4 | E-M14 | 2890 |
| Shishi | 獅司 | Ikazuchi | Serhii Sokolovskyi | 28 | Ukraine | 03/2020 | 07/2023 | 11/2024 | ------ | O-J4 | 13-2 | O-M13 | 3990 | |
| Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo Yavhusishyn | 20 | Ukraine | 09/2023 | 11/2024 | ------ | ------ | O-J5 | 12-3 | E-M15 | 4230 | |
| Shirokuma | 白熊 | Nishonoseki | TAKAHASHI Yūta | 高橋 優太 | 25 | Fukushima | 05/2022 | 09/2023 | 09/2024 | ------ | E-J4 | 9-6 | O-M17 | 4164 |
| ------------------------------ 1Sd100td - Rétrogradés en division jūryō : Rōga/狼雅, Hokutofuji/北勝富士, Kitanowaka/北の若, Tamashōhō/玉正鳳, Kagayaki/輝 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
| Wakanoshō | 若ノ勝 | Tokiwayama | TAKEDA Shōichirō | 竹田 章一郎 | 21 | Tochigi | 01/2022 | ------ | E-Ms1 | 5-2 | O-J11 | 4121 |
| Kazeken'ō | 風賢央 | Oshiogawa | SUMIKI Genta | 住木 厳太 | 25 | Ehime | 03/2022 | 05/2025 | O-Ms1 | 4-3 | O-J13 | 4158 |
| Kusano | 草野 | Isegahama | KUSANO Naoya | 草野 直哉 | 23 | Kumamoto | 05/2024 | ------ | O-Ms3 | 4-3 | O-J14 | 4279 |
| Hitoshi | 日翔志 | Oitekaze | SAWADA Hitoshi | 沢田 日登志 | 27 | Tōkyō | 05/2021 | 11/2023 | O-Ms4 | 6-1 | E-J12 | 4095 |
| Ōtsuji | 大辻 | Takadagawa | ŌTSUJI Riki | 大辻 理紀 | 21 | Hyōgo | 03/2019 | ------ | O-Ms5 | 5-2 | E-J14 | 3952 |
| ----------------------- - Rétrogradés en division makushita : Bushōzan/武将山, Shimazuumi/島津海, Daiamami/大奄美, Daishōhō/大翔鵬 |
||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 25 ⇰⇰ Fins de carrières Hatsu 25 ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2025,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
令和7年春場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
春場所,
番付,
関取
Inscription à :
Articles (Atom)












































