Kimurayama : (Il a battu non sans mal Toyohibiki face auquel il restait sur cinq défaites consécutives.) A la fin, je le poussais en pensant "S'il te plaît, sors !".
Tochiôzan : (Il a battu deux ôzeki d'entrée de tournoi puis a essuyé huit défaites qui le conduisent au makekoshi, le troisième consécutif. Il énonce une évidence d'une voix éteinte.) Et bien, ça ne va pas.
Kotoshôgiku : (Il obtient le kachikoshi et son prochain adversaire est Hakuhô.) Ca s'est vraiment très bien passé jusqu'à maintenant. Je suis en forme donc je veux l'affronter sans trop réfléchir.
mardi 17 mai 2011
Tournoi d'évaluation de mai : l'ôzeki Kotoôshû kyûjô ?
Aujourd'hui, Kotoôshû, (琴欧洲, 27 ans, Sadogatake, E-O1) décidément peu à son avantage dans ce tournoi, a perdu face à Aran (阿覧, 26 ans, Mihogaseki, E-M5) qu'il avait battu lors de leur six dernières rencontres. Défaite sans gloire où il n'a pas su utiliser ses jambes et qui a fait réagir le Kokugikan : « C'est un ôzeki, ça ? ».
Comme il le fait souvent, le Bulgare est resté muet après ce revers qui le place à une défaite du makekoshi. Son maître a lui laissé échapper : « Nous allons parler demain. », faisant planer la possibilité d'un kyûjô. Dans un tel cas, Kotoôshû, dont le dernier forfait remonte au Haru basho 2008, ferait face à son troisième kadoban.
Comme il le fait souvent, le Bulgare est resté muet après ce revers qui le place à une défaite du makekoshi. Son maître a lui laissé échapper : « Nous allons parler demain. », faisant planer la possibilité d'un kyûjô. Dans un tel cas, Kotoôshû, dont le dernier forfait remonte au Haru basho 2008, ferait face à son troisième kadoban.
Jijicom, Sanspo, Nikkan
Tournoi d'évaluation de mai : résultats - jour 10
Makuuchi :
Jûryô:
| Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 4-6 | E-M15 Takamisakari | hikiotoshi | O-J6 Kokkai | 3-7 | ● |
| ○ | 6-4 | E-M17 Kimurayama | oshidashi | O-M12 Toyohibiki | 6-4 | ● |
| ○ | 5-5 | E-M16 Miyabiyama | hikiotoshi | O-M11 Tochinowaka | 3-7 | ● |
| ○ | 7-3 | E-M9 Tosayutaka | yorikiri | E-M14 Gagamaru | 4-6 | ● |
| ● | 5-5 | O-M14 Tochinonada | yorikiri | O-M9 Asasekiryû | 5-5 | ○ |
| ● | 4-6 | E-M8 Kyokutenhô | hatakikomi | O-M10 Wakakôyû | 5-5 | ○ |
| ○ | 4-6 | O-M13 Tokitenkû | hatakikomi | O-M7 Yoshikaze | 7-3 | ● |
| ● | 9-1 | O-M16 Kaisei | yorikiri | O-M6 Tochinoshin | 9-1 | ○ |
| ● | 2-8 | O-M8 Shôtenrô | okuridashi | O-M5 Wakanosato | 5-5 | ○ |
| ● | 2-8 | E-M3 Kitataiki | oshidashi | E-M4 Okinoumi | 6-4 | ○ |
| ● | 5-5 | E-M6 Tamawashi | hatakikomi | O-M3 Aminishiki | 4-6 | ○ |
| ○ | 7-3 | E-K Kakuryû | hatakikomi | E-M2 Hômashô | 2-8 | ● |
| ○ | 6-4 | E-M1 Gôeidô | oshidashi | O-K Toyonoshima | 1-9 | ● |
| ○ | 8-2 | E-S Kotoshôgiku | oshidashi | O-M2 Tochiôzan | 2-8 | ● |
| ● | 3-7 | E-O1 Kotoôshû | hatakikomi | E-M5 Aran | 4-6 | ○ |
| ● | 8-2 | E-O2 Baruto | susoharai | O-O2 Harumafuji | 6-4 | ○ |
| ○ | 5-5 | O-M4 Takekaze | oshidashi | O-O1 Kaiô | 6-4 | ● |
| ○ | 10-0 | E-Y Hakuhô | oshidashi | O-S Kisenosato | 4-6 | ● |
Jûryô:
| Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 3-3 | E-Ms3 Arawashi | yorikiri | O-J14 Tsurugidake | 3-7 | ● |
| ● | 2-8 | E-J13 Masuraumi | oshidashi | O-J10 Hochiyama | 6-4 | ○ |
| ● | 4-6 | E-J8 Sadanoumi | yorikiri | O-J13 Yoshiazuma | 6-4 | ○ |
| ● | 7-3 | E-J9 Masunoyama | oshidashi | O-J8 Fujiazuma | 7-3 | ○ |
| ● | 4-6 | O-J12 Tamaasuka | yorikiri | O-J7 Akiseyama | 4-6 | ○ |
| ● | 6-4 | E-J3 Takarafuji | oshidashi | E-J12 Sagatsukasa | 8-2 | ○ |
| ○ | 4-6 | E-J2 Bushûyama | oshidashi | E-J11 Shironoryû | 3-7 | ● |
| ○ | 6-4 | E-J1 Takayasu | sukuinage | O-J9 Sadanofuji | 4-6 | ● |
| ○ | 5-5 | E-J4 Daidô | oshidashi | O-J1 Tamanoshima | 1-9 | ● |
| Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |
Tournoi d'évaluation de mai : breaking news
Kaisei O-M16, qui en raison de son parcours combattait aujourd'hui contre un rikishi bien mieux classé que lui pour la première fois du tournoi, a été battu par Tochinoshin O-M6 par yorikiri. Sa séquence victorieuse s'arrête donc à 9.
lundi 16 mai 2011
Tournoi d'évaluation de mai : Okinoumi, l'autre ôzeki killer
Alors que les ôzeki, hormis Baruto peut-être, sont inconsistants, une fois de plus serait-on tenté de dire, les maegashira savent en profiter. Après Gôeidô (豪栄道, 25 ans, Sakaigawa, E-M1) qui a battu les quatre (ici), Okinoumi (隠岐の海, 25 ans, Hakkau, E-Ms4) en a accroché trois sur trois à son tableau de chasse. Après sa victoire du jour sur Kotoôshû, il était néanmoins insatsisfait : « J'ai été attaqué dès le tachiai, la projection c'est un hasard. Ce n'était pas du bon sumô, je vais me faire réprimander par mon maître. ». De fait, Kotoôshû avait immédiatement pénétré ses défenses et le conduisait hors du dohyô : « J'ai eu de la chance, je me fais souvent prendre en yorikiri comme ça. ».
Il atteint dans ce tournoi son meilleur classement, E-M4, et à de nombreux combats contre les meilleurs : « C'est un tournoi d'apprentissage, je vais faire de mon mieux pour avoir le kachikoshi. Je veux combattre encore contre les meilleurs donc je veux le kachikoshi. ».
Récemment, il a vu partir ses collègues de la Hakkaku-beya Kaihô et Hokutôriki : « Sans eux, je ne serais pas arrivé jusque-là. ». Il est maintenant le leader de sa heya : « Maintenant c'est à moi de donner l'impulsion. C'est aussi pour Kaihô et Hokutôriki. Et la seule chose que je peux faire c'est gagner. ».
Il atteint dans ce tournoi son meilleur classement, E-M4, et à de nombreux combats contre les meilleurs : « C'est un tournoi d'apprentissage, je vais faire de mon mieux pour avoir le kachikoshi. Je veux combattre encore contre les meilleurs donc je veux le kachikoshi. ».
Récemment, il a vu partir ses collègues de la Hakkaku-beya Kaihô et Hokutôriki : « Sans eux, je ne serais pas arrivé jusque-là. ». Il est maintenant le leader de sa heya : « Maintenant c'est à moi de donner l'impulsion. C'est aussi pour Kaihô et Hokutôriki. Et la seule chose que je peux faire c'est gagner. ».
|
|
|
Tournoi d'évaluation de mai : shinjo shusse
Natsu basho 2011: shinjo ichiban shusse (12/05/2011 - J05)
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | A | NSK | ||
| Meisei | 明生 | KAWABATA Meisei | 川畑 明生 | Tatsunami | 1,80/11 | 24/07/1995 (15) | Kagoshima | 3337 |
| Wakamishô | 若三勝 | Gantorg Ganerden | Magaki | 1,91/161 | 29/11/1991 (19) | Mongolie | 3321 | |
| MATSUKI Shûto | 松木 柊斗 | Takanohana | 1,73/110 | 15/06/1995 (15) | Tôkyô | 3346 | ||
| UNO Nobuyuki | 宇野 信之 | Hakkaku | 1,77/114 | 30/10/1992 (18) | Shimane | 3330 | ||
| HASEYAMA Masanori | 長谷山 正典 | Kasugano | 1,70/144 | 26/08/1992 (18) | Tôkyô | 3356 | ||
| MAKIZONO Daigo | 牧園 大悟 | Sakaigawa | 1,87/128 | 07/11/1988 (22) | Kagoshima | 3348 | ||
| Sakumayama | 佐久間山 | SAKUMA Takayuki | 佐久間 貴之 | Kitanoumi | 1,85/151 | 07/08/1988 (22) | Tôkyô | 3362 |
| HAYASHI Kazuma | 林 数馬 | Hakkaku | 1,73/141 | 19/10/1992 (18) | Hokkaidô | 3351 | ||
| Sasanoyama | 笹ノ山 | SASAYAMA Yoshitomo | 笹山 喜悌 | Kitanoumi | 1,78/147 | 30/12/1992 (18) | Aomori | 3363 |
| Kotokawazu | 琴河津 | KAWAZU Daiki | 河津 大飛 | Sadogatake | 1,89/111 | 14/01/1993 (18) | Ôita | 3340 |
| Karyûtsukasa | 嘉龍司 | YOSHIDA Shô | 吉田 翔 | Irumagawa | 06/09/1987 (23) | Saitama | ||
| ISHIKAWA Takahiro | 石川 考洋 | Chiganoura | 1,69/112 | 24/05/1992 (18) | Ibaraki | 3355 | ||
| IRIE Masato | 入江 正登 | Tamanoi | 1,79/168 | 15/07/1988 (22) | Fukuoka | 3341 | ||
| SHINZATO Masaya | 新里 昌也 | Sakaigawa | 1,80/124 | 17/05/1988 (22) | Tôkyô | 3364 | ||
| Kairiki | 甲斐力 | ONO Takahito | 小野 貴斎 | Nakamura | 21/11/1991 (20) | Yamanashi | ||
| MASUDA Yasuhide | 増田 康秀 | Sakaigawa | 1,83/177 | 14/08/1992 (18) | Tôkyô | 3365 | ||
| Kenhô | 謙豊 | GOTÔ Kenta | 後藤 謙太 | Tokitsukaze | 1,80/210 | 10/02/1989 (22) | Miyagi | 3326 |
Quinze nouveaux rikishi, les meilleurs des épreuves de maezumô, ont été présentés ce matin. Parmi eux, le yokozuna universitaire 2008 Sakumayama (佐久間山, 22 ans, Kitanoumi), Matsuki (松木, 15 ans, Takanohana) et Sasanoyama (笹ノ山, 18 ans, Kitanoumi, shindeshi kensa n°1 mai).
![]() |
| Matsuki |
![]() |
| Sasanoyama |
Depuis l'intai de Misugiiso (三杉磯, actuel Minezaki oyakata/峰崎親方) en 1986, Hachinohe n'a plus produit de sekitori et les frères ont bien l'intention de mettre fin à cette période de disette. « Je veux pratiquer un sumô qui apporte de la joie au gens. » espère Sasanoyama.
********************
Natsu basho 2011: shinjo niban shusse (16/05/2011 - J09)
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | A | NSK | ||
| Rikishin | 力真 | KUBOTA Tatsuki | 久保田 樹 | Tatsunami | 1,88/129 | 07/10/1995 (15) | Kumamoto | 3338 |
| IMAO Daichi | 今尾 大地 | Shikoroyama | 1,76/92 | 22/09/1995 (15) | Aichi | 3324 | ||
| WATANABE Daishi | 渡辺 太志 | Takanohana | 1,81/141 | 29/09/1988 (22) | Yamanashi | 3345 | ||
| Tsurunofuji | 鶴ノ富士 | AGEMURA Yûta | 揚村 祐大 | Izutsu | 1,76/115 | 10/04/1993 (18) | Fukuoka | 3335 |
| YANO Yûji | 矢野 祐児 | Azumazeki | 1,70/120 | 31/08/1995 (15) | Shizuoka | 3354 | ||
| AMANO Mitsuki | 天野 光稀 | Sakaigawa | 1,78/143 | 17/03/1993 (18) | Fukuoka | 3349 | ||
| TAMAKI Ryô | 玉木 良 | Isenoumi | 1,72/106 | 30/07/1995 (15) | Saga | 3357 | ||
| Hamayutaka | 濱豊 | HAYASAKA Kôki | 早坂 公希 | Tokitsukaze | 1,81/113 | 17/11/1995 (15) | Kanagawa | 3327 |
| Azumaô | 東煌 | HANAMURE Michael | 花牟礼 マイケル | Tamanoi | 1,86/124 | 19/03/1996 (15) | Ishikawa | 3328 |
| YOSHIDA Kôji | 吉田 洪二 | Minato | 1,88/124 | 03/03/1993 (18) | Saitama | 3344 | ||
| HIRASAWA Daisuke | 平沢 大輔 | Hanakago | 1,77/92 | 21/11/1994 (16) | Akita | 3343 | ||
| Daishôhama | 大翔浜 | SETO Masashi | 瀬戸 将士 | Oitekaze | 1,67/86 | 07/05/1995 (16) | Hyôgo | 3353 |
| Hakuyôzan | 白鷹山 | SAITÔ Ryôsuke | 斎藤 亨将 | Takadagawa | 1,84/140 | 13/04/1995 (16) | Yamagata | 3334 |
| Setonishiki | 瀬戸錦 | SHINOHARA Ken'ichi | 篠原 健一 | Nishikido | 1,69/113 | 01/11/1994 (16) | Kagawa | 3358 |
| Ônojô | 大野城 | KIMURA Toshifumi | 木村 俊文 | Takadagawa | 1,77/113 | 31/01/1996 (15) | Fukuoka | 3333 |
| Kotokojima | 琴小島 | KOJIMA Shô | 小島 翔 | Sadogatake | 1,79/90 | 05/08/1995 (15) | Tôkyô | 3339 |
| Azumaiwa | 東岩 | SATÔ Yûya | 佐藤 佑哉 | Tamanoi | 1,73/97 | 16/02/1995 (16) | Iwate | 3360 |
| MORITAKA Shôdai | 森高 翔大 | Naruto | 1,91/99 | 19/07/1995 (15) | Nagasaki | 3359 | ||
| Takanoumi | 貴ノ海 | YAMAMOTO Takahiro | 山本 貴大 | Tokitsukaze | 1,76/121 | 16/03/1996 (15) | Hyôgo | 3361 |
| Wakayamanaka | 若山中 | YAMANAKA Kento | 山中 顕斗 | Matsugane | 1,76/115 | 08/01/1996 (15) | Fukuoka | 3350 |
| OKINO Ryû | 沖野 龍 | Hakkaku | 1,79/141 | 08/08/1992 (18) | Hiroshima | 3329 | ||
| Issei | 一晟 | AMAKUSA Issei | 天草 一晟 | Shikoroyama | 1,76/104 | 08/03/1996 (15) | Kanagawa | 3323 |
| MAKINO Hokuto | 牧野 北斗 | Shikihide | 1,75/98 | 12/07/1992 (18) | Chiba | 3331 | ||
| TERASAKA Hitoshi | 寺坂 仁志 | Onoe | 1,76/98 | 20/08/1995 (15) | Aichi | 3342 | ||
| KUMAMOTO Daijirô | 隈本 大二郎 | Takanohana | 1,78/116 | 06/03/1996 (15) | Nagasaki | 3347 | ||
| Ayant passé le shideshi kensa mais pas le maezumô | ||||||||
| KIMISHIMA Kensuke | 君島 健佑 | Kasugano | 1,85/120 | 23/08/1995 (15) | Tochigi | 3332 | ||
| SAKAIDA Shôtarô | 坂井田 翔太郎 | Kokonoe | 1,76/123 | 22/11/1992 (18) | Aomori | 3336 | ||
| TANAKA Shôgo | 田中 省吾 | Shibatayama | 1,75/118 | 29/05/1995 (15) | Fukuoka | 3352 | ||
|
|
|
Rappels : Shindeshi kensa Haru 2011, Shindeshi kensa Natsu 2011
Publié par
KN
Libellés :
maezumō,
Natsu basho 2011,
shindeshi,
shindeshi kensa,
shinjo shusse,
前相撲,
新序出世,
新弟子,
新弟子検査
Tournoi d'évaluation de mai : résultats - jour 9
Makuuchi :
Jûryô :
| Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 4-5 | E-M14 Gagamaru | oshidashi | E-M16 Miyabiyama | 4-5 | ● |
| ● | 6-3 | O-J8 Fujiazuma | okuridashi | O-M13 Tokitenkû | 3-6 | ○ |
| ○ | 9-0 | O-M16 Kaisei | uwatenage | O-M12 Toyohibiki | 6-3 | ● |
| ● | 3-6 | E-M15 Takamisakari | oshidashi | O-M11 Tochinowaka | 3-6 | ○ |
| ○ | 6-3 | E-M9 Tosayutaka | yorikiri | E-M17 Kimurayama | 5-4 | ● |
| ○ | 5-4 | O-M14 Tochinonada | tsukiotoshi | O-M8 Shôtenrô | 2-7 | ● |
| ● | 4-5 | O-M9 Asasekiryû | yorikiri | O-M7 Yoshikaze | 7-2 | ○ |
| ● | 4-5 | O-M10 Wakakôyû | yorikiri | O-M6 Tochinoshin | 8-1 | ○ |
| ○ | 5-4 | E-M6 Tamawashi | oshidashi | E-M8 Kyokutenhô | 4-5 | ● |
| ● | 4-5 | O-M5 Wakanosato | oshitaoshi | O-M3 Aminishiki | 3-6 | ○ |
| ○ | 5-4 | E-M1 Gôeidô | yorikiri | E-M3 Kitataiki | 2-7 | ● |
| ● | 2-7 | O-M2 Tochiôzan | hatakikomi | O-S Kisenosato | 4-5 | ○ |
| ○ | 7-2 | E-S Kotoshôgiku | oshidashi | E-M2 Hômashô | 2-7 | ● |
| ● | 3-6 | E-M5 Aran | yorikiri | O-O2 Harumafuji | 5-4 | ○ |
| ○ | 8-1 | E-O2 Baruto | yoritaoshi | O-K Toyonoshima | 1-8 | ● |
| ○ | 6-3 | E-K Kakuryû | oshidashi | O-O1 Kaiô | 6-3 | ● |
| ● | 3-6 | E-O1 Kotoôshû | kotenage | E-M4 Okinoumi | 5-4 | ○ |
| ○ | 9-0 | E-Y Hakuhô | oshidashi | O-M4 Takekaze | 4-5 | ● |
Jûryô :
| Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Technique | Ouest | ||||
| ○ | 3-2 | E-Ms2 Takanoyama | shitatenage | O-J14 Tsurugidake | 3-6 | ● |
| ○ | 2-7 | E-J13 Masuraumi | oshidashi | O-Ms2 Kanbayashi | 2-3 | ● |
| ● | 3-6 | E-J11 Shironoryû | tsukiotoshi | O-Ms1 Kakizoe | 2-3 | ○ |
| ○ | 7-2 | E-J9 Masunoyama | tsukiotoshi | O-J12 Tamaasuka | 4-5 | ● |
| ● | 5-4 | O-J13 Yoshiazuma | shitatenage | O-J6 Kokkai | 3-6 | ○ |
| ● | 4-5 | E-J4 Daidô | sukuinage | E-J12 Sagatsukasa | 7-2 | ○ |
| ● | 6-3 | E-J3 Takarafuji | yorikiri | O-J10 Hochiyama | 5-4 | ○ |
| ● | 3-6 | E-J2 Bushûyama | hikiotoshi | O-J9 Sadanofuji | 4-5 | ○ |
| ○ | 4-5 | E-J8 Sadanoumi | yorikiri | O-J1 Tamanoshima | 1-8 | ● |
| ○ | 5-4 | E-J1 Takayasu | uwatenage | O-J7 Akiseyama | 3-6 | ● |
| Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |
dimanche 15 mai 2011
Tournoi d'évaluation de mai : Kaisei kachikoshi
![]() |
| Félicité par son tsukebito et goûtant les plaisirs de la gloire |

Devoir plus qu'accompli pour Kaisei/魁聖 qui a battu Gagamaru/臥牙丸 et obtenu un kachikoshi direct pour son premier tournoi en division makuuchi : « Je suis content. Finalement, j'ai eu le kachikoshi. Je ne pensais pas que je gagnerais comme ça. ». Il faut dire qu'avant le tournoi, lors des entraînements extérieurs à la Tokitsukaze-beya et à l'Oguruma-beya, il n'a pas vraiment brillé. Aujourd'hui il a pris le mawashi de son adversaire, le plus lourd des sekitori avec ses 200 kg, en morozashi et l'a projeté : « A la fin, c'était lourd. ». Son aîné de la Tomozuna-beya l'ôzeki Kaiô l'a félicité après le combat : « Tu es fort. » et il ajoute : « Je pensais qu'il avait la puissance et en plus c'est du bon sumô. ». Quand Kaisei est retombé de makushita en sandanme il y a deux ans, l'ôzeki avait trouvé les mots justes : « Fais-toi plaisir sans trop réfléchir. ».Malgré son formidable parcours, le jeune Brésilien n'a pas toujours pas contacté ses parents au pays : « Je vais peut-être téléphoner à mon père et ma mère aujourd'hui. ».
« Mes jambes avancent presque sans que j'y pense, je ne suis pas nerveux. Je vais prendre les combats l'un après l'autre, en essayant de ne pas me déconcentrer. » espère-t-il continuer. Sur sa route, il pourrait d'abord rejoindre l'ancien komusubi Sadanoumi (佐 田の海, Dewanoumi) qui a obtenu neuf victoires consécutives lors de son premier tournoi en makuuchi au Kyûshû basho 1980. Depuis ce jour, seuls six nouveaux promus ont atteint huit victoires directes en 31 ans. Ensuite, il y aura les dix victoires de l'ancien yokozuna Chiyonoyama (千代ノ山, Dewanoumi) à l'Aki basho de novembre 1945 et les onze victoires de l'ancien yokozuna Taihô (大鵬, Nishonoseki) au Hatsu basho 1960.Kaisei est également toujours le dernier rikishi aux côtés du yokozuna mais quand on lui parle de la course au yûshô : « Je n'y pense pas, ça serait une perte de temps. ».
| | | |
Jijicom, Nikkan, Kyodo, Sankei
Inscription à :
Articles (Atom)














