| Nagoya basho 2013 : changements de shikona (24/06/2013) | |||||||
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Nom | Heya | Débuts | Rang | ||
| Hôchiyama | 寶智山 | Hôchiyama* | 寶千山 | MUNAKATA Yukimi | Sakaigawa | 03/2000 | O-Ms14 |
| Saishin | 齊心 | Masunoumi | 舛ノ湖 | SAISHIN Daimei | Chiganoura | 01/2010 | O-Ms28 |
| Tôrugawa | 透川 | Gôchôzan | 豪頂山 | Dergarsaihan Uuganbaatar | Minezaki | 03/2006 | E-Ms48 |
| Teraomaru | 寺尾丸 | Terao | 寺尾 | KÔNO Tsuyoshi | Shikoroyama | 01/2005 | O-Ms52 |
| Uno | 宇野 | Amanoshima | 海士の島 | UNO Nobuyuki | Hakkaku | 05/2011 | E-Sd36 |
| Hayashi | 林 | Hokutôki | 北勝騎 | HAYASHI Kazuma | Hakkaku | 05/2011 | O-Sd65 |
| Hatakeyama | 畠山 | Tatsukaze | 竜風 | HATAKEYAMA Ryôta | Oguruma | 01/2012 | O-Sd79 |
| Wakadaiju | 若太寿 | Ugonoumi | 羽後の海 | HIRASAWA Daisuke | Minezaki | 05/2011 | E-Jd10 |
| Matsuki | 松木 | Takataishô | 貴大将 | MATSUKI Shûto | Takanohana | 05/2011 | O-Jd15 |
| Barikimaru | 刃力丸 | Bariki | 刃力 | TOMISHIMA Shôichi | Shikoroyama | 03/2005 | E-Jd20 |
| Kumamoto | 隈本 | Takashinryû | 貴神龍 | KUMAMOTO Daijirô | Takanohana | 05/2001 | E-Jd49 |
| Miyake | 三宅 | Tsurugikaze | 剣風 | MIYAKE Shôta | Oguruma | 03/2010 | O-Jd79 |
| Aoki | 青木 | Takaeirai | 貴英来 | AOKI Kurumi | Takanohana | 03/2012 | O-Jd84 |
| Yamada | 山田 | Hidekaze | 英風 | YAMADA Ichidai | Oguruma | 11/2010 | E-Jk6 |
| Nishihata | 西畑 | Takaseiryû | 貴西龍 | NISHIHATA Ryû | Takanohana | 01/2013 | E-Jk8 |
| * Hôchiyama, probablement désireux de ne pas trop tarder à réintégrer les sekitori, a changé de shikona. Ce changement se limite au changement d'un des kanji (智 → 千) et n'entraîne pas de changement de prononciation. | |||||||
lundi 24 juin 2013
Nagoya basho 2013 : changements de shikona
jeudi 20 juin 2013
Nagoya basho 2013 : programme
Programme relatif au Nagoya basho 2013 publié par la NSK :
- lundi 24 juin 2013 : publication du banzuke
- mardi 25 juin 2013 : assemblée des rikishi
- samedi 29 juin 2013 : dohyô-iri votif au sanctuaire Atsuta-jingû/熱田神宮
- lundi 1er juillet 2013 : shindeshi kensa
- vendredi 5 juillet 2013 : comité d'organisation des combats
- samedi 6 juillet 2013 : dohyô matsuri
- dimanche 7 juillet 2013 : premier jour
- dimanche 21 juillet 2013 : dernier jour
- mercredi 24 juillet 2013 : comité d'organisation du banzuke de l'Aki basho 2013 (annonce des shinjûryô et intai)
mercredi 29 mai 2013
Nagoya basho 2013 : promotions makushita vers jûryô (v1)
| Nagoya basho 2013 : promotion makushita vers jûryô (29/05/2013) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Natsu 2013 | ||
| Seirô | 青狼 | Shikoroyama | AMGAA Unbold | 24 | Mongolie | 07/2005 | E-Ms1 | 5-2 |
| Yoshiazuma | 芳東 | Tamanoi | ISHIHARA Hiroshi | 36 | Kumamoto | 01/1996 | O-Ms1 | 4-3 |
| Kotomisen | 琴弥山 | Sadogatake | NAKAKURA Kôki | 29 | Shimane | 03/1999 | O-Ms2 | 4-3 |
| Endô | 遠藤 | Oitekaze | ENDÔ Shôta | 22 | Ishikawa | 03/2013 | E-Ms3 | 5-2 |
| Ôsunaarashi | 大砂嵐 | Ôtake | SHARAN Abdelrahman | 21 | Egypte | 01/2012 | E-Ms7 | 7-0 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Egalement suivi par la presse, Endô, qui bat un record de rapidité : il a débuté en makushita 10 TD et est promu en division jûryô après seulement deux tournois. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| La route fut bien plus longue pour Kotomisen, qui a débuté au siècle dernier, | ||
![]() | ||
| ainsi que pour le Mongol Seirô. | ||
Natsu basho 2013 : intai (v1)
| Natsu basho 2013 : intai (29/05/2013) | ||||||||||
| Annonce | Rikishi | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Max | NSK | ||
| 29/05/2013 | E-Ms56 | Miyamaru | 宮丸 | Kitanoumi | MIYAMARU Tadanari | 29 | Kanagawa | 01/2002 | O-Ms45 | |
| O-Sd15 | Tokizakura | 時桜 | Azumazeki | SUZUKI Tokijiro | 23 | Miyazaki | 03/2005 | O-Ms35 | ||
| O-Sd18 | Daikamifusa | 大上総 | Asahiyama | ITOH Shunsaku | 23 | Chiba | 03/2005 | E-Ms46 | ||
| E-Sd53 | Hakunoryû | 白乃龍 | Izutsu | NAKANISHI Yôji | 36 | Hyôgo | 11/1993 | E-Sd13 | ||
| E-Sd91 | Tochitaiga | 栃太河 | Kasugano | MASUDA Satoshi | 33 | Nagano | 07/2002 | E-Sd32 | ||
| O-Jd48 | Tamatôryô | 玉東陵 | Kataonami | TAMURA Akira | 19 | Aichi | 03/2009 | E-Sd93 | ||
| E-Jd72 | Amanokawa | 天ノ若 | Tamanoi | AMANO Kiyotomo | 33 | Ôsaka | 05-1995 | O-Jd14 | ||
| E-Jd94 | Tamaseiryô | 玉西陵 | Kataonami | TAMURA Akihiro | 19 | Aichi | 03/2009 | O-Jd19 | ||
| O-Jk3 | Hyûgaryû | 日向龍 | Michinoku | KANAI Takeshi | 25 | Miyazaki | 07/2005 | E-Jd61 | ||
| 27/05/2013 | O-Ms51 | Masuraumi | 益荒海 | Ônomatsu | KUROSAWA Kôta | 24 | Aichi | 03/2004 | O-J5 | 2725 |
| 26/05/2013 | E-Sd37 | Yotsuguruma | 四ツ車 | Isenoumi | AMAKAGE Makoto | 32 | Iwate | 03/1996 | O-J8 | 1458 |
| 25/05/2013 | E-Ms19 | Kotoyutaka | 琴禮 | Sadogatake | SHIIBA Naoki | 31 | Fukuoka | 03/1997 | O-J5 | 1616 |
| 01/05/2013 | E-Sd20 | Tochinoyama* | 栃の山 | Chiganoura | YAMADA Hiroshi | 40 | Tôkyô | 01/1995 | O-Ms2 | 1077 |
| E-Jd22 | Ranbô* | 嵐望 | Takanohana | INOUE Takao | 40 | Tôkyô | 03/1988 | E-Ms13 | 1121 | |
| * Tochinoyama et Ranbô sont devenus sewanin. | ||||||||||
dimanche 26 mai 2013
Natsu basho 2013 : yûshô et sanshô
![]() | ![]() | ![]() |
| Hakuhô immortalise l'instant avec quelques collègues. | Comme en mars, Hakuhô partage le fruit de la pêche avec Ishiura, lui aussi vainqueur. | Servi par Miyagino oyakata. |
| Natsu basho 2013 : yûshô | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makuuchi | Hakuhô | 白鵬 | E-Y | Miyagino | 28 ans | Mongolie | 15-0 |
| Jûryô | Kotoyûki | 琴勇輝 | O-J3 | Sadogatake | 22 ans | Kagawa | 13-2 |
| Makushita | Ôsunaarashi | 大砂嵐 | E-Ms7 | Ôtake | 21 ans | Egypte | 7-0 |
| Sandanme | Daieishô | 大栄翔 | O-Sd7 | Oitekaze | 19 ans | Saitama | 7-0 |
| Jonidan | Ishiura | 石浦 | O-Jd8 | Miyagino | 23 ans | Tottori | 7-0 |
| Jonokuchi | Shin'eiyama | 新栄山 | O-Jk8 | Sakaigawa | 25 ans | Tôkyô | 7-0 |
| ---------------------------------------------------- | |||||||
| - Le yokozuna Hakuhô remporte son 25e yûshô, égalant Asashôryû, et son dixième zenshô yûshô, établissant un nouveau record. - Le yokozuna Harumafuji, qui n'a pas exactement montré un sumô de yokozuna et n'a jamais été réellement dans la course au yûshô, sauve néanmoins sa tête en obtenant un nombre de victoires à deux chiffres, minima requis par la NSK. - L'ôzeki Kotoôshû, kadoban après son forfait en cours de tournoi en mars, sauve in extremis son rang d'ôzeki en obtenant le kachikoshi le dernier jour. - Les quatre san'yaku sont makekoshi. Parmi eux, seul Gôeidô gardera ce rang, passant de sekiwake à komusubi. - En jûryô, Kotoyûki, recrue de mars 2008, remporte son premier yûshô et Hômashô, ancien komusubi en danger de rétrogradation en division makushita, se maintient. - En makushita, Ôsunaarashi s'assure une promotion en division jûryô et devient le premier sekitori originaire d'Afrique. - En jonidan, Ishiura, recrue du yokozuna Hakuhô, signe son deuxième yûshô consécutif en deux tournois. - En jonokuchi, Shin'eiyama, recrue de mai 2011, forfait depuis septembre 2011 puis hors classement, remporte son premier yûshô pour son tournoi de retour. | |||||||
![]() | Kotoyûki remporte le yûshô de division jûryô en battant Tokushôryû par tsukidashi et, très ému, est félicité par Sadogatake oyakata. | ![]() |
********************
| Natsu basho 2013 : sanshô | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shukun-shô / 殊勲賞
(performance)
| ||||||||
Kantô-shô / 敢闘賞
(combativité)
| ||||||||
Ginô-shô / 技能賞
(technique)
| Myôgiryû | 妙義龍 | E-M1 | Sakaigawa | 26 ans | Hyôgo | 11-4 | 5 |
----------------------------------------------------
- Pas de prix de la performance, aucun rikishi n'ayant battu le yokozuna Hakuhô ni l'ôzeki Kisenosato, les deux derniers en lice pour le yûshô en cette ulitime journée.- Chiyotairyû devait obtenir une onzième victoire ce dernier jour, face à Myôgiryû, pour recevoir le prix de la combativité. - Myôgiryû a notamment battu le yokozuna Harumafuji et deux ôzeki. Il sera san'yaku au prochain tournoi. | ||||||||
Natsu basho 2013 : résultats - jour 15/senshûraku
| Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 15/senshûraku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| 5-10 | E-J4 Asasekiryû | yorikiri | O-M16 Daikihô | 3-12 | ● | |
| 8-7 | E-J3 Ôiwato | yorikiri | O-M14 Chiyoôtori | 6-9 | ● | |
| ● | 6-9 | E-M12 Wakanosato | yorikiri | E-M16 Azumaryû | 6-9 | |
| 9-6 | E-M15 Chiyonokuni | oshidashi | O-M11 Gagamaru | 11-4 | ● | |
| 5-10 | E-M11 Shôtenrô | uwatedashinage | O-M9 Ikioi | 9-6 | ● | |
| 8-7 | E-M14 Kaisei | yorikiri | O-M8 Sadanofuji | 7-8 | ● | |
| 7-8 | O-M13 Masunoyama | yoritaoshi | O-M7 Jokoryû | 4-11 | ● | |
| ● | 8-7 | E-M7 Fujiazuma | oshidashi | O-M15 Homarefuji | 5-10 | |
| 7-8 | E-M6 Yoshikaze | yorikiri | E-M13 Daidô | 8-7 | ● | |
| ● | 8-7 | O-M10 Toyohibiki | kotenage | O-M5 Takayasu | 8-7 | |
| 8-7 | E-M5 Shôhôzan | tsukiotoshi | E-M9 Kyokutenhô | 9-6 | ● | |
| ● | 9-6 | O-M6 Takekaze | oshidashi | O-M4 Toyonoshima | 7-8 | |
| ● | 6-9 | E-M3 Takarafuji | sukuinage | O-M3 Aran | 4-11 | |
| ● | 4-11 | E-M2 Kitataiki | oshidashi | O-M2 Tochinoshin | 2-13 | |
| 5-10 | E-M4 Aoiyama | yorikiri | O-M1 Aminishiki | 6-9 | ● | |
| ● | 11-4 | E-M1 Myôgiryû | yorikiri | E-M10 Chiyotairyû | 10-5 | |
| 6-9 | E-K Tochiôzan | kotenage | O-K Okinoumi | 4-11 | ● | |
| 7-8 | E-S Gôeidô | hatakikomi | E-M8 Tokitenkû | 10-5 | ||
| Salutations des san'yaku (yokozuna et ôzeki) | ||||||
| ● | 8-7 | O-O2 Kotoôshû | okuridashi | O-O1 Kakuryû | 10-5 | |
| 13-2 | E-O1 Kisenosato | yoritaoshi | E-O2 Kotoshôgiku | 11-4 | ● | |
| ● | 15-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | O-Y Harumafuji | 11-4 | |
| Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 15/senshûraku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| 4-3 | O-Ms1 Yoshiazuma | oshidashi | O-J12 Chiyoarashi | 7-8 | ● | |
| 6-9 | E-J12 Kitaharima | uwatedashinage | E-Ms5 Chiyomaru | 5-2 | ● | |
| 3-12 | O-J11 Kimurayama | okuridashi | O-J10 Takanoyama | 7-8 | ● | |
| ● | 7-8 | E-J13 Akiseyama | yorikiri | O-J7 Tochihiryû | 5-10 | |
| 4-11 | E-J7 Sagatsukasa | yorikiri | E-J9 Wakakôyû | 6-9 | ● | |
| ● | 12-3 | O-J13 Kagamiô | yorikiri | O-J6 Tenkaihô | 8-7 | |
| 7-8 | O-J9 Oniarashi | hatakinomi | O-J5 Nionoumi | 8-7 | ● | |
| 5-10 | E-J5 Satoyama | yorikiri | E-J14 Chiyoô | 7-8 | ● | |
| 6-9 | E-J11 Kizenryû | yorikiri | O-J4 Sôtairyû | 7-8 | ● | |
| 12-3 | E-J6 Tokushôryû | tsukidashi | O-J3 Kotoyûki | 13-2 | ● | |
| ● | 9-6 | O-J14 Hômashô | hatakikomi | O-J2 Tamaasuka | 10-5 | |
| Message de clôture de la NSK (rijichô et san'yaku) | ||||||
| ● | 8-7 | E-J2 Takanoiwa | okurinage | E-J10 Tokushinhô | 7-8 | |
| ● | 6-9 | O-J8 Tanzô | yoritaoshi | O-J1 Asahishô | 4-11 | |
| 11-4 | E-J1 Tamawashi | okuridashi | E-J8 Tochinowaka | 10-5 | ● | |
| Remise des certificats de yûshô des divisons jûryô et inférieures. | ||||||
samedi 25 mai 2013
Natsu basho 2013 : résultats - jour 14
***
***
***
| Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| 10-4 | O-J2 Tamaasuka |
tsukidashi | O-M15 Homarefuji |
5-9 | ● | |
| ● | 8-6 | E-M14 Kaisei |
oshidashi | E-M16 Azumaryû |
6-8 | |
| ● | 7-7 | E-J2 Takanoiwa |
tsukiotoshi | O-M14 Chiyoôtori |
5-9 | |
| 5-9 | E-M12 Wakanosato |
tsukiotoshi | E-M15 Chiyonokuni |
9-5 | ● | |
| 7-7 | E-M13 Daidô |
tsukidashi | O-M10 Toyohibiki |
7-7 | ● | |
| ● | 10-4 | E-M8 Tokitenkû |
hatakikomi | O-M13 Masunoyama |
7-7 | |
| ● | 7-7 | E-M7 Fujiazuma |
yorikiri | E-M11 Shôtenrô |
5-9 | |
| 8-6 | O-M9 Ikioi |
hatakikomi | O-M6 Takekaze |
8-6 | ● | |
| 5-9 | E-M4 Aoiyama |
uwatedashinage | E-M9 Kyokutenhô |
8-6 | ● | |
| ● | 7-7 | E-M6 Yoshikaze |
oshidashi | O-M3 Aran |
4-10 | |
| ● | 3-11 | E-M2 Kitataiki |
oshidashi | O-M16 Daikihô |
2-12 | |
| ● | 6-8 | O-M8 Sadanofuji |
oshidashi | O-M2 Tochinoshin |
2-12 | |
| ● | 10-4 | E-M1 Myogiryû |
yorikiri | O-M11 Gagamaru |
10-4 | |
| 3-11 | O-M7 Jôkôryû |
okuridashi | O-M1 Aminishiki |
5-9 | ● | |
| ● | 6-8 | E-K Tochiôzan |
oshitaoshi | O-M5 Takayasu |
8-6 | |
| ● | 5-9 | E-M3 Takarafuji |
yorikiri | O-K Okinoumi |
3-11 | |
| 6-8 | E-S Gôeidô |
(monoii) oshidashi |
E-M10 Chiyotairyû |
10-4 | ● | |
| ● | 8-6 | E-M5 Shôhôzan |
koshikudake | O-O2 Kotoôshû |
7-7 | |
| ● | 10-4 | E-O2 Kotoshôgiku |
oshidashi | O-M4 Toyonoshima |
7-7 | |
| ● | 14-0 | E-Y Hakuhô |
sukuinage | E-O1 Kisenosato |
13-1 | |
| 10-4 | O-O1 Kakuryû |
uwatenage | O-Y Harumafuji |
11-3 | ● | |
| Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| 6-8 | E-J14 Chiyoô |
yorikiri | E-Ms3 Endô |
5-2 | ● | |
| 6-8 | E-J12 Kitaharima |
hikiotoshi | O-Ms2 Kotomisen |
4-3 | ● | |
| 6-8 | E-J11 Kizenryû |
yorikiri | O-J8 Tanzô |
5-9 | ● | |
| 4-10 | E-J7 Sagatsukasa |
oshidashi | E-J13 Akiseyama |
6-8 | ● | |
| ● | 12-2 | E-J6 Tokushôryû |
uwatenage | O-J12 Chiyoarashi |
6-8 | |
| 8-6 | O-J14 Hômashô |
oshidashi | O-J6 Tenkaihô |
8-6 | ● | |
| ● | 5-9 | E-J5 Satoyama |
oshidashi | O-J10 Takanoyama |
6-8 | |
| 5-9 | E-J9 Wakakôyû |
tsukiotoshi | O-J5 Nionoumi |
7-7 | ● | |
| 5-9 | E-J4 Asasekiryû |
oshidashi | E-J10 Tokushinhô |
7-7 | ● | |
| 5-9 | O-J7 Tochihiryû |
oshidashi | O-J4 Sôtairyû |
6-8 | ● | |
| ● | 8-6 | E-J3 Ôiwato |
tsukidashi | O-J9 Oniarashi |
7-7 | |
| 9-5 | E-J8 Tochinowaka |
koshikudake | O-J3 Kotoyûki |
12-2 | ● | |
| ● | 11-3 | E-J1 Tamawashi |
tsukiotoshi | O-J13 Kagamiô |
11-3 | |
| 3-11 | O-J11 Kimurayama |
tsukidashi | O-J1 Asahishô |
4-10 | ● | |
Inscription à :
Articles (Atom)


















